相場月報
10TB HDDがメーカー問わず大きく値下がり、最大で8千円安
相場月報5月号
2017年5月24日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、月単位での価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
10TB HDDが各社とも大きく値下がり、監視システム向けHDDの10TBも新登場
容量 | 価格(税込) |
---|---|
8TB (3.5インチ) | 最安値26,970円(先月比-894円) 平均値28,033円(先月比-279円) |
6TB (3.5インチ) | 最安値20,980円(先月比+1,180円) 平均値22,752円(先月比+130円) |
4TB (3.5インチ) | 最安値10,778円(先月比0円) 平均値11,665円(先月比-408円) |
3TB (3.5インチ) | 最安値7,473円(先月比-281円) 平均値7,714円(先月比-414円) |
2TB (3.5インチ) | 最安値5,918円(先月比-62円) 平均値6,296円(先月比-74円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
10TB HDDの動きが各社とも活発化。まさに10TB祭の様相を呈している。
特に、多種多様な10TB製品を擁するSeagateは、デスクトップPC向け上級機種「BarraCuda Pro」に属するST10000DM0004の在庫ショップ数が倍増し、前回比8,000円安の税込49,980円を付けた。一般NAS向け「IronWolf」のST10000VN0004は1,820円安の税込42,980円で、10TB全機種中の最安を維持。企業NAS向け「IronWolf Pro」のST10000NE0004も3,480円安の税込58,320円に下がっている。
WesternDigitalは最上級機種「WD Gold」のWD101KRYZが品切れ続きだが、監視システム向け「WD Purple」にWD100PURZ(10TB)が加わった。5,400rpm、キャッシュ256MBで、ヘリウム充填技術「HelioSeal」による大容量と省電力が特徴。価格は税込59,800円だ。
ちなみに、初の10TB HDDが登場したのは昨年4月のことで、嚆矢となったHGST HUH721010ALE600とSeagate ST10000NM0016は当初81,000円前後だった。今回調査ではこれらも大きく値下がりし、前者が4,560円安の税込66,420円、後者が10,800円安の税込62,424円となっている。
8TB以下の値動きでは、HGST製のNAS向け3.5インチHDDが、4月から5月にかけて大幅に値下がり。今回下落したのは4~8TBの「0S04000番台」3機種で、スピンドル回転数は7,200rpm、キャッシュメモリ128MBだ。調査時点の最安値は、0S04012(8TB)が4,446円安の税込38,280円、0S04007(6TB)が3,292円安の税込29,000円、0S04005(4TB)が1,520円安の税込18,280円で、平均の値下がり率も7.9~8.8%と大きい。
また、データ保管庫向け「Archive HDD」のST8000AS0002(8TB)が一部で値下がりし、最安値が894円安の税込26,970円となったのが目に付く。昨年末に値上がりして以来、やや高めに推移していたので、27,000円割れは今年初となる。
なお、東芝からは高性能PC向けで3万円を切る8TB機種、MD05ACA800が4月に出ているが、5月中旬にはNAS向けのMN05ACA800が発売された。7,200rpm、キャッシュ128MBで、価格は税込38,800円だ。
最後に、Seagate製3.5インチSSHD、ST4000DX001(4TB)が久々の再入荷。2013年発売ながら、SSHDとしては今日なお最大の容量を誇る。税込10,778円で特売されたのだが、20日の調査当日は「BarraCuda」のST4000DM005と並ぶ4TB最安品ということもあり品切れだった。廉価なHDDに留まらない、SSHDらしい活躍の場が得られんことを。
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S04012(8TB)Deskstar NAS | 5 | 38,280 | -4,446 | 39,201 | -3,577 |
HGST 0S04007(6TB)Deskstar NAS | 5 | 29,000 | -3,292 | 29,441 | -2,853 |
HGST 0S04005(4TB)Deskstar NAS | 4 | 18,280 | -1,520 | 18,455 | -1,586 |
HGST 0S03663(3TB)Deskstar NAS | 4 | 13,980 | -200 | 14,079 | -212 |
東芝 MD05ACA800(8TB) | 5 | 29,790 | -7 | 29,796 | -2 |
東芝 MD04ACA600(6TB)Generic Data Storage HDD | 3 | 21,578 | 0 | 21,945 | 0 |
東芝 MD04ACA400(4TB)Generic Data Storage HDD | 4 | 12,180 | -200 | 12,511 | -211 |
東芝 MD04ACA300(3TB)Generic Data Storage HDD | 6 | 8,809 | 0 | 9,582 | 0 |
東芝 DT01ACA300(3TB)Desktop HDD | 7 | 7,538 | -324 | 7,939 | -345 |
東芝 DT01ACA200(2TB)Desktop HDD | 8 | 6,280 | -200 | 6,699 | -33 |
東芝 DT01ACA100(1TB)Desktop HDD | 7 | 4,880 | -100 | 5,108 | -42 |
Seagate ST2000DX002(2TB,SSHD)FireCuda | 6 | 10,778 | -145 | 11,183 | -426 |
Seagate ST1000DX002(1TB,SSHD)FireCuda | 5 | 9,150 | -330 | 9,285 | -329 |
Seagate ST10000DM0004(10TB)BarraCuda Pro | 6 | 49,980 | -8,000 | 53,551 | -6,157 |
Seagate ST4000DM005(4TB)BarraCuda | 6 | 10,778 | 0 | 11,513 | -437 |
Seagate ST3000DM008(3TB)BarraCuda | 7 | 7,680 | -200 | 8,059 | -112 |
Seagate ST2000DM006(2TB)BarraCuda | 6 | 5,918 | -262 | 6,343 | +59 |
Seagate ST1000DM010(1TB)BarraCuda | 6 | 5,480 | +102 | 5,746 | -309 |
Seagate ST8000AS0002(8TB)Archive HDD | 8 | 26,970 | -894 | 28,158 | -279 |
Seagate ST10000VN0004(10TB)IronWolf | 5 | 42,980 | -1,820 | 44,943 | -2,996 |
Seagate ST8000VN0022(8TB)IronWolf | 3 | 30,980 | -2,010 | 31,782 | -1,390 |
Seagate ST6000VN0041(6TB)IronWolf | 4 | 22,980 | 0 | 23,824 | -270 |
Seagate ST4000VN008(4TB)IronWolf | 6 | 14,256 | -724 | 15,906 | -376 |
Seagate ST3000VN007(3TB)IronWolf | 6 | 11,318 | -532 | 12,069 | -268 |
Seagate ST2000VN004(2TB)IronWolf | 6 | 9,374 | 0 | 10,272 | -47 |
Seagate ST1000VN002(1TB)IronWolf | 4 | 7,220 | 0 | 7,638 | -123 |
Seagate ST10000NM0016(10TB)Enterprise Capacity 3.5 | 3 | 62,424 | -10,800 | 66,024 | -7,200 |
WesternDigital WD4004FZWX(4TB)WD Black | 4 | 24,990 | - | 25,469 | - |
WesternDigital WD2003FZEX(2TB)WD Black | 4 | 16,740 | 0 | 17,147 | 0 |
WesternDigital WD1003FZEX(1TB)WD Black | 5 | 7,754 | -626 | 8,383 | -432 |
WesternDigital WD10EZEX(1TB)WD Blue | 5 | 5,850 | 0 | 5,948 | -228 |
WesternDigital WD60EZRZ(6TB)WD Blue 5400 | 8 | 23,800 | -180 | 24,244 | -67 |
WesternDigital WD40EZRZ(4TB)WD Blue 5400 | 8 | 11,772 | -518 | 13,003 | -214 |
WesternDigital WD30EZRZ(3TB)WD Blue 5400 | 8 | 7,473 | -281 | 8,029 | -126 |
WesternDigital WD20EZRZ(2TB)WD Blue 5400 | 8 | 6,242 | +262 | 6,666 | +39 |
WesternDigital WD10EZRZ(1TB)WD Blue 5400 | 5 | 6,280 | +50 | 6,422 | +100 |
WesternDigital WD80EFZX(8TB)WD Red | 8 | 38,480 | -20 | 39,441 | -7 |
WesternDigital WD60EFRX(6TB)WD Red | 8 | 27,344 | -356 | 27,894 | -93 |
WesternDigital WD40EFRX(4TB)WD Red | 8 | 16,800 | +75 | 17,395 | +134 |
WesternDigital WD30EFRX(3TB)WD Red | 8 | 11,858 | 0 | 12,160 | +6 |
WesternDigital WD20EFRX(2TB)WD Red | 8 | 9,914 | 0 | 10,072 | -10 |
WesternDigital WD10EFRX(1TB)WD Red | 6 | 7,970 | 0 | 8,085 | 0 |
WesternDigital WD80PUZX(8TB)WD Purple | 4 | 39,800 | 0 | 39,869 | 0 |
WesternDigital WD60PURX(6TB)WD Purple | 4 | 28,500 | 0 | 30,266 | -327 |
WesternDigital WD40PURX(4TB)WD Purple | 4 | 17,258 | 0 | 17,494 | 0 |
WesternDigital WD30PURX(3TB)WD Purple | 4 | 12,480 | 0 | 12,709 | -250 |
WesternDigital WD20PURX(2TB)WD Purple | 4 | 9,500 | -198 | 9,669 | -56 |
WesternDigital WD10PURX(1TB)WD Purple | 4 | 6,980 | -18 | 7,044 | -48 |
WesternDigital WD6002FFWX(6TB)WD Red Pro | 3 | 33,210 | 0 | 33,375 | 0 |
WesternDigital WD4002FFWX(4TB)WD Red Pro | 5 | 23,716 | 0 | 26,048 | +232 |
WesternDigital WD8002FRYZ(8TB)WD Gold | 3 | 71,800 | -894 | 72,396 | -333 |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
HGST 0S03565(1TB,9.5mm)Travelstar | 5 | 7,538 | -312 | 7,803 | -94 |
HGST 0S03509(1TB,9.5mm)Travelstar | 6 | 6,480 | -302 | 6,793 | -171 |
HGST HTS721010A9E630(1TB,9.5mm)Travelstar 7K1000 | 3 | 6,980 | 0 | 6,980 | 0 |
HGST HTS541010A9E680(1TB,9.5mm)Travelstar 5K1000 | 4 | 5,880 | 0 | 5,880 | 0 |
東芝 MQ02ABD100H(1TB,SSHD,9.5mm)Mobile SSHD | 7 | 8,100 | -86 | 8,273 | -26 |
東芝 MQ01ABD100(1TB,9.5mm)Mobile HDD | 7 | 5,385 | -395 | 5,582 | -345 |
Seagate ST2000LX001(2TB,SSHD,7mm)FireCuda | 6 | 12,500 | -438 | 12,995 | -337 |
Seagate ST1000LX015(1TB,SSHD,7mm)FireCuda | 4 | 7,980 | -500 | 8,767 | -540 |
Seagate ST5000LM000(5TB,15mm)BarraCuda | 3 | 27,000 | 0 | 29,452 | -940 |
Seagate ST3000LM024(3TB,15mm)BarraCuda | 3 | 16,480 | 0 | 18,254 | -567 |
Seagate ST2000LM015(2TB,7mm)BarraCuda | 6 | 9,980 | -798 | 10,765 | -625 |
Seagate ST2000LM007(2TB,7mm)Mobile HDD | 3 | 10,980 | -300 | 10,980 | -623 |
Seagate ST1000LM048(1TB,7mm)BarraCuda | 5 | 6,280 | -200 | 6,431 | -256 |
WesternDigital WD10JPLX(1TB,9.5mm)WD Black | 4 | 7,862 | 0 | 7,921 | 0 |
WesternDigital WD10JPVX(1TB,9.5mm)WD Blue | 5 | 6,458 | 0 | 6,555 | -171 |
WesternDigital WD10JFCX(1TB,9.5mm)WD Red | 5 | 8,942 | 0 | 9,358 | 0 |