※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||
CPU | |||||||
|●AMD Athlon 900MHz (Slot A用CPU,900MHz,バルク) | 97,500 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |||||
97,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||
98,000 | ツクモパソコン本店II | ||||||
98,000 | ツクモ10号店 | ||||||
98,000 | ツクモParts王国 | ||||||
98,700 | OVERTOP | ||||||
98,800 | PCiN秋葉原 | ||||||
99,799 | ソフマップ1号店"Chicago" | ||||||
99,800 | BLESS | ||||||
|●AMD Athlon 950MHz (Slot A用CPU,950MHz,バルク) | 107,500 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |||||
109,700 | OVERTOP | ||||||
109,800 | ツクモパソコン本店II | ||||||
109,800 | ツクモ10号店 | ||||||
109,800 | ツクモParts王国 | ||||||
109,800 | BLESS | ||||||
109,980 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||
116,800 | PCiN秋葉原 | ||||||
117,999 | ソフマップ1号店"Chicago" | ||||||
118,000 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
Athlonの900MHzと950MHzが新登場。現在出回っているものはサーマルプレートの部分に色がついておらず、アルミ素材の銀色がむき出しになっている。950MHz動作のCPUは単体販売されているx86 CPUでは現時点で最高クロック。 2次キャッシュの動作クロックは、900MHz/950MHzともにCPUコアクロックの1/3。 [撮影協力:BLESSとTWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||
|●Intel Pentium III 866MHz (Slot 1用CPU,133MHz×6.5) | 99,500 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |||||
99,700 | フェイス | ||||||
99,800 | パソコン工房秋葉原3号店 | ||||||
101,800 | パソコン工房秋葉原1号店 | ||||||
105,800 | OVERTOP | ||||||
109,800 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
Pentium IIIの866MHzモデル。 現在秋葉原で販売されているIntel製CPUとしては最高速。 [撮影協力:OVERTOP] | |||||||
Slot 1マザーボード | |||||||
|●ABIT VT6X4 (Apollo Pro133A,ATX,Sound,AGP1,PCI4 ,PCI/ISA1,ISA1,DIMM3) | 11,980 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||
12,400 | あきばお~3号店 | 3F | |||||
12,780 | ソフトアイランドギガパレス | ||||||
12,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||
12,800 | CQプロショップ ツクモ9号店 | ||||||
12,800 | PCiN秋葉原 | ||||||
12,980 | コムサテライト1号店 | ||||||
12,980 | DAV2号店 | 1F | |||||
13,200 | コムサテライト1号店 | ||||||
13,580 | クレバリー | 1F | |||||
13,799 | カクタ ソフマップ | ||||||
14,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||
Apollo Pro133Aチップセットを搭載したABIT製マザーボード。 26日(日)現在、ABITのホームページには製品情報が掲載されていないが、国内代理店であるバーテックスリンクのホームページに製品情報が掲載されている。 上記のほかアイ・ツー 東京店 DOS/V専科でも販売中。 [撮影協力:アイ・ツー 東京店 DOS/V専科とコムサテライト1号店] | |||||||
|●SUPER GRACE SG-APP133AAD (Slot 1/Socket 370両用,Apollo Pro133A ,ATX,AGP1,AMR1,PCI4,PCI/ISA1 ,DIMM3) | 9,800 | PCiN秋葉原 | |||||
SUPER GRACEという聞きなれないメーカーのApollo Pro133Aチップセット搭載マザーボード。 初期不良率が低いのが売りらしく、マザーボードの出荷時検査項目が書かれたシールがパッケージに貼りつけられている。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||
Socket 370マザーボード | |||||||
|●Elite P6VAP-A+ (Apollo Pro133A,ATX,Sound(HT8738AM) ,AGP1,PCI4,ISA1,DIMM3) | 16,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |||||
Apollo Pro133Aチップセットを搭載したElite製マザーボードの新製品。フォームファクタはATX。 [撮影協力:ソフトアイランド 秋葉原店] | |||||||
Socket 7マザーボード | |||||||
|●AOpen MX59 Pro II (MVP4,512KB,microATX,VGA,Sound,PCI3 ,PCI/ISA1,DIMM2) | 11,800 | 俺コンハウス | |||||
Socket 7に対応したAOpen製マザーボードの新製品。チップセットはMVP4で、フォームファクタはmicroATX。 対応CPUリストには「K6-2+-450」も含まれている。 □対応CPU一覧 | |||||||
ビデオカード | |||||||
|●SUMA PLATINUM GeForce 64S (AGP,GeForce 256,64MB) | 27,980 | クレバリー | 1F | ||||
64MBのビデオメモリを搭載したSUMA製ビデオカード。搭載ビデオチップはGeForce 256。 パッケージはユニークなシースルータイプで、箱を開けなくても中の基板を確認できる。 ビデオメモリ64MBのGeForce 256搭載ビデオカードはASUSに続いて2製品目。 [撮影協力:クレバリー] | |||||||
|●SUMA Platinum GeForce 32D (AGP,GeForce 256,DDR SGRAM32MB) | 24,800 | ツクモ10号店 | |||||
24,800 | ツクモ12号店(ブロックE1-(b5)) | ||||||
32MBのDDR SGRAMを搭載したSUMA製ビデオカード。搭載ビデオチップはGeForce 256。 パッケージはシースルータイプで、箱を開けなくても中の基板を確認できる。 [撮影協力:ツクモ10号店] | |||||||
|●YUAN AGP-540G/32D/DVD (AGP,GeForce 256,32MB,パッケージ版) | 20,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | ||||
|●YUAN AGP-540G/32D/DVD (AGP,GeForce 256,32MB,バルク) | 22,800 | OVERTOP | |||||
GeForce 256ビデオチップを搭載したYUAN製ビデオカード。 パッケージ版/バルク版ともにDVD再生ソフトが付属している。 | |||||||
|●Jaton VIDEO-88PCI-32 (PCI,RIVA TNT2 M64,32MB) | 9,980 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |||||
RIVA TNT2 M64ビデオチップを搭載したJaton製ビデオカード。DVD再生ソフトのPowerDVDが付属する。 [撮影協力:ソフトアイランド 秋葉原店] | |||||||
サウンドカード | |||||||
|●Labway Xwave 6000(YMF754搭載版) (PCI,YMF754) | 4,980 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||
Labwayのサウンドカード Xwave 6000の新リビジョン。 サウンドチップが変更されており、従来のYMF744に代わって初登場のYMF754が搭載されている。 YMF754はYMF744の改良チップで、複数のAC97コーデックチップを接続することができるほか、低消費電力設計になっているなどの違いがある。 YMF754搭載版Xwave 6000のパッケージはYMF744搭載版と共用のため、パッケージの外面から新リビジョンを区別することは出来ない。 □YMF754(PDF) [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||
そのほかの拡張カード | |||||||
|●ASUS PCI-Ultra66C (Ultra ATA/66カード,PCI) | 3,980 | ツクモ12号店(ブロックE1-(b5)) | |||||
3,980 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||
3,980 | ツクモParts王国 | ||||||
ASUS製のUltra ATA/66カード。CMD製チップを採用している。 [撮影協力:ツクモ12号店(ブロックE1-(b5))] | |||||||
|●WINIC W-5HUBCL-100 (4ポートハブ内蔵100Base-TX専用LANカード ,PCI) | 7,280 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | ||||
4ポートハブを内蔵した100Base-TX専用LANカード。 LANカード部分とハブ部分は内部接続されているので、ハブ部分は実質的には5ポートハブとして動作している。 ハブ部分が100Base-TX専用のため、LANカード部分も100Base-TX専用となっている。 カード上にはファンが付いている。 [撮影協力:ZOA 秋葉原本店] | |||||||
ハードディスク/関連機器 | |||||||
|●WesternDigital WD136AW (IDE-HDD,13.6GB,5400rpm,Ultra ATA/66) | 13,800 | OAシステムプラザ東京本店 | |||||
14,500 | BLESS | ||||||
14,800 | ツクモパソコン本店II | ||||||
15,000 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
|●WesternDigital WD181AW (IDE-HDD,18.1GB,5400rpm,Ultra ATA/66) | 16,500 | OAシステムプラザ東京本店 | |||||
16,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||
16,800 | ぷらっとホーム | 3F | |||||
16,800 | BLESS | 売り切れ。 | |||||
17,800 | ツクモパソコン本店II | ||||||
17,800 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
|●WesternDigital WD272AW (IDE-HDD,27.2GB,5400rpm,Ultra ATA/66) | 22,900 | USER'S SIDE本店 | |||||
23,800 | ツクモパソコン本店II | ||||||
23,800 | BLESS | ||||||
23,800 | ぷらっとホーム | 3F | |||||
24,500 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
「AV再生などのホームエンターテイメント向け」に開発されたWesternDigital製HDD「Performer」シリーズの13.6 / 18.1 / 27.2GBモデル。 ヘッドの動きを最適化することでHDDを静音化するという独自技術「WhisperDrive」を採用している。 26日(日)現在、WesternDigitalのWebサイトでは詳細仕様が公開されていないが、販売代理店によるとキャッシュ容量は2MBだそうだ。
[撮影協力:BLESS] | |||||||
|●Seagate ST320423A (IDE-HDD,20GB,5400rpm,512KB ,Ultra ATA/66) | 13,980 | クレバリー3号店 | |||||
14,999 | ソフマップ1号店"Chicago" | ||||||
15,500 | BLESS | ||||||
16,800 | PCiN秋葉原 | ||||||
Seagate製ローエンド向けHDDの「U10」に属する新製品。容量は20GB。 [撮影協力:BLESS] | |||||||
ネットワーク関連機器 | |||||||
|●corega Wireless LAN PCC-11 (11Mbps対応無線LANカード ,PCMCIA Type II) | 19,700 | ぷらっとホーム | |||||
19,800 | Networkセンター秋葉原店 | ||||||
19,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F | |||||
コレガ製の11Mbps対応無線LANカード。ローミング機能にも対応している。 IEEE802.11bなどの規格に対応しており、「他社製無線LANカードでもLucent製のチップを積んでいれば相互通信可能」だそうだ。同社のFAQページには「通信できたという報告があった他社製品」として、メルコ AIRCOONNECTシリーズやApple AirMacシリーズが挙げられている。ただし、他社製品との接続はサポート外とのこと。 ぷらっとホームによると、既存の有線LANと接続するためのアクセスポイント(Wireless LAN AP-11)は4月初旬に入荷する予定だそうだ。 □FAQページ [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||
ファン/ヒートシンク類 | |||||||
|●Justy DCF-37C (Socket7/370用CPUクーラー) | 1,650 | FRESH FIELD | |||||
1,980 | クレバリー | 1F | |||||
1,980 | CUSTOM | ||||||
2,980 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||
Socket 7/370に対応したCPUクーラーの新製品。 CPUと接触する底部に銅板が使用されている。 | |||||||
ケース類/関連製品 | |||||||
|●エス・エヌ・イー KN-001 (ATXタワーケース,アイボリー,300W) | 16,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||
|●エス・エヌ・イー KN-001B (ATXタワーケース,青色,300W) | 17,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||
|●エス・エヌ・イー KN-001R (ATXタワーケース,赤色,300W) | 17,800 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||
「ズゴック風」ケースを発売しているエス・エヌ・イー製の新型ATXタワーケース。「ガンダムをイメージしてデザインしたもの」だそうだ。 電源はサービスコンセント付きタイプ。 □KN900シリーズ(ズゴック風ケース) [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||
|●Justy DSH-04 (5インチベイ取りつけ用ジャンパスイッチ ,6スイッチ) | 1,980 | CUSTOM | |||||
2,080 | FRESH FIELD | ||||||
2,100 | DAV2号店 | 1F | |||||
2,380 | クレバリー | 1F | |||||
2,580 | ツクモ12号店(ブロックE1-(b5)) | ||||||
2,580 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||
マザーボードなどのジャンパピンをケーブルで延長し、ケース前面からON/OFFの操作をできるようにする「ジャンパスイッチセット」。 5インチベイ内蔵用で6個のスイッチがついている。 [撮影協力:ツクモ12号店(ブロックE1-(b5))とツクモパソコン本店II] | |||||||
そのほか | |||||||
|●プラネックス UI-186LK (USBインターフェイス学習キット) | 29,800 | ぷらっとホーム | |||||
USBデバイスを自作するための「学習キット」。 基板上にはAMD製x86 CPUのAm186CU (24MHz)や128KBのRAM、各種の拡張コネクタ類が搭載されており、ファームウェアを自作して様々なデバイスを製作できる。ファームウェア製作用のCコンパイラやアセンブラも付属する。 プラネックスではこのキットを使用したオリジナルUSB機器のコンテスト「UI-186LKデバイスコンテスト」を開催しており、最優秀者には10万円の賞金が贈られる。審査基準は「独創性・有用性・おもしろさ・操作性・完成度・努力性・将来性・テーマ」だそうだ。 店頭販売を確認したのはこれが初めて。 □UI-186LKデバイスコンテスト [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||