■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年4月29日】

|IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB337,700+2,900[] 37,766+1,241[] 1102.3
DPTA-372730 27.3GB126,8000[→] 26,8000[→] 981.6
DPTA-372050 20.5GB2117,250-30[] 17,774-142[] 841.4
DPTA-371360 13.6GB714,280-1,120[] 15,334-642[] 1050.0
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB433,950+1,450[] 35,012+1,162[] 905.3
DPTA-352250 22.5GB616,9800[→] 17,663-191[] 754.6
DPTA-351500 15.0GB1313,8800[→] 14,139+29[] 925.3
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB120,300+320[] 20,300+160[] 922.7
DJNA-371800 18.0GB119,6000[→] 19,6000[→] 1088.8
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352030 20.3GB116,4800[→] 16,480-640[] 811.8

|Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB128,900+600[] 28,900+600[] 963.3
LM20.5AT 20.5GB1517,370-100[] 17,887-206[] 847.3
LM15.0AT 15.0GB2514,799-1[] 15,450-30[] 986.6
LM10.2AT 10.2GB2112,8000[→] 13,472-169[] 1254.9
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB2118,999-1,701[] 21,731-472[] 633.3
LB20.4AT 20.4GB1414,6000[→] 15,284-214[] 715.6
LB15.0AT 15.0GB1812,499-271[] 13,098+17[] 833.2
LB10.2AT 10.2GB1710,499-901[] 11,454-214[] 1029.3
LB5.1AT 5.1GB158,499-151[] 9,468-42[] 1666.4
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB1615,8000[→] 16,673-600[] 607.6
LA17.3AT 17.3GB613,7000[→] 14,238+187[] 791.9
LA13.0AT 13.0GB712,660+220[] 12,822-80[] 973.8
LA8.4AT 8.4GB119,999-381[] 10,779-94[] 1190.3
LA4.3AT 4.3GB38,6800[→] 9,159-17[] 2018.6

|Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB1028,980+80[] 29,857-143[] 708.5
53073U6 30.7GB1221,500+600[] 22,273-198[] 700.3
52049U4 20.4GB2516,499-701[] 17,567-422[] 808.7
51536U3 15.3GB1414,200-780[] 14,955-645[] 928.1
51369U3 13.6GB413,7800[→] 14,090+255[] 1013.2
51024U2 10.2GB1911,600-200[] 12,361-71[] 1137.2
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB1923,200-600[] 24,258-427[] 567.2
93073U6 30.7GB1517,780-219[] 19,002+190[] 579.1
92049U4 20.4GB914,200-500[] 14,975-297[] 696.0
91536U3 15.3GB911,999-501[] 12,989-58[] 784.2
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB1413,300-600[] 14,005-626[] 651.9
91531U3 15.3GB1112,700+400[] 12,805-55[] 830.0
91021U2 10.2GB159,9800[→] 10,573-183[] 978.4
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
90871U2 8.7GB110,500+700[] 10,500+700[] 1206.8
90431U1 4.3GB117,980-300[] 8,585-56[] 1855.8

|Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST310210A 10.2GB2411,800+1[] 12,501-212[] 1156.8
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB1221,4800[→] 22,196+36[] 753.6
ST320430A 20.4GB2415,980-520[] 17,106-67[] 783.3
ST313620A 13.6GB1711,980-820[] 13,456-120[] 880.8
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB1912,780-20[] 13,664-234[] 623.4
ST315323A 15.4GB1311,900-400[] 12,360-196[] 772.7
ST310212A 10.2GB139,9800[→] 10,653-238[] 978.4
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1312,980-720[] 13,375-434[] 754.6
ST313021A 13.0GB811,200-380[] 11,722-191[] 861.5
ST38410A 8.4GB99,500-440[] 10,033-419[] 1130.9
ST34313A 4.3GB147,980-500[] 8,794-177[] 1855.8

|Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1220,500-400[] 21,431-706[] 753.6
WD181AW 18.1GB1114,980-220[] 15,682-25[] 827.6
WD136AW 13.6GB1012,499-301[] 13,085-588[] 919.0
WD91AW 9.1GB710,200-100[] 10,714-28[] 1120.8
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB1216,999-801[] 17,889+23[] 829.2
WD153BA 15.3GB1414,799-1[] 15,249-639[] 967.2
WD136BA 13.6GB1512,999-981[] 14,192-197[] 955.8
WD102BA 10.2GB412,880-100[] 13,160+180[] 1262.7
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD307AA 30.7GB1218,800-700[] 19,951-838[] 612.3
WD205AA 20.5GB1015,600-500[] 16,123-366[] 760.9
WD172AA 17.2GB313,999-981[] 14,699-493[] 813.8
WD136AA 13.6GB812,1500[→] 12,487-50[] 893.3
WD102AA 10.2GB510,800-180[] 11,172-601[] 1058.8
WD84AA 8.4GB1110,100-200[] 10,532-80[] 1202.3
WD64AA 6.4GB29,800-199[] 9,800-199[] 1531.2
WD43AA 4.3GB78,999-451[] 9,552-162[] 2092.7


このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]戻る