■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年7月8日】

|●IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB2052,460-1,010[] 53,544-849[] 699.4
DTLA-307060 60.0GB2341,380-600[] 43,085-646[] 689.6
DTLA-307045 45.0GB1826,280-1,170[] 27,399-996[] 584.0
DTLA-307030 30.0GB3318,670+171[] 19,922-729[] 622.3
DTLA-307020 20.0GB2914,970-500[] 15,629-526[] 748.5
DTLA-307015 15.0GB2311,280-1,020[] 12,475-622[] 752.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2120,700-280[] 21,471-991[] 517.5
DTLA-305030 30.0GB2316,680-820[] 17,730-688[] 556.0
DTLA-305020 20.0GB249,800-2,600[] 12,576-669[] 490.0
DTLA-305010 10.0GB129,980-320[] 10,721-101[] 998.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB424,7000[→] 26,025+425[] 722.2
DPTA-372730 27.3GB217,800-2,000[] 18,300-7,899[] 652.0
DPTA-372050 20.5GB317,980+480[] 18,860+434[] 877.0
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB510,800-170[] 10,834-1,822[] 720.0



|●Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1419,980-519[] 20,574-1,499[] 666.0
LM20.5AT 20.5GB1914,880-119[] 15,473-65[] 725.8
LM15.0AT 15.0GB1711,8000[→] 12,552-221[] 786.6
LM10.2AT 10.2GB129,999-1[] 10,474-524[] 980.2
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB918,500-300[] 19,675-1,834[] 616.6
LC20.4AT 20.4GB1311,9800[→] 13,653-979[] 587.2
LC15.0AT 15.0GB1110,3000[→] 11,870-853[] 686.6
LC7.5AT 7.5GB68,9990[→] 9,1330[→] 1199.8
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1615,9990[→] 16,703-673[] 533.3
LB20.4AT 20.4GB1211,300-200[] 12,335-131[] 553.9
LB15.0AT 15.0GB149,800-190[] 10,889-240[] 653.3
LB10.2AT 10.2GB148,700-280[] 9,415-147[] 852.9
LB5.1AT 5.1GB47,9800[→] 8,710+300[] 1564.7
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB612,800-199[] 13,026-328[] 492.3
LA17.3AT 17.3GB410,8000[→] 11,3500[→] 624.2
LA13.0AT 13.0GB69,8000[→] 11,063+1,093[] 753.8
LA8.4AT 8.4GB48,780-219[] 8,944-222[] 1045.2



|●Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2524,300-500[] 25,348-1,224[] 594.1
53073H6 30.7GB2118,800-900[] 20,013-712[] 612.3
52049H4 20.4GB2613,900-600[] 15,103-526[] 681.3
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB2122,800-180[] 23,488-1,124[] 557.4
53073U6 30.7GB1417,800-1,400[] 18,990-951[] 579.8
52732U6 27.3GB217,980-920[] 18,340-746[] 658.6
52049U4 20.4GB1712,500-1,300[] 14,371-781[] 612.7
51536U3 15.3GB199,500-480[] 11,576-967[] 620.9
51024U2 10.2GB148,980-1,700[] 10,544-647[] 880.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB131,800+2,000[] 31,800+500[] 517.9
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB2024,800-2,000[] 27,082-1,245[] 403.9
94098U6 40.9GB1518,800-900[] 20,565-486[] 459.6
93073U4 30.7GB216,300-[-] 16,300-[-] 530.9
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB1417,800-1,200[] 19,767-1,083[] 435.2
93073U6 30.7GB614,8000[→] 15,311-1,039[] 482.0
92049U4 20.4GB410,9800[→] 12,270-435[] 538.2
91536U3 15.3GB410,0000[→] 11,000+34[] 653.5
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1614,9800[→] 16,033-369[] 487.9
32049U3 20.4GB1710,980-519[] 11,848-524[] 538.2
31536U2 15.3GB169,750-220[] 10,594-436[] 637.2
31024U2 10.2GB59,200+400[] 9,495+98[] 901.9
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB109,800-680[] 11,499-135[] 480.3
91531U3 15.3GB129,600-200[] 10,585-200[] 627.4
91021U2 10.2GB148,900-100[] 9,598-81[] 872.5



|●Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2517,300-1,100[] 18,770-512[] 565.3
ST320420A 20.4GB2211,980-520[] 13,214-518[] 587.2
ST315320A 15.3GB2110,680-120[] 11,095-344[] 698.0
ST310210A 10.2GB159,480+10[] 10,080-116[] 929.4
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB219,800+4,300[] 20,340+2,164[] 694.7
ST320430A 20.4GB211,8000[→] 12,300-233[] 578.4
ST313620A 13.6GB59,8000[→] 11,555+376[] 720.5
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB179,980-500[] 11,264-303[] 486.8
ST315323A 15.4GB79,800-180[] 10,122-500[] 636.3
ST310212A 10.2GB148,480-100[] 8,792-231[] 831.3
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB79,970-400[] 10,532-197[] 579.6
ST313021A 13.0GB210,499+500[] 10,739-420[] 807.6
ST38410A 8.4GB98,4700[→] 9,021-110[] 1008.3
ST34313A 4.3GB57,900-99[] 7,979-188[] 1837.2



|●Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1118,800-200[] 19,463-176[] 691.1
WD181AW 18.1GB913,9990[→] 14,055-327[] 773.4
WD136AW 13.6GB711,600-399[] 11,857-421[] 852.9
WD91AW 9.1GB79,8000[→] 9,942-24[] 1076.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB913,8000[→] 13,955-706[] 673.1
WD153BA 15.3GB910,800-900[] 11,822-859[] 705.8
WD136BA 13.6GB99,800-2,699[] 11,955-1,156[] 720.5
WD102BA 10.2GB312,1000[→] 12,326+56[] 1186.2
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1018,999-1,701[] 20,135-1,988[] 422.2
WD307AA 30.7GB914,990-1,009[] 15,898-769[] 488.2
WD153AA 15.3GB710,580-419[] 11,094-365[] 691.5
WD75AA 7.5GB19,8000[→] 9,8000[→] 1306.6
WD307AA 30.7GB316,280-520[] 16,626-887[] 530.2
WD205AA 20.5GB109,780-1,719[] 10,352-3,100[] 477.0
WD136AA 13.6GB59,800-1,699[] 11,056-840[] 720.5
WD102AA 10.2GB59,499+1,000[] 9,559-324[] 931.2
WD84AA 8.4GB68,580-919[] 9,236-303[] 1021.4
WD64AA 6.4GB48,980-220[] 9,114-135[] 1403.1
WD43AA 4.3GB37,980-19[] 7,993-506[] 1855.8



このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]