HDD/SSD最安値情報
|
【関連価格リスト】
| ||||
タイ洪水の影響で暴騰していたHDDだが、今週は一転して小幅に値下がり。中には5千円近い下落も見られた。全体的には1,000円前後値下がりしている例が多く、パニック的な値上がりは一段落したかたち。入荷量に関しても、今週は複数ショップが「再入荷があった」と話しており、流通量も若干回復している模様。
ただし、全モデルが値下がりしているわけではなく、依然として値上がりしているモデルもある。今回、パニック的な値上がりは沈静化したと見られるが、今後、どういった水準に落ち着いていくのかはなんとも言えない状況だ。
今週、特に値下がりが目立ったモデルは、WesternDigital製その他3.5インチHDD 1TBの先週比4,000円安(最安値8,980円)、WesternDigital WD20EARX(2TB)の同3,000円安(最安値12,480円)、日立製その他3.5インチHDD 2TBの同5,000円安(最安値12,980円)、WesternDigital WD25EZRX(2.5TB)の同4,830円安(最安値13,970円)など。これらは、タイ洪水以前の2〜2.5倍程度の価格となっているものが多い。
※をクリックするとグラフを表示します ■■=3.5インチHDD ■■=2.5インチHDD ■■■■=SSD
|●日立 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
DESKSTAR (6Gb/s) | ||||||
0S03088(純正パッケージ品) (3TB,64MB) | 9 | 22,980 | −[−] | 25,600 | −[−] | 7.7 |
0S03229(純正パッケージ品) (3TB,32MB) | 9 | 19,980 | +3,000[↑] | 23,080 | +815[↑] | 6.7 |
0S03191(純正パッケージ品) (2TB,64MB) | 6 | 14,800 | 0[→] | 18,733 | +3,933[↑] | 7.4 |
0S03224(純正パッケージ品) (2TB,32MB) | 13 | 13,800 | 0[→] | 17,141 | -1,321[↓] | 6.9 |
日立製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
日立製その他3.5インチHDD 3TB | 2 | 27,980 | -2,000[↓] | 28,980 | -1,000[↓] | 9.3 |
日立製その他3.5インチHDD 2TB | 9 | 12,980 | -5,000[↓] | 18,924 | -389[↓] | 6.5 |
日立製その他3.5インチHDD 1TB | 5 | 12,980 | +4,000[↑] | 14,080 | +1,500[↑] | 13.0 |
日立製その他3.5インチHDD 500GB | 11 | 8,980 | -500[↓] | 10,196 | -696[↓] | 18.0 |
TRAVELSTAR (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
0S03085 (750GB,8MB) | 9 | 8,980 | +1,500[↑] | 10,703 | -144[↓] | 12.0 |
日立製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
日立製その他2.5インチHDD 750GB | 9 | 9,780 | +4,200[↑] | 10,657 | +113[↑] | 13.0 |
日立製その他2.5インチHDD 500GB | 15 | 6,480 | +1,700[↑] | 8,662 | -20[↓] | 13.0 |
|●Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda XT (7200rpm,6Gbps) | ||||||
ST33000651AS (3TB,64MB) | 3 | 24,980 | 0[→] | 26,306 | 0[→] | 8.3 |
Barracuda Green (5900rpm,6Gbps) | ||||||
ST2000DL003 (2TB,64MB) | 12 | 12,970 | -10[↓] | 15,422 | -1,295[↓] | 6.5 |
Seagate製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
Seagate製その他3.5インチHDD 2TB | 3 | 18,980 | -4,000[↓] | 20,980 | -2,000[↓] | 9.5 |
Seagate製その他3.5インチHDD 1.5TB | 3 | 10,980 | −[−] | 12,753 | −[−] | 7.3 |
Seagate製その他3.5インチHDD 1TB | 12 | 10,980 | -2,000[↓] | 13,954 | -1,023[↓] | 11.0 |
Seagate製その他3.5インチHDD 500GB | 13 | 8,950 | -30[↓] | 9,629 | -1,098[↓] | 17.9 |
Momentus (7200rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750420AS (750GB,16MB) | 8 | 9,299 | -1,181[↓] | 10,519 | -884[↓] | 12.4 |
Momentus (5400rpm,SATA 3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
ST9750423AS (750GB,16MB) | 4 | 8,980 | -1,500[↓] | 10,355 | -458[↓] | 12.0 |
Seagate製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
Seagate製その他2.5インチHDD 500GB | 11 | 7,780 | +2,500[↑] | 8,989 | +458[↑] | 15.6 |
|●WesternDigital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD Caviar Green (6Gb/s) | ||||||
WD30EZRX (3TB,64MB) | 12 | 19,980 | -990[↓] | 21,796 | -239[↓] | 6.7 |
WD25EZRX (2.5TB,64MB) | 9 | 13,970 | -4,830[↓] | 18,085 | -1,106[↓] | 5.6 |
WD20EARX (2TB,64MB) | 10 | 12,480 | -3,000[↓] | 15,786 | -1,052[↓] | 6.2 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
WesternDigital製その他3.5インチHDD 2.5TB | 1 | 18,980 | −[−] | 18,980 | −[−] | 7.6 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 2TB | 6 | 17,980 | -4,000[↓] | 20,811 | -1,832[↓] | 9.0 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1.5TB | 4 | 11,480 | -3,000[↓] | 13,855 | -1,080[↓] | 7.7 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 1TB | 9 | 8,980 | -4,000[↓] | 13,735 | -1,303[↓] | 9.0 |
WesternDigital製その他3.5インチHDD 500GB | 12 | 7,480 | +3,200[↑] | 9,626 | -337[↓] | 15.0 |
WD Scorpio Blue (5200〜5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
WD10JPVT (1TB,8MB) | 7 | 14,800 | +820[↑] | 15,237 | -43[↓] | 14.8 |
WD10TPVT (1TB,8MB,12.5mm厚) | 7 | 10,780 | -100[↓] | 11,780 | -583[↓] | 10.8 |
WD7500BPVT (750GB,8MB) | 12 | 8,970 | -1,510[↓] | 11,060 | -309[↓] | 12.0 |
WesternDigital製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
WesternDigital製その他2.5インチHDD 750GB | 3 | 9,980 | −[−] | 11,313 | −[−] | 13.3 |
WesternDigital製その他2.5インチHDD 500GB | 12 | 7,980 | +3,500[↑] | 9,148 | +158[↑] | 16.0 |
|●SAMSUNG | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
EcoGreent F4 (5400rpm,3Gb/s,3.5インチ) | ||||||
HD204UI (2TB,32MB) | 1 | 13,480 | 0[→] | 13,480 | 0[→] | 6.7 |
SAMSUNG製その他3.5インチHDD (SATA) | ||||||
SAMSUNG製その他3.5インチHDD 1TB | 2 | 9,940 | +500[↑] | 9,940 | +500[↑] | 9.9 |
(5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
HN-M101MBB (1TB,8MB) | 14 | 10,980 | -1,000[↓] | 12,390 | -646[↓] | 11.0 |
HN-M750MBB (750GB,8MB) | 2 | 9,980 | -1,000[↓] | 9,980 | -1,000[↓] | 13.3 |
SAMSUNG製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
SAMSUN製その他2.5インチHDD 500GB | 4 | 8,800 | +1,520[↑] | 8,890 | +425[↑] | 17.6 |
SSD 830 (SSD,6Gb/s,2.5インチ,リード520MB/s・ライト400〜160MB/s) | ||||||
MZ-7PC256 (256GB,MLC) | 9 | 34,800 | −[−] | 36,287 | −[−] | 135.9 |
MZ-7PC129 (128GB,MLC) | 11 | 19,800 | −[−] | 21,424 | −[−] | 154.7 |
MZ-7PC064 (64GB,MLC) | 10 | 10,780 | −[−] | 11,552 | −[−] | 168.4 |
|●東芝 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
MKxx59GSM (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MK1059GSM (1TB,8MB,12.5mm厚) | 3 | 11,980 | 0[→] | 12,646 | 0[→] | 12.0 |
MKxx59GSXP (5400rpm,3Gb/s,2.5インチ) | ||||||
MK7559GSXP (750GB,8MB) | 8 | 9,980 | +4,500[↑] | 11,117 | +962[↑] | 13.3 |
東芝製その他2.5インチHDD (SATA) | ||||||
東芝製その他2.5インチHDD 500GB | 6 | 7,970 | +3,690[↑] | 9,461 | +741[↑] | 15.9 |
|●Crucial | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
m4 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード415MB/s・ライト260〜95MB/s) | ||||||
CT512M4SSD2 (512GB,MLC) | 12 | 57,970 | 0[→] | 59,685 | +175[↑] | 113.2 |
CT256M4SSD2 (256GB,MLC) | 16 | 29,950 | +200[↑] | 30,885 | -263[↓] | 117.0 |
CT128M4SSD2 (128GB,MLC) | 16 | 15,080 | +100[↑] | 15,689 | -129[↓] | 117.8 |
CT064M4SSD2 (64GB,MLC) | 14 | 8,350 | +360[↑] | 9,284 | +66[↑] | 130.5 |
|●Intel | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
SSD 510 (SSD,6Gbps,2.5インチ,リード500〜450MB/s・ライト315〜210MB/s) | ||||||
SSDSC2MH250A2K5 (250GB,MLC) | 11 | 46,450 | 0[→] | 47,570 | -43[↓] | 185.8 |
SSDSC2MH120A2K5 (120GB,MLC) | 12 | 19,450 | +480[↑] | 19,773 | +105[↑] | 162.1 |
SSD 320 (SSD,3Gbps,2.5インチ,リード270〜200MB/s・ライト220〜45MB/s) | ||||||
SSD 320 (600GB,MLC) | 11 | 85,800 | 0[→] | 88,414 | -131[↓] | 143.0 |
SSD 320 (300GB,MLC) | 11 | 41,980 | -800[↓] | 43,840 | -233[↓] | 139.9 |
SSD 320 (120GB,MLC) | 14 | 14,980 | 0[→] | 15,753 | -325[↓] | 124.8 |
|●その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ,SandForce SF-2200) | ||||||
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (480GB,MLC) | 1 | 159,000 | 0[→] | 159,000 | 0[→] | 331.3 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (240GB,MLC) | 13 | 28,780 | 0[→] | 35,023 | +155[↑] | 119.9 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (120GB,MLC) | 17 | 12,380 | +401[↑] | 14,111 | +418[↑] | 103.2 |
その他SandForce製コントローラ搭載SSD(6Gbps) (60GB,MLC) | 15 | 7,970 | +490[↑] | 8,542 | -14[↓] | 132.8 |
|●その他6Gbps対応SSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,6Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他6Gbps対応SSD (512GB,MLC) | 2 | 57,950 | -1,000[↓] | 58,960 | -1,000[↓] | 113.2 |
その他6Gbps対応SSD (256GB,MLC) | 7 | 29,980 | 0[→] | 37,258 | -117[↓] | 117.1 |
その他6Gbps対応SSD (128GB,MLC) | 14 | 12,940 | -1,000[↓] | 16,644 | +237[↑] | 101.1 |
その他6Gbps対応SSD (64GB,MLC) | 4 | 6,980 | 0[→] | 8,220 | -41[↓] | 109.1 |
|●その他2.5インチSSD | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比 | 平均値(円) | 前回比 | 1GB単価 (最安値÷GB) |
2.5インチSSD (SSD,3Gbps,2.5インチ) | ||||||
その他2.5インチSSD (128GB,MLC) | 11 | 9,800 | -1,170[↓] | 12,276 | -589[↓] | 76.6 |
その他2.5インチSSD (64GB,MLC) | 14 | 5,950 | -30[↓] | 7,784 | -399[↓] | 93.0 |
*集計の都合上、容量30GB/60GB/120GB/250GBの製品は、それぞれ32GB/64GB/128GB/256GBクラスとして集計しています。そのため、30GB/60GB/120GB/250GBモデルについては、1GB単価が実際よりも6%強、安く算出されています。あくまでも参考値としてご利用ください。また、個々の値動きについては、僚誌PC Watchの相場情報(土曜日調査/翌週火曜日掲載)もご参照ください。 |
※ | このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。 また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。 |