相場調査
HDD/SSD最安値情報・単価順(全リスト)
【調査日:2012年12月27日】
(2012/12/28 01:30)
- ※をクリックするとグラフを表示します
●単価順安値情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | シリーズモデル | 店数 | 1GB単価(最安値÷GB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
WesternDigital | WD Green WD30EZRX (3TB,64MB) | 13 | 3.3 | 9,750 | -20[↓] | -0.2 | 10,076 | +136[↑] |
Seagate | Barracuda ST3000DM001 (3TB,64MB) | 14 | 3.3 | 9,980 | 0[→] | 0.0 | 10,464 | +346[↑] |
WesternDigital | WD Green WD20EZRX (2TB,64MB) | 13 | 3.4 | 6,870 | +100[↑] | +1.5 | 7,046 | +137[↑] |
Seagate | Barracuda ST2000DM001 (2TB,64MB) | 15 | 3.4 | 6,870 | +90[↑] | +1.3 | 7,172 | +258[↑] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA300 (3TB,64MB) | 12 | 3.6 | 10,850 | +70[↑] | +0.6 | 11,205 | +53[↑] |
東芝 | DT01ACAxxx DT01ACA200 (2TB,64MB) | 13 | 3.9 | 7,770 | 0[→] | 0.0 | 8,188 | +17[↑] |
WesternDigital | WD Red WD30EFRX (3TB,64MB) | 11 | 4.2 | 12,570 | -110[↓] | -0.9 | 12,803 | -60[↓] |
WesternDigital | WD Red WD20EFRX (2TB,64MB) | 11 | 4.3 | 8,680 | 0[→] | 0.0 | 8,814 | +2[↑] |
HGST | DESKSTAR 0S03357(純正パッケージ品) (4TB,64MB) | 9 | 5.0 | 19,800 | +330[↑] | +1.7 | 20,277 | +520[↑] |
東芝 | MQ01ABDxxx MQ01ABD100 (1TB,8MB) | 11 | 5.8 | 5,780 | +110[↑] | +1.9 | 6,103 | +137[↑] |
WesternDigital | WD Black WD4001FAEX (4TB,64MB) | 11 | 6.2 | 24,800 | 0[→] | 0.0 | 25,278 | -194[↓] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD10JPVT (1TB,8MB) | 8 | 6.3 | 6,280 | 0[→] | 0.0 | 6,868 | +352[↑] |
HGST | TRAVELSTAR 0S03509 (1TB,8MB) | 11 | 6.4 | 6,380 | -100[↓] | -1.5 | 6,604 | -17[↓] |
東芝 | MQ01ABCxxx MQ01ABC150 (1.5TB,8MB.12.5mm厚) | 5 | 6.4 | 9,650 | -100[↓] | -1.0 | 10,256 | -40[↓] |
WesternDigital | WD Scorpio Blue WD20NPVT (2TB,8MB,15mm厚) | 4 | 7.9 | 15,770 | 0[→] | 0.0 | 15,927 | +29[↑] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (240〜256GB,MLC) | 10 | 52.7 | 13,480 | 0[→] | 0.0 | 15,542 | -145[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (250GB,TLC) | 13 | 55.2 | 13,800 | -180[↓] | -1.3 | 14,303 | -617[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (500GB,TLC) | 12 | 55.6 | 27,790 | -2,190[↓] | -7.3 | 30,340 | -1,697[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 SSD 840 (120GB,TLC) | 12 | 56.6 | 6,790 | -690[↓] | -9.2 | 7,467 | -555[↓] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (480〜512GB,MLC) | 11 | 58.2 | 29,800 | +41[↑] | +0.1 | 33,810 | +614[↑] |
その他6Gbps対応SSD | 2.5インチSSD その他6Gbps対応SSD (120〜128GB,MLC) | 12 | 58.4 | 7,480 | +510[↑] | +7.3 | 8,199 | +226[↑] |
Crucial | m4 m4 (256GB,MLC) | 11 | 60.4 | 15,470 | +200[↑] | +1.3 | 16,202 | +217[↑] |
Crucial | m4 m4 (128GB,MLC) | 10 | 60.9 | 7,800 | 0[→] | 0.0 | 8,871 | +448[↑] |
プレクスター | M5S PX-256M5S (256GB,MLC) | 9 | 62.4 | 15,970 | -20[↓] | -0.1 | 16,203 | -165[↓] |
Crucial | m4 m4 (512GB,MLC) | 5 | 62.5 | 31,980 | +1,390[↑] | +4.5 | 32,452 | +561[↑] |
Intel | SSD 335 SSD 335 (240GB,MLC) | 12 | 63.6 | 15,270 | +590[↑] | +4.0 | 15,620 | +550[↑] |
Intel | SSD 520 SSD 520 (120GB,MLC) | 9 | 66.5 | 7,980 | -2,000[↓] | -20.0 | 11,090 | -125[↓] |
プレクスター | M5S PX-128M5S (128GB,MLC) | 9 | 70.2 | 8,990 | -480[↓] | -5.1 | 9,367 | -110[↓] |
プレクスター | M5 Pro PX-512M5P (512GB,MLC) | 10 | 71.9 | 36,800 | 0[→] | 0.0 | 37,918 | +341[↑] |
Intel | SSD 330 SSD 330 (120GB,MLC) | 12 | 72.3 | 8,670 | +720[↑] | +9.1 | 8,906 | +380[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-256M5P (256GB,MLC) | 13 | 77.9 | 19,950 | -530[↓] | -2.6 | 20,613 | -57[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (256GB,MLC) | 13 | 78.0 | 19,980 | 0[→] | 0.0 | 20,573 | -27[↓] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (128GB,MLC) | 11 | 83.4 | 10,680 | +400[↑] | +3.9 | 10,783 | +83[↑] |
SAMSUNG | SSD 840 PRO SSD 840 PRO (512GB,MLC) | 10 | 83.6 | 42,800 | +820[↑] | +2.0 | 43,500 | +280[↑] |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 12 | 85.5 | 10,950 | -320[↓] | -2.8 | 11,286 | -35[↓] |
プレクスター | M5 Pro PX-128M5P (128GB,MLC) | 12 | 85.5 | 10,950 | -320[↓] | -2.8 | 11,286 | -35[↓] |
- ※このページの価格などは編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、こ>の価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。
- ※特記無き価格情報は税込み価格(税率=5%)です。店頭表示が税抜きのみの場合は、編集部で消費税を加算しています。また、全ての価格変動情報は過去のデータも税率5%の税込み相当額です。