ニュース
Sandisk Optimusシリーズが値下がりの動き、BiwinやVerbatimの低価格SSDが出回る [10月前半のSSD価格]
2026年10月14日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Sandisk Optimusシリーズが値下がりの動き、BiwinやVerbatimの低価格モデルが出回る
販売開始から間もないSandisk Optimusシリーズが1~4%台の値下がり。PCIe 5.0 x4対応の「GX PRO 8100」ヒートシンク搭載4TBが4,109円安の198,480円、PCIe 4.0対応の「GX PRO 850X」ヒートシンク搭載8TBが7,650円安の360,480円、「GX 7100」4TBが3,190円安の152,780円などで、詳細は記事後半の価格表をご覧いただきたい。なお、M.2 2230サイズの「GX 7100M」には1TB(43,250円)が出回り始めている。
PCIe 5.0 x4対応・12,000~14,000MB/s級は、Lexarから新製品「NM1090 PRO」(1~4TB)が発売。最大データ転送速度はリード14,000MB/s、ライト10,000~13,000MB/s、総書き込み容量700~2,800TBWで、価格は4TBが92,980円、2TBが55,980円、1TBが47,980円だ。
12,000~14,000MB/s級の最安値は、8TBがSandisk(Western Digital)「WD Black SN8100」ヒートシンク搭載版で348,000円(1GB単価43.5円)、4TBがLexar「NM990」で1,180円高の89,980円(22.5円)、2TBもLexar「NM990」で3,820円安の53,980円(27.0円)、1TBはADATA「MARS 980 BLADE」で33,800円(33.8円)。
個別の値動きでは、ドスパラセレクト「PG5」1TBが2,820円安の35,980円となったほか、Sandisk(Western Digital)「WD Black SN8100」4TBが5,000円安の139,980円、同2TBが20,460円安の70,980円に下落。Samsung「9100 PRO」2TBは一部ショップで8,180円安の94,800円に下がったが、中心は前回と同じ102,980円だ。
一方、Lexar「NM990」は4TBが1,180円高の89,980円、1TBが3,700円高の38,500円に上昇。Sandisk(Western Digital)「SN8100」は在庫ショップ数の減少により、ヒートシンク搭載4TBが31,800円高の179,800円、同2TBが14,580円高の94,380円に上がった。Kingston「FURY Renegade G5」は品切れとなっている。
10,000~12,000MB/s級の最安値は、2TBがPrinceton「PHD-ISM2G5DL」で63,580円(1GB単価31.8円)、1TBがADATA「MARS 970 PLUS」とキオクシア「EXCERIA G3」で29,980円(30.0円)。
個別には、キオクシア「EXCERIA G3」1TBは在庫ショップ数が増加し、前回比9,820円(24.7%)の大幅下落。キオクシア「EXCERIA G3」2TBは6,180円高の68,980円、キオクシア「EXCERIA PLUS G4」2TBも8,000円高の69,980円に上がった。
低価格でリード7,000MB/sのVerbatim「Vi7000」
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級の容量別最安値は、8TBがSandisk(Western Digital)「WD Black SN8100」ヒートシンク搭載版で206,980円(1GB単価25.9円)、4TBがKowin「LNV400」で14,000円高の78,980円(19.3円)、2TBがSandisk「WD Blue SN5100」で2,200円安の44,780円(22.4円)、1TBがLexar「NQ790」で1,500円安の特価25,480円(24.9円)。2~8TBは今回調査の最安だ。
新製品としては、Verbatim「Vi7000」が販売開始。出回り始めた1~2TBは最大データ転送速度がリード7,000MB/s、ライト5,000~6,500MB/s、総書き込み容量500~700TBWで、価格は2TBが49,980円、1TBが27,980円と比較的安い。
個別の値動きでは、Kingston「NV3」2TBが8,180円安の49,800円など特売。10月3日調査時には、「NV3」4TBが22,820円安の特価79,980円だった。11日(日)からはKOWIN「LNV400」4TBが再び64,980円など特売が予定されている。
このほか、キオクシア「EXCERIA BASIC」1TBが2,940円安の29,980円、ドスパラセレクト「PGX4」2TBが3,820円安の53,980円、1TBが2,820円安の28,980円、ADATA「S70 BLADE」8TBが16,180円安の225,100円に下落。9月26日調査時には、Sandisk(Western Digital)「WD Black SN850X」2TBが13,800円安の76,000円、同1TBが18,320円安の27,480円を付けた。
一方、今回調査の10月10日時点では、在庫ショップ数の減少などにより、Sandisk(Western Digital)が4TBを中心に上昇。「WD Black SN850X」ヒートシンク搭載4TBが26,920円高の119,900円、通常モデルの4TBが45,000円高の169,800円、「SN7100」2TBが4,920円高の53,900円、「SN5100」4TBが49,000円高の138,800円となっている。
ほかにも特価の終了を含め値上がりが散見。Lexar「NM790」8TBは大幅特価(199,999円)から元の258,000円に戻り、同2TBも11,080円高の64,980円に上がった。Lexar「NQ790」2TBは2,180円高の47,980円、ADATA「LEGEND 860」1TBが1,820円高の28,800円などとなっている。Samsung「990 EVO Plus」1TBは中心が43,980円となる中、一部ショップでは36,980円で販売中だ。
Biwin製SSDが店頭販売
上記を除くPCIe 4.0/3.0対応の最安値は、2TBがApacer「AS2280P4X」で48,400円(1GB単価23.6円)、1TBがPNY「CS1031」で21,980円(22.0円)、500GBクラスが後述するBiwin「NV3500」で13,450円(26.3円)、250GBクラスがPNY「CS1031」で7,480円(29.2円)。1TB以下は今回調査のM.2 NVMeタイプSSDで最も安い。
新製品としてはBiwinから2モデル。PCIe 4.0対応の「M350」(500GB~4TB)は、最大データ転送速度がリード5,000~6,000MB/s、ライト2,000~5,000MB/s、総書き込み容量200~1,600TBWで、価格は2TBが55,700円、1TBが29,700円、500GBが17,750円となっている。PCIe 3.0対応の「NV3500」(512GB~2TB)はリード3,500MB/s、ライト2,500~3,000MB/s、総書き込み容量300~1,200TBWで、1TBが23,780円などだ。
個別の値動きでは、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」2TBが2,000円安の57,980円、1TBも2,000円安の29,980円、Lexar「NM620」512GBが1,510円安の15,980円、NAS向けSandisk(Western Digital)「WD Red SN700」4TBが3,000円安の159,980円など。値上がりもあり、ADATA「LEGEND 710」512GBが3,168円高の18,968円、Apacer「AS2280P4U Pro」512GBが5,610円高の17,600円となっている。
2.5インチ・SATAタイプの最安値は、4TBがAGI「AI238」で66,000円(1GB単価16.1円)、2TBがKowin「CAS100」で35,980円(17.6円)、1TBクラスがMSI「SPATIUM S270」960GBで3,000円高の17,980円(18.7円)、500GBクラスがADATA「SU650」512GBおよびVerbatim「Vi550」512GBで10,800円(21.1円)、250GBクラスがMSI「SPATIUM S270」240GBで5,000円安の特価4,980円(20.8円)。
個別には、Sandisk「SSD Plus」2TBが26,510円安の56,980円、1TBが11,930円安の29,980円に急落。Apacer「AS350X」2TBが7,010円安の37,980円、1TBが1,000円安の19,980円、Crucial「BX500」500GBが1,200円安の14,800円、Lexar「NS100」512GBが3,420円安の11,480円に下がった。Lexar「NQ100」1TBは3,000円高の28,800円に上がった。
新製品のSandisk「520」は2TBが1,170円安の61,480円とやや下落。加えて1TB(34,080円)の販売が始まっている。
【 調査日:2026年9月26日(土)~2026年10月10日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-2TCS(2TB) | 3 | 57,800 | 0 | 65,660 | -5,193 |
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-1TCS(1TB) | 5 | 33,800 | 0 | 37,532 | +508 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS(2TB) | 6 | 49,980 | -10 | 56,850 | -3 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-1000GCS(1TB) | 5 | 28,800 | +1,820 | 30,468 | +400 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS(500GB) | 2 | 17,800 | +2,000 | 17,800 | +667 |
| ADATA LEGEND 710 ALEG-710-1TCS(1TB) | 3 | 25,800 | 0 | 30,253 | 0 |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-2000G-CI-I(2TB) | 3 | 62,580 | 0 | 63,046 | 0 |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-1000G-CI-I(1TB) | 3 | 33,280 | 0 | 33,280 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO1(1TB) | 3 | 28,300 | 0 | 29,966 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO1(256GB) | 2 | 7,990 | 0 | 7,990 | 0 |
| Apacer AS2280P4X AP256GAS2280P4X1(256GB) | 3 | 8,550 | 0 | 9,450 | 0 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 3 | 28,300 | 0 | 31,026 | +261 |
| Kingston NV3 SNV3S/4000G(4TB) | 3 | 102,800 | 0 | 115,753 | 0 |
| Kingston NV3 SNV3S/2000G(2TB) | 3 | 49,800 | -8,180 | 56,586 | -3,060 |
| Kingston NV3 SNV3S/1000G(1TB) | 3 | 27,800 | -1,680 | 29,393 | -637 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK2.0N5PRG2(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 84,980 | 0 | 87,480 | -2,000 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 69,980 | +8,000 | 72,430 | +2,966 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 37,980 | 0 | 40,250 | +65 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 68,980 | +6,180 | 69,595 | +1,750 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 29,980 | - | 35,870 | - |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK2.0N4B(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 54,800 | 0 | 60,708 | -160 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 29,980 | -2,940 | 31,480 | -1,470 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 57,980 | -2,000 | 61,913 | -1,017 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 29,980 | -2,000 | 31,313 | -667 |
| KLEVV CRAS C925G K02TBM2SP0-25G(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 52,800 | 0 | 53,800 | -333 |
| KLEVV CRAS C925G K01TBM2SP0-25G(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 28,980 | 0 | 29,890 | -303 |
| Lexar NM990 LNM990X002T-RNNNG(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 53,980 | - | 58,526 | - |
| Lexar NM990 LNM990X001T-RNNNG(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 38,500 | - | 40,993 | - |
| Lexar NQ790 LNQ790X002T-RNNNG(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 47,980 | - | 51,646 | - |
| Lexar NQ790 LNQ790X001T-RNNNG(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 25,480 | - | 27,646 | - |
| Lexar NM620 LNM620X512G-RNNNG(512GB,PCIe 3.0) | 3 | 15,980 | - | 16,986 | - |
| Lexar Play X LNMPLYX512G-RNNNG(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 18,480 | - | 18,626 | - |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 212,980 | 0 | 212,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 53,980 | 0 | 53,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 5 | 398,000 | 0 | 410,784 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 5 | 206,980 | 0 | 206,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 94,800 | -8,180 | 101,616 | -1,364 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 45,980 | 0 | 46,380 | +67 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 172,980 | 0 | 172,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 74,980 | 0 | 74,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 50,980 | 0 | 50,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 166,980 | 0 | 166,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 89,980 | 0 | 89,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 34,980 | 0 | 34,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 3 | 159,980 | 0 | 159,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 5 | 87,980 | 0 | 87,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 36,980 | +2,981 | 42,230 | +4,991 |
| Samsung 990 MZ-V9V2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 80,979 | 0 | 80,979 | 0 |
| Samsung 990 MZ-V9V1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 40,980 | 0 | 40,980 | 0 |
| Sandisk Optimus GX PRO 8100 SDSP82400TAH-000E0(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 198,480 | -4,109 | 204,497 | -2,005 |
| Sandisk Optimus GX PRO 8100 SDSP82100TAH-000E0(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 56,080 | -1,100 | 57,731 | -551 |
| Sandisk Optimus GX PRO 8100 SDSP82400TAN-000E0(4TB,PCIe 5.0) | 5 | 189,580 | -3,940 | 197,217 | -1,910 |
| Sandisk Optimus GX PRO 8100 SDSP82200TAN-000E0(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 94,319 | -4,281 | 99,481 | -1,971 |
| Sandisk Optimus GX PRO 8100 SDSP82100TAN-000E0(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 52,580 | -1,000 | 54,461 | -666 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81800TAH-000E0(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 360,480 | - | 365,580 | - |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81400TAH-000E0(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 180,180 | -3,750 | 182,055 | -7,198 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81200TAH-000E0(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 96,680 | -1,920 | 97,960 | -3,492 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81100TAH-000E0(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 51,080 | -920 | 51,693 | -1,813 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81800TAN-000E0(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 351,080 | -7,460 | 356,053 | -2,487 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81400TAN-000E0(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 175,480 | -3,690 | 177,940 | -1,230 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81200TAN-000E0(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 92,741 | -2,279 | 95,309 | -1,546 |
| Sandisk Optimus GX PRO 850X SDSP81100TAN-000E0(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 47,480 | -940 | 48,200 | -220 |
| Sandisk Optimus GX 7100 SDSP71400TAN-000E0(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 152,780 | -3,190 | 158,948 | -1,543 |
| Sandisk Optimus GX 7100 SDSP71200TAN-000E0(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 79,280 | -1,580 | 82,049 | -1,054 |
| Sandisk Optimus GX 7100 SDSP71100TAN-000E0(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 40,380 | -771 | 41,976 | -764 |
| Sandisk Optimus GX 7100 SDSP71500GAN-000E0(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 21,080 | -350 | 21,790 | -460 |
| Sandisk Optimus GX 7100M SDSP71200TAT-000E0(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 79,080 | -1,600 | 82,226 | -787 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1XHM(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 40,180 | +200 | 45,593 | +67 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 139,980 | -5,000 | 159,890 | -2,500 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 70,980 | -20,460 | 79,446 | -13,464 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 2 | 42,980 | 0 | 51,390 | +4,917 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 119,900 | +26,920 | 144,850 | +13,460 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 89,800 | 0 | 99,390 | -4,710 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 31,980 | -1,000 | 40,253 | +223 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 89,800 | 0 | 103,906 | +1,426 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 45,800 | 0 | 52,790 | +1,290 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 93,000 | 0 | 113,586 | -3,274 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 53,900 | +4,920 | 68,293 | +4,965 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 32,300 | 0 | 34,640 | 0 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN770M NVMe WDS200T3X0G(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 65,980 | 0 | 65,980 | -7,640 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 159,980 | -3,000 | 176,480 | -1,500 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 2 | 94,980 | -1,000 | 95,480 | -1,250 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 2 | 44,780 | -2,200 | 57,880 | -1,100 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 2 | 28,500 | 0 | 31,190 | 0 |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 3 | 37,800 | 0 | 48,320 | 0 |
| ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 19,800 | 0 | 23,355 | 0 |
| ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 3 | 12,980 | 0 | 14,080 | 0 |
| ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 6,480 | 0 | 7,780 | 0 |
| AGI AI238 AGI4K0GIMAI238(4TB) | 2 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 |
| AGI AI238 AGI500GIMAI238(512GB) | 2 | 10,980 | +990 | 10,980 | +990 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 37,980 | -7,010 | 42,653 | -3,333 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 2 | 19,980 | -1,000 | 20,935 | -651 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 3 | 10,980 | 0 | 12,973 | 0 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 3 | 6,980 | 0 | 7,646 | 0 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 2 | 6,490 | 0 | 6,490 | 0 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 2 | 22,980 | 0 | 25,390 | 0 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 6 | 21,980 | 0 | 24,381 | +916 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 7 | 13,450 | 0 | 15,632 | 0 |
| Lexar NS100 LNS100-512RB(512GB) | 3 | 11,480 | - | 15,146 | - |
| Lexar NS100 LNS100-256RB(256GB) | 3 | 6,580 | - | 8,180 | - |
| Sandisk 520 SDSS51200TAB-000G0(2TB) | 5 | 61,480 | -1,170 | 63,610 | -501 |
| Sandisk 520 SDSS51100TAB-000G0(1TB) | 3 | 34,080 | - | 34,913 | - |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 3 | 98,380 | +1,200 | 117,910 | +257 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 2 | 49,080 | +100 | 50,115 | +305 |











