相場調査
NVMeSSDの2TBが7週間ぶりに2万円割れ、SSDは特価と値下がりが引き続き多数 [相場調査 6月第2週号]
2022年6月8日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
NVMeの2TBが7週間ぶりに2万円割れ、特価と値下がりが引き続き多数
容量 | 価格(税込) |
---|---|
1,920~2,048GB (M.2/NVMe) | 最安値19,481円(前回比-2,499円) 平均値24,141円(前回比-416円) |
960~1,024GB (M.2/NVMe) | 最安値9,380円(前回比-300円) 平均値9,978円(前回比-102円) |
480~512GB (M.2/NVMe) | 最安値5,980円(前回比0円) 平均値6,490円(前回比-219円) |
1,920~2,050GB (2.5インチ) | 最安値19,980円(前回比0円) 平均値23,590円(前回比-251円) |
960~1,050GB (2.5インチ) | 最安値8,778円(前回比0円) 平均値10,224円(前回比-30円) |
480~525GB (2.5インチ) | 最安値5,580円(前回比+80円) 平均値5,943円(前回比+80円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
PCIe 4.0(Gen4)対応・7,000MB/s級のPlextor「M10PGN」1TBが、5月28日の調査で5,000円安の特価15,480円(1GB単価15.1円)を記録。この速度・容量では調査時点の最安だ。6月4日には終了していたが、代わりにCFD販売「PG4VNZ」1TBが2,300円安の15,980円を付けた。
1TBの次点はCFD販売「PG4NZL」で、前回比878円安の16,575円。Crucial「P5 Plus」の16,980円など17,000円前後が続く。大きく下がった製品としてはSeagate「FireCuda 530」(ヒートシンク搭載)もあり、2,700円安の特価24,280円だ。
2TBはCFD販売「PG4NZL」が最も安く、830円安の33,150円(1GB単価16.6円)に下落。WesternDigital「WD Black SN850」(ヒートシンク搭載)とCorsair「MP600 PRO」の35,800円など、36,000~37,000円前後に多くの製品が集まっている。
不思議な値動きとしては、Samsung「980 PRO」を挙げたい。今回調査で2TBが続騰し、ヒートシンク搭載版が多くのショップで2,420円高の46,800円、非搭載版も2,420円高の45,800円となったのだが、前者のみ一部ショップで4,410円安の39,970円に急落。大型連休までの価格水準に戻ったような形だ。
ちなみに「980 PRO」のヒートシンク搭載版1TBも、多くが23,480円を付ける中、連休中と同じ19,980円で販売を続けるショップがある。
容量最大の4TBは、Corsair「MP600 PRO XT Hydro X Edition」が79,800円で再入荷。水冷対応の部品を搭載しており、昨年10月の発売時には13万円台だったのが、今回調査ではNVMe全製品の4TBで最も安い。同2TBは前回38,980円に下がったのをお伝えしたが、そちらも継続販売中だ。
5,000MB/s級は、「PG3NF2」500GBが709円安の8,080円(1GB単価16.2円)に下落。「WD Black SN770」500GBも330円安の8,470円に下がった。1TBクラスは「SN770」の14,380円(14.4円)が最も安く、「PG3NF2」の14,916円が続く。2TBクラスは「PG3VNF」が9,700円安の25,980円(13.0円)と大幅に下落。「PG3NF2」2TBは2,021円安の28,259円に下がり、品薄も解消した。
PCIe 3.0(Gen3)対応品は、2TBクラスではKingston「NV1」が3,499円安の19,481円(1GB単価9.7円)に急落。NVMe 2TBの2万円割れは、調査時点で在庫があったものとしては4月16日のキオクシア「EXCERIA G2」(19,980円)以来で、実に7週間ぶりとなる。
次点は「SN350」で1,000円安の20,980円。その上はADATA「SX8200」の26,980円など27,000円前後まで飛び、前述したGen4・5,000MB/s級のほうが安い。
1TBクラスではKingmax製1TBが3,300円安の9,380円(1GB単価9.4円)で特売。今回調査のNVMe 1TBクラス最安だ。「Western Digital WD Green SN350」960GBが9,670円、「CFD販売 EG2VNQ」1TBが9,680円と、3製品が1万円の圏内にある。
5月28日には「Western Digital WD Blue SN570」1TBも2,610円安の特価10,480円と大幅特価だったが、6月4日は前回比110円安の12,980円。500GBクラス最安はCFD販売 「EG2VNQ」500GBの5,980円で変わらず、次点はWestern Digital「SN350」480GBで540円安の6,240円だ。
このほか、NAS向けの「WD Red」1~4TBが一部で特価販売中。4TBが979円安の86,801円、2TBが1,800円安の37,800円、1TBが970円安の16,980円だ。
2.5インチSSDは、SanDisk「Ultra 3D」の4TBが3,960円安の45,870円、1TBが1,980円安の11,880円、500GBが550円安の7,480円に下落。WesternDigital「WD Blue」も一部で値下がりし、4TBが2,020円安の54,780円、2TBが1,180円安の26,620円となっている。
容量ごとの最安は前回とほぼ同じで、4TBはSUNEAST「SE850」の43,580円(1GB単価10.9円)、2TBクラスはCrucial「BX500」の19,980円(10.0円)、1TBクラスはFaspeed「K5」960GBの8,778円(9.1円)。500GBクラスは前回最安のADATA「SU650」480GBが280円高の5,780円となり、HiDisc製480GBの5,580円(11.6円)に替わった。
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-2TT-C(2TB) | 3 | 26,980 | -520 | 27,326 | -174 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C(1TB) | 3 | 12,980 | -500 | 14,006 | -167 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C(512GB) | 3 | 7,480 | 0 | 7,685 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 36,300 | 0 | 37,340 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,800 | 0 | 20,340 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 11,550 | 0 | 11,840 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70-2TT-CS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 35,970 | 0 | 38,746 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE AGAMMIXS70-1TT-CS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,380 | 0 | 19,580 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,490 | 0 | 41,215 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 19,778 | 0 | 19,778 | 0 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M2TPG4NZL(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 33,150 | -830 | 33,802 | -207 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,575 | -878 | 17,128 | -388 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M5GPG4NZL(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 10,220 | -255 | 10,425 | -120 |
CFD販売 PG4VNZ CSSD-M2M1TPG4VNZ(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,980 | -2,300 | 18,526 | -514 |
CFD販売 PG4VNZ CSSD-M2M5GPG4VNZ(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 9,980 | 0 | 11,480 | +500 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 28,259 | -2,021 | 28,899 | -1,381 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,916 | 0 | 14,948 | +11 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,080 | -709 | 8,843 | -150 |
CFD販売 EG2VNQ CSSD-M2O1TEG2VNQ(1TB) | 4 | 9,680 | 0 | 12,355 | 0 |
CFD販売 EG2VNQ CSSD-M2O5GEG2VNQ(500GB) | 4 | 5,980 | 0 | 6,730 | 0 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 37,800 | 0 | 38,504 | -2,888 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,980 | 0 | 18,606 | -1,064 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 10,080 | 0 | 11,772 | 0 |
Crucial P2 CT1000P2SSD8(1TB) | 4 | 10,800 | 0 | 11,840 | -225 |
Crucial P2 CT500P2SSD8(500GB) | 3 | 6,980 | -200 | 7,240 | -66 |
Kingston NV1 SNVS/1000G(1TB) | 3 | 10,980 | 0 | 10,980 | -466 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 37,480 | 0 | 37,480 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,470 | -9 | 19,477 | -2 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK2.0N3PG2(2TB) | 3 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 3 | 12,480 | - | 12,480 | - |
MSI SPATIUM M480 S78-440Q150-P83(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 45,980 | 0 | 48,353 | 0 |
MSI SPATIUM M480 S78-440L490-P83(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,980 | 0 | 24,780 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 39,970 | -4,410 | 45,434 | +1,054 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | 0 | 22,080 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 45,800 | +2,420 | 45,800 | +2,420 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 22,480 | 0 | 22,480 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 15,980 | 0 | 15,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 12,980 | 0 | 12,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 4 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 6 | 29,980 | 0 | 30,201 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 6 | 14,980 | 0 | 14,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 6 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 3 | 7,580 | 0 | 7,580 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 109,980 | 0 | 111,880 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 50,980 | 0 | 51,996 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,280 | -2,700 | 26,765 | -675 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 18,320 | 0 | 18,320 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 107,800 | 0 | 108,900 | -366 |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 39,065 | 0 | 40,703 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,838 | 0 | 21,799 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 14,799 | 0 | 14,964 | 0 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 35,800 | 0 | 41,591 | +979 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1XHE(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,121 | +1,321 | 22,725 | +734 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS500G1XHE(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 17,280 | 0 | 17,790 | 0 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 39,380 | 0 | 43,030 | -1,128 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS100T1X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 20,980 | -690 | 22,621 | -115 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS500G1X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 14,300 | 0 | 16,551 | 0 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 36,300 | -522 | 37,182 | -224 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 14,380 | +80 | 14,820 | +520 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 8,470 | -330 | 9,010 | +210 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,480 | 0 | 7,870 | 0 |
Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS200T3XHC(2TB) | 3 | 38,420 | 0 | 41,606 | 0 |
Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS500G3XHC(500GB) | 3 | 12,200 | 0 | 12,560 | 0 |
Western Digital WD Black SN750 NVMe WDS400T3X0C(4TB) | 2 | 118,080 | 0 | 122,130 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 4 | 86,801 | -979 | 90,020 | -245 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 3 | 37,800 | -1,800 | 39,066 | -634 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 5 | 16,980 | -970 | 18,322 | -300 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 5 | 9,400 | +50 | 9,600 | -2 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS250G1R0C(250GB) | 4 | 7,150 | 0 | 7,312 | 0 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C(2TB) | 2 | 27,880 | 0 | 27,880 | -640 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C(1TB) | 4 | 12,980 | -110 | 13,153 | -468 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C(500GB) | 4 | 7,250 | -120 | 7,386 | -145 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS250G3B0C(250GB) | 4 | 5,180 | 0 | 5,682 | 0 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 4 | 20,980 | -1,000 | 22,015 | -250 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS100T3G0C(1TB) | 5 | 10,480 | 0 | 10,828 | 0 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS960G2G0C(960GB) | 3 | 9,670 | -10 | 9,676 | -104 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 4 | 6,240 | -540 | 6,770 | -176 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS240G2G0C(240GB) | 2 | 5,280 | 0 | 5,280 | 0 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU750 ASU750SS-1TT-C(1TB) | 3 | 12,078 | 0 | 12,282 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-512GT-C(512GB) | 3 | 6,490 | 0 | 6,660 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-256GT-C(256GB) | 2 | 4,320 | +360 | 4,335 | +255 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 10,780 | -20 | 11,015 | -27 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 5,780 | +280 | 6,022 | +140 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 3,580 | -50 | 3,767 | -25 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 2,480 | 0 | 2,702 | 0 |
ADTEC ADC-S25D1S ADC-S25D1S-2TB(1.92TB) | 2 | 26,180 | 0 | 27,480 | 0 |
ADTEC ADC-S25D1S ADC-S25D1S-960G(960GB) | 2 | 12,320 | 0 | 12,950 | 0 |
ADTEC ADC-S25D1S ADC-S25D1S-480G(480GB) | 2 | 7,080 | 0 | 7,080 | 0 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 2 | 47,300 | 0 | 47,300 | 0 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 4 | 25,100 | 0 | 25,370 | -962 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 6 | 11,460 | +1,480 | 11,910 | +277 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 6 | 6,780 | 0 | 7,180 | -33 |
Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 2 | 19,980 | 0 | 20,980 | 0 |
Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 9,980 | 0 | 11,190 | +160 |
Crucial BX500 CT480BX500SSD1(480GB) | 3 | 6,180 | 0 | 6,846 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 2 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 2 | 5,980 | 0 | 6,180 | +105 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 4 | 4,380 | 0 | 4,380 | -112 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 3 | 63,980 | 0 | 63,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 32,980 | 0 | 32,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 6 | 16,480 | 0 | 16,480 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 3 | 8,780 | - | 8,780 | - |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 4 | 99,799 | 0 | 99,799 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 4 | 49,980 | 0 | 49,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 6 | 25,979 | 0 | 25,979 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 13,480 | 0 | 13,480 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-4T00-J25(4TB) | 2 | 45,870 | - | 45,870 | - |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 25,850 | 0 | 25,850 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 3 | 11,880 | -1,980 | 11,880 | -1,980 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 3 | 7,480 | -550 | 7,480 | -550 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00-J26(2TB) | 2 | 21,890 | 0 | 21,890 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00-J26(1TB) | 2 | 10,890 | - | 10,890 | - |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26(480GB) | 3 | 6,780 | 0 | 6,806 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 2 | 72,380 | 0 | 74,130 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 4 | 30,800 | +440 | 31,210 | +310 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 5 | 15,680 | +280 | 16,348 | +195 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 5 | 8,985 | 0 | 9,277 | -55 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A(4TB) | 4 | 54,780 | -2,020 | 57,565 | -505 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 5 | 26,620 | -1,180 | 28,511 | -236 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS500G2B0A(500GB) | 2 | 8,690 | -290 | 9,285 | -145 |