相場調査
最大10GB/sのPCIe 5.0対応SSDが初登場、Crucialを筆頭にSSDは下落と特売が顕著 [相場調査 2月第2週号]
2023年2月8日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大10GB/sのPCIe 5.0対応SSDが初登場、Crucialを筆頭に下落と特売が顕著
初のPCIe 5.0対応製品、CFD販売「PG5NFZ」が販売開始。
Phison PS5026-E26コントローラと、Micron製3D TLC NANDフラッシュメモリを採用し、最大データ転送速度はリード9.5~10GB/s、ライト8.5~9.5GB/sに達する。出回り始めたのは2TBで、価格は49,980円だ。
Crucial続落、PCIe 4.0の4TBが4.4万円
今回調査でもCrucial製品の下落が顕著。PCIe 4.0・7,000MB/s級の「P5 Plus」は2TBが3,200円安の25,980円、1TBが1,480円安の12,300円、5,000MB/s級の「P3 Plus」は4TBが3,300円安の44,000円、2TBが220円安の21,560円、1TBが980円安の8,800円(1GB単価8.8円)、PCIe 3.0の「P3」は2TBが1,990円安の16,990円(1GB単価8.5円)、1TBが2,080円安の7,700円(7.7円)となっている。
このうち「P3 Plus」4TBは、NVMe SSDの4TBクラスで最も安価。2.5インチ4TBで最安のCrucial「MX500」(42,980円)と比べても1,020円の差しかない。
Crucial以外の7,000MB/s級は、Kingston「KC3000」の2TBが6,500円安の29,980円、1TBが1,520円安の14,980円、512GBが2,000円安の9,980円で特売。Seagate「FireCuda 530」もヒートシンク搭載2TBが5,020円安の39,800円、1TBが3,790円安の19,990円、500GBが2,860円安の10,120円に急落し、ヒートシンク非搭載500GBは2,700円安の9,980円を付けた。
また、ADATA「Premier SSD For Gamers」は2TBが6,750円安の32,670円、512GBが2,476円安の7,974円に下落。キオクシア「EXCERIA PRO」2TBが1,780円安の31,200円、Samsung「980 PRO」2TBが1,999円安の35,980円、Western Digital「WD Black SN850X」のヒートシンク搭載1TBが3,360円安の17,980円など、高速SSDの大幅な値下がりが続いている。
調査時点の最安はSUNEAST「SE900 NVMe 70」で、2TBが18,980円(1GB単価9.3円)、1TBが9,980円(9.7円)。最大データ転送速度はリード7,000MB/s、ライト5,000~6,500MB/s、耐久性(総書き込み容量)500~1,000TBWだ。
リード5,000MB/sの2TBが1.7万円
7,000MB/s級を除くPCIe 4.0対応製品でも、SUNEAST「SE900 NVMe 50」(512GB~2TB)が低価格で目立つ。最大データ転送速度はリード5,000MB/s、ライト2,700~4,600MB/s(1TBが最大)で、耐久性は250~1,000TBW。出回っているのは2TBのみだが、16,980円(1GB単価8.3円)と今回調査のNVMe 2TBクラスでは最も安い。
そのほかADATA「LEGEND 850 Lite」(500GB~2TB)が出ており、最大データ転送速度はリード4,700~5,000MB/s、ライト1,700~4,200MB/s、耐久性(総書き込み容量)110~450TBWで、価格は1TBが11,580円、500GBが6,980円となっている。
容量ごとに見ると、2TBクラスではSolidigm「P41 Plus」が2,320円安の17,480円に急落。ADATA「LEGEND 800」が820円安の17,980円、Western Digital「WD Black SN770」が600円安の25,380円に下がった。
1TBクラスは前述のCrucial「P3 Plus」(8,800円)が最安で、9,000円台にKingston「NV2」(9,280円)など4モデル。500BクラスもSolidigm「P41 Plus」の5,380円をはじめ、5,000円台に4モデルがある。
PCIe 3.0対応では、前述したCrucial「P3」2TB(16,990円)が目立つが、5,000MB/sを謳うSUNEAST「SE900 NVMe 50」(16,980円)のほうが10円安い。
1TBクラスの最安は前回お伝えしたSUNEAST「SE900 NVMe」の6,980円(1GB単価6.8円)で、7,000円台にはMSI「SPATIUM M371」の7,480円など4モデル。500GBクラスはADATA「XPG SX6000 Pro」512GBが200円安の4,380円(8.6円)など、やはり4モデルが4,000円台だ。ほかに、キオクシア「EXCERIA PLUS G2」500GBが1,290円安の6,080円に下がった。
240GB SSDとWindows DSP版セットが1.3万円、2TBクラスは過去最安の1.2万円に
2.5インチSSDは、MSI製240GBとWindows 11 Home(DSP版)のセットが12,980円で数量限定特売。2.5インチ250GBクラスは2,500円前後から入手可能だが、SSDを完全におまけと考えてもOSの買い得感が大変高い。
SSD単体の価格では、SUNEAST「SE900」2TBが2,700円安の11,980円(1GB単価5.8円)と圧倒的な安値。もちろんSSDの2TBクラスで過去最安だ。
1TBクラスはKingmax「KM1TBSIV32」が410円安の6,970円(6.8円)に下がって今回調査の最安。前回6,000円を切ったSUNEAST「SE900」(5,980円)は品切れだった。500GBクラスはADATA「SU650」512GBの3,780円(7.4円)が最も安く、それを含めて3,000円台に4モデルがある。
【 調査日:2023年1月28日(土)~2月4日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 18,260 | 0 | 19,313 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 7,974 | -2,476 | 9,624 | -1,482 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,490 | 0 | 39,516 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 18,980 | 0 | 19,379 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 58,800 | 0 | 59,316 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 24,800 | 0 | 25,306 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 12,480 | 0 | 12,756 | 0 |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 21,800 | 0 | 22,277 | 0 |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,480 | 0 | 7,736 | 0 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,980 | -820 | 19,754 | -273 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,882 | 0 | 9,955 | +8 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 5,980 | 0 | 6,131 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 2 | 7,980 | 0 | 8,121 | -109 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 2 | 3,180 | 0 | 3,246 | 0 |
ADATA XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-1TT-C(1TB) | 4 | 9,780 | 0 | 11,883 | 0 |
ADATA XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-1TT-C(1TB) | 2 | 7,880 | 0 | 7,880 | 0 |
ADATA XPG SX6000 Lite ASX6000LNP-512GT-C(512GB) | 2 | 4,620 | 0 | 4,620 | 0 |
CFD販売 PG5NFZ CSSD-M2M2TPG5NFZ(2TB,PCIe 5.0) | 1 | 49,980 | - | 49,980 | - |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M4TPG4NZL(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 59,890 | 0 | 62,935 | +3,045 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M2TPG4NZL(2TB,PCIe 4.0) | 1 | 28,980 | 0 | 28,980 | -333 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,580 | 0 | 17,521 | +17 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,970 | 0 | 26,737 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,980 | 0 | 13,687 | -287 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,980 | 0 | 8,523 | 0 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 25,980 | -3,200 | 32,860 | -1,066 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,300 | -1,480 | 13,252 | -1,138 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 8,280 | -620 | 9,020 | -1,213 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 44,000 | -3,300 | 45,990 | -1,536 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 21,560 | -220 | 22,884 | -2,970 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 8,800 | -980 | 9,313 | -742 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 6,580 | 0 | 7,645 | 0 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 5 | 16,990 | -1,990 | 19,236 | -4,878 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 6 | 7,700 | -2,080 | 10,588 | -1,113 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 4 | 6,080 | 0 | 6,970 | -85 |
Crucial P2 CT2000P2SSD8(2TB) | 2 | 17,980 | 0 | 18,130 | 0 |
Crucial P2 CT1000P2SSD8(1TB) | 2 | 8,980 | 0 | 8,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 31,200 | -1,780 | 32,624 | -356 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 14,980 | +1 | 14,980 | +1 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK2.0N3PG2(2TB) | 5 | 21,980 | 0 | 21,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 6 | 10,980 | 0 | 11,363 | -192 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 4 | 6,080 | -1,290 | 7,027 | -346 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 4 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 5 | 8,580 | -400 | 8,820 | -160 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 5 | 5,480 | - | 5,480 | - |
MSI SPATIUM M371 S78-440L870-P83(1TB) | 3 | 7,480 | - | 7,646 | - |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 42,980 | 0 | 42,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 34,980 | 0 | 34,980 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 35,980 | -1,999 | 37,646 | -333 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | +2,000 | 19,980 | +500 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 14,980 | 0 | 15,313 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 10,980 | 0 | 10,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 10,980 | +1,000 | 10,980 | +667 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 4 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 4 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 5 | 15,979 | 0 | 17,179 | +200 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 6 | 10,670 | 0 | 10,678 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 4 | 7,980 | 0 | 7,980 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 109,800 | 0 | 109,800 | -60 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 39,800 | -5,020 | 43,540 | -2,510 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,990 | -3,790 | 22,516 | -1,264 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 10,120 | -2,860 | 12,073 | -2,097 |
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 107,800 | - | 107,800 | - |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 33,800 | 0 | 34,800 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 16,980 | 0 | 17,890 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 9,980 | -2,700 | 13,759 | -675 |
Seagate FireCuda 520 ZP2000GV3A012(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 28,980 | - | 28,980 | - |
Seagate FireCuda 520 ZP1000GV3A012(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,280 | - | 15,280 | - |
Seagate FireCuda 520 ZP500GV3A012(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 8,780 | - | 8,780 | - |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,280 | -300 | 17,713 | -67 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 5 | 11,190 | -90 | 12,861 | -18 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,480 | -2,320 | 21,990 | -1,730 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 9,680 | -300 | 13,239 | -120 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 4 | 5,380 | -100 | 6,655 | +509 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 36,180 | -800 | 38,352 | -171 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,980 | -3,360 | 19,100 | -2,240 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 65,980 | +1,400 | 70,526 | +4,851 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 34,580 | 0 | 36,335 | -1,830 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 16,980 | -900 | 17,965 | -328 |
Western Digital WD Black SN850 NVMe WDS200T1XHE(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 36,980 | 0 | 37,486 | +133 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 25,380 | -600 | 26,055 | -425 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 12,650 | -130 | 13,181 | -89 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,100 | 0 | 8,473 | -33 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 6,510 | 0 | 7,166 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 2 | 40,700 | +1,720 | 40,700 | +574 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 5 | 16,980 | -390 | 17,908 | -78 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 5 | 9,680 | -100 | 9,880 | -20 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS250G1R0C(250GB) | 3 | 7,280 | 0 | 7,560 | 0 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C(2TB) | 5 | 21,980 | -1,010 | 23,110 | +87 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C(1TB) | 6 | 10,370 | 0 | 11,010 | -33 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C(500GB) | 5 | 6,880 | 0 | 7,222 | 0 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS250G3B0C(250GB) | 4 | 5,535 | -45 | 5,893 | -12 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 4 | 19,800 | 0 | 21,250 | 0 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS100T3G0C(1TB) | 5 | 9,980 | 0 | 10,440 | +100 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS960G2G0C(960GB) | 3 | 9,760 | -220 | 10,146 | -74 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 5 | 6,280 | 0 | 6,736 | 0 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS240G2G0C(240GB) | 3 | 5,080 | 0 | 5,506 | 0 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU750 ASU750SS-1TT-C(1TB) | 3 | 10,782 | 0 | 11,807 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-512GT-C(512GB) | 3 | 5,382 | 0 | 6,340 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-256GT-C(256GB) | 3 | 3,582 | 0 | 3,834 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 7,180 | -600 | 8,985 | -150 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 3,960 | -320 | 4,310 | -436 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 2,640 | -42 | 2,685 | -165 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 1,760 | -20 | 1,770 | -110 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 2 | 42,980 | -2,890 | 44,480 | -1,445 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 2 | 22,980 | 0 | 23,040 | -900 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 6 | 8,370 | -1,310 | 8,831 | -1,337 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 6 | 4,890 | -890 | 5,185 | -1,250 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD1(250GB) | 3 | 6,680 | +630 | 6,978 | +232 |
Crucial BX500 CT480BX500SSD1(480GB) | 2 | 4,950 | -1,330 | 5,615 | -935 |
Crucial BX500 CT240BX500SSD1(240GB) | 3 | 3,180 | 0 | 4,198 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 6 | 8,580 | +200 | 8,930 | +100 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 5 | 4,979 | 0 | 5,367 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 6 | 3,680 | -70 | 4,040 | -158 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 28,480 | 0 | 28,480 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 6 | 14,979 | -1 | 14,979 | -1 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 7,480 | 0 | 7,480 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 3 | 99,799 | 0 | 99,799 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 5 | 49,979 | 0 | 49,979 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 4 | 22,480 | +1 | 22,480 | +1 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 11,980 | 0 | 11,980 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-4T00-J25(4TB) | 2 | 45,870 | 0 | 45,870 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 24,860 | 0 | 24,860 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 3 | 11,880 | 0 | 11,880 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 3 | 7,040 | 0 | 7,040 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00-J26(2TB) | 2 | 19,800 | 0 | 19,800 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00-J26(1TB) | 2 | 9,570 | 0 | 9,570 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26(480GB) | 4 | 4,980 | -850 | 5,617 | -250 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-240G-J26(240GB) | 3 | 3,680 | 0 | 4,160 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 2 | 61,380 | -2,300 | 63,140 | -1,353 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 3 | 31,380 | -400 | 32,053 | +123 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 5 | 16,192 | 0 | 16,590 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 4 | 8,280 | -90 | 8,595 | -93 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 10,880 | -37 | 10,940 | -87 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 6 | 6,770 | 0 | 7,148 | +53 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 5 | 5,580 | -100 | 5,807 | -80 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A(4TB) | 3 | 47,980 | 0 | 48,313 | -607 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 3 | 21,780 | -1,500 | 22,266 | -2,574 |
Western Digital WD Green WDS100T3G0A(1TB) | 4 | 9,280 | 0 | 9,980 | 0 |
Western Digital WD Green WDS240G3G0A(240GB) | 3 | 4,780 | -200 | 5,260 | -66 |