相場調査
NVMe SSD 1TBが5,980円、SATA SSD 960GBが4,980円など、SSDは下落・特売が続く [相場調査 3月第4週号]
2023年3月23日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
NVMe 1TBが5,980円、SATA 960GBが4,980円など、SSDの下落・特売が続く
M.2/NVMeの1~2TBが一部ショップで超特価。PCIe 4.0対応のTEAM「CARDEA Z44L」1TBが5,980円(1GB単価6.0円)、PCIe 3.0対応のSUNEAST「SE900NVG3」2TBが10,980円(5.4円)を付けた。
上記は極端な特売価格だが、ほかにも大幅な値下がりが多数ある。
まずPCIe 4.0対応・7,000MB/s級は、ADATA「XPG GAMMIX S70 BLADE」4TBが5,000円安の52,800円(1GB単価13.2円)、2TBが2,000円安の22,800円(11.4円)に急落したのをはじめ、CFD販売「PG4NZL」2TBが2,000円安の26,980円、CORSAIR「MP600 PRO LPX」2TBが5,454円安の25,974円、Plextor「M10PG」2TBが10,200円安の30,780円、Seagate「FireCuda 530」(ヒートシンク搭載)4TBが18,819円安の90,981円など。2TBの最安はPNY「CS3140HS」の16,980円(8.5円)だ。
同1TBクラスも、Western Digital「WD Black SN850X」(ヒートシンク非搭載)が3,680円安の13,300円で特売。CFD販売「PG4NZL」が2,280円安の14,300円、CORSAIR「MP600 PRO LPX」が5,427円安の14,526円など、14,000円前後から15,000円にかけての選択肢も多い。こちらも最安はPNY「CS3140HS」で9,280円(1GB単価9.3円)となっている。
なお、初のPCIe 5.0対応SSD、CFD販売「PG5NFZ」2TBは、発売直後から長く品切れしていたが、3月18日に再入荷を確認。価格は49,976円で、1月28日調査時の最安値(49,980円)とほとんど変わらない。
SolidigmのPCIe 4.0・2TBが15,000円割れ、WDも一時大幅安に
7,000MB/s級以外のPCIe 4.0対応では、Solidigm「P41 Plus」2TBが1,000円安の14,980円(1GB単価7.3円)に下がり、PCIe 4.0の2TBクラスで今回調査の最安。特価ポップも見当たらず、さりげなく15,000円を切っていたので、HP200LXに打ち込む筆者も集計するまで気付かなかった。続いてPNY「CS3040」が15,980円、Crucial「P3 Plus」が3,570円安の17,990円で特売中だ。
一方で特価が終了したものもあり、ADATA「LEGEND 800」は2,000円高の17,980円、Kingston「NV2」2TBは2,640円高の18,480円、同1TBは1,300円高の9,280円に上がっている。
なお、3月11日調査時には、7,000MB/s級のWestern Digital「SN850」ヒートシンク非搭載2TBが15,180円安の19,800円を記録。より新しい「SN850X」は、ヒートシンク搭載2TBが5,400円安の30,580円、同1TBが2,610円安の15,280円、非搭載4TBが9,500円安の53,680円と、WDの高速製品が大幅安だった。
5,000MB/s級のWestern Digital「WD Black SN770」も、2TBが3,720円安の20,880円、1TBが1,770円安の10,880円となるなど、上述のWestern Digital「SN850X」共々、普段より15%前後安価。18日には概ね前回並みに戻っていたので、安く購入できた向きは幸運だったと言えよう。
PCIe 3.0対応は、Western Digital「WD Blue SN570」1TBが800円安の7,880円(1GB単価7.9円)、キオクシア「EXCERIA PLUS G2」1TBが1,000円安の9,980円、Samsung「980」1TBも1,000円安の9,980円など。M.2 SSDの特売は、PCIe 4.0へ軸足を移したようだ。
小型SSDでは、M.2 Type 2242(22×42mm)のTranscend「MTE400S」1TBが13,800円で入荷。256~512GBは発売済みで、3月18日時点の価格はそれぞれ5,470円、7,970円となっている。
SATA 1TBクラスが5,000円割れ
2.5インチ(SATA)は、Kingmax製960GBが2,500円安の特価4,980円(1GB単価5.2円)を記録。SUNEAST製2TBも引き続き2TBが9,980円で特売中だ。
前回お伝えしたApacer製480GB(1,980円)は2,980円(1GB単価6.2円)に上がったが、それでも500GBクラスで3,000円を切る製品は希少。ほかに、ADATA「SU650」1TBが1,140円安の5,980円(5.8円)など、1,000~2,000円台の下落となったモデルは多い。
【 調査日:2023年3月11日(土)~3月18日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,820 | 0 | 18,113 | 0 |
ADATA Premier SSD For Gamers APSFG-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 7,974 | 0 | 9,624 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-2TT-C(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 32,980 | 0 | 37,182 | 0 |
ADATA XPG GAMMIX S50 AGAMMIXS50-1TT-C(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 15,980 | 0 | 17,879 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 53,880 | -912 | 54,336 | -1,960 |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 21,480 | -320 | 22,117 | -160 |
ADATA LEGEND 850 ALEG-850-512GCS(512GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,370 | -110 | 7,663 | -55 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 17,980 | +2,000 | 17,980 | +667 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 7,980 | 0 | 9,280 | 0 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 5,280 | -200 | 5,746 | -67 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 2 | 7,480 | -100 | 7,730 | -50 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 2 | 4,180 | -200 | 4,376 | -100 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 2 | 3,080 | -100 | 3,169 | -50 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M2TPG4NZL(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 26,980 | -2,000 | 28,480 | -1,000 |
CFD販売 PG4NZL CSSD-M2M1TPG4NZL(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,300 | -2,280 | 14,915 | -2,589 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 23,980 | 0 | 25,306 | -880 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,580 | 0 | 13,236 | -598 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 7,700 | 0 | 8,085 | -382 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,680 | 0 | 25,272 | -4,400 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 11,980 | 0 | 12,403 | -147 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 8,280 | +400 | 8,830 | +155 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,990 | -3,570 | 21,936 | -948 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,180 | 0 | 9,230 | -125 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 5,780 | -200 | 6,535 | -960 |
Crucial P3 CT4000P3SSD8(4TB) | 2 | 38,980 | 0 | 44,500 | 0 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 4 | 17,380 | 0 | 19,822 | 0 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 6 | 7,980 | -200 | 9,111 | -2,446 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 4 | 5,580 | +400 | 6,370 | +125 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 31,000 | -1,980 | 32,584 | -396 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 6 | 9,980 | -1,000 | 11,196 | -244 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 5 | 7,280 | 0 | 7,336 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 5 | 18,980 | 0 | 19,780 | +200 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 5 | 8,980 | +430 | 8,980 | +86 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 5 | 5,280 | +99 | 5,400 | -5 |
MSI SPATIUM M371 S78-440L870-P83(1TB) | 3 | 7,480 | 0 | 7,646 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 37,480 | 0 | 37,480 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,979 | 0 | 24,979 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 15,980 | 0 | 16,646 | -134 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 23,480 | -500 | 23,880 | -100 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 14,979 | 0 | 15,813 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 10,980 | 0 | 11,646 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,980 | -1,000 | 10,646 | -334 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 6,680 | 0 | 7,763 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 4 | 5,979 | 0 | 5,979 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 6 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 6 | 11,980 | 0 | 11,980 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 4 | 6,680 | 0 | 6,680 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 5 | 4,780 | 0 | 4,780 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 90,981 | -18,819 | 103,527 | -6,273 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,990 | 0 | 20,937 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 10,120 | 0 | 10,120 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 85,800 | 0 | 100,466 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 31,799 | -2,001 | 33,189 | -1,334 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,980 | -1,000 | 16,920 | -666 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 9,480 | 0 | 13,246 | 0 |
Seagate FireCuda 520 ZP2000GV3A012(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,800 | -1,000 | 25,300 | -500 |
Seagate FireCuda 520 ZP1000GV3A012(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,980 | -990 | 13,479 | -497 |
Seagate FireCuda 520 ZP500GV3A012(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,680 | -600 | 7,680 | -600 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 29,580 | 0 | 29,690 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 16,580 | 0 | 16,580 | -700 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 5 | 9,780 | -1,000 | 12,379 | -282 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 14,980 | -1,000 | 15,630 | -2,090 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 8,680 | 0 | 9,030 | -312 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 4 | 4,980 | 0 | 5,320 | -92 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 35,980 | 0 | 36,580 | -1,700 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 17,870 | -20 | 18,115 | -31 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 63,180 | 0 | 67,990 | +882 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 34,980 | +400 | 35,210 | +284 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,300 | -3,680 | 16,928 | -660 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 23,949 | -651 | 25,593 | -507 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 12,650 | 0 | 12,858 | -93 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 7,770 | 0 | 8,323 | +30 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 5 | 6,380 | 0 | 7,066 | +30 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 82,800 | +1,320 | 83,055 | +915 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 37,760 | +830 | 39,285 | +208 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 16,850 | +370 | 17,807 | +339 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 9,480 | +280 | 9,732 | +148 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS250G1R0C(250GB) | 2 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS200T3B0C(2TB) | 3 | 17,700 | -100 | 17,826 | -4,160 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS100T3B0C(1TB) | 5 | 7,880 | -800 | 8,406 | -2,242 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS500G3B0C(500GB) | 5 | 5,340 | -140 | 5,432 | -1,398 |
Western Digital WD Blue SN570 NVMe WDS250G3B0C(250GB) | 3 | 4,320 | -1,215 | 4,373 | -1,410 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 4 | 19,800 | 0 | 21,425 | +120 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS100T3G0C(1TB) | 6 | 9,780 | 0 | 10,443 | +161 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS960G2G0C(960GB) | 3 | 9,760 | 0 | 10,146 | 0 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 5 | 6,360 | 0 | 6,836 | +30 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS240G2G0C(240GB) | 3 | 5,250 | +110 | 5,563 | +37 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU750 ASU750SS-1TT-C(1TB) | 3 | 10,782 | 0 | 11,807 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-512GT-C(512GB) | 3 | 5,382 | 0 | 6,340 | 0 |
ADATA SU750 ASU750SS-256GT-C(256GB) | 3 | 3,582 | 0 | 3,834 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 6,680 | -2,122 | 8,860 | -727 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 3 | 4,400 | +720 | 4,496 | +204 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 2,380 | 0 | 2,585 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 3 | 1,580 | 0 | 1,707 | -13 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 2 | 42,980 | 0 | 43,980 | 0 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 2 | 20,980 | 0 | 22,040 | 0 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 6 | 8,370 | 0 | 8,618 | +45 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 7 | 4,530 | -150 | 4,875 | -20 |
Crucial MX500 CT250MX500SSD1(250GB) | 3 | 6,680 | 0 | 6,978 | 0 |
Crucial BX500 CT480BX500SSD1(480GB) | 2 | 4,950 | 0 | 5,615 | 0 |
Crucial BX500 CT240BX500SSD1(240GB) | 3 | 3,180 | 0 | 4,198 | 0 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 5 | 7,780 | 0 | 8,200 | +37 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 5 | 4,280 | -200 | 4,928 | -40 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 6 | 2,970 | -9 | 3,304 | -165 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 2 | 53,980 | 0 | 53,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 21,980 | 0 | 21,980 | -1,625 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 5 | 12,479 | -1 | 12,479 | -834 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 4 | 6,979 | -1 | 6,979 | -201 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 3 | 99,799 | 0 | 99,799 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 5 | 39,800 | 0 | 39,800 | -4,071 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 6 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,980 | -499 | 10,313 | -166 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00-J25(2TB) | 3 | 20,790 | 0 | 20,790 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00-J25(1TB) | 2 | 8,690 | 0 | 8,690 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G-J25(500GB) | 3 | 5,060 | 0 | 5,060 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00-J26(2TB) | 3 | 15,400 | 0 | 15,400 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00-J26(1TB) | 2 | 7,700 | 0 | 7,700 | 0 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-480G-J26(480GB) | 4 | 4,800 | -180 | 5,490 | -45 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-240G-J26(240GB) | 3 | 3,360 | -320 | 3,980 | -106 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 4 | 60,620 | +1,330 | 62,850 | +333 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 2 | 30,980 | +420 | 31,115 | -398 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 3 | 15,390 | +70 | 16,036 | -82 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 4 | 8,280 | +160 | 8,600 | +100 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 7,980 | -2,790 | 8,672 | -2,205 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 4,580 | -700 | 5,020 | -1,785 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 5 | 5,544 | -6 | 5,772 | -9 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS400T2B0A(4TB) | 2 | 43,800 | +820 | 43,800 | -2,755 |
Western Digital WD Blue 3D NAND WDS200T2B0A(2TB) | 4 | 20,980 | -1,020 | 21,555 | -771 |
Western Digital WD Green WDS100T3G0A(1TB) | 3 | 7,780 | -1,350 | 7,783 | -2,089 |
Western Digital WD Green WDS240G3G0A(240GB) | 3 | 4,320 | +10 | 5,106 | +3 |