相場調査
Samsung「990 PRO」の4TBが販売開始、キオクシアの2TB SSDが1.5万円割れ [11月前半のSSD価格]
2023年11月8日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Samsung「990 PRO」に4TBモデル、キオクシア「EXCERIA PRO」2TBが1.5万円割れ
まずは大手メーカーから投入された新モデルを紹介しよう。Samsungからは高速/大容量モデル、キオクシアからは5GB/sクラスの普及モデルが新たに発売されている。
Samsungは「990 PRO」の4TBモデルを投入、店頭での販売が開始された。PCIe 4.0対応で、最大データ転送速度はリード7,450MB/s、ライト6,900MB/s、総書き込み容量は2,400TBWとなっている。ヒートシンク搭載版と非搭載版があり、価格(最安値)はそれぞれ43,980円、42,480円だ。
キオクシアからは、PCIe 4.0対応の「EXCERIA PLUS G3」(1~2TB)が発売。同社製「BiCS FLASH」を採用し、最大データ転送速度はリード5,000MB/s、ライト3,900MB/s、総書き込み容量600~1,200TBWで、2TBが16,980円、1TBが9,180円となっている。
7,000MB/s級を中心に特売、「EXCERIA PRO」2TBが14,990円など
値動きの面では、7,000MB/s級の複数製品が特売。最大リード7,300MB/sのキオクシア「EXCERIA PRO」は、1TBが1,990円安の7,990円となったほか、調査時点で品切れながら2TBも14,990円と破格だ。
ほかに、SK Hynix「Platinum P41」2TBが500円安の16,480円(8.2円)、Crucial「P5 Plus」1TBが780円安の10,200円、WesternDigital「WD Black SN850X」ヒートシンク搭載1TBが1,790円安の11,990円など。Seagate「FireCuda 530」はヒートシンク非搭載4TBが3,900円安の58,800円、2TBが1,000円安の21,800円に下がった。
5,000MB/s級は、前回も一部ショップで大幅安だったWestern Digital「WD Black SN770」2TBが、610円安の16,990円(1GB単価8.5円)で特売。1TBも710円安の7,990円だった。ちなみに、10月28日のWestern Digital「WD Black SN770」の最安値はそれぞれ19,990円、8,980円。短期間の変動が目まぐるしいが、これも秋葉原巡りの楽しみと言える。
なお、10月28日にも特価は多数。Western Digital「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載2TBが2,680円安の19,800円、Team「MP33 PRO」1TBが400円安の5,980円(1GB単価5.8円)、PNY「CS2140」500GBが1,000円安の3,980円、ADATA「LEGEND 700」512GBが3,580円(7.0円)などだ。
前回値上がり傾向をお伝えしたCrucialも、10月28日に「P3 Plus」4TBが5,200円安の26,480円、「P3」4TBが1,300円安の25,680円と一時下落。ただし11月4日時点では、それぞれ前回と同じ31,680円、26,980円に戻っている。
Samsungは特価販売が終了。「980 PRO」ヒートシンク搭載2TBが2,800円高の21,780円、非搭載2TBが4,000円高の21,980円、「970 EVO Plus」2TBが2,000円高の15,980円などとなっている。「980」1TBは最安値が9,380円と横ばいだが、多くのショップで11,500円弱に上がった。
SanDiskが急騰、キオクシア製480GBは2,990円を記録
2.5インチ・SATAタイプは、ADATA「SU650」に2TBモデルが追加。最大データ転送速度はリード520MB/s、ライト450MB/s、総書き込み容量1,120TBWで、調査時点の最安値は14,800円だ。
価格面では、SanDiskが最大36%の急騰を記録。特に上位製品「Ultra3D」は顕著で、4TBが前回比10,560円高の42,460円、2TBが4,620円高の21,450円、1TBが2,970円高の11,220円と大幅に上昇した。普及製品「SSD Plus」も2TBが2,530円高の18,480円、1TBが1,650円高の9,790円となっている。
Western Digitalも全体的に続騰。安値のショップの品切れもあり、「WD Green」1TBが805円高の7,695円に上がった。
加えて、Samsung「870 EVO」2TBが4,001円高の19,980円となるなど、M.2/NVMe同様に特価終了。同4TBは37,480円が中心のところ、引き続き32,980円で販売するショップもあるが、9月には27,979円だったのが冗談のようだ。「870 QVO」も2TBが4,000円高の17,980円、1TBが1,199円高の10,479円となっている。
容量別の最安は、2TBクラスがTeam「GX2」で10,480円(1GB単価5.1円)、1TBクラスがKingston「SA400」960GBで1,120円安の5,480円(5.7円)、500GBクラスがキオクシア「EXCERIA」480GBで570円安の2,990円(6.2円)。ほかにもCrucial「MX500」1TBが490円安の6,990円、10月28日には、Team「QX」4TBが21,980円(5.4円)だった。
【 調査日:2023年10月28日(土)~11月4日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 46,800 | 0 | 51,708 | 0 |
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-1000GCI(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 27,980 | -820 | 29,744 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 37,800 | 0 | 38,150 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 15,950 | 0 | 16,452 | +492 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 8,982 | 0 | 9,300 | +220 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 12,540 | 0 | 12,540 | 0 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 7,590 | 0 | 7,590 | 0 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 4,842 | 0 | 4,914 | 0 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,580 | 0 | 10,822 | +2 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 5,922 | +2 | 6,320 | +160 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 4,080 | -100 | 4,316 | +68 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 3 | 10,980 | 0 | 10,980 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 4 | 5,832 | +112 | 6,050 | +165 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 4 | 3,582 | 0 | 3,685 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 4 | 2,680 | +260 | 2,715 | +165 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,980 | 0 | 22,526 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 8,980 | 0 | 11,200 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B5GPG3NF2(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 4,980 | 0 | 7,013 | 0 |
Crucial T700 CT4000T700SSD5(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 97,880 | 0 | 104,493 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 57,580 | 0 | 58,740 | +1,160 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 32,681 | +1 | 34,801 | +680 |
Crucial T700 CT4000T700SSD3(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 95,700 | +2,420 | 96,066 | +696 |
Crucial T700 CT2000T700SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 50,880 | 0 | 54,680 | +625 |
Crucial T700 CT1000T700SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 28,080 | 0 | 30,464 | +560 |
Crucial P5 Plus CT2000P5PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,980 | 0 | 20,046 | 0 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,200 | -780 | 11,144 | -236 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,280 | 0 | 8,712 | +160 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 31,680 | 0 | 35,090 | -1,136 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,780 | 0 | 17,060 | 0 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 6,980 | 0 | 8,446 | 0 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 5,580 | 0 | 5,760 | +60 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 4 | 12,480 | 0 | 15,529 | +1,175 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 4 | 6,480 | 0 | 7,880 | +267 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 3 | 4,580 | 0 | 4,780 | -50 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 7,990 | -1,990 | 9,482 | -498 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB) | 3 | 16,980 | - | 16,980 | - |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB) | 3 | 9,180 | - | 9,180 | - |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK2.0N3PG2(2TB) | 3 | 13,580 | 0 | 13,843 | -54 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK1.0N3PG2(1TB) | 4 | 6,980 | 0 | 6,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 5 | 5,980 | 0 | 5,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 4 | 12,980 | 0 | 12,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 2 | 6,480 | +600 | 6,530 | +310 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 2 | 4,070 | -9 | 4,075 | -4 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,800 | 0 | 27,300 | 0 |
Micron 2400 MTFDKBK1T0QFM(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,800 | -180 | 15,266 | +840 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 43,980 | - | 44,146 | - |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 29,980 | 0 | 29,981 | +1 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 19,981 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 42,480 | - | 42,730 | - |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 27,480 | 0 | 27,480 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 16,980 | 0 | 17,295 | 0 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 21,780 | +2,800 | 21,780 | +467 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 13,780 | +1,800 | 13,780 | +300 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 21,980 | +4,000 | 21,980 | +800 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 13,480 | 0 | 13,480 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 8,980 | 0 | 8,980 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 4 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 5 | 9,380 | 0 | 11,059 | +1,579 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 6,980 | +300 | 6,980 | +300 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 3 | 5,480 | 0 | 5,683 | +51 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 6 | 15,980 | +2,000 | 15,980 | +334 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT(1TB) | 4 | 9,680 | +200 | 9,680 | +40 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT(500GB) | 3 | 5,980 | +90 | 5,980 | +18 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT(250GB) | 2 | 5,210 | 0 | 5,345 | 0 |
Seagate FireCuda 540 ZP2000GM3A004(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 46,979 | 0 | 48,324 | 0 |
Seagate FireCuda 540 ZP1000GM3A004(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 27,980 | 0 | 28,947 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 58,800 | 0 | 92,800 | +8,500 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 22,380 | 0 | 38,980 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 11,680 | 0 | 17,760 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,980 | 0 | 9,550 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 21,800 | - | 22,466 | - |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,980 | 0 | 11,406 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 14,799 | 0 | 15,019 | 0 |
Seagate FireCuda 520 ZP2000GV3A012(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 18,980 | 0 | 22,693 | +903 |
Seagate FireCuda 520 ZP1000GV3A012(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 12,850 | - | 12,850 | - |
Seagate FireCuda 520 ZP500GV3A012(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,280 | 0 | 8,280 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP2048GV3A002(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 29,800 | 0 | 29,800 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP1024GV3A002(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,480 | 0 | 17,480 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,480 | -500 | 17,444 | -286 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,780 | 0 | 11,140 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,902 | -78 | 7,964 | -16 |
SK Hynix Gold P31 SHGP31-2000GM-2(2TB,PCIe 3.0) | 2 | 14,980 | 0 | 14,980 | 0 |
SK Hynix Gold P31 SHGP31-1000GM-2(1TB,PCIe 3.0) | 3 | 8,980 | 0 | 8,980 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 21,480 | 0 | 22,246 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 11,480 | 0 | 11,913 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 6,980 | 0 | 7,446 | +233 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,880 | 0 | 13,046 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 6,980 | 0 | 7,080 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 5 | 4,480 | +200 | 4,992 | +40 |
Team MP44S TM5FF3002T0C101(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 27,980 | 0 | 29,030 | 0 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,480 | 0 | 25,710 | +2,090 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,990 | -1,790 | 13,778 | -228 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 55,480 | 0 | 58,580 | +1,415 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,480 | 0 | 23,400 | +648 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,980 | 0 | 13,440 | +340 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 16,990 | -610 | 19,676 | -377 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 7,990 | -710 | 9,946 | +363 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 7,280 | +10 | 7,858 | +460 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 3 | 6,460 | 0 | 7,173 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,800 | -80 | 17,228 | +348 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 11,380 | 0 | 11,725 | +345 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 39,000 | 0 | 41,485 | +990 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 17,800 | 0 | 18,915 | +495 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 9,980 | 0 | 10,370 | +220 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 6 | 19,620 | +3,640 | 20,861 | +2,121 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E(1TB) | 4 | 9,460 | +1,480 | 9,900 | +656 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS500G3B0E(500GB) | 6 | 5,880 | -100 | 6,375 | -213 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS250G3B0E(250GB) | 4 | 5,060 | 0 | 5,393 | +165 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS200T3G0C(2TB) | 2 | 13,680 | 0 | 16,080 | +1,870 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 2 | 4,480 | 0 | 4,730 | 0 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 3 | 14,800 | - | 14,960 | - |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 3 | 5,980 | 0 | 6,020 | +10 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 2 | 3,280 | 0 | 3,431 | +76 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 1,980 | +110 | 2,160 | +110 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 3 | 1,480 | 0 | 1,587 | +52 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 4 | 29,480 | +80 | 38,930 | +9,315 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 2 | 15,280 | - | 15,380 | - |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 5 | 6,990 | -490 | 7,668 | -85 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 4 | 4,500 | +20 | 5,170 | +280 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 4 | 6,480 | +320 | 6,480 | +124 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 4 | 2,990 | -570 | 3,382 | -194 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 6 | 2,760 | -20 | 3,234 | -95 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 3 | 32,980 | 0 | 35,980 | +3,000 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 4 | 19,980 | +4,001 | 19,980 | +4,001 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,980 | 0 | 11,646 | +1,666 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 6 | 6,180 | +900 | 6,180 | +632 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 4 | 69,800 | 0 | 69,800 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 4 | 32,980 | 0 | 32,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 6 | 17,980 | +4,000 | 17,980 | +667 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 10,479 | +1,199 | 10,479 | +283 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-4T00(4TB) | 2 | 42,460 | - | 42,460 | - |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00(2TB) | 2 | 21,450 | +4,620 | 21,450 | +3,630 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00(1TB) | 3 | 11,220 | +2,970 | 11,220 | +2,420 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G(500GB) | 3 | 6,710 | +1,730 | 6,710 | +1,250 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00(2TB) | 3 | 18,480 | +2,530 | 18,480 | +2,164 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-1T00(1TB) | 2 | 9,790 | +1,650 | 9,790 | +1,210 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 3 | 61,800 | -3,100 | 66,653 | +1,240 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 5 | 32,800 | +820 | 33,888 | +868 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 6 | 15,980 | +500 | 16,926 | +426 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 6 | 8,480 | +100 | 8,980 | +182 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 3 | 32,800 | 0 | 36,166 | +3,096 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 17,270 | 0 | 19,272 | +935 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 4 | 7,680 | +200 | 8,675 | +423 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 4,280 | 0 | 4,658 | -184 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 6 | 4,380 | +105 | 4,836 | +329 |
Western Digital WD Green WDS100T3G0A(1TB) | 2 | 7,695 | +805 | 8,907 | +1,427 |