相場調査
PCIe 4.0対応SSD 2TBが8,980円など過去最安レベル、逆に2.5インチSSDは大幅上昇も [12月後半のSSD価格]
2023年12月27日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
PCIe 4.0の2TBが8,980円などNVMeが記録的安値、2.5インチは大幅上昇も
PCIe 4.0対応のTeam「MP44L」2TBが8,980円(1GB単価4.5円)で特売。調査対象で在庫があったものとしてはM.2/NVMeタイプ2TBの過去最安タイ記録で、9月16日にPCIe 3.0対応の「MP33 PRO」が8,980円を付けて以来となる。「MP44L」2TBの最大データ転送速度はリード4,800MB/s、ライト4,400MB/sで、総書き込み容量(耐久性)は1200TBWだ。
Teamはほかにも、PCIe 3.0対応の「MP33」1TBが4,980円(4.9円)、512GBが2,980円(5.8円)、256GBが1,980円(7.7円)で特売されており、いずれもM.2/NVMeタイプとしては過去最安級。「MP33」(シリーズ中256GB~1TB)の最大データ転送速度はリード1,600~1,800MB/s、ライト1,000~1,500MB/s、総書き込み容量150~600TBWとなっている。
大容量品では、CORSAIR「MP600 CORE XT」4TBが25,980円(1GB単価6.5円)で特売。PCIe 4.0対応で、最大リード5,000MB/s、ライト4,400MB/s、総書き込み容量900TBWとなっている。ほかに、「MP600 GS」500GBが4,480円、ヒートシンク搭載の「MP600 PRO LPX」500GBが4,980円だ。
新製品としては、Seagate「Game Drive」(1~4TB)が一部販売開始。最大リード7,250~7,300MB/s、ライト6,000~6,900MB/s、総書き込み容量1,275~5,100TBWと「FireCuda 530」相当の性能を持ち、PS5対応のヒートシンクを搭載している。調査時点で販売されていた1TBの価格は12,980円で、2~4TBはまだ出回っていない。
PCIe 4.0の1~2TBが特価
値動きの面では、前述のTeam「MP44L」をはじめ、PCIe 4.0対応の1~2TBで特価・下落が多数見られる。
Crucialは「P5 Plus」ヒートシンク搭載2TBが3,000円安の14,980円(1GB単価7.5円)、1TBが1,300円安の9,980円。販売開始から間もない「T500」は、ヒートシンク非搭載1TBが620円安の16,280円に下がった。
キオクシアは「EXCERIA PRO」2TBが1,700円安の16,280円、1TBが700円安の9,280円、「EXCERIA PLUS G3」1TBが300円安の7,980円。前者は最大データ転送速度がリード7,300MB/s、ライト6,400MB/sだ。
このほか、SK Hynix「Platinum P41」1TBが1,800円安の8,980円、Western Digital「WD Black SN770」2TBが3,010円安の16,980円、Western Digital「WD Blue SN580」1TBが1,100円安の8,680円(8.7円)などとなっている。
Samsungが特価再開、ADATAは低価格品が急騰
Samsungは16日調査時に特価がいったん終了したが、23日調査時にまた再開。「990 PRO」ヒートシンク非搭載2TBが25,480円、1TBが15,480円、「980 PRO」ヒートシンク搭載2TBが18,700円、1TBが11,830円などだ。PCIe 3.0の「980」1TBも、一部ショップで2,099円安の特価9,380円を付けていた。
Samsungの特売は、秋葉原一斉から店舗独自まで様々。毎度取り上げているように、開始と終了も頻繁に繰り返されている。今度こそとお考えの向きは、本誌の特価情報をお見逃しなく。
一方、ADATAは低価格で販売されてきた製品を中心に大幅上昇。「LEGEND 850 Lite」2TBが5,060円高の17,600円、「LEGEND 700」2TBが4,068円高の14,850円などだ。
Crucialも大容量品を中心に7~13%台の上昇。「P3 Plus」4TBが3,800円高の32,780円、「P3」4TBが3,700円高の31,680円などとなっている。
2.5インチはWDなど大幅上昇も
2.5インチは、ADATA「SU650」2TBが1,820円安の12,980円(1GB単価6.3円)に下落。以前安値を付けていたショップに再入荷し、加えて価格も下がった。
ほかに、Crucial「BX500」240GBが1,900円安の2,180円、Western Digital「WD Blue SA510」1TBが1,320円安の8,580円。16日調査時にも、MSI「SPATIUM S270」480GBが2,480円(1GB単価5.2円)など特売が幾つか。Team「QX」4TBは前回調査と同じく特価23,980円(5.9円)だ。
なお、2.5インチも一部で値上がりの動きが顕著。主に、安値のショップの品切れや特価の終了が影響している。
特にCrucial「MX500」はシリーズ全体が上昇。4TBが1,320円高の30,800円、2TBが3,000円高の19,800円、1TBが1,780円高の10,780円、500GBが2,000円高の6,980円だ。
Western Digitalは大容量品を中心に急騰。「WD Red」4TBが15,400円高の79,200円、「WD Blue SA510」4TBが12,280円高の45,760円、2TBが4,900円高の22,880円となった。
【 調査日:2023年12月16日(土)~12月23日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 46,800 | 0 | 49,636 | 0 |
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-1000GCI(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 27,980 | 0 | 29,744 | +164 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 37,800 | 0 | 38,266 | +116 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 15,980 | +30 | 15,980 | +10 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 10,480 | +1,498 | 11,413 | +1,599 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 11,580 | -100 | 11,726 | -34 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 6,980 | +630 | 7,386 | +231 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 4,620 | +140 | 5,060 | +414 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 2 | 14,850 | +4,068 | 14,850 | +2,823 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 2 | 8,580 | +2,310 | 8,580 | +2,090 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 2 | 4,620 | +440 | 4,620 | +440 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 2 | 3,190 | +110 | 3,485 | +405 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B2TPG3NF2(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,980 | 0 | 22,526 | 0 |
CFD販売 PG3NF2 CSSD-M2B1TPG3NF2(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 8,980 | 0 | 11,200 | 0 |
Crucial T700 CT4000T700SSD5(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 97,880 | 0 | 98,546 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 55,980 | 0 | 58,100 | 0 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 32,688 | 0 | 33,592 | 0 |
Crucial T700 CT4000T700SSD3(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 94,980 | 0 | 95,586 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 50,880 | 0 | 54,280 | 0 |
Crucial T700 CT1000T700SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 28,080 | 0 | 29,472 | 0 |
Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 29,070 | -30 | 29,871 | +401 |
Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,680 | -20 | 19,950 | -70 |
Crucial T500 CT2000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 27,180 | -20 | 27,930 | +385 |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,280 | -620 | 16,952 | -168 |
Crucial T500 CT500T500SSD8(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 10,380 | -20 | 10,660 | +140 |
Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 10,980 | 0 | 11,180 | -50 |
Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,080 | -200 | 8,320 | -40 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 32,780 | +3,800 | 36,568 | +3 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 14,480 | +700 | 16,590 | +350 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 7,480 | +500 | 9,440 | +485 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 5,580 | 0 | 5,805 | 0 |
Crucial P3 CT4000P3SSD8(4TB) | 2 | 31,680 | - | 35,030 | - |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 4 | 13,970 | +1,490 | 16,707 | +808 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 5 | 7,280 | +800 | 8,444 | +324 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 3 | 5,080 | +500 | 5,313 | +193 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,280 | -1,700 | 17,640 | -340 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,280 | -700 | 9,930 | -50 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB) | 5 | 15,680 | -300 | 15,920 | -558 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB) | 3 | 7,980 | -300 | 8,080 | -749 |
キオクシア EXCERIA PLUS G2 SSD-CK500N3PG2(500GB) | 5 | 5,980 | 0 | 5,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 3 | 12,980 | 0 | 12,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 5 | 6,380 | +400 | 6,480 | +200 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 25,800 | 0 | 27,800 | +500 |
Micron 2400 MTFDKBK1T0QFM(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,800 | 0 | 15,600 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 46,979 | +9 | 46,979 | +2 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 19,981 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 45,980 | 0 | 45,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 25,480 | 0 | 25,813 | +333 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 15,480 | 0 | 15,730 | +250 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P2T0C/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 18,700 | 0 | 19,260 | -93 |
Samsung 980 PRO with Heatsink MZ-V8P1T0C/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 11,830 | -150 | 12,230 | -110 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 17,980 | 0 | 20,646 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 13,480 | 0 | 13,480 | 0 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P500B/IT(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,580 | 0 | 8,913 | +13 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P250B/IT(250GB,PCIe 4.0) | 4 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 9,380 | -2,099 | 11,463 | -350 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 6 | 6,680 | -300 | 6,930 | -50 |
Samsung 980 MZ-V8V250B/IT(250GB) | 3 | 5,480 | 0 | 5,683 | 0 |
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0B/IT(2TB) | 5 | 15,980 | 0 | 15,980 | 0 |
Seagate FireCuda 540 ZP2000GM3A004(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 44,800 | -2,179 | 47,202 | -1,000 |
Seagate FireCuda 540 ZP1000GM3A004(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 27,980 | 0 | 28,874 | 0 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP4000GM3A023(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 65,800 | +2,000 | 66,800 | -14,000 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP2000GM3A023(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,400 | -180 | 24,690 | -90 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP1000GM3A023(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,980 | +2,300 | 14,980 | +575 |
Seagate FireCuda 530 Heatsink ZP500GM3A023(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,980 | - | 9,550 | - |
Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 58,800 | - | 58,800 | - |
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 22,800 | 0 | 22,800 | -723 |
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,990 | 0 | 13,484 | 0 |
Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 14,799 | 0 | 15,019 | 0 |
Seagate Game Drive ZP1000GP3A4001(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 12,980 | - | 12,980 | - |
Seagate FireCuda 520 ZP2000GV3A012(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,800 | 0 | 20,130 | +330 |
Seagate FireCuda 520 ZP1000GV3A012(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Seagate FireCuda 520 ZP500GV3A012(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,280 | +1,280 | 8,280 | +427 |
Seagate FireCuda 520N ZP2048GV3A002(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 29,800 | 0 | 32,300 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP1024GV3A002(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,480 | 0 | 17,790 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,980 | 0 | 17,344 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 8,980 | -1,800 | 10,660 | -480 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 7,902 | 0 | 8,210 | +246 |
SK Hynix Gold P31 SHGP31-1000GM-2(1TB,PCIe 3.0) | 4 | 8,892 | -88 | 8,958 | -22 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 21,480 | 0 | 24,080 | +625 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,280 | +300 | 13,040 | +250 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 4 | 7,480 | +500 | 8,260 | +530 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,280 | +399 | 13,910 | +258 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 7,760 | +780 | 7,833 | +406 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 5 | 3,980 | -600 | 4,901 | -388 |
Team MP44S TM5FF3002T0C101(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 27,980 | 0 | 29,030 | 0 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 23,980 | 0 | 27,008 | +1,195 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 14,480 | +2,490 | 16,188 | +902 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 56,480 | 0 | 63,268 | 0 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 22,980 | 0 | 24,564 | 0 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,680 | 0 | 13,960 | +40 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 16,980 | -3,010 | 19,615 | -2,853 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 9,480 | 0 | 10,850 | -551 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 7,480 | 0 | 8,653 | +73 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 3 | 6,460 | 0 | 6,873 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS200T3X0G(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 35,800 | 0 | 36,165 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,800 | 0 | 17,468 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 11,380 | 0 | 11,805 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 40,700 | 0 | 43,645 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 17,205 | -1,595 | 19,047 | -1,843 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 10,280 | 0 | 12,085 | +275 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 6 | 19,980 | 0 | 22,700 | +470 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E(1TB) | 5 | 8,680 | -1,100 | 10,180 | -440 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS500G3B0E(500GB) | 6 | 5,980 | -770 | 6,990 | -333 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS250G3B0E(250GB) | 4 | 6,470 | +750 | 6,700 | +375 |
Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C(480GB) | 3 | 4,480 | 0 | 4,646 | 0 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 4 | 12,980 | -1,820 | 15,115 | +155 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 3 | 6,980 | +380 | 7,960 | +480 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 3,980 | +200 | 4,760 | +167 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 2,750 | +110 | 3,037 | +51 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 1,760 | +80 | 1,895 | +25 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 2 | 30,800 | +1,320 | 37,140 | +554 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 5 | 19,800 | - | 20,672 | - |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 3 | 10,780 | +1,780 | 12,713 | +3,713 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 3 | 3,580 | 0 | 3,680 | +50 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 4 | 2,770 | -209 | 2,927 | -52 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 4 | 49,980 | 0 | 49,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 4 | 25,580 | 0 | 25,580 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 6 | 11,980 | 0 | 11,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 6 | 6,380 | 0 | 6,380 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 4 | 84,480 | 0 | 84,480 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 4 | 44,980 | 0 | 44,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 6 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q1T0B/IT(1TB) | 6 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-4T00(4TB) | 2 | 42,460 | 0 | 44,550 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00(2TB) | 2 | 21,450 | 0 | 22,495 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00(1TB) | 3 | 11,220 | 0 | 11,586 | -184 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G(500GB) | 3 | 6,710 | 0 | 7,150 | +110 |
SanDisk SSD Plus SDSSDA-2T00(2TB) | 2 | 18,480 | 0 | 19,415 | -311 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T1R0A(4TB) | 3 | 79,200 | +15,400 | 80,260 | +4,115 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T1R0A(2TB) | 4 | 35,970 | +2,170 | 40,457 | +817 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 3 | 20,680 | +3,700 | 21,080 | +2,039 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 6 | 8,880 | 0 | 10,763 | +817 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 3 | 45,760 | +12,280 | 45,900 | +3,105 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 2 | 22,880 | +4,900 | 23,130 | +1,717 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 8,580 | -1,320 | 10,644 | -640 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 6,180 | +500 | 6,852 | +296 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 5 | 5,780 | +1,400 | 6,020 | +450 |