相場調査
Western Digitalからも最大容量の24TB HDDが発売、4~8TB HDDの通常モデルは続騰 [2月後半のHDD価格]
2024年2月21日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Western Digital製の24TB HDDが発売、デスクトップ向けHDDは4~8TBが続騰
Western Digitalから容量24TBの新製品が2モデル、「Ultrastar」WUH722424ALE6L4、「WD Gold」WD241KRYZが販売開始。店頭購入可能な3.5インチHDDとしては、調査時点で容量が最も大きい。回転数は7,200rpm、キャッシュメモリは512MB搭載で、価格はそれぞれ109,800円、107,360円だ。
値動きの面では、容量で上記2モデルに次ぐWestern Digital「Ultrastar」WUH722222ALE6L4(22TB)が1,000円高の90,800円に上昇。22TBクラスで9万円を切る製品が見られなくなった。また、今回調査の2月17日(土)時点で一部ショップが改装のため休業しており、Seagate「IronWolf Pro」、Western Digital「WD Red Pro」など複数製品で価格の上昇や品切れが起きている。
このほか、東芝 MG08ACA16TE(16TB)が1,100円安の41,800円で特売。Western Digital「WD Red Plus」はWD80EFPX(8TB)が2,000円安の31,800円に下がったが、Western Digital WD80EFZZ(8TB)は特価の終了で1,600円高の29,480円に上がり、在庫ショップ数も減少した。
デスクトップ向けは引き続き上昇傾向。Seagate製HDDでは、「BarraCuda」のST8000DM004(8TB)が509円高の16,979円(1GB単価2.12円)、ST6000DM003(6TB)が700円高の13,480円(2.25円)、ST4000DM004(4TB)が770円高の11,550円に上がった。平均価格も1.1~3.6%上昇している。
Western Digital「WD Blue」はキャッシュ256MB搭載のWD80EAAZ(8TB)が620円安の18,360円に下落。ただし、前モデルにあたるWD80EAZZ(8TB)が1,100円高の17,980円に上がるなど、シリーズとしては上昇の動きが目に付く。
【 調査日:2024年2月10日(土)~2024年2月17日(土) 】
3.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
東芝 NAS HDD MN MN10ACA20T(20TB) | 3 | 60,400 | -400 | 61,933 | -133 |
東芝 NAS HDD MN MN09ACA18T(18TB) | 5 | 48,200 | +620 | 50,276 | +81 |
東芝 NAS HDD MN MN08ACA16T(16TB) | 4 | 38,580 | 0 | 39,746 | +501 |
東芝 NAS HDD MN MN07ACA14T(14TB) | 4 | 36,480 | +680 | 37,490 | +1,190 |
東芝 NAS HDD MN MN07ACA12T(12TB) | 2 | 34,650 | +1,380 | 34,725 | +1,269 |
東芝 NAS HDD MN MN06ACA10T(10TB) | 2 | 28,580 | 0 | 29,140 | +550 |
東芝 NAS HDD MN MN08ADA800(8TB) | 5 | 22,900 | 0 | 24,016 | +396 |
東芝 NAS HDD MN MN08ADA600(6TB) | 5 | 19,800 | +20 | 20,432 | +276 |
東芝 NAS HDD MN MN08ADA400(4TB) | 5 | 16,800 | 0 | 17,452 | +60 |
東芝 MG10 MG10ACA20TE(20TB) | 4 | 53,480 | 0 | 58,365 | +1,925 |
東芝 MG09 MG09ACA18TE(18TB) | 5 | 45,200 | 0 | 47,196 | +1,001 |
東芝 MG08 MG08ACA16TE(16TB) | 3 | 41,800 | -1,100 | 42,093 | -1,100 |
東芝 MG06 MG06ACA10TE(10TB) | 2 | 30,800 | 0 | 31,240 | +440 |
東芝 MG08-D MG08ADA800E(8TB) | 4 | 24,800 | 0 | 25,367 | 0 |
東芝 MG04ACA-N MG04ACA400N(4TB) | 2 | 14,780 | 0 | 15,380 | 0 |
東芝 MG04ACA-N MG04ACA200N(2TB) | 2 | 8,980 | 0 | 9,480 | -166 |
東芝 Desktop HDD DT02ABA400(4TB) | 2 | 11,000 | +1,320 | 11,000 | +440 |
Seagate BarraCuda ST8000DM004(8TB) | 3 | 16,979 | +509 | 17,316 | +186 |
Seagate BarraCuda ST6000DM003(6TB) | 5 | 13,480 | +700 | 14,526 | +490 |
Seagate BarraCuda ST4000DM004(4TB) | 5 | 11,550 | +770 | 12,098 | +415 |
Seagate BarraCuda ST2000DM005(2TB) | 3 | 9,680 | +1,400 | 9,746 | +366 |
Seagate BarraCuda ST2000DM008(2TB) | 5 | 9,280 | +1,500 | 9,788 | +528 |
Seagate BarraCuda ST1000DM014(1TB) | 3 | 8,250 | 0 | 8,470 | +133 |
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001(18TB) | 2 | 79,200 | 0 | 79,200 | 0 |
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001(16TB) | 2 | 56,650 | 0 | 57,475 | -368 |
Seagate IronWolf Pro ST12000NT001(12TB) | 2 | 58,960 | +16,980 | 62,480 | +6,834 |
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001(8TB) | 2 | 41,800 | 0 | 41,800 | 0 |
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001(6TB) | 2 | 28,600 | 0 | 28,600 | -660 |
Seagate IronWolf Pro ST4000NT001(4TB) | 2 | 23,730 | 0 | 24,515 | -155 |
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001(2TB) | 2 | 19,580 | +900 | 19,580 | +300 |
Seagate IronWolf ST16000VN001(16TB) | 3 | 41,300 | 0 | 46,033 | 0 |
Seagate IronWolf ST12000VN0008(12TB) | 3 | 49,500 | +3,303 | 49,930 | +1,089 |
Seagate IronWolf ST8000VN002(8TB) | 4 | 26,980 | 0 | 28,600 | 0 |
Seagate IronWolf ST6000VN006(6TB) | 3 | 23,480 | 0 | 24,540 | -310 |
Seagate IronWolf ST4000VN006(4TB) | 3 | 16,480 | 0 | 17,493 | -184 |
Seagate IronWolf ST2000VN003(2TB) | 3 | 12,390 | -490 | 12,783 | -163 |
Western Digital Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4(18TB) | 2 | 70,400 | 0 | 70,400 | -260 |
Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4(8TB) | 3 | 37,180 | +2,380 | 38,286 | +871 |
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALE6L4(6TB) | 4 | 31,680 | 0 | 32,970 | 0 |
Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T4TALA6L4(4TB) | 2 | 24,780 | 0 | 25,890 | 0 |
Western Digital Ultrastar DC HA210 HUS722T2TALA604(2TB) | 4 | 18,980 | -270 | 19,275 | -250 |
Western Digital Ultrastar DC HA210 HUS722T1TALA604(1TB) | 3 | 12,760 | 0 | 13,596 | +176 |
Western Digital WD Blue WD20EZBX(2TB) | 2 | 9,380 | +100 | 9,430 | -123 |
Western Digital WD Blue WD10EZEX(1TB) | 2 | 7,480 | +200 | 8,030 | +50 |
Western Digital WD Blue WD80EAAZ(8TB) | 4 | 18,360 | -620 | 19,325 | -175 |
Western Digital WD Blue WD80EAZZ(8TB) | 3 | 17,980 | +1,100 | 18,233 | +345 |
Western Digital WD Blue WD60EZAX(6TB) | 4 | 13,970 | +290 | 14,412 | +75 |
Western Digital WD Blue WD40EZAX(4TB) | 4 | 11,160 | +280 | 11,385 | +101 |
Western Digital WD Blue WD20EARZ(2TB) | 3 | 8,780 | 0 | 9,136 | -176 |
Western Digital WD Red Plus WD120EFBX(12TB) | 2 | 47,300 | -980 | 47,390 | -1,890 |
Western Digital WD Red Plus WD101EFBX(10TB) | 3 | 41,800 | +2,000 | 43,266 | -4 |
Western Digital WD Red Plus WD80EFZZ(8TB) | 2 | 29,480 | +1,600 | 30,410 | +714 |
Western Digital WD Red Plus WD80EFPX(8TB) | 2 | 31,800 | -2,000 | 33,340 | -1,180 |
Western Digital WD Red Plus WD60EFPX(6TB) | 5 | 22,980 | 0 | 23,630 | 0 |
Western Digital WD Red Plus WD40EFPX(4TB) | 5 | 17,980 | 0 | 18,610 | +450 |
Western Digital WD Red Plus WD20EFPX(2TB) | 4 | 12,280 | 0 | 13,040 | 0 |
Western Digital WD Purple WD85PURZ(8TB) | 3 | 36,980 | +1,500 | 39,646 | +836 |
Western Digital WD Purple WD84PURZ(8TB) | 2 | 36,300 | +820 | 36,300 | +274 |
Western Digital WD Purple WD64PURZ(6TB) | 3 | 26,980 | 0 | 27,526 | -364 |
Western Digital WD Purple WD43PURZ(4TB) | 3 | 16,480 | 0 | 17,360 | -155 |
Western Digital WD Purple WD23PURZ(2TB) | 3 | 11,280 | -50 | 11,313 | -167 |
2.5インチHDD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
東芝 MQ04 MQ04ABD200(2TB,9.5mm) | 3 | 8,800 | 0 | 8,960 | -80 |
東芝 MQ04 MQ04ABF100(1TB,7mm) | 3 | 5,980 | 0 | 6,613 | +48 |
Seagate BarraCuda ST2000LM015(2TB,7mm) | 3 | 12,980 | +880 | 13,146 | +231 |
Seagate BarraCuda ST1000LM048(1TB,7mm) | 4 | 7,700 | 0 | 7,890 | 0 |
Western Digital WD Blue WD20SPZX(2TB,7mm) | 4 | 9,972 | 0 | 11,068 | +411 |