相場調査
M.2 SSDは大容量品を中心に値下がりするも一部は急激な値上がり、SATA SSD 4TBが5週間ぶりに3万円割れ [7月前半のSSD価格]
2024年7月10日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Samsung「990 EVO」が最大1.2万円の急騰、2.5インチSATA・4TBが5週間ぶりに3万円割れ
PCIe 5.0 x4対応は、Crucial「T700」ヒートシンク非搭載2TBが6,710円安の39,970円、1TBが3,010円安の24,970円で特売。12,000~14,000MB/s級のSSDとしては、それぞれの容量で今回調査の最安だ。10,000MB/s級のSeagate「FireCuda 540」1TBも、2,820円安の特価26,980円となっている。
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級の容量別最安は、8TBがADATA「GAMMIX S70 BLADE」が139,800円(1GB単価17.5円)、4TBがLexar「NM790」で43,800円(10.7円)、2TBがPrinceton「PHD-ISM2G4」で3,200円高の18,980円(9.3円)。1TBは「PHD-ISM2G4」が1,800円高の10,780円(10.5円)、SK Hynix「Platinum P41」も3,190円安の10,780円。
個別に見ると、Western Digital「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載4TBが5,000円安の51,980円(1GB単価13.0円)に急落。幅広いショップで値下がりしたので、平均の下げ幅も5,369円(8.6%)と大きい。
また、Samsung「990 PRO」ヒートシンク非搭載4TBも2,000円安の54,980円に下落。SK Hynix「Platinum P41」2TBが3,080円安の19,800円、Seagate「FireCuda 530」ヒートシンク非搭載2TBが2,920円安の24,880円など、大容量品を中心に特価・下落が目立った。
なお、Samsung「990 PRO」ヒートシンク非搭載版は2TBが25,979円、1TBが18,370円だが、1TBについては調査対象のうち1店を除いて約3,000円高の21,000円台に上昇。6日時点の平均価格は2,450円(13.3%)高の20,828円で、ヒートシンク搭載版(平均19,864円)より高い。
このほか、特価の終了などにより2TBクラスの一部が上昇。キオクシア「EXCERIA PRO」が2,000円高の21,980円、Crucial「T500」ヒートシンク非搭載版が1,200円高の23,980円などとなった。
Samsung「990 EVO」が極端な値上がり
PCIe 4.0対応・5,000MB/s級の容量別最安は、4TBがCrucial「P3 Plus」で1,250円安の38,550円(1GB単価9.6円)、2TBがTeam「Z44A5」で17,580円(8.6円)、1TBがWestern Digital「WD Blue SN580」で210円安の10,780円(10.8円)。
このうち1TBクラスは、先に述べた7,000MB/s級の最安と同額。価格競争の中心は、製品数も多い6,000~7,000MB/s級へ移行しつつある。
値動きの面では、Samsung「990 EVO」が大幅に高騰。最安値は2TBが19,980円、1TBが11,980円のままだが、1店を除いて2TBが12,000円高の31,980円、1TBが8,000円高の19,980円に値上がりしている。筆者も2TBの新価格を見て、一瞬「お、4TBが出たのか、安いな」と勘違いしたほどだ。上位の「990 PRO」と価格を比べてみてほしい。
なお、前回調査で急落をお伝えしたM.2 2230サイズの超小型SSD、Seagate「FireCuda 520N」だが、6月29日には安値を付けていたショップが品切れ。7月6日時点で2TBが5,948円高の29,928円、1TBが4,500円高の17,480円となっている。Western Digital「WD Black SN770M」も1TBの在庫ショップ数が減り、2,770円高の19,650円に上がった。
そのほかのPCIe 4.0対応、およびPCIe 3.0対応の最安は、4TBがKingston「NV2」で37,180円(1GB単価9.3円)、2TBがPrinceton「EPHD-ISM2」で14,630円(7.1円)、1TBもPrinceton「EPHD-ISM2」で7,920円(7.7円)。500GBクラスはADATA「LEGEND 800」とADATA「LEGEND 700」が5,980円だが、最大リード6,500MB/sのCFD販売「PG4NVZ」も特価5,980円だ。
Samsung「980」は1TBが一部ショップで1,500円安の12,980円に下落。一方、500GBは最安値が8,180円で前回から変わらないが、複数ショップで3,800円高の11,980円に上がっている。
2.5インチSATA 2TBが久々に1.5万円割れ
2.5インチ・SATAタイプの最安は、4TBがCrucial「BX500」で39,680円(1GB単価9.9円)、2TBがTeam「GX2」で15,380円(7.5円)、1TBクラスがaddlink「S20」1TBで400円安の7,480円(7.3円)。500GBクラスはTeam「GX2」512GBの4,980円(9.7円)、およびキオクシア「EXCERIA」480GBが500円安の4,980円(10.4円)。
値動きで目立つのは「EXCERIA」で、960GBが900円安の8,080円(1GB単価8.4円)、上述の480GBなど特売。ほかには2TBの特価・下落が多く、ADATA「SU650」が400円安の16,580円、Western Digital「WD Blue SA510」が1,200円安の21,480円、Samsung「870 QVO」が1,000円安の22,980円となった。
また、6月29日調査時にPNY「CS900」2TBが14,980円(1GB単価7.5円)、Team「QX」4TBが29,980円(7.3円)で特売。調査時点で在庫があったものとしては、2.5インチ2TBの15,000円割れはゴールデンウィーク以来の8週間ぶり、同4TBの3万円割れは5週間ぶりだ。
一方、Samsung「870 EVO」500GBは、ほとんどのショップで1500円高の10,480円に上昇。既に述べた「990 PRO/EVO」と同じく、1店のみ前回と同額だったので、最安値(8,980円)は変わっていない。
【 調査日:2024年6月29日(日)~2024年7月6日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 34,980 | 0 | 46,193 | 0 |
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-1000GCI(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 19,800 | 0 | 27,158 | -95 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 47,980 | 0 | 49,180 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 23,480 | 0 | 23,640 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,970 | 0 | 13,983 | 0 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 15,550 | +170 | 15,977 | +92 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 8,550 | -730 | 9,474 | -146 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 5,980 | 0 | 6,430 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 2 | 17,020 | 0 | 17,020 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 3 | 10,180 | 0 | 10,580 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 4 | 5,980 | 0 | 6,230 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 4 | 3,480 | 0 | 3,730 | 0 |
CFD販売 DRV7400A CSSD-M2P2KDRV74A(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 20,480 | 0 | 20,544 | 0 |
CFD販売 DRV7400A CSSD-M2P1KDRV74A(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,200 | 0 | 11,369 | 0 |
CFD販売 DRV7400A CSSD-M2P5HDRV74A(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 6,980 | +280 | 7,080 | +224 |
Crucial T705 CT4000T705SSD3(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 110,480 | 0 | 114,286 | -1,129 |
Crucial T705 CT2000T705SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 63,800 | 0 | 63,826 | 0 |
Crucial T705 CT1000T705SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 36,080 | 0 | 36,390 | 0 |
Crucial T700 CT4000T700SSD5(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 93,380 | 0 | 96,880 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 49,800 | 0 | 52,876 | -319 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 29,980 | 0 | 32,948 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 39,970 | -6,710 | 48,652 | -1,356 |
Crucial T700 CT1000T700SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 24,970 | -3,010 | 29,785 | -501 |
Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,480 | 0 | 25,356 | +488 |
Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,680 | 0 | 15,760 | -208 |
Crucial T500 CT2000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 23,980 | +1,200 | 24,790 | +198 |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 14,280 | 0 | 14,753 | -35 |
Crucial T500 CT500T500SSD8(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,980 | 0 | 9,640 | +168 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 38,550 | -1,250 | 44,576 | +256 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 11,280 | +300 | 12,546 | +100 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 4 | 17,380 | 0 | 20,435 | 0 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 3 | 9,900 | +910 | 10,326 | +414 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 4 | 6,980 | -100 | 7,410 | -395 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK4.0N4HS(4TB) | 3 | 44,980 | -600 | 45,646 | -200 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK2.0N4HS(2TB) | 3 | 22,480 | 0 | 22,480 | 0 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK1.0N4HS(1TB) | 3 | 12,480 | 0 | 12,480 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P/N(2TB) | 5 | 21,980 | +2,000 | 22,180 | +700 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P/N(1TB) | 5 | 11,980 | +700 | 12,780 | +700 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB) | 4 | 18,980 | 0 | 19,730 | +250 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB) | 3 | 10,980 | 0 | 10,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK2.0N3G2(2TB) | 4 | 19,470 | 0 | 19,477 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 4 | 9,380 | 0 | 9,930 | 0 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 4 | 6,980 | 0 | 6,980 | 0 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 25,980 | 0 | 28,895 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 63,460 | -10 | 63,474 | -3 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 26,979 | -1 | 26,979 | -1,750 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,280 | 0 | 19,864 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 54,980 | -2,000 | 58,180 | -466 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 25,979 | -1 | 25,979 | -251 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 18,370 | 0 | 20,828 | +2,450 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 29,980 | +10,000 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 11,980 | 0 | 18,646 | +6,666 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 6 | 12,980 | -1,500 | 14,230 | -250 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 4 | 8,180 | 0 | 10,080 | +1,900 |
Seagate FireCuda 540 ZP1000GM3A004(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 26,980 | -2,820 | 29,210 | -950 |
Seagate Game Drive ZP1000GP3A4001(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,990 | 0 | 11,990 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP2048GV3A002(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 29,928 | +5,948 | 32,176 | +1,831 |
Seagate FireCuda 520N ZP1024GV3A002(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 17,480 | +4,500 | 18,140 | +1,720 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,800 | -3,080 | 24,042 | +200 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,780 | -3,190 | 13,940 | -638 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 9,480 | 0 | 9,796 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 25,080 | 0 | 26,680 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 14,780 | 0 | 15,513 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,690 | +510 | 9,335 | +385 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,980 | 0 | 18,580 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 10,980 | +900 | 11,480 | +300 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU512GZX1(512GB,PCIe 4.0) | 3 | 6,450 | 0 | 6,636 | 0 |
Team MP44S TM5FF3002T0C101(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,980 | 0 | 28,259 | -21 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 27,980 | 0 | 30,524 | +1,028 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 16,980 | 0 | 18,924 | +744 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 51,980 | -5,000 | 57,344 | -5,369 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 25,980 | +1,600 | 26,344 | +640 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 14,980 | 0 | 15,616 | -40 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,480 | 0 | 25,906 | +720 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 12,890 | +900 | 13,746 | +200 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 9,480 | 0 | 10,313 | +73 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS250G3X0E(250GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,900 | 0 | 7,900 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS200T3X0G(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 35,200 | 0 | 37,345 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,650 | +2,770 | 19,846 | +741 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 13,390 | +2,010 | 13,546 | +541 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 4 | 89,800 | 0 | 120,225 | -1,060 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 49,800 | 0 | 53,886 | -254 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 24,970 | +490 | 25,742 | +312 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 14,580 | 0 | 15,085 | 0 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 5 | 21,980 | +1,000 | 22,720 | -250 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E(1TB) | 5 | 10,780 | -210 | 11,310 | -580 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS500G3B0E(500GB) | 5 | 7,580 | -400 | 7,960 | -452 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS250G3B0E(250GB) | 2 | 7,260 | +230 | 7,490 | +384 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 4 | 16,580 | -400 | 19,545 | -100 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 9,460 | 0 | 10,005 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 5,280 | 0 | 5,485 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 3,080 | 0 | 3,430 | +17 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 1,980 | 0 | 2,105 | 0 |
Crucial MX500 CT4000MX500SSD1(4TB) | 3 | 58,680 | 0 | 58,880 | 0 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 5 | 25,080 | 0 | 26,672 | -293 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 5 | 11,880 | -100 | 12,384 | -20 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 5 | 6,980 | -600 | 7,868 | -147 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 2 | 8,080 | -900 | 8,780 | -533 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 6 | 4,980 | -500 | 5,813 | -67 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 4 | 3,380 | -400 | 3,680 | -100 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 4 | 64,980 | 0 | 64,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 4 | 33,980 | 0 | 33,980 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 4 | 15,580 | 0 | 16,630 | +117 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 8,980 | 0 | 10,179 | +1,199 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 4 | 113,979 | 0 | 113,979 | 0 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0B/IT(4TB) | 3 | 39,880 | 0 | 41,580 | +425 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 4 | 22,980 | -1,000 | 23,730 | -250 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00(2TB) | 2 | 24,980 | 0 | 25,470 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00(1TB) | 3 | 12,980 | +680 | 13,346 | +226 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G(500GB) | 3 | 7,980 | +610 | 8,086 | +203 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 4 | 93,800 | -1,000 | 94,525 | -725 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 4 | 47,800 | 0 | 48,670 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 2 | 22,880 | 0 | 23,430 | +140 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 6 | 11,480 | 0 | 12,583 | -175 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 3 | 47,800 | 0 | 52,986 | +3,196 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 3 | 21,480 | -1,200 | 22,713 | -1,427 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 11,880 | +90 | 12,480 | -214 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 6,980 | 0 | 7,400 | -160 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 3 | 6,770 | +110 | 7,113 | +13 |