相場調査
NVMe SSDを中心に特価・下落が引き続き多数、PCIe 5.0対応など高速品も大きく値下がり [9月後半のSSD価格]
2024年9月25日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
NVMe SSDを中心に特価・下落が引き続き多数、PCIe 5.0対応など高速品も大きく値下がり
PCIe 5.0 x4対応は、Crucial「T705」が続落。ヒートシンク搭載4TBが3,180円安の107,800円、2TBが5,720円安の56,980円、非搭載4TBが10,000円安の98,980円に下がった。Crucial「T700」もヒートシンク搭載4TBが2,580円安の89,800円と9万円を割り、非搭載2TBは12,100円安の29,700円で特売中だ。
ほかに、ADATA「LEGEND 970」2TBが5,000円安の29,980円、MSI「SPATIUM M570」2TBが7,180円安の45,800円、Seagate「FireCuda 540」2TBが14,000円安の34,800円など、前述のCrucial「T705/700」と合わせて2TBモデルの値下がりが顕著。なお、CORSAIR「MP700 PRO」は4TBモデルが94,800円で出回り始めている。
7,000MB/s級・2TBを中心に下落多数
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級は、上述したPCIe 5.0と同様、2TBを中心に大幅安。MSI「SPATIUM M482 PRO」が16,980円、Team「A440」が3,820円安の19,980円、Western Digital「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載版が1,989円安の22,990円、ADATA「Premier SSD For Gamers」が4,208円安の29,592円などだ。
4TBはSamsung「990 PRO」ヒートシンク搭載4TBが3,490円安の59,980円、キオクシア「EXCERIA with Heatsink」4TBが1,300円安の47,680円など。1TBもWestern Digital「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載版が1,690円安の13,990円、Samsung「990 PRO」ヒートシンク非搭載版が1,299円安の19,980円など特価が目立つ。
容量別の最安は、4TBがADATA「LEGEND 960」で42,680円(1GB単価10.7円)、2TBと1TBがPrinceton「PHD-ISM2G4」で、それぞれ15,980円(7.8円)、9,790円(9.6円)だ。
新製品としては、Crucial「T500」ヒートシンク搭載4TBがあり、価格は68,860円。変わったところでは、7,000MB/s級で唯一「M.2 2230」サイズの製品、Crucial「P310」の1TBが800円安の21,580円とやや下がっている。
最大5,000MB/sの1TBモデルが7,980円
PCIe 4.0対応・5,000MB/s級の最安は前回とほぼ同じ。1~4TBをCrucial「P3 Plus」が占め、4TBが39,800円(1GB単価10.0円)、2TBが17,480円(8.7円)、1TBが510円高の9,500円(9.5円)。500GBクラスはTeam「MP44L」で5,780円(11.6円)。14日調査時にはCrucial「P3 Plus」1TBが1,010円安の7,980円(8.0円)を付けていた。
個別に見ると、ADATA「LEGEND 850 Lite」2TBが2,918円安の17,982円、ADATA「LEGEND 850」2TBが2,200円安の19,580円、Western Digital「WD Blue SN580」2TBが2,320円安の19,980円、M.2 2230のTeam「MP44S」2TBが1,000円安の23,980円など。上述した高速モデルの値下がりが激しく、下の速度帯も押し下げられた格好だ。
そのほかのPCIe 4.0対応、およびPCIe 3.0対応の最安は、4TBがKingston「NV2」で32,780円(1GB単価8.2円)。2TB以下はTeam「MP33」で、2TBが14,979円(1GB単価7.3円)、1TBが7,360円(7.2円)、512GBが4,979円(9.7円)となっている。
2.5インチ4TBが31,580円
2.5インチSATAタイプの最安は、4TBがTeam「QX」で31,580円(1GB単価7.7円)、2TBがTeam「GX2」で15,380円(7.5円)、1TBがaddlink「S20」で7,980円(7.8円)、500GBクラスがMSI「SPATIUM S270」480GBで3,980円(8.3円)、250GBクラスがPNY「CS900」で2,124円(8.5円)。
個別には、Samsung「870 EVO/QVO」の特価が再開。このうち「870 EVO」4TBは多くが56,980円となる中、一部ショップが49,380円(1GB単価12.3円)を付けた。同2TBは4,000円安の29,980円、1TBは600円安の14,980円、500GBは1,000円安の8,980円。Samsung「870 QVO」8TBも通常は約114,000円のところ、23,999円安の89,980円となっている。
M.2/SATAタイプにも今回は話題。Western Digital「WD Blue SA510」の2TBモデルが久々に再入荷した。価格は25,980円(1GB単価13.0円)。M.2/SATAの2TBクラスとしてはTranscend「830S」が31,400円で販売されているが、Western Digital「WD Blue」はそれより5,420円安い。
【 調査日:2024年9月14日(土)~2024年9月21日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 29,980 | -5,000 | 44,541 | -1,666 |
ADATA LEGEND 970 SLEG-970-1000GCI(1TB,PCIe 5.0) | 2 | 28,358 | 0 | 29,669 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 52,800 | 0 | 52,800 | 0 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 23,382 | -98 | 23,455 | -25 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 13,970 | 0 | 13,983 | 0 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 17,982 | - | 19,690 | - |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 11,280 | - | 11,670 | - |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 6,980 | - | 6,980 | - |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 15,480 | -300 | 16,913 | -283 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 9,380 | +600 | 9,520 | -28 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 5,680 | 0 | 6,265 | -153 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 3 | 16,280 | 0 | 17,447 | +1,167 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-1TCS(1TB) | 2 | 9,900 | 0 | 9,900 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 4 | 4,980 | -410 | 5,373 | -213 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 3 | 3,780 | 0 | 3,780 | -120 |
CFD販売 DRV7400A CSSD-M2P2KDRV74A(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,780 | -200 | 19,846 | -478 |
CFD販売 DRV7400A CSSD-M2P1KDRV74A(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,244 | +264 | 11,412 | +300 |
Crucial T705 CT4000T705SSD3(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 98,980 | -10,000 | 108,920 | -3,600 |
Crucial T705 CT2000T705SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 63,800 | +1,820 | 63,800 | +607 |
Crucial T705 CT1000T705SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 30,800 | -2,200 | 32,420 | -873 |
Crucial T700 CT4000T700SSD5(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 89,800 | -2,580 | 96,414 | -860 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 46,480 | 0 | 52,414 | +1,361 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 28,980 | 0 | 31,296 | 0 |
Crucial T700 CT4000T700SSD3(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 91,480 | - | 95,013 | - |
Crucial T700 CT2000T700SSD3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 29,700 | -12,100 | 42,276 | -4,070 |
Crucial T700 CT1000T700SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 27,280 | 0 | 28,465 | 0 |
Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,480 | -720 | 22,343 | -337 |
Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 13,970 | 0 | 15,133 | -131 |
Crucial T500 CT2000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 20,980 | -600 | 21,680 | -160 |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,680 | +700 | 12,880 | -100 |
Crucial T500 CT500T500SSD8(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,980 | -200 | 9,563 | -550 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 39,800 | 0 | 43,853 | -7 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,480 | - | 18,120 | - |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,500 | +510 | 9,633 | -167 |
Crucial P3 Plus CT500P3PSSD8(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 6,480 | - | 6,613 | - |
Crucial P3 CT4000P3SSD8(4TB) | 3 | 34,800 | 0 | 39,520 | 0 |
Crucial P3 CT2000P3SSD8(2TB) | 4 | 16,980 | 0 | 17,830 | -690 |
Crucial P3 CT1000P3SSD8(1TB) | 2 | 8,980 | 0 | 8,980 | -373 |
Crucial P3 CT500P3SSD8(500GB) | 2 | 5,980 | -510 | 5,980 | -615 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK4.0N4HS(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 47,680 | -1,300 | 48,546 | -434 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK2.0N4HS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 22,980 | -1,000 | 23,646 | -334 |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK1.0N4HS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,980 | -500 | 13,313 | -167 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P/N(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 21,980 | +300 | 22,780 | +375 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P/N(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 12,980 | - | 13,478 | - |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | +2,000 | 20,380 | +900 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,980 | 0 | 11,055 | -75 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2(1TB) | 4 | 9,980 | +600 | 10,305 | -155 |
キオクシア EXCERIA G2 SSD-CK500N3G2(500GB) | 2 | 6,980 | 0 | 6,980 | 0 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 24,980 | 0 | 30,326 | +1,086 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 59,980 | -3,490 | 60,561 | -2,917 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 25,980 | -999 | 25,980 | -999 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,280 | -700 | 19,864 | -117 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 56,980 | 0 | 57,979 | -2,101 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 24,970 | -1,009 | 24,978 | -1,001 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | -1,299 | 20,240 | -1,039 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 24,980 | 0 | 30,813 | 0 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 15,980 | 0 | 16,646 | -2,667 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 3 | 13,980 | 0 | 14,313 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V500B/IT(500GB) | 4 | 8,470 | -9 | 8,477 | -1,752 |
Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 81,800 | 0 | 81,800 | 0 |
Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A063(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 73,800 | 0 | 73,800 | 0 |
Seagate Game Drive ZP1000GP3A4001(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,990 | 0 | 11,990 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP2048GV3A002(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 30,800 | 0 | 33,300 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP1024GV3A002(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,980 | 0 | 17,420 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 22,880 | 0 | 23,100 | -1,100 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 13,880 | 0 | 14,455 | -105 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 10,340 | +360 | 10,353 | +93 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 22,980 | 0 | 25,980 | +1,300 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 14,780 | 0 | 15,630 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW512H7X1(512GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,980 | +310 | 9,480 | +155 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,980 | 0 | 17,880 | -1,166 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 10,980 | 0 | 11,480 | 0 |
Team MP44S TM5FF3002T0C101(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 23,980 | -1,000 | 27,167 | -333 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 57,380 | - | 57,380 | - |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 28,480 | +500 | 29,110 | +84 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 17,480 | +500 | 18,084 | +264 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 51,880 | -100 | 51,960 | -20 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 22,990 | -1,989 | 24,784 | -951 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,990 | -1,690 | 15,324 | -752 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,680 | -120 | 24,560 | +964 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,280 | -320 | 13,227 | +197 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 9,280 | -200 | 10,018 | -308 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS200T3X0G(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 37,730 | 0 | 37,813 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,650 | 0 | 19,726 | 0 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 12,980 | 0 | 13,253 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 4 | 101,980 | 0 | 114,951 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 3 | 49,800 | 0 | 51,926 | -769 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 5 | 24,580 | 0 | 25,917 | -237 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 13,990 | -490 | 14,817 | -148 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 4 | 47,980 | 0 | 47,980 | -3,000 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS200T4B0E(2TB) | 5 | 26,840 | -140 | 27,811 | -428 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS100T4B0E(1TB) | 5 | 11,800 | 0 | 13,628 | -200 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS500G4B0E(500GB) | 5 | 10,480 | 0 | 10,800 | -160 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 4 | 19,980 | -2,320 | 22,162 | -792 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E(1TB) | 6 | 10,872 | +72 | 11,815 | +405 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS500G3B0E(500GB) | 5 | 6,990 | -990 | 7,702 | -396 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS250G3B0E(250GB) | 4 | 7,180 | 0 | 7,585 | +45 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 3 | 16,400 | 0 | 19,400 | -100 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 9,460 | 0 | 10,005 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 5,280 | 0 | 5,485 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 3,080 | 0 | 3,180 | -250 |
ADATA SU650 ASU650SS-120GT-C(120GB) | 4 | 1,980 | 0 | 2,093 | -12 |
Crucial MX500 CT2000MX500SSD1(2TB) | 3 | 23,400 | +820 | 26,866 | +926 |
Crucial MX500 CT1000MX500SSD1(1TB) | 5 | 11,680 | -100 | 12,420 | -20 |
Crucial MX500 CT500MX500SSD1(500GB) | 5 | 6,980 | 0 | 7,572 | -14 |
Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 2 | 17,580 | - | 17,780 | - |
Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 8,770 | -210 | 9,002 | -1,003 |
Crucial BX500 CT500BX500SSD1(500GB) | 3 | 4,570 | - | 4,810 | - |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 4 | 8,980 | +400 | 9,355 | +325 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 6 | 4,680 | -300 | 5,096 | -434 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK240S/J(240GB) | 3 | 3,780 | +400 | 3,780 | +134 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 4 | 49,380 | -15,600 | 55,080 | -9,900 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 29,980 | -4,000 | 30,780 | -3,200 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 5 | 14,980 | -600 | 15,380 | -1,320 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 8,980 | -1,000 | 9,180 | -925 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 4 | 89,980 | -23,999 | 95,980 | -17,999 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B/IT(2TB) | 2 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-2T00(2TB) | 2 | 24,980 | 0 | 25,470 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-1T00(1TB) | 2 | 13,530 | 0 | 13,530 | 0 |
SanDisk Ultra 3D SDSSDH3-500G(500GB) | 2 | 8,140 | 0 | 8,140 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 4 | 86,570 | -410 | 90,287 | -1,573 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 4 | 44,770 | -210 | 47,837 | -1,258 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T1R0A(1TB) | 3 | 21,980 | 0 | 23,780 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 5 | 11,770 | -10 | 13,092 | -142 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 47,800 | 0 | 49,845 | 0 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 22,680 | -800 | 24,655 | -200 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 6 | 10,990 | -890 | 12,760 | +440 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 6 | 7,800 | +220 | 8,396 | +383 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 4 | 6,980 | 0 | 7,350 | 0 |