相場調査
ゲーム向けのPCIe 4.0 SSD「WD Black SN7100」が発売、「WD Black SN850X」は大幅に値下がり [2月前半のSSD価格]
2025年2月12日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大7,250MB/sのゲーミング向け「WD Black SN7100」が発売、「SN850X」は大幅に値下がり
Western DigitalからPCIe 4.0対応のゲーミング向け新製品、「WD Black SN7100」(500GB~2TB)が発売。最大データ転送速度は、リード6,800~7,250MB/s、ライト5,800~6,900MB/s、総書き込み容量(耐久性)は300~1,200TBWとなっている。価格(最安値)は、2TBが22,060円(1GB単価11.0円)、1TBが12,280円(12.3円)、500GBが8,699円(17.4円)だ。
値動きの面では、Western Digitalをはじめ特価・下落が引き続き多いほか、低価格な製品が増加。一方で大幅な上昇も見られる。
キオクシアの新製品が突如値上がり
まずPCIe 5.0 x4対応は、販売開始から間もないキオクシア「EXCERIA PLUS G4」(1~2TB)が急騰。2TBが前回比10,000円高の33,980円(1GB単価17.0円)、1TBが6,500円高の19,980円(20.0円)となった。それでもPCIe 5.0 x4対応・1~2TBクラスでは群を抜いて安い。
Crucialは品切れが目立つ中、「T700」ヒートシンク搭載2TBが4,600円安の42,680円、1TBが2,100円安の26,680円に下落。ただし同4TBは在庫ショップ数が減少し、3,716円高の99,080円に上がった。この結果、今回調査のPCIe 5.0 x4対応・4TBクラス最安は、Team「T-FORCE GE PRO」(97,480円/1GB単価24.4円)となっている。
Western Digital「WD Black SN850X」が大幅に値下がり
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級は、Western Digital「WD Black SN850X」が急落。ヒートシンク搭載8TBが31,000円安の98,980円、非搭載8TBが32,820円安の96,980円(1GB単価12.1円)となるなど、最安値で21~26%台、平均で8~25%台の大幅かつ広範な値下がりだ。詳細は写真や下表をご覧いただきたい。
また、Kingston「NV3」4TBが4,520円安の33,980円(1GB単価8.5円)で特売。SSD全体の4TBモデルで最安となったのをはじめ、2TBが17,880円(8.9円)、1TBが400円安の8,480円(8.5円)と、この速度帯では最も安い。ほかに、Crucial「T500」ヒートシンク搭載4TBが3,100円安の50,480円、2TBが1,300円安の21,380円などとなっている。
リード5,100MB/sの2TB SSDが13,980円
PCIe 4.0対応・5,000MB/s級には、KOWIN「LNV400」(512GB~2TB)が発売。最大データ転送速度はリード5,000~5,100MB/s、ライト2,600~4,500MB/sで、価格は2TBが13,980円(1GB単価6.8円)、1TBが8,380円(8.2円)、512GBが6,180円(12.1円)だ。このうち2TBは今回調査の2TBモデルSSD全体で最も安く、3ヶ月ぶりに14,000円を割った。
このほか、ADATA「LEGEND 850 Lite」2TBが1,400円安の15,580円(1GB単価7.8円)、1TBが1,410円安の8,370円(8.4円)、Western Digital「WD Blue SN5000」1TBが2,390円安の10,480円、Western Digital「WD Blue SN580」1TBが1,700円安の9,280円、M.2 2230サイズのWestern Digital「WD Black SN770M」1TBが4,500円安の11,680円などとなっている。
容量別最安値は、4TBがWesternDigital「WD Blue SN5000」で410円安の35,970円(1GB単価9.0円)、2TBが上述のKOWIN「LNV400」で13,980円、1TBは「LEGEND 850 Lite」で8,370円、500GBクラスも同500GBモデルで400円安の5,480円(11.0円)だ。
上記以外のPCIe 4.0対応およびPCIe 3.0対応の最安は、4TBがCrucial「P3」で37,980円(1GB単価9.5円)、2TBがドスパラセレクトPG4-020TA1で15,620円(7.8円)、1TBがTeam「MP33」で7,360円(7.2円)、500GBクラスがApacer「AS2280P4X」512GBで4,580円(8.9円)となっている。
2.5インチSATA SSDは上昇が目に付く
2.5インチSATA SSDの最安は、4TBがWestern Digital「WD Blue SA510」で1,420円安の46,380円(1GB単価11.6円)、2TBがApacer「AX350X」で14,280円(7.0円)。1TBクラスはキオクシア「EXCERIA」960GBが400円安の7,480円(7.8円)、Kingston「A400」960GBも7,480円。500GBクラスはMSI「SPATIUM S270」480GBで3,980円(8.3円)、250GBクラスも同240GBで2,580円(10.8円)。
個別には、Samsung「870 QVO」8TBが8,999円安の104,980円(1GB単価13.1円)に下落。Samsung「870 EVO」は2TBが2,000円安の27,980円となったが、4TBは5,179円高の59,979円に上がった、Western Digital「WD Blue SA510」も前述の4TBは下落、2TBは1,150円高の23,930円、1TBは910円高の12,590円に上昇している。
【 調査日:2025年2月1日(土)~2025年2月8日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-4TCS(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 52,800 | +2,820 | 52,800 | +940 |
ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,580 | -1,400 | 19,126 | -464 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 8,370 | -1,410 | 10,942 | -353 |
ADATA LEGEND 850 Lite ALEG-850L-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 5,480 | -400 | 6,415 | -100 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 15,980 | -300 | 18,248 | -260 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 8,980 | 0 | 9,430 | 0 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 5,980 | +400 | 6,413 | +158 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 3 | 16,980 | 0 | 17,946 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 4 | 5,390 | 0 | 5,890 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 4 | 3,780 | 0 | 3,805 | 0 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 42,680 | -4,600 | 51,180 | -1,150 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 26,680 | -2,100 | 29,553 | -818 |
Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,980 | -820 | 13,526 | -330 |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 12,680 | 0 | 12,844 | -41 |
Crucial P3 Plus CT4000P3PSSD8(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 39,800 | 0 | 39,800 | -590 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 8,880 | -400 | 9,320 | -160 |
Crucial P3 CT4000P3SSD8(4TB) | 3 | 37,980 | 0 | 42,613 | 0 |
Crucial P310 CT2000P310SSD8(2TB) | 4 | 18,480 | - | 19,630 | - |
Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 3 | 10,280 | - | 10,746 | - |
Crucial P310 CT500P310SSD8(500GB) | 3 | 6,480 | - | 7,180 | - |
キオクシア EXCERIA with Heatsink SSD-CK2.0N4HS(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 23,980 | 0 | 23,980 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P/N(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 20,900 | - | 21,953 | - |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P/N(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 11,880 | +900 | 11,930 | +317 |
キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N5PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 33,980 | +10,000 | 33,980 | +10,000 |
キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N5PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 19,980 | +6,500 | 19,980 | +6,500 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 17,480 | 0 | 17,480 | 0 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 8,980 | -200 | 9,748 | +295 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 24,980 | -10 | 28,992 | -250 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 46,980 | -16,490 | 60,114 | -3,364 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 25,980 | +3,000 | 25,980 | +601 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | 0 | 19,980 | -1 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 51,480 | 0 | 51,480 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,970 | 0 | 24,979 | +2 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 21,279 | 0 | 21,279 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 45,980 | 0 | 45,980 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 26,980 | 0 | 26,980 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 15,980 | 0 | 15,980 | -2 |
Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,980 | -500 | 14,380 | -100 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,980 | -7,000 | 30,580 | -1,400 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,680 | +1 | 11,680 | +1 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 3 | 14,980 | +500 | 15,313 | +583 |
Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 81,800 | 0 | 81,800 | 0 |
Seagate FireCuda 520N ZP2048GV3A002(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 26,980 | 0 | 31,390 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,800 | -1,180 | 20,744 | -236 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,980 | 0 | 10,980 | -250 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 8,380 | 0 | 9,686 | 0 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 9,680 | -300 | 10,546 | -600 |
Team MP44S TM5FF3002T0C101(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 21,800 | +1,820 | 26,440 | +1,487 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 98,980 | -31,000 | 125,593 | -10,847 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 42,280 | -13,600 | 45,420 | -11,140 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 22,680 | -6,120 | 24,966 | -4,682 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,680 | -4,800 | 15,766 | -3,246 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS800T2X0E(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 96,980 | -32,820 | 97,646 | -32,699 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 40,480 | -11,500 | 43,536 | -9,997 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 20,680 | -5,800 | 21,500 | -5,494 |
Western Digital WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 11,780 | -4,200 | 13,473 | -3,477 |
Western Digital WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,060 | - | 22,260 | - |
Western Digital WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,280 | - | 13,220 | - |
Western Digital WD Black SN7100 NVMe WDS500G4X0E(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 8,699 | - | 8,829 | - |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 18,580 | -1,140 | 18,984 | -822 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 9,780 | -3,200 | 10,921 | -2,359 |
Western Digital WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 7,700 | -180 | 7,808 | -555 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 11,680 | -4,500 | 13,983 | -2,263 |
Western Digital WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 9,380 | -500 | 9,680 | -200 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 3 | 57,770 | 0 | 58,173 | -67 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 4 | 33,180 | 0 | 33,930 | 0 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 4 | 20,800 | 0 | 21,560 | -500 |
Western Digital WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 4 | 13,480 | 0 | 13,732 | -84 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 4 | 35,970 | -410 | 36,325 | -505 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS200T4B0E(2TB) | 5 | 19,480 | -200 | 19,712 | -81 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS100T4B0E(1TB) | 4 | 10,480 | -2,390 | 12,272 | -1,215 |
Western Digital WD Blue SN5000 NVMe WDS500G4B0E(500GB) | 5 | 6,280 | -500 | 8,872 | -1,020 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 5 | 16,880 | 0 | 17,434 | +145 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS100T3B0E(1TB) | 5 | 9,280 | -1,700 | 9,524 | -2,206 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS500G3B0E(500GB) | 5 | 6,970 | +690 | 7,518 | +136 |
Western Digital WD Blue SN580 NVMe WDS250G3B0E(250GB) | 4 | 5,280 | -800 | 6,715 | -200 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 2 | 19,800 | +5,320 | 19,800 | +2,240 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 9,460 | 0 | 10,005 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 5,280 | 0 | 5,660 | +307 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 4 | 2,970 | 0 | 3,152 | 0 |
Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 14,280 | - | 14,799 | - |
Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 3 | 7,680 | - | 9,053 | - |
Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 3 | 5,500 | - | 5,560 | - |
Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 3 | 2,980 | - | 3,193 | - |
Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 3 | 1,680 | - | 1,880 | - |
Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 8,155 | -125 | 8,648 | -112 |
Crucial BX500 CT500BX500SSD1(500GB) | 5 | 4,580 | +20 | 5,322 | +228 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 5 | 7,480 | - | 7,740 | - |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 5 | 4,280 | -300 | 4,440 | -140 |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 3 | 59,979 | +5,179 | 59,979 | -2,456 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 27,980 | -2,000 | 27,980 | -2,000 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 4 | 16,170 | +190 | 16,177 | +197 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 9,280 | +100 | 9,280 | +100 |
Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0B/IT(8TB) | 2 | 104,980 | -8,999 | 104,980 | -8,999 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 4 | 31,680 | 0 | 32,455 | -1,298 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS100T2R0A(1TB) | 2 | 17,480 | 0 | 17,730 | 0 |
Western Digital WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 3 | 11,180 | 0 | 11,546 | -291 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 46,380 | -1,420 | 46,735 | -1,851 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 3 | 23,930 | +1,150 | 24,530 | -930 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 12,590 | +910 | 12,686 | -60 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 7,780 | +1,800 | 8,086 | +120 |
Western Digital WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 3 | 6,930 | 0 | 7,166 | -119 |