相場調査
14,000MB/sクラスの4TB SSDに割安品登場、一方で高速SSDには上昇の動きも [5月後半のSSD価格]
2025年5月28日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大リード14,000MB/sのADATA「MARS 980 BLADE」4TBが62,800円、一方で高速SSDに上昇傾向も
ADATAから超高速SSDとしては比較的低価格な新製品が登場。しかしながら、M.2/NVMeの中核をなす6,000~7,000MB/s級を中心に、特価の終了や品切れを含む価格の上昇が目立つ。
まずPCIe 5.0 x4対応では、ADATA「MARS 980 BLADE」(1~4TB)が発売。コントローラにSMI SM2508を採用し、最大データ転送速度はリード14,000MB/s、ライト10,000~13,000MB/s、総書き込み容量740~2,960TBWとなっている。
価格は4TBが62,800円(1GB単価15.7円)、2TBが32,800円(16.4円)、1TBが19,800円(19.8円)。特に4TBモデルは、PCIe 5.0 x4対応4TBクラスでも抜きん出て安く、次点のCrucial「T700」ヒートシンク搭載版(77,800円)を15,000円も引き離す破格ぶりだ。
PCIe 5.0 x4の容量別最安値は、4TBが上記の「MARS 980 BLADE」、2TBがキオクシア「EXCERIA PLUS G4」で200円安の26,280円(13.1円)、同1TBが400円安の14,980円(15.0円)。最も高速な14,000MB/s級に限るなら、2TBはADATA「LEGEND 970 PRO」で29,800円(14.9円)、同1TBは2,800円安の15,480円(15.5円)となる。
値動きはCrucialが大きく上昇。「T700」ヒートシンク搭載2TBが6,000円高の34,980円、1TBが3,900円高の21,780円、非搭載1TBが8,500円高の25,480円などだ。Samsung「9100 PRO」は一部の在庫ショップ数が増加し、品薄状態が改善された。
高速SSDは価格上昇の動き
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級にも、ADATAから新製品「LEGEND 900」(512GB~2TB)が販売開始。最大データ転送速度はリード6,200~7,000MB/s、ライト2,300~5,400MB/s、総書き込み容量300~1,200TBWとなっている。出回り始めたのは1~2TBで、価格は2TBが17,480円(1GB単価8.7円)、1TBが9,480円(9.5円)だ。
容量別の最安値は、8TBがADATA「GAMMIX S70 BLADE」で89,800円(1GB単価11.2円)、4TBがKingston「NV3」で33,980円(8.5円)。2TBが「LEGEND 860」で700円安の16,280円(8.1円)で、前回お伝えしたaddlink「S85」(11,980円)は売り切れていた。1TBはaddlink「S85」で、今回調査のM.2/NVMe 1TBとしては最も安い7,480円(7.3円)。500GBクラスも「S85」で4,980円(9.7円)。
価格面では、Crucial「P310」500GBが1,100円安の6,480円で特売。Western Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」は4TBの在庫ショップ数が減って品薄化したが、価格は前回と同じ41,019円となっている。
ほかは大幅特価の終了を含め、上昇の動きが顕著。値上がり幅の大きなものだけでも、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN850X」ヒートシンク搭載8TBが15,410円高の114,390円、非搭載4TBが3,500円高の44,480円、Princeton「PHD-ISM2G4」2TBが5,130円高の19,680円、1TBが3,510円高の11,480円、Crucial「T500」ヒートシンク搭載4TBが2,800円高の46,680円といった調子だ。
5,000MB/s級・2TBは1.4万円台
PCIe 4.0対応・5,000MB/s級の最安値は1~4TBがKowin「LVN400」で、4TBは32,380円(1GB単価7.9円)、2TBは14,180円(6.9円)、1TBは8,580円(8.4円)、500GBクラスはCrucial「P3 Plus」で600円高の6,200円(12.4円)。このうち2~4TBは今回調査のM.2/NVMe SSDで最も安い。
価格面では、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」2TBが1,500円安の15,980円、1TBが670円安の8,980円で特売。5月17日(土)には「P3 Plus」4TBが2,820円安の36,980円を付けたが、24日時点では品切れだ。一方、Western Digital(Sandisk)「WD Blue SN770」2TBが800円高の18,580円、1TBが980円高の10,260円に上昇した。
そのほかのPCIe 4.0/3.0対応は、Apacer「AS2280Q4L」2TBが1,820円安の15,980円、Solidigm「P41 Plus」2TBが1,500円安の16,480円など。
容量別最安値は、2TBがADATA「LEGEND 800」で200円安の14,280円(1GB単価7.1円)、1TBがMSI「SPATIUM M450」で7,580円(7.6円)、500GBクラスがApacer「AS2280P4X」で100円高の4,580円(8.9円)、250GBクラスもApacer「AS2280P4X」で2,780円(10.9円)となっている。
2.5インチ・SATAタイプの最安値は、4TBがTeam「QX」で33,000円(1GB単価8.1円)、2TBがApacer「AS350X」で14,280円(7.0円)。1TBクラスはaddlink「S20」などで6,980円(6.8円)、500GBクラスも「S20」の3,980円(7.8円)など複数。250GBクラスがSilicon Power「Ace A55」で2,400円(9.4円)。
価格面では、Kingston「A400」960GBが900円安の7,680円、480GBが300円安の4,680円、Crucial「BX500」1TBが545円安の7,855円、「Ace A55」512GBが4,400円、WesternDigital(Sandisk)「WD Red SA500」1TBが2,230円安の16,780円などとなっている。
一方で在庫ショップ数の減少を含め、ADATA「SU650」2TBが4,830円高の19,800円、「BX500」2TBが1,600円高の17,980円など、上昇も幾つか見られた。
【 調査日:2025年5月17日(土)~2025年5月24日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 14,280 | -200 | 16,840 | -50 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 8,680 | +200 | 9,540 | +85 |
ADATA LEGEND 800 ALEG-800-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 5,680 | +200 | 6,346 | +106 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 3 | 16,980 | 0 | 17,946 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-512GCS(512GB) | 4 | 5,390 | 0 | 5,515 | 0 |
ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 4 | 3,780 | 0 | 3,780 | 0 |
Apacer AS2280Q4U AP2TBAS2280Q4U-1(2TB) | 3 | 17,780 | 0 | 17,780 | 0 |
Apacer AS2280Q4U AP1TBAS2280Q4U-1(1TB) | 3 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Apacer AS2280Q4U AP512GAS2280Q4U-1(512GB) | 3 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
Apacer AS2280P4U Pro AP2TBAS2280P4UPRO-1(2TB) | 3 | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 |
Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO-1(1TB) | 4 | 8,300 | 0 | 8,660 | +40 |
Apacer AS2280P4U Pro AP512GAS2280P4UPRO-1(512GB) | 3 | 4,980 | 0 | 5,020 | 0 |
Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO-1(256GB) | 4 | 3,280 | 0 | 3,322 | +36 |
Apacer AS2280P4X AP2TBAS2280P4X-1(2TB) | 2 | 15,800 | 0 | 15,800 | 0 |
Apacer AS2280P4X AP1TBAS2280P4X-1(1TB) | 4 | 7,680 | 0 | 7,760 | +74 |
Apacer AS2280P4X AP512GAS2280P4X-1(512GB) | 3 | 4,580 | +100 | 4,686 | +101 |
Apacer AS2280P4X AP256GAS2280P4X-1(256GB) | 3 | 2,780 | 0 | 2,820 | +35 |
Apacer AS2280Q4L AP2TBAS2280Q4L-1(2TB) | 3 | 15,980 | -1,820 | 17,193 | -607 |
Apacer AS2280Q4L AP1TBAS2280Q4L-1(1TB) | 3 | 8,980 | 0 | 8,980 | 0 |
Apacer AS2280Q4L AP512GAS2280Q4L-1(512GB) | 2 | 5,480 | 0 | 5,530 | -16 |
Crucial T705 CT1000T705SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 25,980 | -800 | 30,428 | +675 |
Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 34,980 | +6,000 | 47,355 | +2,575 |
Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 21,780 | +3,900 | 28,405 | +2,100 |
Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,480 | +500 | 22,603 | +583 |
Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,980 | 0 | 13,310 | -205 |
Crucial T500 CT4000T500SSD3(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 49,900 | - | 50,260 | - |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 20,180 | +380 | 20,964 | +76 |
Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 11,591 | +211 | 12,182 | +517 |
Crucial T500 CT500T500SSD8(500GB,PCIe 4.0) | 6 | 8,980 | 0 | 10,940 | +568 |
Crucial P310 CT2000P310SSD8(2TB) | 5 | 18,480 | +200 | 19,260 | +560 |
Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 3 | 9,380 | 0 | 9,580 | -350 |
Crucial P3 Plus CT2000P3PSSD8(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,480 | 0 | 16,820 | 0 |
Crucial P3 Plus CT1000P3PSSD8(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 8,600 | 0 | 8,790 | -300 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P/N(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 20,900 | 0 | 21,940 | 0 |
キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK1.0N4P/N(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 10,580 | -220 | 11,138 | -150 |
キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 26,280 | -200 | 27,240 | -573 |
キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 14,980 | -400 | 16,010 | -250 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 15,980 | -1,500 | 17,355 | -375 |
キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 8,980 | -670 | 9,468 | -282 |
Micron 2400 MTFDKBK2T0QFM(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 22,980 | 0 | 29,660 | 0 |
MSI SPATIUM M460 M460 1TB(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 10,880 | 0 | 10,880 | 0 |
MSI SPATIUM M371 M371 1TB(1TB,PCIe 3.0) | 3 | 7,780 | 0 | 8,180 | +400 |
MSI SPATIUM M371 M371 512GB(512GB,PCIe 3.0) | 2 | 4,980 | +500 | 4,980 | +334 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 86,980 | 0 | 86,980 | 0 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0C/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 46,979 | -1 | 46,979 | -1 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 84,980 | 0 | 84,982 | 0 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 44,980 | 0 | 44,982 | +2 |
Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 27,980 | 0 | 27,980 | -3 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 51,180 | 0 | 51,180 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 22,980 | 0 | 22,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,970 | 0 | 13,977 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 49,980 | 0 | 49,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,980 | 0 | 21,980 | 0 |
Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 12,980 | 0 | 12,980 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 43,980 | 0 | 43,980 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,980 | 0 | 19,980 | 0 |
Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,480 | 0 | 11,480 | 0 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 31,980 | 0 | 31,980 | 0 |
Samsung 990 EVO MZ-V9E1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
Samsung 980 MZ-V8V1T0B/IT(1TB) | 3 | 14,980 | 0 | 15,313 | 0 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,800 | +1,820 | 21,435 | +455 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,980 | +2,000 | 11,604 | +500 |
SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 8,180 | 0 | 9,670 | 0 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,580 | -400 | 21,353 | -133 |
Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,580 | +100 | 14,853 | +33 |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU020TZX1(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 16,480 | - | 18,040 | - |
Solidigm P41 Plus SSDFPKNU010TZX1(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,180 | -320 | 10,290 | +124 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 2 | 114,390 | +15,410 | 114,390 | +5,137 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 42,480 | 0 | 46,865 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 22,680 | 0 | 25,064 | -216 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 13,180 | 0 | 14,576 | +156 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2X0E(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 96,980 | 0 | 106,993 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 44,480 | +3,500 | 45,950 | +1,362 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 19,800 | 0 | 21,225 | +477 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 11,679 | 0 | 12,117 | +40 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 20,780 | +800 | 21,656 | +1,254 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,880 | +100 | 12,010 | +867 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS500G4X0E(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 8,280 | +300 | 8,537 | +385 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770 NVMe WDS200T3X0E(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 18,580 | +800 | 19,973 | +637 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770 NVMe WDS100T3X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,260 | +980 | 11,455 | +435 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770 NVMe WDS500G3X0E(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 7,100 | 0 | 7,400 | -150 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS200T3X0G(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 25,600 | 0 | 25,600 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 12,980 | 0 | 13,326 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 9,480 | 0 | 9,713 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 3 | 55,180 | 0 | 56,810 | -240 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 2 | 31,780 | 0 | 32,980 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 2 | 19,580 | 0 | 19,880 | -550 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 3 | 12,980 | 0 | 13,246 | +16 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 5 | 35,970 | 0 | 38,922 | +165 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS200T4B0E(2TB) | 6 | 17,200 | 0 | 19,823 | +65 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS100T4B0E(1TB) | 5 | 9,280 | 0 | 10,070 | +140 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS500G4B0E(500GB) | 6 | 7,580 | +1,300 | 7,898 | +294 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SN580 NVMe WDS200T3B0E(2TB) | 4 | 17,380 | 0 | 18,352 | +517 |
2.5インチ SSD
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 2 | 19,800 | +4,830 | 19,800 | +1,610 |
ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 6,980 | 0 | 8,905 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 4 | 4,980 | 0 | 5,585 | 0 |
ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 3,080 | +330 | 3,213 | +110 |
Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 14,280 | 0 | 14,280 | 0 |
Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 4 | 7,680 | 0 | 7,705 | 0 |
Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 5 | 3,980 | 0 | 4,074 | 0 |
Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 5 | 2,700 | +100 | 2,740 | +20 |
Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 5 | 1,680 | 0 | 1,754 | +18 |
Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 2 | 33,980 | +500 | 34,480 | +267 |
Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 2 | 17,980 | +1,600 | 17,980 | +1,150 |
Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 7,855 | -545 | 8,403 | -341 |
Crucial BX500 CT500BX500SSD1(500GB) | 6 | 4,200 | -80 | 4,885 | +350 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK960S/J(960GB) | 4 | 7,480 | 0 | 7,730 | +200 |
キオクシア EXCERIA SSD-CK480S/J(480GB) | 4 | 4,070 | -10 | 4,177 | +97 |
MSI SPATIUM S270 S270 480GB(480GB) | 3 | 3,980 | - | 4,027 | - |
Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 2 | 49,170 | +4,190 | 49,175 | +1,048 |
Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 26,480 | 0 | 26,480 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 3 | 15,979 | 0 | 15,979 | 0 |
Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 9,280 | 0 | 9,280 | 0 |
Sandisk Ultra 3D SDSSDH3-500G(500GB) | 3 | 7,680 | - | 7,766 | - |
Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 4 | 49,580 | 0 | 72,040 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 3 | 29,880 | 0 | 31,946 | +1,516 |
Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 5 | 10,780 | 0 | 11,646 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 41,980 | 0 | 44,427 | -3 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 5 | 22,680 | 0 | 23,216 | -164 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 5 | 11,700 | 0 | 12,080 | 0 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 7,080 | 0 | 7,478 | +335 |
Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 3 | 6,930 | 0 | 7,166 | 0 |