相場調査
10GB/sのキオクシア「EXCERIA PLUS G4」2TBが2万円割れ、全体で見るとSSDは特価終了による大幅上昇も [11月前半のSSD価格]
2025年11月5日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大10,000MB/sの「EXCERIA PLUS G4」2TBが2万円割れ、特価の終了による大幅上昇も
PCIe 5.0 x4対応・最大リード10,000MB/sのキオクシア「EXCERIA PLUS G4」が一部ショップで大幅特売。2TBが6,075円(23.4%)安の19,925円(1GB単価10.0円)、1TBが975円安の13,025円(13.0円)を付けた。特に2TBモデルは、PCIe 5.0 x4のSSDとしては異例の安値だ。
速度別に見ると、PCIe 5.0 x4対応・14,000MB/s級は前回お伝えしたSamsung「9100 PRO」の大幅特売が終了。ヒートシンク搭載4TBが10,290円高の79,970円、1TBが3,500円高の28,980円、非搭載4TBが10,000円高の77,980円、2TBが5,500円高の41,980円、1TBが3,200円高の26,980円となった。
なお、Samsung「9100 PRO」ヒートシンク搭載2TBは一部で38,180円の特価が残っているが、多くのショップでは43,980円に上昇。Crucial「T710」、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN8100」など、ほかのモデルは小幅な値動きだ。
容量別の最安値は、4TBがKingston「FURY Renegade G5」で61,980円(1GB単価15.1円)、2TBがADATA「MARS 980 BLADE」で500円高の25,980円(13.0円)、1TBがADATA「LEGEND 970 PRO」で15,080円(15.1円)となっている。
10,000~12,000MB/s級は、冒頭で述べたキオクシア「EXCERIA PLUS G4」が今回調査の最安。このほか、Crucial「P510」ヒートシンク非搭載2TBが1,000円安の26,980円だ。
最大リード7,100MB/sの「WD Blue SN5100」1TBが7,980円
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級の容量別最安値は、4TBがCrucial「P310」ヒートシンク非搭載版で34,800円(1GB単価8,7円)、2TBがADATA「LEGEND 860」で15,980円(8.0円)、1TBがSanDisk「WD Blue SN5100」で3,370円安の7,980円(8.0円)、500GBクラスがWestern Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」で2,400円安の5,780円(11.6円)。
このうちSanDisk「SN5100」1TBは、今回調査のM.2/NVMeタイプ・1TBクラスで最も安価。SanDisk「SN5100」とWestern Digital(Sandisk)「SN7100」は一部ショップの特売によるもので、中心はそれぞれ11,000円台、8,000円台だ。
個別には、10月25日(土)にWestern Digital(Sandisk)「WD Black SN850X」の8TBモデルが約1割引の大幅特価。複数ショップでヒートシンク搭載版が10,820円安の92,980円(1GB単価11.6円)、非搭載版が9,710円安の90,780円(11.3円)を付けた。
8TBの特売は11月1日(土)時点で終了済み。ヒートシンク搭載版は前回比3,000円安の100,800円となったが、非搭載版は100,490円に戻った。また、11月1日にはヒートシンク非搭載1TBが一部で特売され、3,000円安の9,480円と1万円を切っている。
話しが前後するが、10月25日にはWestern Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」も4TBが3,280円安の36,520円(1GB単価9.1円)、2TBが1,201円安の18,599円(9.3円)など大幅特売。これらも11月1日時点では概ね元の価格へ戻っているが、在庫ショップ数が減少したため品薄気味で、1~4TBは平均1.3~3.7%上昇した。
Crucial「T500」はヒートシンク搭載4TBが1,100円高の44,880円、2TBが500円高の21,480円に上昇。非搭載版も2~4TBは上がったが、1TBは1,655円安の特価9,925円だ。「P310」もヒートシンク非搭載2TBが1,055円安の16,925円、1TBが700円安の8,280円で特売されている。
Samsung「990 EVO Plus」は最大1万円の上昇
Samsungは特価が終了。「990 PRO」ヒートシンク搭載2TBが3,000円高の22,980円、非搭載2TBが6,000円高の24,980円、1TBが3,500円高の15,480円などとなった。平均で見ると、最大で50%を超える大幅な上昇だ。
ただし、特価が継続されていたり、大幅に上がっていたりと、値動きはショップによって様々。ヒートシンク搭載4TBは63,479円、2TBは31,479円、1TBは19,980円、非搭載4TBは61,480円、2TBは27,480円、1TBは19,580円を目安としておきたい。
「990 EVO Plus」も特価販売が終わり、ほとんどのショップで上昇。4TBが43,980円→51,980円、2TBが16,980円→26,980円、1TBが8,980円→15,980円と、7,000~10,000円もの値上がりで、平均では最大60.9%にもなる。もっとも、調査時点でまだ上がっていなかったショップもあり、4TBの最安値は前回と同じ43,980円のままだ。
PCIe 4.0対応・5,000MB/s級の最安値は、2TBがキオクシア「EXCERIA PLUS G3」で16,999円(1GB単価8.5円)、1TBがWestern Digital(Sandisk)「WD Green SN3000」で8,580円(8.6円)、500GBクラスもWestern Digital(Sandisk)「SN3000」で920円安の特価5,280円(10.6円)。個別には、M.2-2230サイズのMicron「2400」が在庫ショップ数の減少で品薄となり、3,000円高の22,800円に上がった。
そのほかのPCIe 4.0/3.0対応モデルの最安は、2TBがApacer「AS2280P4X」などで15,280円(1GB単価7.5円)、1TBがADATA「LEGEND 710」で8,080円(7.9円)、500GBクラスもADATA「LEGEND 710」などで5,280円(10.3円)、250GBクラスがHiDisc製256GBで2,750円(10.7円)。2TBと250~500GBクラスは今回調査のM.2/NVMeタイプで最安だ。
2.5インチ・SATAタイプの容量別最安値は、4TBがKowin「CAS100」で30,980円(1GB単価7.6円)、2TBもKowin「CAS100」で500円高の14,480円(7.1円)、1TBはKingston「A400」960GBで1,600円安の特価6,980円(7.3円)、500GBクラスはVerbatim「Vi550」で3,980円(7.8円)、250GBクラスもVerbatim「Vi550」で2,280円(8.9円)。
個別の値動きでは、M.2/NVMeほどではないが、複数モデルが特売中。Western Digital(Sandisk)「WD Blue SA510」1TBが1,670円安の7,980円、500GBが1,820円安の4,480円、Crucial「BX500」1TBが380円安の7,980円、240GBが620円安の3,180円などだ。
しかしながら、それらを除くと全体的に値上がり傾向。中でもSamsung「870 EVO」は、4TBが9,700円高の64,980円、1TBが1,001円高の16,980円と上昇が目立ち、多くのショップでは2TBも33,980円、500GBも10,000円台に上がった。NAS向けのWestern Digital(Sandisk)「WD Red」は4TBモデルが品薄化し、最安値が5,220円高の52,800円となっている。
【 調査日:2025年10月25日(土)~2025年11月1日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 15,980 | 0 | 15,980 | 0 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-1000GCS(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 9,280 | +300 | 9,546 | +566 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS(500GB,PCIe 4.0) | 3 | 5,880 | 0 | 5,880 | 0 |
| ADATA LEGEND 800 ALEG-800-2000GCS(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 18,800 | +2,820 | 18,800 | +1,880 |
| ADATA LEGEND 710 ALEG-710-1TCS(1TB) | 3 | 8,080 | - | 8,380 | - |
| ADATA LEGEND 710 ALEG-710-512GCS(512GB) | 3 | 5,280 | - | 5,646 | - |
| ADATA LEGEND 700 ALEG-700-2TCS(2TB) | 2 | 16,980 | 0 | 16,980 | 0 |
| ADATA LEGEND 700 ALEG-700-256GCS(256GB) | 2 | 3,780 | 0 | 3,780 | 0 |
| Apacer AS2280Q4U AP4TBAS2280Q4U-1(4TB) | 2 | 35,800 | 0 | 35,800 | 0 |
| Apacer AS2280Q4U AP2TBAS2280Q4U-1(2TB) | 3 | 17,780 | 0 | 17,780 | 0 |
| Apacer AS2280Q4U AP1TBAS2280Q4U-1(1TB) | 3 | 9,980 | 0 | 9,980 | 0 |
| Apacer AS2280Q4U AP512GAS2280Q4U-1(512GB) | 2 | 6,480 | 0 | 6,480 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP2TBAS2280P4UPRO-1(2TB) | 3 | 15,680 | 0 | 16,006 | -741 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO-1(1TB) | 4 | 8,780 | 0 | 9,735 | +30 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP512GAS2280P4UPRO-1(512GB) | 4 | 5,390 | +410 | 5,517 | +331 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO-1(256GB) | 4 | 3,630 | +350 | 3,720 | +162 |
| Apacer AS2280P4X AP2TBAS2280P4X-1(2TB) | 3 | 15,280 | -520 | 15,626 | -901 |
| Apacer AS2280P4X AP1TBAS2280P4X-1(1TB) | 3 | 8,580 | +130 | 8,653 | -445 |
| Apacer AS2280P4X AP512GAS2280P4X-1(512GB) | 4 | 5,280 | +700 | 5,570 | +350 |
| Apacer AS2280P4X AP256GAS2280P4X-1(256GB) | 4 | 2,957 | +177 | 3,184 | +109 |
| Apacer AS2280Q4L AP2TBAS2280Q4L-1(2TB) | 2 | 16,390 | +410 | 16,390 | +410 |
| Apacer AS2280Q4L AP1TBAS2280Q4L-1(1TB) | 3 | 10,230 | +1,250 | 10,230 | +1,250 |
| Apacer AS2280Q4L AP512GAS2280Q4L-1(512GB) | 3 | 5,830 | +250 | 6,153 | -51 |
| Crucial T710 CT4000T710SSD8(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 79,880 | +80 | 80,413 | +27 |
| Crucial T710 CT2000T710SSD8(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 41,780 | +210 | 42,768 | +418 |
| Crucial T710 CT1000T710SSD8(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 29,080 | 0 | 29,708 | 0 |
| Crucial T705 CT1000T705SSD3(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 24,980 | 0 | 26,257 | 0 |
| Crucial T700 CT2000T700SSD5(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 29,800 | 0 | 46,410 | +3,350 |
| Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 27,180 | 0 | 30,913 | +933 |
| Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 21,480 | +500 | 22,121 | +131 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 13,480 | +500 | 13,944 | +256 |
| Crucial T500 CT4000T500SSD3(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 43,780 | +1,100 | 44,320 | +405 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 20,200 | +620 | 20,706 | +430 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 9,925 | -1,655 | 11,681 | -603 |
| Crucial T500 CT500T500SSD8(500GB,PCIe 4.0) | 4 | 9,680 | 0 | 12,127 | -53 |
| Crucial P510 CT2000P510SSD8(2TB) | 4 | 26,980 | -1,000 | 28,080 | -366 |
| Crucial P510 CT1000P510SSD8(1TB) | 4 | 16,080 | 0 | 16,460 | -126 |
| Crucial P310 CT4000P310SSD8(4TB) | 4 | 34,800 | - | 37,050 | - |
| Crucial P310 CT2000P310SSD8(2TB) | 6 | 16,925 | -1,055 | 18,639 | -351 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 6 | 8,280 | -700 | 9,180 | -286 |
| Crucial P310 CT500P310SSD8(500GB) | 3 | 6,380 | +30 | 6,753 | +383 |
| GIGABYTE AORUS Gen5 14000 AG514K2TB(2TB) | 3 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 |
| GIGABYTE AORUS Gen5 14000 AG514K1TB(1TB) | 4 | 22,999 | 0 | 22,999 | 0 |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7000E AG470E2TB(2TB) | 3 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| GIGABYTE AORUS Gen4 7000E AG470E1TB(1TB) | 4 | 11,799 | 0 | 11,799 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PRO SSD-CK2.0N4P/N(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,480 | +2,680 | 22,730 | +1,340 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 19,925 | -6,075 | 23,822 | -2,658 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 13,025 | -975 | 14,166 | -487 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 7 | 16,999 | 0 | 19,071 | +572 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 9,900 | +120 | 10,390 | +275 |
| MSI SPATIUM M460 M460 1TB(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 10,880 | 0 | 10,880 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 79,970 | +10,290 | 79,977 | +10,297 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0C/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 38,180 | +1 | 42,530 | +4,351 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 28,980 | +3,500 | 28,980 | +3,500 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 5 | 147,800 | 0 | 147,800 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 6 | 77,980 | +10,000 | 77,980 | +8,334 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 41,980 | +5,500 | 41,980 | +4,584 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 26,980 | +3,200 | 26,980 | +2,667 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 48,980 | 0 | 63,479 | +11,125 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 22,980 | +3,000 | 27,979 | +7,999 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 16,480 | 0 | 18,813 | +2,333 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 46,480 | 0 | 56,580 | +5,700 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 24,980 | +6,000 | 26,980 | +7,000 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 15,480 | +3,500 | 18,896 | +6,333 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 43,980 | 0 | 50,380 | +6,400 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,980 | +3,000 | 25,580 | +8,100 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 10,980 | +2,000 | 14,980 | +5,667 |
| Samsung 990 EVO MZ-V9E2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 17,490 | 0 | 22,320 | -4,830 |
| SK Hynix Platinum P41 SHPP41-2000GM-2(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 19,800 | 0 | 21,435 | 0 |
| SK Hynix Platinum P41 SHPP41-1000GM-2(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 10,980 | 0 | 11,604 | 0 |
| SK Hynix Platinum P41 SHPP41-500GM-2(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 8,180 | 0 | 9,260 | 0 |
| Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 18,780 | 0 | 21,380 | -2,533 |
| Solidigm P44 Pro SSDPFKKW010X7X1(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,980 | 0 | 12,030 | -1,483 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 5 | 78,780 | 0 | 79,920 | +145 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 42,580 | +600 | 43,668 | -92 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 27,980 | -440 | 28,483 | -83 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 4 | 100,800 | -3,000 | 106,750 | -750 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 47,980 | 0 | 48,146 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 23,480 | 0 | 25,490 | +447 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 14,180 | 0 | 15,320 | +100 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2X0E(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 100,490 | 0 | 106,163 | +341 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 46,680 | +1,880 | 47,208 | +1,571 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 23,280 | +1,480 | 23,626 | +615 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 7 | 9,480 | -3,000 | 12,761 | -281 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 39,910 | +110 | 41,090 | +516 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 19,800 | 0 | 21,288 | +456 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 11,000 | 0 | 11,990 | +423 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS500G4X0E(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 5,780 | -2,400 | 8,009 | -344 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 13,380 | -120 | 13,440 | -586 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 9,830 | 0 | 10,205 | +125 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 3 | 57,770 | +2,590 | 58,543 | +967 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 5 | 32,500 | +720 | 33,824 | +420 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 3 | 19,980 | 0 | 20,646 | -60 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS500G1R0C(500GB) | 2 | 13,480 | +500 | 13,730 | +250 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 4 | 20,980 | 0 | 21,460 | +20 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 4 | 7,980 | -3,370 | 10,590 | -760 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS500T5B0E(50GB) | 2 | 7,950 | 0 | 8,015 | -332 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 5 | 36,980 | +1,010 | 39,136 | +202 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS200T4B0E(2TB) | 5 | 18,400 | 0 | 19,872 | -16 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS100T4B0E(1TB) | 3 | 10,300 | +1,150 | 10,370 | +488 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS500G4B0E(500GB) | 3 | 7,000 | 0 | 7,419 | -64 |
| Western Digital(Sandisk) WD Green SN3000 NVMe WDS200T4G0E(2TB) | 5 | 17,980 | +800 | 18,426 | +260 |
| Western Digital(Sandisk) WD Green SN3000 NVMe WDS100T4G0E(1TB) | 6 | 8,580 | 0 | 9,591 | +73 |
| Western Digital(Sandisk) WD Green SN3000 NVMe WDS500G4G0E(500GB) | 6 | 5,280 | -920 | 6,593 | -317 |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 4 | 14,980 | +180 | 18,595 | +45 |
| ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 7,980 | +1,000 | 8,730 | +250 |
| ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 5 | 4,600 | -380 | 4,964 | -91 |
| ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 2,750 | 0 | 3,103 | 0 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 2 | 15,730 | +750 | 15,730 | -675 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 4 | 8,252 | +572 | 8,663 | +408 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 4 | 4,840 | +860 | 4,875 | +229 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 5 | 2,750 | 0 | 2,954 | -12 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 3 | 1,870 | +190 | 2,040 | +182 |
| Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 5 | 37,800 | 0 | 39,952 | -38 |
| Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 5 | 17,600 | +120 | 18,392 | +540 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 6 | 7,980 | -380 | 9,503 | -337 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 6 | 7,800 | 0 | 8,283 | -49 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 3 | 5,580 | +1,510 | 5,846 | +1,416 |
| Samsung 870 EVO MZ-77E4T0B/IT(4TB) | 3 | 64,980 | +9,700 | 64,980 | +9,700 |
| Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/IT(2TB) | 5 | 29,980 | 0 | 32,380 | +2,400 |
| Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B/IT(1TB) | 4 | 16,980 | +1,001 | 16,980 | +334 |
| Samsung 870 EVO MZ-77E500B/IT(500GB) | 5 | 9,780 | 0 | 10,331 | +551 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 2 | 52,800 | +5,220 | 53,245 | -8,017 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 5 | 30,500 | +620 | 32,098 | +360 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS100T2R0A(1TB) | 6 | 17,000 | 0 | 18,173 | +433 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 3 | 10,980 | +200 | 11,040 | +67 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 42,680 | +880 | 44,832 | +842 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 5 | 22,780 | +20 | 23,432 | +102 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 6 | 7,980 | -1,670 | 10,991 | -462 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 4,480 | -1,820 | 6,520 | -512 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 4 | 6,290 | 0 | 6,312 | +22 |
| Western Digital(Sandisk) WD Green WDS200T5G0A(2TB) | 3 | 17,560 | - | 17,940 | - |
| Western Digital(Sandisk) WD Green WDS100T5G0A(2TB) | 3 | 9,250 | - | 9,473 | - |















