相場調査
Seagate「BarraCuda」の24TB HDDが8週間ぶりに6万円割れ、NAS用HDD Seagate「IronWolf Pro」の32TBが16万円台で再入荷 [2月後半のHDD価格]
2026年2月25日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Seagate「BarraCuda」24TBモデルが8週間ぶりに6万円割れ、「IronWolf Pro」32TBが16万円台で再入荷
デスクトップ向けは、Seagate「BarraCuda」ST24000DM001(24TB)が4,180円安の59,800円(1GB単価2.49円)で特売。前回24TBクラスが6万円を切っていたのは昨年12月27日(土)調査時(56,880円)で8週間ぶり、1GB単価が2.5円を切るのも同じく8週間ぶりとなる。
ST20000DM001(20TB)も1,100円安の55,880円(2.79円)とやや下落。ST16000DM001(16TB)は品薄で、在庫ありの価格(59,800円)も前回から変わっていない。
ST8000DM004(8TB)は520円安の26,980円(1GB単価3.37円)で特売。ST6000DM003(6TB)は割安だったショップの品切れにより、最安値が2,820円高の24,440円(4.07円)に上がっている。
Western Digital「WD Blue」は、WD80EAAZ(8TB)が2,180円安の30,800円(1GB単価3.85円)で特売。そのほかの「WD Blue」(2~12TB)は最安値に変化がないが、平均価格は全体的に下落しており、WD80EAAZは3,085円(8.4%)も下がった。
NAS・ビジネス向けは、東芝製HDDの価格が大きく上下。「N300」24TBが3,000円安の91,800円、16TBが4,000円安の65,800円、12TBが7,000円安の47,800円、8TBが7,600円安の33,200円に下がった。一方で在庫ショップ数の減少により、18TBは14,820円高の74,800円に上がっている。
東芝「MG」シリーズも、MG11ACA24TE(24TB)が23,780円安の94,800円で特売。ほかにもMG09ACA16TE(16TB)が4,180円安の67,800円、MG10ADA800E(8TB)が9,000円安の38,800円に急落している。MG10ACA20TE(20TB)は在庫ショップ数が減り、24,320円高の98,800円に跳ね上がった。
このほか、監視システム向けの東芝「DT02-V」シリーズ(2~6TB)が一部ショップに入荷。回転数5,400rpm、キャッシュメモリは128MiBで、記録方式はSMRを採用している。価格は6TBが20,980円(1GB単価3.50円)、4TBが14,980円(3.75円)、2TBが10,980円(5.49円)で、今回調査の2~6TBクラスでは最安だ。
Seagateは、長く品切れしていた「IronWolf Pro」ST32000NT000(32TB)が再入荷。価格は164,780円(1GB単価5.15円)で、前回在庫のあった1月3日(土)調査時(138,160円)から26,620円(19.3%)上がった。
Western Digitalは、監視システム向け「WD Purple Pro」WD260PURP(26TB)の特価品(99,980円)が品切れとなり、最安値が30,920円高の130,900円に上昇。それでも26TBクラスとしては今回調査の最安だ。
NAS向け「WD Red Plus」はWD20EFPX(2TB)が14,880円で再入荷。WD60EFPX(6TB)は1,000円高の31,980円に上がったが、そのほかの4~12TBは横ばいとなっている。
【 調査日:2026年2月14日(土)~2026年2月21日(土) 】
3.5インチHDD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 N300 N300A24-HDWG82EUZSVA(24TB) | 2 | 91,800 | -3,000 | 93,300 | -1,500 |
| 東芝 N300 N300A22-HDWG62CUZSVA(22TB) | 3 | 73,980 | 0 | 84,526 | -819 |
| 東芝 N300 N300A18-HDWG51JUZSVA(18TB) | 2 | 74,800 | +14,820 | 74,800 | +4,940 |
| 東芝 N300 N300A16-HDWG51GUZSVA(16TB) | 3 | 65,800 | -4,000 | 68,466 | -1,334 |
| 東芝 N300 N300A14-HDWG51EUZSVA(14TB) | 5 | 49,780 | 0 | 57,196 | -99 |
| 東芝 N300 N300A12-HDWG51CUZSVA(12TB) | 3 | 47,800 | -7,000 | 52,466 | -2,334 |
| 東芝 N300 N300A08-HDWG780UZSVA(8TB) | 5 | 33,200 | -7,600 | 39,316 | -2,150 |
| 東芝 N300 N300A06-HDWG760UZSVA(6TB) | 2 | 26,880 | 0 | 29,840 | 0 |
| 東芝 N300 N300A04-HDWG740UZSVC(4TB) | 3 | 23,780 | 0 | 26,460 | 0 |
| 東芝 N300 N300A02-HDWG720UZSVC(2TB) | 3 | 18,580 | 0 | 21,393 | 0 |
| 東芝 MG11 MG11ACA24TE(24TB) | 4 | 94,800 | -23,780 | 117,245 | -10,000 |
| 東芝 MG10 MG10AFA22TE(22TB) | 3 | 79,980 | 0 | 99,860 | 0 |
| 東芝 MG10 MG10ACA20TE(20TB) | 3 | 98,800 | +24,320 | 106,193 | +10,723 |
| 東芝 MG09 MG09ACA18TE(18TB) | 4 | 86,900 | 0 | 88,795 | -1,895 |
| 東芝 MG09 MG09ACA16TE(16TB) | 4 | 67,800 | -4,180 | 84,100 | +1,624 |
| 東芝 MG09 MG09ACA14TE(14TB) | 2 | 67,800 | 0 | 67,800 | 0 |
| 東芝 MG09 MG09ACA12TE(12TB) | 2 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 |
| 東芝 MG10-D MG10ADA10TE(10TB) | 2 | 52,800 | 0 | 52,800 | 0 |
| 東芝 MG10-D MG10ADA800E(8TB) | 3 | 38,800 | -9,000 | 44,800 | -3,000 |
| Seagate BarraCuda ST24000DM001(24TB) | 5 | 59,800 | -4,180 | 66,836 | -4,788 |
| Seagate BarraCuda ST20000DM001(20TB) | 3 | 55,880 | -1,100 | 59,473 | -2,311 |
| Seagate BarraCuda ST16000DM001(16TB) | 2 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 |
| Seagate BarraCuda ST8000DM004(8TB) | 5 | 26,980 | -520 | 29,652 | -1,014 |
| Seagate BarraCuda ST6000DM003(6TB) | 4 | 24,440 | +2,820 | 24,440 | +756 |
| Seagate BarraCuda ST4000DM004(4TB) | 2 | 17,880 | +200 | 18,840 | -253 |
| Seagate IronWolf Pro ST30000NT011(30TB) | 2 | 144,180 | 0 | 146,990 | +2,810 |
| Seagate IronWolf Pro ST28000NT000(28TB) | 3 | 134,580 | 0 | 144,726 | 0 |
| Seagate IronWolf Pro ST16000NT000(16TB) | 2 | 76,780 | +1,980 | 78,290 | +990 |
| Seagate IronWolf ST8000VN002(8TB) | 3 | 35,280 | -1,400 | 36,213 | -467 |
| Seagate IronWolf ST6000VN006(6TB) | 3 | 29,280 | 0 | 30,293 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD20EZBX(2TB) | 3 | 13,680 | 0 | 13,776 | -510 |
| Western Digital WD Blue WD10EZEX(1TB) | 3 | 12,980 | 0 | 13,136 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD120EAGZ(12TB) | 5 | 51,980 | 0 | 54,052 | -1,156 |
| Western Digital WD Blue WD100EAGZ(10TB) | 5 | 41,350 | 0 | 44,882 | -1,960 |
| Western Digital WD Blue WD80EAAZ(8TB) | 7 | 30,800 | -2,180 | 33,855 | -3,085 |
| Western Digital WD Blue WD60EZAX(6TB) | 5 | 25,600 | 0 | 27,668 | -1,962 |
| Western Digital WD Blue WD40EZZX(4TB) | 5 | 19,980 | 0 | 21,416 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD20EARZ(2TB) | 4 | 13,680 | 0 | 14,050 | -266 |
| Western Digital WD Red Plus WD120EFGX(12TB) | 6 | 54,980 | 0 | 56,410 | -980 |
| Western Digital WD Red Plus WD100EFGX(10TB) | 4 | 49,600 | 0 | 49,885 | 0 |
| Western Digital WD Red Plus WD80EFPX(8TB) | 6 | 38,000 | 0 | 40,708 | 155 |
| Western Digital WD Red Plus WD60EFPX(6TB) | 5 | 31,980 | +1,000 | 33,432 | +660 |
| Western Digital WD Red Plus WD40EFZZ(4TB) | 4 | 20,980 | 0 | 25,230 | +2,302 |
| Western Digital WD Purple WD85PURZ(8TB) | 3 | 40,980 | 0 | 42,860 | 0 |
| Western Digital WD Purple WD43PURZ(4TB) | 2 | 23,800 | -1,000 | 23,800 | -1,000 |
| Western Digital WD Purple WD44PURZ(4TB) | 3 | 21,100 | 0 | 22,900 | -2,666 |
| Western Digital WD Purple WD23PURZ(2TB) | 3 | 14,980 | +1,300 | 18,320 | +1,822 |
| Western Digital WD Purple Pro WD260PURP(26TB) | 2 | 130,900 | +30,920 | 134,440 | +11,487 |
| Western Digital WD Gold WD261KRYZ(26TB) | 2 | 132,800 | 0 | 134,890 | -1,555 |
| Western Digital WD Gold WD242KRYZ(24TB) | 3 | 117,580 | 0 | 117,580 | 0 |
| Western Digital WD Gold WD142KRYZ(14TB) | 3 | 61,600 | 0 | 67,486 | 0 |
2.5インチHDD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 MQ04 MQ04ABF100(1TB,7mm) | 3 | 9,180 | -1,600 | 10,280 | -533 |








