相場調査
WD Blue 8TB HDDが特価26,980円、NAS向け「IronWolf Pro」の30TB HDDが3ヶ月ぶりに14万円割れ [3月前半のHDD価格]
2026年3月11日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
デスクトップ向け「WD Blue」8TBが特価26,980円、NAS向け「IronWolf Pro」30TBが3ヶ月ぶりに14万円割れ
デスクトップPC向けのHDDは、Western Digital「WD Blue」WD80EAAZ(8TB)が3,820円安の26,980円(1GB単価3.37円)、WD60EZAX(6TB)が2,620円安の22,980円(3.83円)で特売。2月28日(土)の調査では、Seagate「BarraCuda」ST8000DM004(8TB)が1,000円安の25,980円(3.25円)、ST6000DM003(6TB)が1,060円安の23,380円(3.90円)で特売されていた。
また、在庫ショップ数の増加により、Seagate「BarraCuda」の大容量品の一部が値下がり。ST16000DM001(16TB)が15,940円(26.7%)安の43,860円、ST20000DM001(20TB)も1,200円安の54,680円に。同シリーズ最大容量のST24000DM001(24TB)は2,200円高の62,000円に値上がりしている。また、Western Digital「WD Blue」WD100EAGZ(10TB)も3,390円高の44,740円に上がった。
NAS・ビジネス向けは、Seagate「IronWolf Pro」の一部が下落。ST30000NT011(30TB)が4,900円安の139,280円、ST28000NT000(28TB)が4,600円安の129,980円、ST20000NT001(20TB)が3,400円安の94,880円などとなった。30TBモデルが14万円以下に下がるのは3ヶ月ぶりで、32TBモデルが発売される前の昨年12月13日調査時(134,800円)以来だ。
東芝はNAS向けの「N300」18TB(バルク品)が5,001円安の64,799円で特売されており、今回調査の18TBクラスで最安。同じく東芝「N300」2TB(バルク品)も4,000円安の17,800円に。東芝のデータセンター向け「MG09」MG09ACA14TE(14TB)は3,300円安の64,500円に下がった。
Western DigitalはNAS向けの「WD Red Plus」WD60EFPX(6TB)が1,000円安の30,980円に下落。一方で、「WD Red Plus」WD20EFPX(2TB)が7,920円高の22,800円、「WD Purple」WD85PURZ(8TB)が2,820円高の43,800円など上昇も見られる。
【 調査日:2026年2月28日(土)~2026年3月7日(土) 】
3.5インチHDD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 N300 N300A24-HDWG82EUZSVA(24TB) | 3 | 91,800 | 0 | 93,800 | +500 |
| 東芝 N300 N300A22-HDWG62CUZSVA(22TB) | 3 | 73,980 | 0 | 84,526 | 0 |
| 東芝 N300 N300A20-HDWG62AUZSVA(20TB) | 2 | 79,800 | - | 80,490 | - |
| 東芝 N300 N300A18-HDWG51JUZSVA(18TB) | 3 | 74,800 | 0 | 74,800 | 0 |
| 東芝 N300 N300A16-HDWG51GUZSVA(16TB) | 5 | 65,800 | 0 | 69,000 | +534 |
| 東芝 N300 N300A14-HDWG51EUZSVA(14TB) | 3 | 56,800 | +7,020 | 58,800 | +1,604 |
| 東芝 N300 N300A12-HDWG51CUZSVA(12TB) | 4 | 47,800 | 0 | 54,125 | +1,659 |
| 東芝 N300 N300A08-HDWG780UZSVA(8TB) | 5 | 33,200 | 0 | 39,316 | 0 |
| 東芝 N300 N300A06-HDWG760UZSVA(6TB) | 2 | 26,880 | 0 | 29,840 | 0 |
| 東芝 N300 N300A04-HDWG740UZSVC(4TB) | 3 | 23,780 | 0 | 26,460 | 0 |
| 東芝 N300 N300A02-HDWG720UZSVC(2TB) | 3 | 18,580 | 0 | 21,393 | 0 |
| 東芝 MG11 MG11ACA24TE(24TB) | 4 | 109,800 | +15,000 | 120,995 | +3,750 |
| 東芝 MG10 MG10AFA22TE(22TB) | 3 | 79,980 | 0 | 88,526 | -11,334 |
| 東芝 MG10 MG10ACA20TE(20TB) | 4 | 98,800 | 0 | 104,595 | -1,598 |
| 東芝 MG09 MG09ACA18TE(18TB) | 4 | 86,880 | -20 | 88,790 | -5 |
| 東芝 MG09 MG09ACA16TE(16TB) | 5 | 67,800 | 0 | 81,676 | -2,424 |
| 東芝 MG09 MG09ACA14TE(14TB) | 2 | 64,500 | -3,300 | 64,500 | -3,300 |
| 東芝 MG09 MG09ACA12TE(12TB) | 2 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 |
| 東芝 MG10-D MG10ADA10TE(10TB) | 2 | 52,800 | 0 | 52,800 | 0 |
| 東芝 MG10-D MG10ADA800E(8TB) | 3 | 38,800 | 0 | 39,466 | -5,334 |
| 東芝 DT02 DT02ABA200(2TB) | 4 | 11,800 | - | 12,590 | - |
| Seagate BarraCuda ST24000DM001(24TB) | 6 | 62,000 | +2,200 | 70,701 | +3,865 |
| Seagate BarraCuda ST20000DM001(20TB) | 4 | 54,680 | -1,200 | 66,547 | +7,074 |
| Seagate BarraCuda ST16000DM001(16TB) | 5 | 43,860 | -15,940 | 55,426 | -4,374 |
| Seagate BarraCuda ST8000DM004(8TB) | 6 | 27,500 | +520 | 29,620 | -32 |
| Seagate BarraCuda ST6000DM003(6TB) | 4 | 24,280 | -160 | 24,717 | +277 |
| Seagate IronWolf Pro ST30000NT011(30TB) | 2 | 139,280 | -4,900 | 144,540 | -2,450 |
| Seagate IronWolf Pro ST28000NT000(28TB) | 3 | 129,980 | -4,600 | 143,193 | -1,533 |
| Seagate IronWolf ST8000VN002(8TB) | 2 | 36,680 | +1,400 | 36,680 | +467 |
| Seagate IronWolf ST6000VN006(6TB) | 3 | 29,080 | -200 | 30,226 | -67 |
| Seagate IronWolf ST4000VN006(4TB) | 3 | 21,680 | - | 23,476 | - |
| Western Digital WD Blue WD20EZBX(2TB) | 2 | 13,680 | 0 | 13,740 | -36 |
| Western Digital WD Blue WD10EZEX(1TB) | 2 | 12,980 | 0 | 12,980 | -156 |
| Western Digital WD Blue WD120EAGZ(12TB) | 5 | 51,980 | 0 | 54,052 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD100EAGZ(10TB) | 4 | 44,740 | +3,390 | 45,550 | +668 |
| Western Digital WD Blue WD80EAAZ(8TB) | 7 | 26,980 | -3,820 | 33,540 | -315 |
| Western Digital WD Blue WD60EZAX(6TB) | 5 | 22,980 | -2,620 | 26,480 | -1,188 |
| Western Digital WD Blue WD40EZZX(4TB) | 5 | 19,800 | -180 | 21,196 | -220 |
| Western Digital WD Blue WD20EARZ(2TB) | 5 | 13,680 | 0 | 14,112 | +62 |
| Western Digital WD Red Plus WD120EFGX(12TB) | 6 | 54,980 | 0 | 56,063 | -347 |
| Western Digital WD Red Plus WD100EFGX(10TB) | 4 | 49,600 | 0 | 49,885 | 0 |
| Western Digital WD Red Plus WD80EFPX(8TB) | 6 | 38,000 | 0 | 40,091 | -617 |
| Western Digital WD Red Plus WD60EFPX(6TB) | 6 | 30,980 | -1,000 | 33,023 | -409 |
| Western Digital WD Red Plus WD40EFZZ(4TB) | 5 | 20,980 | 0 | 22,528 | -2,702 |
| Western Digital WD Purple WD85PURZ(8TB) | 2 | 43,800 | +2,820 | 43,800 | +940 |
| Western Digital WD Purple WD44PURZ(4TB) | 2 | 22,700 | +1,600 | 22,700 | -200 |
| Western Digital WD Purple WD23PURZ(2TB) | 2 | 14,980 | 0 | 19,990 | +1,670 |
| Western Digital WD Purple Pro WD260PURP(26TB) | 2 | 130,900 | 0 | 134,440 | 0 |
| Western Digital WD Gold WD261KRYZ(26TB) | 3 | 132,800 | 0 | 135,926 | +1,036 |
| Western Digital WD Gold WD242KRYZ(24TB) | 3 | 117,580 | 0 | 117,580 | 0 |
| Western Digital WD Gold WD142KRYZ(14TB) | 3 | 61,600 | 0 | 67,486 | 0 |
2.5インチHDD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 MQ04 MQ04ABF100(1TB,7mm) | 3 | 9,180 | 0 | 10,280 | 0 |





