相場調査
PCIe 5.0対応SSD Crucial「T700」の4TBが特価で69,800円、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」をはじめSSDは特売が目立つ [3月後半のSSD価格]
2026年3月25日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
最大リード12,400MB/sのCrucial「T700」4TBが69,800円、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」はじめ特価目立つ
PCIe 5.0x4対応SSDは、Crucial「T700」ヒートシンク非搭載4TBが11,580円(14.2%)安の69,800円(1GB単価17.5円)で限定特売。最大データ転送速度はリード12,400MB/s、ライト11,800MB/s、総書き込み容量2,400TBWで、今回調査の4TBクラスSSDとしては、後述するPCIe 4.0対応のApacer「AS2280Q4U」(64,900円)に次ぐ安値だ。
そのほかの10,000~12,000MB/s級は、2TBの最安がCrucial「T700」ヒートシンク搭載版で42,780円(21.4円)、1TBがCrucial「P510」ヒートシンク搭載版で24,080円(24.1円)。個別には、ADATA「LEGEND 970」1TBが4,000円安の26,980円、「P510」ヒートシンク搭載2TBが10,000円安の49,800円、キオクシア「EXCERIA PLUS G4」1TBが在庫ショップ数の減少で1,018円高の31,880円となっている。
より高速な14,000MB/s級の容量別最安値は、8TBがSamsung「9100 PRO」で245,980円(1GB単価30.7円)、4TBがCrucial「T705」ヒートシンク搭載版で97,980円(24.5円)、2TBがADATA「MARS 980 BLADE」で17,000円(29.9%)安の39,800円(19.9円)、1TBもADATA「MARS 980 BLADE」で2,000円安の28,800円(28.8円)。
個別の値動きでは、上述のように「MARS 980 BLADE」2TBが大幅下落。Western Digital(Sandisk)「WD Black SN8100」ヒートシンク非搭載版は特価が終了し、4TBが80,000円高の209,800円、2TBが30,000円高の99,800円などとなった。キオクシア「EXCERIA PRO G2」は、品切れだった4TBが以前と同じ99,880円で一部に再入荷している。
Western Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」が大幅特価
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級は、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN7100」が一部ショップで大幅特売。4TBが20,000円安の79,800円、2TBが7,000円安の38,980円、1TBが6,000円安の20,980円となっている。このうち4TBは前回調査で複数ショップによる10万円割れをお伝えしたが、今回は特価でさらに下がった形だ。
ほかに、Sandisk「WD Blue SN5100」2TBが21,000円安の49,980円に急落。ADATAは「LEGEND 900」2TBが15,000円安の31,800円、「LEGEND 860」2TBが19,000円安の30,800円と大きく下がった。14日(土)にも、Crucial「P310」ヒートシンク非搭載版4TBが2,000円安の67,800円、1TBが3,000円安の20,980円、Kingston「NV3」4TBが9,800円安の79,980円など特売が多数出ている。
新製品としては、KLEVV「CRAS C925G」(500GB~2TB)が発売。最大データ転送速度はリード7,400MB/s、ライト6,200~6,500MB/sで、総書き込み容量は600~2,400TBWとなっている。出回り始めたのは1~2TBモデルで、2TBは52,800円、1TBは28,980円だ。
Samsung「990 EVO Plus」が再入荷するも高騰
Samsungは品切れが目立っていた「990 EVO Plus」が再入荷。依然として品薄気味ではあるものの、21日時点で1~4TBが揃っている。ただし、品薄化する直前の昨年12月20日調査時と比べて、4TBが44,000円(84.6%)高の95,980円、2TBが19,999円(74.1%)高の46,979円、1TBが8,000円(50.1%)高の23,980円と大幅に上昇した。
容量別の最安値は、8TBがWestern Digital(Sandisk)「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載版で371,800円(1GB単価46.5円)、4TBがApacer「AS2280Q4U」で64,900円(15.8円)、2TBが上述したADATA「LEGEND 860」(30,800円/15.4円)、1TBがApacer「AS2280Q4U」で19,580円(19.1円)。このうち1~4TBは今回調査のM.2/NVMeタイプSSDで最も安い。
上記を除くPCIe 4.0/3.0対応SSDの最安値は、2TBがApacer「AS2280P4X」で30,980円(1GB単価15.1円)、1TBがADATA「LEGEND 710」で6,000円安の19,800円(19.3円)、およびMSI「SPATIUM M450」、500GBクラスがVerbatim「Vi3000」512GBで12,480円(24.4円)、250GBクラスがApacer「AS2280P4U Pro」256GBで7,700円(30.1円)となっている。
2.5インチSATA SSDの容量別最安値は、1~4TBがAGI「AI238」で、4TBが57,800円(1GB単価14.1円)、2TBが320円安の30,480円(14.9円)、1TBが680円安の15,800円(15.4円)。500GBクラスはApacer「AS350X」512GBで8,980円(17.5円)だが、Kingston「A400」480GBも11,000円(55.1%)安の8,980円で特売。250GBクラスはADATA「SU650」256GBで2,000円安の5,800円(22.7円)。
個別には、上述したようにKingston「A400」が特価で、960GBが15,000円(48.4%)安の15,980円、240GBが6,500円(50.1%)安の6,480円と概ね半額。Sandisk「SSD Plus」も2TBが3,000円安の40,980円、1TBが2,000円安の20,980円など特売されている。14日には、Kowin「CAS100」512GBが7,500円(46.9%)安の8,480円、256GBが4,900円(51.7%)安の4,580円だった。
【 調査日:2026年3月14日(土)~2026年3月21日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apacer AS2280Q4U AP2TBAS2280Q4U-1(2TB) | 2 | 38,800 | 0 | 38,800 | 0 |
| Apacer AS2280Q4U AP1TBAS2280Q4U-1(1TB) | 3 | 19,580 | 0 | 23,393 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO-1(256GB) | 3 | 7,700 | 0 | 8,366 | 0 |
| Crucial T710 CT2000T710SSD8(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 56,180 | 0 | 61,384 | -2,569 |
| Crucial T710 CT1000T710SSD8(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 38,580 | +3,500 | 38,653 | +893 |
| Crucial T700 CT1000T700SSD5(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 28,580 | 0 | 31,380 | 0 |
| Crucial T500 CT4000T500SSD5(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 87,580 | 0 | 97,690 | 0 |
| Crucial T500 CT2000T500SSD5(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 45,680 | +6,700 | 49,124 | +4,840 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD5(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 29,570 | 0 | 30,940 | 0 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD8(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 43,800 | +20 | 46,300 | +1,348 |
| Crucial T500 CT1000T500SSD8(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 28,680 | +6,900 | 30,093 | +2,578 |
| Crucial P510 CT1000P510SSD8(1TB) | 2 | 26,580 | 0 | 26,580 | 0 |
| Crucial P310 CT2000P310SSD8(2TB) | 2 | 40,800 | +6,020 | 42,800 | +2,674 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 2 | 23,980 | 0 | 25,980 | +2,000 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK2.0N5PRG2(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 58,880 | 0 | 58,880 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK1.0N5PRG2(1TB,PCIe 5.0) | 2 | 38,880 | 0 | 38,880 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 54,880 | 0 | 55,540 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 31,880 | +1,018 | 32,320 | +243 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 43,880 | 0 | 43,880 | 0 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK1.0N5G3(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 25,880 | 0 | 25,880 | 0 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK2.0N4B(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 39,880 | 0 | 40,120 | +220 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 21,880 | 0 | 23,340 | +500 |
| MSI SPATIUM M450 M450 1TB(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 19,800 | 0 | 20,693 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 124,980 | 0 | 124,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0C/IT(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 64,980 | 0 | 64,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 34,980 | +2,000 | 34,980 | +667 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 3 | 245,980 | 0 | 245,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 120,980 | 0 | 120,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 59,980 | 0 | 59,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 119,980 | 0 | 119,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 61,980 | 0 | 61,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 32,980 | 0 | 32,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 56,980 | 0 | 56,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 28,980 | 0 | 28,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 3 | 95,980 | - | 95,980 | - |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 46,979 | - | 46,979 | - |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1XHM(8TB,PCIe 5.0) | 4 | 453,880 | 0 | 454,517 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1XHM(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 227,780 | 0 | 228,230 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1XHM(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 114,280 | 0 | 115,810 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1XHM(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 57,990 | 0 | 58,747 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1X0M(8TB,PCIe 5.0) | 5 | 418,000 | 0 | 437,548 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 5 | 209,800 | +80,000 | 219,116 | +16,000 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 99,800 | +30,000 | 110,410 | +5,000 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 49,970 | +10,170 | 54,081 | +683 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 4 | 396,980 | 0 | 403,705 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 198,980 | 0 | 205,280 | +1,684 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 99,980 | 0 | 106,517 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 51,980 | 0 | 53,700 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2X0E(8TB,PCIe 4.0) | 3 | 371,800 | 0 | 392,990 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 184,800 | 0 | 197,950 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 91,800 | 0 | 100,421 | -334 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 32,800 | -2,000 | 43,116 | -800 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 79,800 | -20,000 | 114,900 | -15,426 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 7 | 38,980 | -7,000 | 53,788 | -11,494 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 20,980 | -6,000 | 30,970 | -3,932 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS500G4X0E(500GB,PCIe 4.0) | 5 | 17,990 | 0 | 20,166 | +446 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 37,970 | 0 | 42,376 | +2,570 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS500G3X0G(500GB,PCIe 4.0) | 2 | 22,640 | +2,090 | 26,105 | +4,859 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 192,980 | 0 | 202,030 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 3 | 95,980 | 0 | 102,543 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS100T1R0C(1TB) | 2 | 47,980 | 0 | 51,680 | 0 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS400T5B0E(4TB) | 5 | 138,800 | 0 | 146,144 | 0 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 5 | 49,980 | -21,000 | 64,844 | -8,892 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 6 | 33,800 | 0 | 36,708 | 0 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS500G5B0E(500GB) | 4 | 18,000 | 0 | 19,335 | -18 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 2 | 140,100 | +120 | 140,100 | +40 |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 2 | 36,800 | -1,000 | 37,300 | -4,000 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 27,800 | 0 | 35,800 | 0 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 3 | 15,980 | +1,000 | 19,260 | +1,070 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 5 | 8,980 | -1,000 | 10,684 | 0 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 5 | 5,980 | 0 | 7,080 | 0 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 3 | 3,100 | 0 | 3,893 | 0 |
| Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 5 | 60,180 | 0 | 62,112 | -78 |
| Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 6 | 32,080 | 0 | 35,506 | -82 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 19,480 | 0 | 21,685 | 0 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 6 | 20,480 | -220 | 20,800 | -53 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 6 | 11,800 | 0 | 11,840 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 4 | 155,980 | 0 | 160,670 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS200T2R0A(2TB) | 4 | 77,980 | 0 | 82,432 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS100T2R0A(1TB) | 2 | 38,480 | 0 | 43,530 | -1,703 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS500G1R0A(500GB) | 3 | 25,980 | 0 | 27,760 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 5 | 152,980 | 0 | 157,226 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 76,480 | 0 | 79,802 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 6 | 38,280 | 0 | 40,418 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 5 | 19,800 | 0 | 21,124 | +64 |












