相場調査
SamsungとWestern Digital(Sandisk)の最速級SSDが大幅安に、半額近い例も [6月後半のSSD価格]
2026年6月24日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
SamsungとWestern Digital(Sandisk)の最速級SSDが大幅安、半額近い例も
PCIe 5.0 x4対応・14,000MB/s級は、Samsung「9100 PRO」が一部ショップで大幅に下落。ヒートシンク搭載4TBが103,000円(48.4%)安の109,980円、2TBが53,000円(49.1%)安の54,980円だ。Western Digital(Sandisk)「WD Black SN8100」もヒートシンク搭載8TBが68,000円(25.4%)安の199,980円、4TBが59,000円(37.1%)安の99,980円を付けている。
また、キオクシア「EXCERIA PRO G2」2TBが4,000円安の89,980円に下落。ADATA「MARS 980 BLADE」は2TBが20,180円高の62,980円、1TBが7,000円高の36,800円に上昇したが、品切れだった4TBが118,000円で再入荷した。
容量別の最安値はいずれも上述のモデルで、8TBがWestern Digital(Sandisk)「SN8100」ヒートシンク搭載版(199,980円/1GB単価25.0円)、4TBもWestern Digital(Sandisk)「SN8100」(99,980円/25.0円)、2TBがSamsung「9100 PRO」ヒートシンク搭載版(54,980円/27.5円)、1TBがADATA「MARS 980 BLADE」(36,800円/36.8円)となっている。
10,000~12,000MB/s級の最安値は、2TBがADATA「LEGEND 970」で53,900円(1GB単価27.0円)、1TBがキオクシア「EXCERIA PLUS G4」で4,820円安の特価29,980円(30.0円)。個別には、キオクシア「EXCERIA G3」2TBが1,990円安の66,980円に下がったが、1TBは品切れになった。
Western Digital(Sandisk)「WD Black SN850X」8TBが174,980円
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級は、Western Digital(Sandisk)「WD Black SN850X」が特売。ヒートシンク搭載8TBが25,000円(10.5%)安の213,980円、4TBが16,000円(11.8%)安の119,980円、2TBが11,000円(16.4%)安の55,980円、非搭載8TBが55,000円(23.9%)安の174,980円、1TBが5,000円安の35,980円となった。「SN7100」も4TBが32,870円(26.8%)安の89,980円に下がっている。
Sandisk「WD Blue SN5100」は4TBが18,000円(18.4%)安の79,980円で特売されているほか、1TBが2,980円安の28,500円、500GBが1,780円安の17,500円に下落。Crucial「P310」ヒートシンク非搭載1TBは7,180円安の24,800円、Samsung「990 PRO」ヒートシンク非搭載1TBは2,000円安の45,980円に下がった。
なお、13日(土)には、キオクシア「EXCERIA BASIC」2TBが再び49,800円で特売。20日時点では元の54,800円に戻っている。
容量別の最安値は上述のモデルを含め、8TBがWestern Digital(Sandisk)「SN850X」ヒートシンク非搭載版(174,980円/1GB単価21.9円)、4TBがKowin「LNV400」で特価78,980円(19.3円)、2TBがCFD販売CSSD-M2O2TP4R7260A00で特価32,980円(16.5円)、1TBがKingston「NV3」で特価24,200円(24.2円)、500GBクラスがApacer「AS2280Q4U」で17,490円(34.2円)。2~8TBは今回調査のM.2/NVMeタイプSSDで最安だ。
上記を除くPCIe 4.0/3.0対応SSDの最安値は、2TBがTEAMGROUP「MP44L」で39,000円(1GB単価32.0円)、1TBがSandisk「SSD Plus」(M.2/NVMe版)で22,000円(22.0円)、500GBクラスがAGI「AI298」で14,800円(28.9円)、250GBクラスがApacer「AS2280P4X」で8,800円(34.4円)。1TB以下は今回調査のM.2/NVMeタイプSSDで最も安い。

2.5インチSATA SSDの最安値は、4TBがKowin「CAS100」で15,000円安の54,980円(1GB単価13.4円)、2TBがTEAMGROUP「CX2」で25,800円(12.6円)、1TBがMSI「SPATIUM S270」960GBで7,200円安の13,980円(14.6円)、500GBクラスが「CAS100」で7,500円安の8,480円(16.6円)、250GBクラスも「CAS100」で4,900円安の4,580円(17.9円)。いずれも特売価格だ。
このうち「S270」960GBは、2.5インチ1TBクラスとしては1月3~10日に同モデルが12,880円を付けて以来となる安値。ほかには、ADATA「SU650」1TBが3,000円安の18,800円、512GBが3,000円安の10,800円、Sandisk「Ultra 3D」1TBが8,680円安の31,800円、Western Digital(Sandisk)「WD Blue SA510」250GBが3,110円安の9,980円などとなっている。
【 調査日:2026年6月13日(土)~2026年6月20日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-2TCS(2TB) | 3 | 62,980 | +20,180 | 68,720 | -2,333 |
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-1TCS(1TB) | 3 | 36,800 | +7,000 | 40,053 | +2,333 |
| ADATA LEGEND 970 SLEG-970-2000GCI(2TB) | 3 | 53,900 | 0 | 53,900 | 0 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS(2TB) | 3 | 43,800 | 0 | 56,453 | 0 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-1000GCS(1TB) | 3 | 28,800 | 0 | 31,520 | 0 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS(500GB) | 2 | 17,680 | +880 | 17,740 | +354 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO1(1TB) | 3 | 24,500 | 0 | 28,700 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP512GAS2280P4UPRO1(512GB) | 3 | 16,500 | 0 | 16,700 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO1(256GB) | 3 | 9,700 | 0 | 9,833 | 0 |
| Apacer AS2280P4X AP256GAS2280P4X1(256GB) | 3 | 8,800 | - | 8,933 | - |
| CFD販売 CSSD-M2O2TP4R7260A00(2TB) | 4 | 32,980 | 0 | 34,230 | -416 |
| Crucial P310 CT4000P310SSD8(4TB) | 3 | 87,800 | 0 | 108,466 | 0 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 4 | 24,800 | -7,180 | 28,390 | -4,530 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK1.0N5PRG2(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 49,880 | 0 | 49,913 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 63,980 | -520 | 68,336 | -474 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 29,980 | -4,820 | 39,580 | -1,764 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 66,980 | -1,990 | 68,475 | -498 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK2.0N4B(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 54,800 | 0 | 60,506 | -402 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 32,980 | 0 | 32,980 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 61,980 | -2,000 | 63,480 | -500 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 31,980 | 0 | 31,980 | 0 |
| KLEVV CRAS C925G K02TBM2SP0-25G(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 52,800 | 0 | 52,800 | 0 |
| KLEVV CRAS C925G K01TBM2SP0-25G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 28,980 | 0 | 29,386 | +101 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 109,980 | -103,000 | 187,230 | -25,750 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0C/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 54,980 | -53,000 | 94,730 | -13,250 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 53,980 | 0 | 53,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 4 | 398,000 | 0 | 409,985 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 206,980 | 0 | 206,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 4 | 102,980 | +4,178 | 102,980 | +1,045 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 48,980 | 0 | 50,646 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 172,980 | 0 | 172,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 101,979 | 0 | 101,979 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 50,980 | 0 | 50,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 166,000 | -980 | 166,735 | -245 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 96,980 | +37,180 | 96,980 | +18,309 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 45,980 | -2,000 | 47,646 | -334 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 159,980 | 0 | 159,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 5 | 72,980 | 0 | 84,980 | +750 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 43,980 | 0 | 43,980 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1XHM(8TB,PCIe 5.0) | 4 | 199,980 | -68,000 | 350,827 | -17,000 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1XHM(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 99,980 | -59,000 | 171,853 | -18,737 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1XHM(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 83,980 | 0 | 98,759 | +185 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1XHM(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 47,980 | 0 | 53,447 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1X0M(8TB,PCIe 5.0) | 2 | 370,440 | +104,460 | 370,440 | +34,820 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 137,980 | 0 | 173,813 | -9,167 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 88,980 | 0 | 102,950 | -1,870 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 39,280 | -3,700 | 50,591 | -1,287 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 2 | 213,980 | -25,000 | 280,425 | -30,481 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 119,980 | -16,000 | 151,646 | -30,810 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 55,980 | -11,000 | 90,250 | -2,750 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 44,840 | +9,040 | 49,448 | +5,414 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS800T2X0E(8TB,PCIe 4.0) | 2 | 174,980 | -55,000 | 273,390 | -27,500 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 104,980 | 0 | 137,459 | +1,486 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 66,980 | 0 | 88,750 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 35,980 | -5,000 | 44,656 | -439 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 5 | 89,980 | -32,870 | 119,652 | -8,180 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 7 | 54,980 | 0 | 60,080 | -4,371 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 6 | 31,480 | 0 | 34,240 | -431 |
| Western Digital(Sandisk) WD Black SN770M NVMe WDS100T3X0G(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 37,970 | 0 | 40,875 | +969 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 162,980 | 0 | 177,980 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 3 | 89,800 | -373 | 97,353 | -124 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS400T5B0E(4TB) | 5 | 79,980 | -18,000 | 122,428 | -3,600 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 5 | 61,480 | 0 | 64,172 | 0 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 5 | 28,500 | -2,980 | 32,772 | -624 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS500G5B0E(500GB) | 3 | 17,500 | - | 19,253 | - |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 3 | 139,980 | - | 140,060 | - |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 2 | 37,800 | 0 | 49,990 | 0 |
| AGI AI238 AGI4K0GIMAI238(4TB) | 3 | 56,800 | -1,000 | 62,933 | -333 |
| AGI AI238 AGI500GIMAI238(512GB) | 3 | 9,990 | +190 | 10,260 | +334 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 39,800 | 0 | 42,526 | 0 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 3 | 20,980 | 0 | 21,586 | 0 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 4 | 10,980 | 0 | 12,195 | 0 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 4 | 6,980 | 0 | 7,407 | +110 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 3 | 5,980 | 0 | 6,320 | 0 |
| Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 4 | 59,800 | 0 | 88,300 | 0 |
| Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 4 | 37,180 | +2,700 | 48,145 | +4,883 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 4 | 19,800 | 0 | 25,595 | +959 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 7 | 19,800 | 0 | 22,955 | -143 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 5 | 14,800 | 0 | 16,708 | +318 |
| Western Digital(Sandisk) WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 4 | 155,980 | 0 | 160,945 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 129,980 | 0 | 142,617 | -4,818 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 70,180 | 0 | 73,945 | 0 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 2 | 39,980 | 0 | 40,830 | -330 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS500G3B0A(500GB) | 2 | 22,600 | +2,800 | 22,690 | +964 |
| Western Digital(Sandisk) WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 3 | 9,980 | -3,110 | 12,489 | -1,100 |








