相場調査
Sandisk(Western Digital)のSSDが特価で複数値下がり、「WD Blue SN5100」4TBは79,980円に [7月後半のSSD価格]
2026年7月22日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Sandisk(Western Digital)に特化多数、「WD Blue SN5100」4TBは79,980円に
PCIe 5.0 x4対応・14,000MB/s級は、Sandisk(Western Digital)「WD Black SN8100」が一部ショップで特売。ヒートシンク搭載4TBが9,600円安の178,200円、2TBが17,039円安の80,980円、1TBが10,800円安の42,980円などだ。ヒートシンク搭載8TBはやや品薄化して78,250円高の358,230円に上昇。なお、7月11日調査時には前回比90,000円安の189,980円を付け、6月20日調査時の特売価格(199,980円)より10,000円安くなっていた。
このほか、キオクシア「EXCERIA PRO G2」4TBが20,100円安の272,980円に下落。在庫ショップ数の減少により、ADATA「MARS 980 BLADE」2TBは27,180円高の92,980円、Samsung「9100 PRO」ヒートシンク搭載2TBは53,000円高の107,980円、非搭載1TBは2,000円高の50,980円に上がっている。
新製品としては、Lexar「NM990」(1~4TB)が販売開始。最大データ転送速度はリード14,000MB/s、ライト7,500~11,000MB/s、総書き込み容量750~3,000TBWだ。価格は4TBが88,800円(1GB単価22.2円)、2TBが57,800円(28.9円)、1TBが34,800円(34.8円)で、最速級SSDとしては安い。
容量別の最安値は、8TBが「SN8100」ヒートシンク非搭載版で83,930円高の353,910円(1GB単価44.2円)、1~4TBは上述した「NM990」となっている。
10,000~12,000MB/s級の最安値はADATA「LEGEND 970」で、2TBが49,980円(1GB単価24.9円)、1TBが2,000円安の28,980円(29.0円)。個別には、キオクシア「EXCERIA G3」2TBの在庫ショップ数が増加し、一部で15,990円安の52,980円を付けたほか、ADATA「MARS 970 PLUS」1TBが2,000円安の29,800円に下がった。
Sandisk(Western Digital)「WD Blue SN5100」4TBが79,980円
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級も、Sandisk(Western Digital)が大幅特売。「WD Black SN850X」ヒートシンク搭載8TBが54,400円安の259,980円、4TBが12,000円安の107,980円、2TBが11,900円安の67,980円など、「WD Black SN7100」4TBが5,000円安の93,000円、「WD Blue SN5100」4TBが20,000円安の79,980円、2TBが7,820円安の54,980円などだ。
このうち「SN5100」4TBは、昨今の価格状況下では随分と割安。後述する今回調査のNVMeタイプ4TBクラス最安モデル、Kowin「LNV400」(78,980円)と比べても1,000円しか違わない。
また、Kingston「NV3」が特価で、4TBが36,000円安の79,980円、2TBが10,000円安の51,980円。ほかに、Crucial「P310」ヒートシンク非搭載1TBが2,180円安の27,800円となっている。7月11日調査時には、Samsung「990 PRO」ヒートシンク搭載2TBが22,000円安の79,979円、1TBが7,700円安の43,280円で特売されていた。
容量別の最安値は、8TBがADATA「S70 BLADE」で241,280円(1GB単価30.2円)、4TBがKowin「LNV400」で78,980円(19.3円)、2TBがCFD販売「CSSD-M2O2TP4R7260A00」で34,980円(17.5円)、1TBがKingston「NV3」で19,980円(20.0円)。1~4TBのいずれも、今回調査のNVMeタイプSSDで最も安い。
上記を除くPCIe 4.0/3.0対応SSDの最安値は、2TBがApacer「AS2280P4X」で48,400円(1GB単価23.6円)、1TBがAGI「AI198」で20,900円(20.9円)、500GBクラスがADATA「LEGEND 710」およびKlevv「C715」で15,800円(30.9円)、250GBクラスがApacer「AS2280P4X」で400円高の9,200円(35.9円)。
個別には、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」1TBが1,500円安の30,480円、ADATA「LEGEND 710」1TBが3,000円安の27,800円、Apacer「AS2800P4U Pro」1TBが1,800円安の29,000円、Sandisk(Western Digital)「WD Red SN700」2TBが6,180円安の89,800円など。7月11日には、Sandisk(Western Digital)「WD Blue SN5000」4TBが62,980円(45.0%)安の77,000円で販売されていた。
3.5インチSATA SSDの最安値は、4TBがCrucial「BX500」で59,800円(1GB単価15.0円)、2TBがTEAMGROUP「CX2」で25,800円(12.6円)、1TBも「CX2」で15,800円(15.4円)、500GBクラスがMSI「SPATIUM S270」で8,300円安の特価8,980円(18.7円)、250GBクラスがADATA「SU650」256GBで500円高の6,480円(25.3円)。
個別には、Sandisk(Western Digital)「WD Blue SA510」の一部が特売されており、4TBが25,140円安の108,980円、2TBが7,500円安の68,980円、1TBが5,000円安の29,980円。ほかに、Crucial「BX500」1TBが3,180円安の19,800円、キオクシア「EXCERIA」480GBが530円安の13,450円などとなっている。
なお、7月11日調査時には、MSI「SPATIUM S270」960GBが14,400円(50.7%)安の13,980円(1GB単価14.6円)、キオクシア「EXCERIA」960GBが1,000円安の19,980円、Sandisk(Western Digital)「WD Blue SA510」500GBが2,620円安の19,980円など特売が多く見られたが、18日時点ではいずれも終了。調査日ではないが、7月19~24日の予定として、Kingston「A400」960GBが11,980円、480GBが7,980円との告知があった。
【 調査日:2026年7月11日(土)~2026年7月18日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-1TCS(1TB) | 2 | 36,800 | 0 | 39,240 | -813 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS(2TB) | 4 | 45,800 | +2,000 | 61,692 | +500 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-1000GCS(1TB) | 3 | 29,800 | 0 | 34,093 | +303 |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-2000G-CI-I(2TB) | 3 | 63,280 | - | 67,416 | - |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-1000G-CI-I(1TB) | 3 | 33,280 | - | 35,480 | - |
| Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO1(1TB) | 3 | 29,000 | -1,800 | 30,200 | -600 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP512GAS2280P4UPRO1(512GB) | 3 | 16,500 | 0 | 17,233 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO1(256GB) | 3 | 9,900 | +200 | 10,733 | +900 |
| CFD販売 CSSD-M2O2TP4R7260A00(2TB) | 4 | 34,980 | 0 | 35,230 | 0 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 3 | 27,800 | -2,180 | 30,133 | -1,453 |
| Kingston NV3 SNV3S/1000G(1TB) | 2 | 19,980 | 0 | 25,830 | -1,583 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK1.0N5PRG2(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 45,980 | 0 | 48,613 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 59,980 | 0 | 69,028 | +1,304 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 7 | 37,980 | 0 | 39,157 | -2,223 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 52,980 | -15,990 | 65,940 | -3,033 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK2.0N4B(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 54,800 | +4,820 | 60,906 | +3,000 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 30,800 | -180 | 31,708 | -605 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 61,980 | 0 | 63,480 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 30,480 | -1,500 | 31,605 | -375 |
| KLEVV CRAS C925G K02TBM2SP0-25G(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 52,800 | 0 | 54,133 | +333 |
| KLEVV CRAS C925G K01TBM2SP0-25G(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 28,980 | 0 | 30,193 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 109,980 | 0 | 187,230 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0C/IT(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 107,980 | +53,000 | 107,980 | +13,250 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 4 | 53,980 | 0 | 53,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 4 | 398,000 | 0 | 409,985 | +3,995 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 206,980 | 0 | 206,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 102,980 | 0 | 102,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 50,980 | +2,000 | 50,980 | +334 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 172,980 | 0 | 172,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 101,979 | 0 | 101,979 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 50,980 | 0 | 50,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 166,000 | 0 | 166,653 | -82 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 79,970 | 0 | 91,310 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 34,980 | 0 | 34,980 | -2,600 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 159,980 | 0 | 159,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 5 | 72,980 | +3,000 | 84,980 | +7,200 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 43,980 | 0 | 43,980 | 0 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1XHM(8TB,PCIe 5.0) | 2 | 358,230 | +78,250 | 406,110 | +36,564 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1XHM(4TB,PCIe 5.0) | 3 | 178,200 | -9,600 | 194,726 | -6,400 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1XHM(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 80,980 | -17,039 | 97,759 | -8,467 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1XHM(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 42,980 | -10,800 | 50,836 | -4,390 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 158,980 | +16,000 | 184,390 | +8,000 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 73,980 | -28,800 | 104,434 | -10,198 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 38,980 | -3,000 | 50,652 | -4,688 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS800T2XHE(8TB,PCIe 4.0) | 2 | 259,980 | -54,400 | 263,900 | -66,725 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 107,980 | -12,000 | 142,313 | -15,167 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 67,980 | -11,900 | 86,318 | -21,794 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 43,980 | -3,000 | 47,846 | -6,930 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS400T2X0E(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 94,980 | -11,000 | 121,667 | -38,636 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 66,980 | -1,000 | 81,545 | -16,011 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 43,200 | +6,220 | 45,925 | +1,830 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 6 | 93,000 | -5,000 | 118,543 | -17,613 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 55,400 | +420 | 58,300 | -8,620 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 32,300 | 0 | 34,266 | -5,954 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 162,980 | 0 | 177,980 | 0 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 3 | 89,800 | -6,180 | 97,353 | -12,560 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS400T5B0E(4TB) | 4 | 79,980 | -20,000 | 113,305 | -7,555 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 3 | 54,980 | -7,820 | 60,850 | -9,115 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 6 | 28,500 | 0 | 31,940 | -3,516 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 3 | 139,980 | 0 | 140,060 | 0 |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 3 | 37,800 | 0 | 48,320 | 0 |
| AGI AI238 AGI4K0GIMAI238(4TB) | 2 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 |
| AGI AI238 AGI500GIMAI238(512GB) | 2 | 9,990 | 0 | 9,990 | -270 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 42,900 | 0 | 44,593 | 0 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 3 | 20,980 | 0 | 21,586 | 0 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 3 | 10,980 | 0 | 12,203 | +8 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 3 | 6,980 | 0 | 7,460 | +53 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 3 | 5,980 | 0 | 6,320 | 0 |
| Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 3 | 59,800 | 0 | 97,133 | 0 |
| Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 5 | 34,480 | 0 | 45,412 | 0 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 3 | 19,800 | -3,180 | 27,526 | -3,864 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 5 | 22,980 | +2,000 | 22,980 | -1,202 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 7 | 13,450 | -530 | 15,118 | -1,670 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SA500 NAS WDS400T2R0A(4TB) | 2 | 155,980 | 0 | 164,980 | +2,690 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 4 | 108,980 | -25,140 | 137,367 | -9,100 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 68,980 | -7,500 | 72,985 | -10,942 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS100T3B0A(1TB) | 4 | 29,980 | -5,000 | 38,660 | -1,250 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS250G3B0A(250GB) | 3 | 9,980 | 0 | 12,489 | 0 |









