相場調査
Western Digital「WD Blue」の12TB HDDが54,980円、Seagate「BarraCuda」の16TB HDDが64,980円などが特売、NAS・ビジネス向けは上昇傾向 [8月前半のHDD価格]
2026年8月5日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
Western Digital「WD Blue」12TBが54,980円、Seagate「BarraCuda」16TBが64,980円など特売、NAS・ビジネス向けは特価が見られるも上昇傾向
Western Digital「WD Blue」WD120EAGZ(12TB)が14,000円安の54,980円(1GB単価4.58円)、WD80EAAZ(8TB)が7,000円安の34,980円(4.37円)で特売。前者は12TBクラスで今回調査の最安だ。WD40EZZX(4TB)は特価の終了で3,180円高の23,980円に上がっている。
Seagate「BarraCuda」は、ST16000DM001(16TB)が4,820円安の特価64,980円(1GB単価4.06円)で、今回調査の16TBクラスでは最安。ST2000DM005(2TB)も1,800円安の15,180円に下がった。ST24000DM001(24TB)とST8000DM004(8TB)は前回調査と同額の76,980円、33,980円で特売され、それぞれの容量で今回の最安となっている。ST6000DM003(6TB)は3,344円高の31,144円に上昇した。
「IronWolf」10TBが41,980円に急落、「WD Red Plus」は値上がり
NAS・ビジネス向けはSeagate「IronWolf」ST10000VN000(10TB)が19,220円安の41,980円(1GB単価4.20円)に急落。今回調査の10TBクラスでは最も安価だ。ST8000VN002(8TB)は1,064円高の49,800円、ST6000VN006(6TB)は2,178円高の40,980円、ST4000VN006(4TB)は3,000円高の29,980円に上昇している。
「IronWolf Pro」はST30000NT011(30TB)が3,020円安の206,780円、ST20000NT001(20TB)が10,600円安の137,880円、ST10000NT001(10TB)が4,300円安の68,980円など一部が下落。在庫を持つショップはシリーズ全体で1~2店と引き続き少なく、品切れの容量も多い。
Western Digitalは在庫ショップ数の減少などにより上昇。NAS向け「WD Red Plus」WD120EFGX(12TB)が3,980円高の72,980円、WD60EFPX(6TB)が3,480円高の45,280円、WD40EFZZ(4TB)が2,820円高の32,800円、監視システム向け「WD Purple」WD85PURZ(8TB)が18,220円高の69,800円、WD44PURZ(4TB)が4,220円高の35,800円などだ。
一方、大規模NAS向け「WD Red Pro」は、WD161KFGX(16TB)が14,300円安の149,080円、WD122KFGX(12TB)が13,400円安の98,480円に下落。「WD Purple Pro」WD260PURZ(26TB)は前回調査で見られた大幅特売(104,500円)の終了により、通常価格の228,800円に戻った。
東芝は、MD10ACA20TC(20TB)が79,800円(1GB単価3.99円)で特売。「N300」と「MG」シリーズは一部が上昇し、「N300」22TB(キャッシュ512MB版)が5,000円高の114,800円、MG10ADA600E(6TB)が2,000円高の47,800円となっている。
【 調査日:2026年7月25日(土)~2026年8月1日(土) 】
3.5インチHDD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 N300 N300A24-HDWG82EUZSVA(24TB) | 3 | 111,800 | 0 | 120,466 | +2,166 |
| 東芝 N300 N300A08-HDWG780UZSVA(8TB) | 3 | 42,980 | -820 | 47,660 | +3,860 |
| 東芝 N300 N300A06-HDWG760UZSVA(6TB) | 2 | 34,980 | 0 | 37,390 | -1,205 |
| 東芝 N300 N300A04-HDWG740UZSVC(4TB) | 3 | 29,800 | 0 | 29,860 | 0 |
| 東芝 S300 S300A04-HDWT840UZSVA(4TB) | 3 | 21,980 | 0 | 22,526 | 0 |
| 東芝 MG11 MG11ACA24TE(24TB) | 2 | 144,800 | 0 | 149,990 | +1,730 |
| 東芝 MG10-D MG10ADA800E(8TB) | 2 | 54,800 | 0 | 63,890 | +3,030 |
| 東芝 DT02 DT02ABA400(4TB) | 3 | 19,480 | 0 | 20,920 | -265 |
| 東芝 DT02 DT02ABA200(2TB) | 6 | 11,980 | 0 | 13,316 | +133 |
| Seagate BarraCuda ST24000DM001(24TB) | 7 | 76,980 | 0 | 95,062 | +2,728 |
| Seagate BarraCuda ST20000DM001(20TB) | 6 | 78,800 | 0 | 90,723 | -1,633 |
| Seagate BarraCuda ST16000DM001(16TB) | 7 | 64,980 | -4,820 | 76,404 | -3,516 |
| Seagate BarraCuda ST8000DM004(8TB) | 6 | 33,980 | 0 | 40,170 | +204 |
| Seagate BarraCuda ST6000DM003(6TB) | 5 | 31,144 | +3,344 | 34,320 | +588 |
| Seagate BarraCuda ST4000DM004(4TB) | 6 | 19,980 | 0 | 24,185 | +813 |
| Seagate BarraCuda ST2000DM005(2TB) | 4 | 15,180 | -1,800 | 18,490 | -425 |
| Seagate BarraCuda ST2000DM008(2TB) | 4 | 17,600 | 0 | 19,490 | +497 |
| Seagate IronWolf ST8000VN002(8TB) | 4 | 49,800 | +1,064 | 50,090 | -764 |
| Seagate IronWolf ST6000VN006(6TB) | 3 | 40,980 | +2,178 | 42,860 | +726 |
| Seagate IronWolf ST4000VN006(4TB) | 3 | 29,980 | +3,000 | 29,980 | -2,273 |
| Western Digital WD Blue WD20EZBX(2TB) | 3 | 27,680 | 0 | 29,026 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD120EAGZ(12TB) | 5 | 54,980 | -14,000 | 70,120 | -9,204 |
| Western Digital WD Blue WD100EAGZ(10TB) | 5 | 62,980 | 0 | 69,888 | 0 |
| Western Digital WD Blue WD80EAAZ(8TB) | 5 | 34,980 | -7,000 | 45,588 | -2,405 |
| Western Digital WD Blue WD60EZAX(6TB) | 6 | 32,000 | 0 | 39,560 | -520 |
| Western Digital WD Blue WD40EZZX(4TB) | 6 | 23,980 | +3,180 | 27,780 | +1,834 |
| Western Digital WD Blue WD20EARZ(2TB) | 6 | 17,980 | 0 | 21,450 | -133 |
| Western Digital WD Red Plus WD120EFGX(12TB) | 2 | 72,980 | +3,980 | 72,980 | -4,020 |
| Western Digital WD Red Plus WD100EFGX(10TB) | 6 | 49,600 | 0 | 62,060 | -52 |
| Western Digital WD Red Plus WD80EFPX(8TB) | 7 | 47,690 | 0 | 52,078 | +431 |
| Western Digital WD Red Plus WD60EFPX(6TB) | 5 | 45,280 | +3,480 | 47,952 | +2,728 |
| Western Digital WD Red Plus WD40EFZZ(4TB) | 5 | 32,800 | +2,820 | 34,276 | +1,816 |
| Western Digital WD Red Plus WD20EFPX(2TB) | 3 | 24,200 | +1,620 | 25,933 | +1,543 |
| Western Digital WD Purple WD85PURZ(8TB) | 2 | 69,800 | +18,220 | 69,800 | +7,010 |
| Western Digital WD Purple WD44PURZ(4TB) | 2 | 35,800 | +4,220 | 35,800 | +2,110 |
| Western Digital WD Purple WD23PURZ(8TB) | 5 | 21,980 | +2,500 | 23,260 | +345 |
| Western Digital WD Purple Pro WD241PURP(24TB) | 3 | 196,080 | 0 | 205,226 | 0 |
| Western Digital WD Gold WD261KRYZ(26TB) | 2 | 212,380 | 0 | 220,590 | -9,605 |
| Western Digital WD Gold WD242KRYZ(24TB) | 3 | 196,080 | 0 | 204,026 | 0 |








