相場調査
Sandisk「WD Blue」4TB SSDが59,980円で特売、「WD Black」8TB SSDは15万円を割る急落、一方でSSD全体は特価の終了や品切れによる上昇が多数 [8月後半のSSD価格]
2026年8月26日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
「WD Blue」4TBが59,980円で特売、「WD Black」8TBは15万円を割る急落、一方で特価の終了や品切れによる上昇も多数
PCIe 5.0 x4対応・14,000MB/s級は、今回調査でもSandisk(Western Digital)「WD Black SN8100」の一部が大幅に下落。ヒートシンク搭載8TBが128,020円(46.1%)安の149,980円を記録した。NVMeタイプ8TBクラスが15万円以下となるのは、1月31日調査時(139,800円/SN850X・ヒートシンク非搭載版)以来だ。
Samsungは8月8日(土)調査時、「9100 PRO」ヒートシンク搭載4TBが73,000円(34.3%)安の139,980円、2TBが29,000円(26.9%)安の78,980円で特売。今回調査の22日(土)時点では、ヒートシンク非搭載1TBが2,000円安の48,980円に下がったが、搭載版1TBは前回見られた特価(35,980円)の終了により、通常価格の53,980円に戻っている。
このほか、キオクシア「EXCERIA PRO G2」1TBが品薄化。前回比4,000円高の49,980円に上がった。
容量別の最安値は上記のモデルを含め、8TBがSandisk(Western Digital)「SN8100」ヒートシンク搭載版(149,980円/1GB単価18.7円)、1~4TBはADATA「MARS 980 BLADE」で、4TBが108,000円(27.0円)、2TBが57,800円(28.9円)、1TBが33,980円(34.0円)。2TBにはLexar「NM990」も同額で並ぶ。
10,000~12,000MB/s級の容量別最安値は、2TBがADATA「LEGEND 970」で49,800円(1GB単価24.9円)、1TBがキオクシア「EXCERIA G3」で2,820円安の36,980円(37.0円)。値動きでは、、キオクシア「EXCERIA G3」2TBが14,990円安の53,980円、ADATA「MARS 970 PLUS」2TBが1,000円高の51,800円となっている。
「WD Blue SN5100」4TBが59,980円
PCIe 4.0対応・6,000~7,000MB/s級も、Sandisk(Western Digital)の値動きが際立つ。
Sandisk(Western Digital)「WD Black SN850X」はヒートシンク搭載2TBが21,530円安の53,980円、非搭載8TBが12,000円安の177,980円、2TBが24,000円安の56,980円、1TBが16,000円安の25,980円に下落。在庫ショップ数の減少により、ヒートシンク搭載1TBは10,200円高の42,980円、非搭載4TBは65,900円高の184,800円に上がった。
Sandisk「WD Blue SN5100」は、8月8日と15日に4TBが59,980円(1GB単価15.0円)で特売。22日時点では品切れで、最安値は前回比27,820円高の89,800円だ。2TBは1,500円安の43,980円、1TBは1,000円高の25,980円。上位モデル「WD Black SN7100」は、2TBが2,000円安の50,980円、1TBが4,320円安の27,980円となっている。
8日はSandisk(Western Digital)以外も特価が多数。Samsung「990 PRO」ヒートシンク搭載1TBが20,981円安の29,999円、「990 EVO Plus」4TBが30,000円安の129,980円、2TBが7,000円安の65,980円、Lexar「NM790」8TBが58,020円安の199,980円、2TBが5,720円安の45,980円、Kowin「LNV400」4TBが14,000円安の64,980円、2TBが17,500円安の39,980円、1TBが8,000円安の21,980円だ。一部は15日にも引き続き出ていた。
22日調査時には、特価・下落競争がやや沈静化。それでもドスパラセレクト「PG4S」2TBが1,000円安の58,800円、1TBが1,000円安の31,480円、ドスパラセレクト「PGX4」1TBが2,000円安の31,800円、Lexar「NQ790」2TBが2,000円安の45,800円など、値下がりが幾つか見られる。
数万円単位の上昇も多数
もっとも「光あれば影あり」で、特価の終了や安値品の品切れによる上昇も著しい。ADATA「LEGEND 960 MAX」2TBが23,100円高の77,380円、Crucial「P310」ヒートシンク非搭載2TBが29,180円高の70,980円、Kingston「NV3」4TBが36,000円高の115,980円、2TBが7,000円高の58,980円、キオクシア「EXCERIA BASIC」2TBが4,820円高の54,800円、Samsung「990 PRO」ヒートシンク非搭載2TBが17,010円高の96,980円といった調子だ。
容量別の最安値は上述のモデルを含め、8TBが「WD Black SN850X」ヒートシンク非搭載版(177,980円/1GB単価22.2円)、4TBがKowin「LNV400」で78,980円(19.3円)、2TBが「WD Blue SN5100」で43,980円(22.0円)、1TBは「SN850X」ヒートシンク非搭載版と「SN5100」で25,980円(26.0円)。このうち「SN5100」2TBは、今回調査のNVMeタイプ2TBクラスで最も安い。
上記を除くPCIe 4.0/3.0対応SSDの最安値は、4TBがSandisk(Western Digital)「WD Blue SN5000」で12,800円安の77,000円(1GB単価19.3円)、2TBがApacer「AS2280P4X」で48,400円(23.6円)、1TBがADATA「LEGEND 700」で23,800円(23.2円)、500GBクラスがMSI「SPATIUM M450」で12,980円(26.0円)。このうち4TB、1TB、500GBは今回調査のNVMe SSDで最安だ。
個別の値動きでは、ADATA「LEGEND 710」1TBが2,000円安の25,800円、キオクシア「EXCERIA PLUS G3」2TBが4,000円安の59,980円、Verbatim「Vi5000」1TBが990円安の24,990円に下落となっている。
2.5インチSATA SSD 2TBが32,980円
2.5インチSATA SSDの容量別最安値は、4TBがCrucial「BX500」で59,800円(1GB単価15.0円)、2TBもCrucial「BX500」で1,500円安の32,980円(16.5円)、1TBクラスがMSI「SPATIUM S270」960GBで1,000円高の13,980円(14.6円)、500GBクラスがAGI「AI238」で9,990円(19.5円)、250GBクラスがPNY「CS900」で6,280円(25.1円)。
個別には特価・下落が散見。ADATA「SU650」1TBが1,000円安の19,800円、480GBが3,300円安の12,980円、240GBが3,400円安の6,480円、Lexar「NQ100」1TBが3,801円安の特価20,999円、Sandisk(Western Digital)「WD Blue SA510」2TBが1,500円安の48,980円などとなっている。
【 調査日:2026年8月8日(土)~2026年8月22日(土) 】
M.2 SSD (NVMe)
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-2TCS(2TB) | 3 | 57,800 | 0 | 70,853 | 0 |
| ADATA MARS 980 BLADE SMAR-980B-1TCS(1TB) | 4 | 33,980 | +1,180 | 37,830 | -890 |
| ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-2TCS(2TB) | 2 | 77,380 | +23,100 | 77,380 | +7,700 |
| ADATA LEGEND 960 MAX ALEG-960M-1TCS(1TB) | 3 | 40,953 | 0 | 41,037 | 0 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS(2TB) | 6 | 53,800 | +2,000 | 58,350 | -1,685 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-1000GCS(1TB) | 5 | 29,800 | +320 | 31,104 | -642 |
| ADATA LEGEND 860 SLEG-860-500GCS(500GB) | 3 | 16,800 | - | 17,466 | - |
| ADATA LEGEND 710 ALEG-710-1TCS(1TB) | 3 | 25,800 | -2,000 | 30,253 | -667 |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-2000G-CI-I(2TB) | 3 | 62,580 | -700 | 63,046 | -234 |
| ADATA XPG SPECTRIX S65G SSPECTRIXS65G-1000G-CI-I(1TB) | 3 | 33,280 | 0 | 33,280 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP1TBAS2280P4UPRO1(1TB) | 3 | 29,000 | 0 | 30,200 | 0 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP512GAS2280P4UPRO1(512GB) | 2 | 17,600 | +1,100 | 17,600 | +367 |
| Apacer AS2280P4U Pro AP256GAS2280P4UPRO1(256GB) | 3 | 10,500 | 0 | 11,366 | 0 |
| Crucial P310 CT1000P310SSD8(1TB) | 3 | 28,300 | +500 | 29,420 | -713 |
| Kingston NV3 SNV3S/1000G(1TB) | 2 | 29,480 | -1,100 | 30,030 | -1,100 |
| キオクシア EXCERIA PRO G2 SSD-CK2.0N5PRG2(2TB,PCIe 5.0) | 3 | 84,980 | 0 | 90,980 | +34 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N4PLG4(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 59,980 | 0 | 70,228 | -760 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G4 SSD-CK1.0N4PLG4(1TB,PCIe 5.0) | 7 | 37,980 | 0 | 40,560 | +260 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK2.0N5G3(2TB,PCIe 5.0) | 5 | 53,980 | -14,990 | 66,306 | -3,081 |
| キオクシア EXCERIA G3 SSD-CK1.0N5G3(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 36,980 | - | 38,860 | - |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK2.0N4B(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 54,800 | +4,820 | 60,918 | +1,833 |
| キオクシア EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 32,920 | 0 | 32,950 | 0 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 59,980 | -4,000 | 62,646 | -1,334 |
| キオクシア EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 31,980 | 0 | 31,980 | 0 |
| KLEVV CRAS C925G K02TBM2SP0-25G(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 52,800 | 0 | 53,800 | -333 |
| KLEVV CRAS C925G K01TBM2SP0-25G(1TB,PCIe 4.0) | 2 | 28,980 | 0 | 29,890 | -303 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0C/IT(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 212,980 | 0 | 212,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0C/IT(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 53,980 | +18,000 | 53,980 | +4,500 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP8T0B/IT(8TB,PCIe 5.0) | 5 | 398,000 | 0 | 410,784 | +799 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP4T0B/IT(4TB,PCIe 5.0) | 4 | 206,980 | 0 | 206,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP2T0B/IT(2TB,PCIe 5.0) | 6 | 102,980 | 0 | 102,980 | 0 |
| Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B/IT(1TB,PCIe 5.0) | 6 | 48,980 | -2,000 | 50,646 | -334 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0G/IT(4TB,PCIe 4.0) | 3 | 172,980 | 0 | 172,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0G/IT(2TB,PCIe 4.0) | 4 | 101,979 | 0 | 101,979 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0G/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 50,980 | 0 | 50,980 | 0 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0) | 4 | 166,000 | 0 | 166,735 | +82 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 6 | 96,980 | +17,010 | 96,980 | +5,670 |
| Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 5 | 34,980 | 0 | 34,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S4T0B/IT(4TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 159,980 | 0 | 159,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 5 | 72,980 | 0 | 84,980 | 0 |
| Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0/PCIe 5.0 x2) | 4 | 43,980 | 0 | 43,980 | 0 |
| Samsung 990 MZ-V9V2T0B/IT(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 80,979 | 0 | 80,979 | 0 |
| Samsung 990 MZ-V9V1T0B/IT(1TB,PCIe 4.0) | 4 | 40,980 | +1 | 40,980 | +1 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS800T1XHM(8TB,PCIe 5.0) | 2 | 149,980 | -128,020 | 301,985 | -64,010 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1XHM(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 148,000 | 0 | 187,890 | +13,297 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1XHM(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 63,980 | -2,300 | 89,130 | +2,344 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1XHM(1TB,PCIe 5.0) | 3 | 39,980 | -1,100 | 48,256 | +89 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS400T1X0M(4TB,PCIe 5.0) | 2 | 124,980 | +8,000 | 167,390 | +4,000 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS200T1X0M(2TB,PCIe 5.0) | 2 | 73,980 | -8,830 | 78,395 | -24,230 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN8100 NVMe WDS100T1X0M(1TB,PCIe 5.0) | 5 | 34,980 | +300 | 48,560 | +60 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS400T2XHE(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 92,980 | -1,000 | 145,980 | +6,590 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2XHE(2TB,PCIe 4.0) | 3 | 53,980 | -21,530 | 73,980 | -9,337 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2XHE(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 42,980 | +10,200 | 45,980 | +3,972 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS200T2X0E(2TB,PCIe 4.0) | 2 | 56,980 | -24,000 | 74,390 | -6,590 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN850X NVMe WDS100T2X0E(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 25,980 | -16,000 | 37,193 | -4,787 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS400T4X0E(4TB,PCIe 4.0) | 2 | 93,000 | 0 | 117,890 | +9,254 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS200T4X0E(2TB,PCIe 4.0) | 5 | 50,980 | -2,000 | 65,968 | -132 |
| Sandisk(Western Digital) WD Black SN7100 NVMe WDS100T4X0E(1TB,PCIe 4.0) | 3 | 27,980 | -4,320 | 32,420 | -980 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS400T1R0C(4TB) | 2 | 162,980 | 0 | 177,980 | 0 |
| Sandisk(Western Digital) WD Red SN700 NVMe WDS200T1R0C(2TB) | 2 | 95,980 | 0 | 96,730 | -4,400 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS400T5B0E(4TB) | 2 | 89,800 | +27,820 | 114,300 | +19,205 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS200T5B0E(2TB) | 3 | 43,980 | -1,500 | 54,220 | -4,010 |
| Sandisk WD Blue SN5100 NVMe WDS100T5B0E(1TB) | 4 | 25,980 | +1,000 | 29,027 | -1,499 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SN5000 NVMe WDS400T4B0E(4TB) | 3 | 77,000 | -12,800 | 102,260 | -4,266 |
2.5インチ SSD
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATA SU650 ASU650SS-2TT-R(2TB) | 3 | 37,800 | 0 | 48,320 | 0 |
| ADATA SU650 ASU650SS-960GT-C(960GB) | 4 | 19,800 | - | 23,355 | - |
| ADATA SU650 ASU650SS-480GT-C(480GB) | 3 | 12,980 | - | 14,080 | - |
| ADATA SU650 ASU650SS-240GT-C(240GB) | 3 | 6,480 | - | 7,780 | - |
| AGI AI238 AGI4K0GIMAI238(4TB) | 2 | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 |
| AGI AI238 AGI2K0GIMAI238(2TB) | 3 | 35,800 | 0 | 36,133 | 0 |
| AGI AI238 AGI500GIMAI238(512GB) | 2 | 9,990 | 0 | 9,990 | 0 |
| Apacer AS350X AP2TBAS350XR-1(2TB) | 3 | 42,900 | 0 | 45,290 | +697 |
| Apacer AS350X AP1TBAS350XR-1(1TB) | 2 | 20,980 | 0 | 21,435 | -151 |
| Apacer AS350X AP512GAS350XR-1(512GB) | 3 | 10,980 | 0 | 12,973 | 0 |
| Apacer AS350X AP256GAS350XR-1(256GB) | 3 | 6,980 | 0 | 7,460 | 0 |
| Apacer AS350X AP128GAS350XR-1(128GB) | 2 | 6,490 | +510 | 6,490 | +170 |
| Crucial BX500 CT4000BX500SSD1(4TB) | 3 | 59,800 | 0 | 83,800 | -13,333 |
| Crucial BX500 CT2000BX500SSD1(2TB) | 2 | 32,980 | -1,500 | 35,390 | -15,303 |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD1(1TB) | 2 | 22,980 | 0 | 25,390 | -6,000 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK960S(960GB) | 5 | 19,800 | -180 | 23,546 | -70 |
| キオクシア EXCERIA SSD-CK480S(480GB) | 6 | 13,450 | 0 | 16,225 | -250 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS400T3B0A(4TB) | 3 | 97,480 | 0 | 117,753 | 0 |
| Sandisk(Western Digital) WD Blue SA510 WDS200T3B0A(2TB) | 4 | 48,980 | -1,500 | 57,440 | -5,560 |












