相場調査
「Ryzen 5 9600」が初の3万円割れとなるも、Ryzenの複数モデルが25~30%台の大幅上昇 [9月前半のCPU価格]
2026年9月10日 08:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
「Ryzen 5 9600」が初の3万円割れとなるも、Ryzenの複数モデルが25~30%台の大幅上昇
「Ryzen 9 9900X3D」が12,610円安の88,990円、「Ryzen 5 9600」が5,000円安の29,980円、「Ryzen 5 8500G」が2,231円安の25,749円など下落。「Ryzen 5 9600」が3万円を切るのは今回が初めてだ。
8月29日(土)の調査では、「Ryzen 7 8700G」が5,000円安の38,800円、「Ryzen 5 7500F」が2,808円安の25,272円に下落。「Ryzen 7 8700G」が4万円以下で販売されるのも4月11日(39,780円)以来となる。
ところが、今回調査の9月5日時点ではRyzenが全体的に値上がり。「Ryzen 9 9950X3D」が27,320円(25.9%)高の132,800円、「Ryzen 9 9900X」が16,000円(25.5%)高の78,800円、「Ryzen 7 9800X3D」が8,020円高の72,800円、「Ryzen 7 9700X」が8,920円高の49,800円、「Ryzen 5 9600X」が4,420円高の44,220円、「Ryzen 5 9500F」が8,353円(30.0%)高の36,153円と、複数モデルが25~30%台の上昇を記録した。
このほか、「Ryzen 7 8700G」が8,180円高の51,980円、「Ryzen 5 8600G」が2,020円高の35,800円、「Ryzen 7 7700X3D」が14,000円(30.6%)高の59,800円、「Ryzen 7600」が10,820円(45.1%)高の34,800円に上昇。Socket AM4向けは「Ryzen 7 5800X3D」が10,130円高の66,800円、「Ryzen 5 5600GT」が3,126円高の25,980円、「Ryzen 5 5500GT」が3,360円高の22,980円となっている。
Intelは、「Core Ultra 5 245KF」が1,000円安の29,980円、「Core Ultra 225F」が4,700円安の25,280円に下落。「Core Ultra 7 265」は2,000円高の61,980円、「Core Ultra 7 265F」は2,600円高の54,980円に上がった。また、「Core Ultra 9 285K」は在庫ショップ数が増えて品薄が解消されたが、最安値(92,980円)を除くと10~12万円台だ。
なお、前回お伝えした「Core i5-14500」(47,980円)だが、今回調査では品切れになっている。
【 調査日:2026年8月29日(土)~2026年9月5日(土) 】
Intel製CPU
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 270K Plus (LGA1851) | 6 | 59,800 | 0 | 59,800 | 0 |
| Core Ultra 5 250K Plus (LGA1851) | 6 | 41,680 | 0 | 41,695 | 0 |
| Core Ultra 5 250KF Plus (LGA1851) | 5 | 38,680 | 0 | 38,728 | +18 |
| Core Ultra 9 285K (LGA1851) | 4 | 92,980 | - | 110,555 | - |
| Core Ultra 7 265K (LGA1851) | 5 | 45,980 | 0 | 52,544 | -492 |
| Core Ultra 5 245K (LGA1851) | 4 | 32,980 | 0 | 35,845 | -3,350 |
| Core Ultra 9 285 (LGA1851) | 2 | 99,980 | 0 | 103,890 | -420 |
| Core Ultra 7 265 (LGA1851) | 5 | 61,980 | +2,000 | 66,123 | +400 |
| Core Ultra 5 235 (LGA1851) | 5 | 43,980 | 0 | 48,492 | -745 |
| Core Ultra 5 225 (LGA1851) | 6 | 31,970 | -10 | 32,648 | -1,335 |
| Core Ultra 7 265KF (LGA1851) | 5 | 42,980 | 0 | 48,436 | -2,400 |
| Core Ultra 5 245KF (LGA1851) | 4 | 29,980 | -1,000 | 30,730 | -4,509 |
| Core Ultra 7 265F (LGA1851) | 5 | 54,980 | +2,600 | 58,908 | +1,418 |
| Core Ultra 5 225F (LGA1851) | 5 | 25,280 | -4,700 | 28,604 | -3,184 |
| Core i7-14700 (LGA1700) | 4 | 64,480 | 0 | 65,980 | 0 |
| Core i3-14100 (LGA1700) | 3 | 21,480 | 0 | 23,146 | 0 |
| Core i7-14700F (LGA1700) | 3 | 61,980 | 0 | 61,980 | 0 |
| Core i5-14400F (LGA1700) | 5 | 29,980 | 0 | 29,980 | 0 |
AMD製CPU
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 (Socket AM5) | 5 | 171,790 | 0 | 171,790 | 0 |
| Ryzen 9 9950X3D (Socket AM5) | 6 | 132,800 | +27,320 | 132,800 | +27,314 |
| Ryzen 9 9900X3D (Socket AM5) | 5 | 88,990 | -12,610 | 94,034 | -7,566 |
| Ryzen 7 9850X3D (Socket AM5) | 5 | 79,800 | +900 | 79,800 | +852 |
| Ryzen 7 9800X3D (Socket AM5) | 6 | 72,800 | +8,020 | 72,800 | +6,547 |
| Ryzen 9 9950X (Socket AM5) | 5 | 112,800 | +140 | 112,800 | -430 |
| Ryzen 9 9900X (Socket AM5) | 6 | 78,800 | +16,000 | 78,800 | +16,000 |
| Ryzen 7 9700X (Socket AM5) | 6 | 49,800 | +8,920 | 49,800 | +6,597 |
| Ryzen 5 9600X (Socket AM5) | 4 | 44,220 | +4,420 | 44,415 | +4,615 |
| Ryzen 5 9600 (Socket AM5) | 5 | 29,980 | -5,000 | 38,636 | -1,000 |
| Ryzen 5 9500F (Socket AM5) | 4 | 36,153 | +8,353 | 36,398 | +2,088 |
| Ryzen 7 8700G (Socket AM5) | 5 | 51,980 | +8,180 | 51,980 | +5,775 |
| Ryzen 5 8600G (Socket AM5) | 5 | 35,800 | +2,020 | 35,800 | +891 |
| Ryzen 5 8500G (Socket AM5) | 4 | 25,749 | -2,231 | 27,422 | -643 |
| Ryzen 7 8700F (Socket AM5) | 4 | 22,980 | 0 | 33,102 | -760 |
| Ryzen 7 7800X3D (Socket AM5) | 4 | 49,800 | 0 | 53,955 | -1,385 |
| Ryzen 7 7700X3D (Socket AM5) | 5 | 59,800 | +14,000 | 59,800 | +3,848 |
| Ryzen 7 7700 (Socket AM5) | 2 | 39,800 | 0 | 39,800 | 0 |
| Ryzen 5 7600 (Socket AM5) | 5 | 34,800 | +10,820 | 34,800 | +7,445 |
| Ryzen 5 7500F (Socket AM5) | 5 | 28,480 | +400 | 28,480 | -320 |
| Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition (Socket AM4) | 6 | 66,800 | +10,130 | 66,800 | +6,596 |
| Ryzen 9 5900XT (Socket AM4) | 3 | 59,800 | 0 | 59,843 | -22 |
| Ryzen 7 5800XT (Socket AM4) | 3 | 42,480 | 0 | 42,480 | 0 |
| Ryzen 5 5700X (Socket AM4) | 5 | 34,800 | +2,020 | 34,800 | +1,800 |
| Ryzen 5 5600 (Socket AM4) | 3 | 22,980 | 0 | 22,980 | 0 |
| Ryzen 5 5500 (Socket AM4) | 6 | 16,660 | 0 | 17,473 | +324 |
| Ryzen 5 5600GT (Socket AM4) | 4 | 25,980 | +3,126 | 25,980 | +576 |
| Ryzen 5 5500GT (Socket AM4) | 6 | 22,980 | +3,360 | 22,980 | +1,958 |
| Ryzen 3 5300G (Socket AM4) | 3 | 19,800 | +1,820 | 19,800 | +1,820 |
| Ryzen 5 3400G (Socket AM4) | 6 | 10,494 | -106 | 10,564 | -262 |
| Ryzen 3 3200G (Socket AM4) | 3 | 10,380 | 0 | 10,380 | 0 |
| Athlon 3000G (Socket AM4) | 4 | 3,580 | 0 | 4,630 | 0 |




