相場調査
DDR5メモリ16GB×2枚組が引き続き49,980円、DDR4メモリは8GB×2枚組が13,990円で特売 [9月後半のメモリ価格]
2026年9月24日 07:05
サハロフ佐藤(佐藤 純一)とAKIBA PC Hotline!編集部が、秋葉原各ショップのHDD、SSD、メモリ、CPUの店頭価格を独自に調査し、価格動向をお伝えするコーナーです。PCパーツ購入時などに参考としてご活用下さい。
なお、掲載価格は調査時のものであり、この価格で販売されることを保証するものではありませんので、その点はご了承ください。
DDR5 16GB×2枚組が引き続き49,980円、DDR4は8GB×2枚組が13,990円で特売
DDR5メモリの16GB×2枚組は、前回に引き続き「DDR5-4800」が特価49,980円(SanMax/SK-Hynix)で最安。「DDR5-5600」も前回と同じく特価55,980円(Kowin)、「DDR5-6000」は8,490円安の特価52,990円(Corsair)、「DDR5-6400」は5,000円高の62,980円(Crucial)だ。
32GB×2枚組は、「DDR5-5600」が8,000円高の97,980円(Kowin)、「DDR5-6000」が25,220円高の123,200円(Corsair)。後者の大幅上昇は、前回見られた安値品(前回97,980円/CFD販売)の品切れによるものだ。「DDR5-6400」は119,980円(CFD販売)で変わっていない。
DDR4メモリは「DDR4-3200」8GB×2枚組が2,810円安の13,990円(Apacer)で特売。平均価格も前回比3,937円(18.3%)安と大きく下がっている。16GB×2枚組の最安は引き続き「DDR4-2666」(28,600円/SanMax)だが、「DDR4-3200」が820円安の29,980円(ドスパラセレクト)で2ヶ月ぶりの3万円割れとなった。
「DDR4-3200」32GB×2枚組は前回と同じ64,980円(Crucial)だが、在庫ショップ数が半分以下となり品薄化。調査日ではないが、9月20日(日)から59,980円(Kowin)との特売予定が出ている。
SO-DIMMは、「DDR5-5600」64GB×2枚組が97,600円(36.2%)高の367,400円(Crucial)に急騰。32GB×2枚組も7,820円高の147,800円(同)に上がり、在庫ショップ数が減っている。「DDR4-3200」は32GB×2枚組が59,400円(SanMax)、16GB×2枚組が32,800円(ドスパラセレクト)で変わらず、8GB×2枚組は3,100円安の21,980円(Apacer)に下がった。
【 調査日:2026年9月12日(土)~2026年9月19日(土) 】
CUDIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-6400 16GB×2枚組(合計32GB) | 3 | 71,980 | 0 | 80,913 | +6,307 |
DIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-7200 16GB×2枚組(合計32GB) | 4 | 79,980 | +9,800 | 84,345 | +3,905 |
| DDR5-6400 32GB×2枚組(合計64GB) | 6 | 119,980 | 0 | 148,760 | 0 |
| DDR5-6400 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 62,980 | +5,000 | 67,723 | +3,687 |
| DDR5-6000 32GB×2枚組(合計64GB) | 4 | 123,200 | +25,220 | 145,170 | +11,475 |
| DDR5-6000 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 52,990 | -8,490 | 65,906 | -3,294 |
| DDR5-5600 32GB(1枚) | 4 | 57,980 | 0 | 69,095 | +2,250 |
| DDR5-5600 16GB(1枚) | 5 | 29,800 | 0 | 33,232 | 0 |
| DDR5-5600 64GB×2枚組(合計128GB) | 3 | 299,800 | 0 | 333,100 | +16,005 |
| DDR5-5600 32GB×2枚組(合計64GB) | 6 | 97,980 | +8,000 | 105,390 | -4,106 |
| DDR5-5600 24GB×2枚組(合計48GB) | 5 | 79,800 | 0 | 90,436 | 0 |
| DDR5-5600 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 55,980 | 0 | 63,783 | +3,500 |
| DDR5-5600 8GB×2枚組(合計16GB) | 3 | 28,800 | 0 | 41,366 | +3,886 |
| DDR5-5200 8GB×2枚組(合計16GB) | 4 | 35,990 | 0 | 41,297 | +1,512 |
| DDR5-4800 32GB×2枚組(合計64GB) | 2 | 109,980 | 0 | 112,390 | 0 |
| DDR5-4800 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 49,980 | 0 | 55,072 | 0 |
| DDR5-4800 8GB×2枚組(合計16GB) | 3 | 39,800 | 0 | 51,056 | 0 |
| DDR4-3200 32GB(1枚) | 4 | 37,800 | 0 | 49,985 | 0 |
| DDR4-3200 16GB(1枚) | 4 | 14,980 | -2,620 | 19,865 | -3,077 |
| DDR4-3200 8GB(1枚) | 4 | 6,600 | 0 | 11,507 | +357 |
| DDR4-3200 32GB×2枚組(合計64GB) | 2 | 64,980 | 0 | 78,634 | -539 |
| DDR4-3200 16GB×2枚組(合計32GB) | 6 | 29,980 | -820 | 33,673 | -133 |
| DDR4-3200 8GB×2枚組(合計16GB) | 6 | 13,990 | -2,810 | 17,565 | -3,937 |
| DDR4-2666 16GB×2枚組(合計32GB) | 3 | 28,600 | 0 | 37,220 | +1,760 |
| DDR4-2666 8GB×2枚組(合計32GB) | 4 | 15,400 | -1,580 | 18,115 | -1,937 |
SO-DIMM
| モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5-5600 64GB(1枚) | 3 | 108,980 | 0 | 132,786 | +16,866 |
| DDR5-5600 32GB(1枚) | 4 | 70,800 | 0 | 75,865 | -1,795 |
| DDR5-5600 16GB(1枚) | 4 | 35,990 | +9 | 38,645 | +1,955 |
| DDR5-5600 32GB×2枚組(合計64GB) | 3 | 147,800 | +7,820 | 155,860 | +6,352 |
| DDR5-5600 16GB×2枚組(合計32GB) | 3 | 78,080 | 0 | 84,746 | 0 |
| DDR5-4800 32GB×2枚組(合計64GB) | 4 | 124,980 | 0 | 145,185 | -6,976 |
| DDR4-3200 32GB(1枚) | 2 | 40,980 | +1,000 | 40,980 | +500 |
| DDR4-3200 16GB(1枚) | 4 | 16,800 | 0 | 21,365 | -963 |
| DDR4-3200 8GB(1枚) | 4 | 8,800 | 0 | 12,095 | 0 |
| DDR4-3200 32GB×2枚組(合計64GB) | 3 | 59,400 | 0 | 79,786 | 0 |
| DDR4-3200 16GB×2枚組(合計32GB) | 5 | 32,800 | 0 | 36,408 | +143 |






