相場月報
サハロフ佐藤の相場月報 2014年4月号
【 調査日:2014年3月29日~4月19日 】
3TB HDDが引き続き9,980円、SSDに新製品多数
(2014/4/24 12:30)
増税も何のその、8GB×2枚組が特価で1万3千円割れ
容量 | 価格(税込) |
---|---|
8GB×2枚 (PC3-12800) (デスクトップ用) | 最安値12,980円(先月比-1,000円) 平均値15,250円(先月比+114円) |
8GB×2枚 (PC3-10600) (デスクトップ用) | 最安値14,920円(先月比+420円) 平均値15,943円(先月比+102円) |
4GB×2枚 (PC3-12800) (デスクトップ用) | 最安値7,480円(先月比-200円) 平均値8,282円(先月比+6円) |
4GB×2枚 (PC3-10600) (デスクトップ用) | 最安値8,080円(先月比+100円) 平均値8,646円(先月比+222円) |
(個別モデルの価格は末尾の一覧表を参照のこと) |
DIMM、SO-DIMMとも、PC3-12800 8GB×2枚組の最安値が12,980円に下落。同4GB×2枚組も下がっている。いずれも特価品によるものだが、今回も値下がりの報告ができるのは喜ばしい。
PC3-12800は平均の値動きも比較的小さく、中心価格帯は8GB×2枚組が15,000~17,000円台、4GB×2枚組が8,000~9,000円台。増税分を考慮すると、下落の局面にあるといえそうだ。
DDR3 DIMM
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
PC3-14900 8GB(2枚組・合計16GB) | 6 | 15,120 | +340 | 17,374 | +1,372 |
PC3-14900 4GB(2枚組・合計8GB) | 6 | 8,208 | +228 | 9,344 | +594 |
PC3-12800 8GB(2枚組・合計16GB) | 11 | 12,980 | -1,000 | 15,250 | +114 |
PC3-12800 4GB(2枚組・合計8GB) | 11 | 7,480 | -200 | 8,282 | +6 |
PC3-10600 8GB(2枚組・合計16GB) | 10 | 14,920 | +420 | 15,943 | +102 |
PC3-10600 4GB(2枚組・合計8GB) | 11 | 8,080 | +100 | 8,646 | +222 |
DDR3 SO-DIMM
モデル | 店数 | 最安値 (円/税込) | 前回比 (円) | 平均値 (円/税込) | 前回比 (円) |
---|---|---|---|---|---|
PC3-12800 8GB(2枚組・合計16GB) | 11 | 12,980 | -990 | 15,640 | +51 |
PC3-12800 4GB(2枚組・合計8GB) | 11 | 6,780 | -700 | 8,196 | -91 |
PC3-10600 8GB(2枚組・合計16GB) | 10 | 15,120 | +150 | 15,574 | +322 |
PC3-10600 4GB(2枚組・合計8GB) | 11 | 8,046 | +66 | 8,642 | +217 |