■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年1月15日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB2332,3800[→] 33,722+349[↑] 863.4
DPTA-353000 30.0GB1624,700-280[↓] 25,783-35[↓] 823.3
DPTA-352250 22.5GB2218,280-220[↓] 18,939-256[↓] 830.9
DPTA-351500 15.0GB813,980+81[↑] 14,532+138[↑] 932.0
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB1320,9800[→] 21,917-38[↓] 839.2
DJNA-352030 20.3GB1516,100-100[↓] 16,867+58[↑] 793.1
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB2033,490+510[↑] 34,681+19[↑] 979.2
DPTA-372730 27.3GB2224,480-320[↓] 25,800+384[↑] 896.7
DPTA-372050 20.5GB3318,280-420[↓] 19,174-417[↓] 891.7
DPTA-371360 13.6GB2014,2800[→] 14,863-142[↓] 1050.0
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB522,5000[→] 22,972-288[↓] 1022.7
DJNA-371800 18.0GB518,600+230[↑] 19,475+420[↑] 1033.3

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct10 LB30000A 30.0GB334,400-100[↓] 34,566-129[↓] 1146.6
Fireball lct10 LB20400A 20.4GB917,500-1,300[↓] 18,931-742[↓] 857.8
Fireball lct10 LB15000A 15.0GB1414,200-600[↓] 15,059-525[↓] 946.6
Fireball lct10 LB10200A 10.2GB811,800-1,000[↓] 13,072-407[↓] 1156.8
Fireball lct10 LB5100A 5.1GB810,900-80[↓] 11,367-189[↓] 2137.2
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct08 LA26000A 26.0GB1525,2000[→] 25,783+32[↑] 969.2
Fireball lct08 LA17300A 17.3GB2115,200-600[↓] 16,181-259[↓] 878.6
Fireball lct08 LA13000A 13.0GB1512,800-370[↓] 13,277-109[↓] 984.6
Fireball lct08 LA8400A 8.4GB1011,2000[→] 12,049+381[↑] 1333.3
Fireball lct08 LA4300A 4.3GB179,580+80[↑] 10,008+36[↑] 2227.9
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball CX 2040 20.4GB516,980-[-] 17,892-[-] 832.3
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
Fireball Plus KX 2730 27.3GB1025,200-680[↓] 27,380+185[↑] 923.0
Fireball Plus KX 2050 20.5GB1217,900-900[↓] 19,834+352[↑] 873.1
Fireball Plus KX 1360 13.6GB314,800+400[↑] 16,400+780[↑] 1088.2

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92049U4 20.4GB516,580-220[↓] 17,210-304[↓] 812.7
DiamondMax 36 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92739U6 27.3GB320,800-2,000[↓] 21,466-1,334[↓] 761.9
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB715,770-30[↓] 16,318-217[↓] 773.0
91531U3 15.3GB712,980+1,480[↑] 13,594+238[↑] 848.3
91021U2 10.2GB911,200+400[↑] 11,925+494[↑] 1098.0
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91741U4 17.4GB115,500-[-] 15,500-[-] 890.8
91301U3 13.0GB512,450-20[↓] 12,524-69[↓] 957.6
90871U2 8.7GB210,400-[-] 11,699-[-] 1195.4
DiamondMax 6800 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92040U6 20.4GB218,3000[→] 20,045+415[↑] 897.0
91700U5 17.0GB514,800-400[↓] 15,180-453[↓] 870.5
91360U4 13.6GB212,500-[-] 13,250-[-] 919.1
91020U3 10.2GB410,800-[-] 11,300-[-] 1058.8
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB423,799-1[↓] 24,299-180[↓] 871.7
92049U6 20.4GB618,799-181[↓] 18,919-837[↓] 921.5
91366U4 13.6GB313,980+480[↑] 14,086+290[↑] 1027.9

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1014,7000[→] 14,968-421[↓] 854.6
ST313021A 13.0GB711,900-570[↓] 12,618-538[↓] 915.3
ST38410A 8.4GB1510,400-400[↓] 10,949-358[↓] 1238.0
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST36421A 6.4GB49,999-[-] 10,024-[-] 1562.3
ST34311A 4.3GB128,980+80[↑] 9,386+139[↑] 2088.3
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB2622,200-780[↓] 23,567-500[↓] 778.9
ST320430A 20.4GB3117,500-300[↓] 18,224-490[↓] 857.8
ST313620A 13.6GB2713,200-270[↓] 13,659-303[↓] 970.5

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD Caviar WD307AA 30.7GB1025,300-400[↓] 26,347-663[↓] 824.1
WD Caviar WD205AA 20.5GB916,500-980[↓] 17,972-509[↓] 804.8
WD Caviar WD172AA 17.2GB215,300+1,100[↑] 15,400+184[↑] 889.5
WD Caviar WD136AA 13.6GB1112,4700[→] 13,486-338[↓] 916.9
WD Caviar WD102AA 10.2GB911,980-500[↓] 12,931-674[↓] 1174.5
WD Caviar WD84AA 8.4GB710,470+70[↑] 11,207+224[↑] 1246.4
WD Caviar WD64AA 6.4GB29,9990[→] 10,049-250[↓] 1562.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB49,480+280[↑] 9,745+99[↑] 2204.6
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD Expert WD273BA 27.3GB924,100-699[↓] 25,508-714[↓] 882.7
WD Expert WD205BA 20.5GB918,500-300[↓] 19,373-537[↓] 902.4
WD Expert WD136BA 13.6GB1014,799-181[↓] 15,281-167[↓] 1088.1


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る