■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年1月22日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB2632,3800[→] 33,308-414[↓] 863.4
DPTA-353000 30.0GB2123,980-720[↓] 25,265-518[↓] 799.3
DPTA-352250 22.5GB2218,180-100[↓] 18,846-93[↓] 826.3
DPTA-351500 15.0GB2013,9800[→] 14,385-147[↓] 932.0
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB1520,800-180[↓] 21,824-93[↓] 832.0
DJNA-352030 20.3GB1616,280+180[↑] 16,810-57[↓] 801.9
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB2433,480-10[↓] 34,655-26[↓] 978.9
DPTA-372730 27.3GB2624,800+320[↑] 25,775-25[↓] 908.4
DPTA-372050 20.5GB3317,990-290[↓] 18,874-300[↓] 877.5
DPTA-371360 13.6GB1914,2800[→] 14,943+80[↑] 1050.0
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB522,5000[→] 23,600+628[↑] 1022.7
DJNA-371800 18.0GB318,6000[→] 19,260-215[↓] 1033.3
DJNA-370910 9.1 GB311,750-[-] 12,350-[-] 1291.2

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct10 LB30000A 30.0GB732,980-1,420[↓] 33,925-641[↓] 1099.3
Fireball lct10 LB20400A 20.4GB918,700+1,200[↑] 19,008+77[↑] 916.6
Fireball lct10 LB15000A 15.0GB1614,2000[→] 14,788-271[↓] 946.6
Fireball lct10 LB10200A 10.2GB812,280+480[↑] 13,057-15[↓] 1203.9
Fireball lct10 LB5100A 5.1GB1110,9000[→] 11,421+54[↑] 2137.2
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct08 LA26000A 26.0GB1321,800-3,400[↓] 25,483-300[↓] 838.4
Fireball lct08 LA17300A 17.3GB1515,2000[→] 16,058-123[↓] 878.6
Fireball lct08 LA13000A 13.0GB1612,8000[→] 13,348+71[↑] 984.6
Fireball lct08 LA8400A 8.4GB1111,500+300[↑] 12,154+105[↑] 1369.0
Fireball lct08 LA4300A 4.3GB149,5800[→] 10,076+68[↑] 2227.9
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball CX 2040 20.4GB416,9800[→] 17,740-152[↓] 832.3
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
Fireball Plus KX 2730 27.3GB426,500+1,300[↑] 27,150-230[↓] 970.6
Fireball Plus KX 2050 20.5GB918,800+900[↑] 19,567-267[↓] 917.0
Fireball Plus KX 1360 13.6GB215,700+900[↑] 15,750-650[↓] 1154.4

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB329,800-[-] 31,366-[-] 728.6
92049U4 20.4GB916,200-380[↓] 16,816-394[↓] 794.1
DiamondMax 36 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92739U6 27.3GB219,980-820[↓] 20,390-1,076[↓] 731.8
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB815,700-70[↓] 16,203-115[↓] 769.6
91531U3 15.3GB912,9800[→] 13,460-134[↓] 848.3
91021U2 10.2GB1310,899-301[↓] 11,363-562[↓] 1068.5
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91301U3 13.0GB712,420-30[↓] 12,574+50[↑] 955.3
90871U2 8.7GB710,4000[→] 11,565-134[↓] 1195.4
90431U1 4.3GB29,680-[-] 9,740-[-] 2251.1
DiamondMax 6800 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92040U6 20.4GB218,800+500[↑] 20,295+250[↑] 921.5
91700U5 17.0GB514,300-500[↓] 15,320+140[↑] 841.1
91360U4 13.6GB412,499-1[↓] 12,999-251[↓] 919.0
91020U3 10.2GB1210,580-220[↓] 11,371+71[↑] 1037.2
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB623,700-99[↓] 24,116-183[↓] 868.1
92049U6 20.4GB818,500-299[↓] 18,822-97[↓] 906.8

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1013,970-730[↓] 14,663-305[↓] 812.2
ST313021A 13.0GB911,800-100[↓] 12,589-29[↓] 907.6
ST38410A 8.4GB138,999-1,401[↓] 10,680-269[↓] 1071.3
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST36421A 6.4GB49,900-99[↓] 9,974-50[↓] 1546.8
ST34311A 4.3GB148,900-80[↓] 9,272-114[↓] 2069.7
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB3221,490-710[↓] 23,385-182[↓] 754.0
ST320430A 20.4GB3517,200-300[↓] 18,159-65[↓] 843.1
ST313620A 13.6GB2812,800-400[↓] 13,700+41[↑] 941.1

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD Caviar WD307AA 30.7GB1324,700-600[↓] 25,375-972[↓] 804.5
WD Caviar WD205AA 20.5GB916,5000[→] 19,086+1,114[↑] 804.8
WD Caviar WD172AA 17.2GB214,900-400[↓] 15,200-200[↓] 866.2
WD Caviar WD136AA 13.6GB712,800+330[↑] 13,494+8[↑] 941.1
WD Caviar WD102AA 10.2GB711,900-80[↓] 12,359-572[↓] 1166.6
WD Caviar WD84AA 8.4GB1010,300-170[↓] 10,977-230[↓] 1226.1
WD Caviar WD64AA 6.4GB39,9990[→] 9,999-50[↓] 1562.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB49,4800[→] 9,7450[→] 2204.6
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD Expert WD273BA 27.3GB624,1000[→] 25,346-162[↓] 882.7
WD Expert WD205BA 20.5GB818,200-300[↓] 18,895-478[↓] 887.8
WD Expert WD136BA 13.6GB1114,300-499[↓] 15,096-185[↓] 1051.4
WD Expert WD102BA 10.2GB313,980-[-] 14,313-[-] 1370.5


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る