■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年2月12日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB2632,200-40[↓] 33,025-46[↓] 858.6
DPTA-353000 30.0GB1723,500-200[↓] 24,667-260[↓] 783.3
DPTA-352250 22.5GB2217,700-80[↓] 18,409-205[↓] 804.5
DPTA-351500 15.0GB2213,750-200[↓] 14,269-153[↓] 916.6
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB920,480-20[↓] 21,284-341[↓] 819.2
DJNA-352030 20.3GB1016,480+80[↑] 16,797+97[↑] 811.8
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB1133,320+120[↑] 34,533-63[↓] 974.2
DPTA-372730 27.3GB1724,800+100[↑] 25,707-68[↓] 908.4
DPTA-372050 20.5GB2517,480+400[↑] 18,222-145[↓] 852.6
DPTA-371360 13.6GB614,800+500[↑] 15,028+69[↑] 1088.2
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB522,250-30[↓] 22,906-387[↓] 1011.3
DJNA-371800 18.0GB518,6000[→] 18,994-139[↓] 1033.3
DJNA-370910 9.1 GB211,790-[-] 11,790-[-] 1295.6

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct10 LB30000A 30.0GB930,800+2,000[↑] 32,044-353[↓] 1026.6
Fireball lct10 LB20400A 20.4GB1117,200-300[↓] 18,445-67[↓] 843.1
Fireball lct10 LB15000A 15.0GB2213,480-20[↓] 14,279-158[↓] 898.6
Fireball lct10 LB10200A 10.2GB1012,200+220[↑] 12,747+52[↑] 1196.0
Fireball lct10 LB5100A 5.1GB1010,8000[→] 10,9970[→] 2117.6
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball lct08 LA26000A 26.0GB1623,799-1,401[↓] 25,068-802[↓] 915.3
Fireball lct08 LA17300A 17.3GB2014,580-200[↓] 15,502-259[↓] 842.7
Fireball lct08 LA13000A 13.0GB1812,580-120[↓] 13,072-35[↓] 967.6
Fireball lct08 LA8400A 8.4GB1311,2000[→] 11,656+4[↑] 1333.3
Fireball lct08 LA4300A 4.3GB189,480-20[↓] 9,794-11[↓] 2204.6
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
Fireball CX 2040 20.4GB815,980+80[↑] 16,815-82[↓] 783.3
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
Fireball Plus KX 2730 27.3GB226,500+1,300[↑] 26,500-20[↓] 970.6
Fireball Plus KX 2050 20.5GB618,5000[→] 19,278+400[↑] 902.4

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB330,500+700[↑] 31,600+200[↑] 745.7
92049U4 20.4GB216,570+670[↑] 16,735-19[↓] 812.2
91536U3 15.3GB713,000-800[↓] 13,775-491[↓] 849.6
91024U2 10.2GB111,550-[-] 11,550-[-] 1132.3
DiamondMax 36 (5,400rpm Ultra ATA/66)
93652U8 36.5GB428,8000[→] 29,450+150[↑] 789.0
91826U4 18.6GB215,200-[-] 15,500-[-] 817.2
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB215,7000[→] 15,700-408[↓] 769.6
91531U3 15.3GB1112,500-200[↓] 13,170-100[↓] 816.9
91021U2 10.2GB1410,870+70[↑] 11,290+19[↑] 1065.6
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91741U4 17.4GB214,980-[-] 15,740-[-] 860.9
91301U3 13.0GB612,4000[→] 12,461-74[↓] 953.8
90871U2 8.7GB610,4000[→] 10,963-103[↓] 1195.4
90431U1 4.3GB48,980-200[↓] 9,580+20[↑] 2088.3
DiamondMax 6800 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92040U6 20.4GB118,500-[-] 18,500-[-] 906.8
91700U5 17.0GB514,3000[→] 14,860-60[↓] 841.1
91360U4 13.6GB213,1000[→] 13,5500[→] 963.2
91020U3 10.2GB310,480-220[↓] 10,560-385[↓] 1027.4
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
53073U6 30.7GB625,800-[新] 28,466-[新] 840.3
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB722,222-478[↓] 22,946-234[↓] 813.9
92049U6 20.4GB317,8000[→] 18,366+142[↑] 872.5
91366U4 13.6GB213,5000[→] 13,650-183[↓] 992.6

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1113,700-200[↓] 14,477-106[↓] 796.5
ST313021A 13.0GB1311,600-90[↓] 12,181-324[↓] 892.3
ST38410A 8.4GB610,250-20[↓] 10,521-265[↓] 1220.2
ST34313A 4.3GB48,980-[-] 9,445-[-] 2088.3
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST34311A 4.3GB108,8000[→] 9,166-93[↓] 2046.5
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB3221,200-300[↓] 22,446-211[↓] 743.8
ST320430A 20.4GB1617,250+450[↑] 17,804-103[↓] 845.5
ST313620A 13.6GB613,270+290[↑] 14,178+544[↑] 975.7

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD Caviar WD307AA 30.7GB823,500-480[↓] 25,297+380[↑] 765.4
WD Caviar WD205AA 20.5GB716,5000[→] 17,137+15[↑] 804.8
WD Caviar WD136AA 13.6GB512,8000[→] 13,136-93[↓] 941.1
WD Caviar WD102AA 10.2GB511,980+80[↑] 12,893+674[↑] 1174.5
WD Caviar WD84AA 8.4GB710,500+300[↑] 10,999-113[↓] 1250.0
WD Caviar WD64AA 6.4GB29,9990[→] 9,9990[→] 1562.3
WD Caviar WD43AA 4.3GB39,800+600[↑] 10,066+470[↑] 2279.0
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD Caviar WD136BA 13.6GB215,380-[新] 15,390-[新] 1130.8
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD Expert WD273BA 27.3GB324,300+200[↑] 24,766-279[↓] 890.1
WD Expert WD205BA 20.5GB917,700-200[↓] 18,453-274[↓] 863.4
WD Expert WD136BA 13.6GB614,3000[→] 15,246+238[↑] 1051.4
WD Expert WD102BA 10.2GB313,9800[→] 14,153-160[↓] 1370.5


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る