■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年2月19日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB1632,2000[→] 33,011-14[↓] 858.6
DPTA-353000 30.0GB724,500+1,000[↑] 25,271+604[↑] 816.6
DPTA-352250 22.5GB1417,500-200[↓] 18,356-53[↓] 795.4
DPTA-351500 15.0GB2013,800+50[↑] 14,380+111[↑] 920.0
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB821,000+520[↑] 21,375+91[↑] 840.0
DJNA-352030 20.3GB516,470-10[↓] 17,413+616[↑] 811.3
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB333,980+660[↑] 34,483-50[↓] 993.5
DPTA-372730 27.3GB825,400+600[↑] 26,008+301[↑] 930.4
DPTA-372050 20.5GB2717,400-80[↓] 18,139-83[↓] 848.7
DPTA-371360 13.6GB414,8000[→] 15,192+164[↑] 1088.2
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB322,200-50[↓] 22,300-606[↓] 1009.0
DJNA-371800 18.0GB218,980+380[↑] 19,290+296[↑] 1054.4

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30000A 30.0GB829,000-1,800[↓] 31,737-307[↓] 966.6
LB20400A 20.4GB1516,800-400[↓] 18,019-426[↓] 823.5
LB15000A 15.0GB1813,4800[→] 14,182-97[↓] 898.6
LB10200A 10.2GB512,600+400[↑] 12,779+32[↑] 1235.2
LB5100A 5.1GB910,500-300[↓] 10,965-32[↓] 2058.8
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26000A 26.0GB1421,500-2,299[↓] 24,247-821[↓] 826.9
LA17300A 17.3GB1714,480-100[↓] 15,380-122[↓] 836.9
LA13000A 13.0GB1512,480-100[↓] 13,141+69[↑] 960.0
LA8400A 8.4GB811,2000[→] 11,629-27[↓] 1333.3
LA4300A 4.3GB148,980-500[↓] 9,754-40[↓] 2088.3
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
CX 2040 20.4GB615,9800[→] 16,790-25[↓] 783.3
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
KX 2730 27.3GB324,900-1,600[↓] 25,966-534[↓] 912.0
KX 2050 20.5GB418,5000[→] 19,517+239[↑] 902.4

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB1027,800-2,700[↓] 30,030-1,570[↓] 679.7
93073U6 30.7GB124,799-[新] 24,799-[新] 807.7
91536U3 15.3GB613,480+480[↑] 13,826+51[↑] 881.0
91024U2 10.2GB411,500-50[↓] 12,225+675[↑] 1127.4
DiamondMax 36 (5,400rpm Ultra ATA/66)
93652U8 36.5GB228,8000[→] 28,800-650[↓] 789.0
91826U4 18.6GB314,800-400[↓] 15,166-334[↓] 795.6
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB315,7000[→] 16,300+600[↑] 769.6
91531U3 15.3GB1312,400-100[↓] 13,146-24[↓] 810.4
91021U2 10.2GB109,800-1,070[↓] 11,070-220[↓] 960.7
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91301U3 13.0GB412,380-20[↓] 12,615+154[↑] 952.3
90871U2 8.7GB910,220-180[↓] 11,129+166[↑] 1174.7
90431U1 4.3GB48,9800[→] 9,5800[→] 2088.3
DiamondMax 6800 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92720U8 27.2GB122,980-[新] 22,980-[新] 844.8
92040U6 20.4GB118,5000[→] 18,5000[→] 906.8
91700U5 17.0GB514,200-100[↓] 14,540-320[↓] 835.2
91360U4 13.6GB112,900-200[↓] 12,900-650[↓] 948.5
91020U3 10.2GB310,500+20[↑] 11,566+1,006[↑] 1029.4
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB234,800-[新] 34,800-[新] 850.8
53073U6 30.7GB626,300+500[↑] 27,700-766[↓] 856.6
52049U4 20.4GB418,900-[新] 20,395-[新] 926.4
51536U3 15.3GB415,900-[新] 16,895-[新] 1039.2
51024U2 10.2GB413,350-[新] 14,187-[新] 1308.8
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB822,500+278[↑] 23,528+582[↑] 824.1
92049U6 20.4GB415,980-1,820[↓] 17,694-672[↓] 783.3
91366U4 13.6GB213,800+300[↑] 13,800+150[↑] 1014.7

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1013,900+200[↑] 14,504+27[↑] 808.1
ST313021A 13.0GB1211,6000[→] 12,331+150[↑] 892.3
ST38410A 8.4GB1010,2500[→] 10,868+347[↑] 1220.2
ST34313A 4.3GB38,9800[→] 9,393-52[↓] 2088.3
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST34311A 4.3GB108,900+100[↑] 9,215+49[↑] 2069.7
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB2521,280+80[↑] 22,523+77[↑] 746.6
ST320430A 20.4GB1517,200-50[↓] 18,008+204[↑] 843.1
ST313620A 13.6GB1113,200-70[↓] 14,078-100[↓] 970.5
ST310220A 10.2GB112,800-[新] 12,800-[新] 1254.9

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD307AA 30.7GB623,980+480[↑] 25,193-104[↓] 781.1
WD205AA 20.5GB716,300-200[↓] 17,165+28[↑] 795.1
WD136AA 13.6GB512,500-300[↓] 12,916-220[↓] 919.1
WD102AA 10.2GB311,500-480[↓] 11,933-960[↓] 1127.4
WD84AA 8.4GB611,400+900[↑] 11,946+947[↑] 1357.1
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD136BA 13.6GB315,400+20[↑] 15,533+143[↑] 1132.3
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD273BA 27.3GB224,500+200[↑] 25,000+234[↑] 897.4
WD205BA 20.5GB517,900+200[↑] 18,855+402[↑] 873.1
WD136BA 13.6GB314,800+500[↑] 15,466+220[↑] 1088.2
WD102BA 10.2GB213,9800[→] 14,240+87[↑] 1370.5


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る