■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年2月26日】

|IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB2032,140-60[] 32,952-59[] 857.0
DPTA-353000 30.0GB823,680-820[] 24,878-393[] 789.3
DPTA-352250 22.5GB2217,250-250[] 18,014-342[] 784.0
DPTA-351500 15.0GB2013,780-20[] 14,302-78[] 918.6
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB821,200+200[] 21,475+100[] 848.0
DJNA-352030 20.3GB1016,400-70[] 16,903-510[] 807.8
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-372730 27.3GB825,500+100[] 26,546+538[] 934.0
DPTA-372050 20.5GB3017,380-20[] 17,951-188[] 847.8
DPTA-371360 13.6GB814,8000[→] 15,441+249[] 1088.2
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB322,2000[→] 23,000+700[] 1009.0
DJNA-371800 18.0GB119,600+620[] 19,600+310[] 1088.8

|Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30000A 30.0GB1127,800-1,200[] 30,572-1,165[] 926.6
LB20400A 20.4GB2116,500-300[] 17,103-916[] 808.8
LB15000A 15.0GB1913,450-30[] 14,067-115[] 896.6
LB10200A 10.2GB612,000-600[] 12,266-513[] 1176.4
LB5100A 5.1GB1210,200-300[] 10,666-299[] 2000.0
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26000A 26.0GB2019,500-2,000[] 22,626-1,621[] 750.0
LA17300A 17.3GB2114,200-280[] 14,899-481[] 820.8
LA13000A 13.0GB2212,150-330[] 12,900-241[] 934.6
LA8400A 8.4GB1210,999-201[] 11,501-128[] 1309.4
LA4300A 4.3GB189,400+420[] 9,689-65[] 2186.0
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
CX2040 20.4GB915,800-180[] 16,591-199[] 774.5
Fireball Plus KX (7,200rpm Ultra ATA/66)
KX2730 27.3GB325,900+1,000[] 26,200+234[] 948.7
KX2050 20.5GB318,970+470[] 19,083-434[] 925.3
KX1360 13.6GB115,980-[-] 15,980-[-] 1175.0

|Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB1528,800+1,000[] 30,092+62[] 704.1
93073U6 30.7GB324,500-299[] 24,699-100[] 798.0
92049U4 20.4GB516,570-[-] 16,946-[-] 812.2
91536U3 15.3GB813,4800[→] 13,907+81[] 881.0
91024U2 10.2GB411,300-200[] 12,150-75[] 1107.8
DiamondMax 36 (5,400rpm Ultra ATA/66)
93652U8 36.5GB528,8000[→] 29,000+200[] 789.0
91826U4 18.6GB214,799-1[] 15,149-17[] 795.6
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB815,7000[→] 16,295-5[] 769.6
91531U3 15.3GB1112,970+570[] 13,337+191[] 847.7
91021U2 10.2GB1310,870+1,070[] 11,276+206[] 1065.6
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
90871U2 8.7GB910,2200[→] 10,589-540[] 1174.7
90431U1 4.3GB48,900-80[] 9,435-145[] 2069.7
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB731,800-3,000[] 34,157-643[] 777.5
53073U6 30.7GB424,400-1,900[] 28,525+825[] 794.7
52049U4 20.4GB918,800-100[] 21,336+941[] 921.5
51536U3 15.3GB915,450-450[] 16,703-192[] 1009.8
51369U3 13.6GB614,980-[新] 15,280-[新] 1101.4
51024U2 10.2GB1513,300-50[] 14,092-95[] 1303.9
DiamondMax Plus 6800 (7,200rpm Ultra ATA/66)
92732U8 27.3GB721,800-700[] 22,428-1,100[] 798.5
92049U6 20.4GB317,799+1,819[] 18,266+572[] 872.5
91366U4 13.6GB313,500-300[] 14,153+353[] 992.6

|Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB913,9000[→] 14,307-197[] 808.1
ST313021A 13.0GB1211,700+100[] 12,439+108[] 900.0
ST38410A 8.4GB1010,240-10[] 10,791-77[] 1219.0
ST34313A 4.3GB69,600+620[] 9,963+570[] 2232.5
U4 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST34311A 4.3GB108,500-400[] 9,035-180[] 1976.7
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB2221,270-10[] 22,469-54[] 746.3
ST320430A 20.4GB717,2000[→] 18,018+10[] 843.1
ST313620A 13.6GB1313,400+200[] 14,118+40[] 985.2

|Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD307AA 30.7GB1223,700-280[] 24,803-390[] 771.9
WD205AA 20.5GB1016,3000[→] 17,323+158[] 795.1
WD136AA 13.6GB512,5000[→] 13,179+263[] 919.1
WD102AA 10.2GB611,200-300[] 12,083+150[] 1098.0
WD84AA 8.4GB1111,100-300[] 11,507-439[] 1321.4
WD64AA 6.4GB39,999-[-] 10,266-[-] 1562.3
WD43AA 4.3GB19,900-[-] 9,900-[-] 2302.3
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD136BA 13.6GB215,4000[→] 15,400-133[] 1132.3
WD102BA 10.2GB114,800-[新] 14,800-[新] 1088.2
WD Expert (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD273BA 27.3GB125,500+1,000[] 25,500+500[] 934.0
WD205BA 20.5GB518,299+399[] 19,475+620[] 892.6
WD136BA 13.6GB214,8000[→] 15,900+434[] 1088.2
WD102BA 10.2GB213,9800[→] 14,390+150[] 1370.5


このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップで調べたものです。この価格で販売されることを保証するものではありません。実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。


[ Back ]戻る