■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年4月8日】

|●IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB233,950+150[↑] 35,875+2,075[↑] 905.3
DPTA-352250 22.5GB1217,1800[→] 17,852-79[↓] 763.5
DPTA-351500 15.0GB2013,700-260[↓] 14,163-91[↓] 913.3
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB421,480-20[↓] 21,690-50[↓] 859.2
DJNA-352030 20.3GB216,980+80[↑] 17,390+220[↑] 836.4
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB233,200-2,600[↓] 34,000-1,800[↓] 970.7
DPTA-372730 27.3GB425,800-[-] 26,137-[-] 945.0
DPTA-372050 20.5GB3217,280-60[↓] 17,865-158[↓] 842.9
DPTA-371360 13.6GB514,7800[→] 15,768-168[↓] 1086.7
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB318,8000[→] 19,693-667[↓] 854.5
DJNA-371800 18.0GB218,980-620[↓] 19,290-310[↓] 1054.4

|●Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30000A 30.0GB2420,850-1,950[↓] 23,428-1,106[↓] 695.0
LB20400A 20.4GB2514,780+280[↑] 15,896-349[↓] 724.5
LB15000A 15.0GB2511,980+200[↑] 13,351+15[↑] 798.6
LB10200A 10.2GB1811,730+450[↑] 12,079-203[↓] 1150.0
LB5100A 5.1GB178,8500[→] 9,892-458[↓] 1735.2
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26000A 26.0GB2516,400-1,100[↓] 18,127-480[↓] 630.7
LA17300A 17.3GB1013,600+100[↑] 14,272+53[↑] 786.1
LA13000A 13.0GB1012,290+490[↑] 12,905+110[↑] 945.3
LA8400A 8.4GB1610,9800[→] 11,171-3[↓] 1307.1
LA4300A 4.3GB118,7800[→] 9,565+100[↑] 2041.8
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
CX2040 20.4GB314,980-600[↓] 15,180-1,155[↓] 734.3
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB128,300-1,500[↓] 28,300-1,500[↓] 943.3
LM20.5AT 20.5GB2017,980-520[↓] 18,819-854[↓] 877.0
LM15.0AT 15.0GB3015,2800[→] 16,077-318[↓] 1018.6
LM10.2AT 10.2GB2013,8000[→] 14,125-462[↓] 1352.9

|●Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB2024,900-400[↓] 25,950-939[↓] 608.8
93073U6 30.7GB2219,200-100[↓] 20,307-468[↓] 625.4
92049U4 20.4GB814,950-250[↓] 15,774-49[↓] 732.8
91536U3 15.3GB712,800-580[↓] 13,554-215[↓] 836.6
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB1714,500-300[↓] 14,967-269[↓] 710.7
91531U3 15.3GB1312,700-100[↓] 13,003-147[↓] 830.0
91021U2 10.2GB2010,500-80[↓] 10,966-75[↓] 1029.4
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91301U3 13.0GB212,5000[→] 12,7400[→] 961.5
90871U2 8.7GB59,8000[→] 10,371-100[↓] 1126.4
90431U1 4.3GB118,2500[→] 8,971-125[↓] 1918.6
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB828,980-2,300[↓] 31,091-974[↓] 708.5
53073U6 30.7GB2622,480-320[↓] 23,487-377[↓] 732.2
52049U4 20.4GB818,400+900[↑] 18,650-133[↓] 901.9
51536U3 15.3GB314,900-250[↓] 15,516-634[↓] 973.8
51369U3 13.6GB913,780+280[↑] 14,155-102[↓] 1013.2
51024U2 10.2GB2112,200-600[↓] 12,966-254[↓] 1196.0

|●Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB1513,9800[→] 14,718-114[↓] 681.9
ST315323A 15.4GB712,800-700[↓] 13,195-955[↓] 831.1
ST310212A 10.2GB1110,9000[→] 11,208-687[↓] 1068.6
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB1013,7000[→] 13,909-196[↓] 796.5
ST313021A 13.0GB711,7000[→] 12,239+114[↑] 900.0
ST38410A 8.4GB129,940-10[↓] 10,499-110[↓] 1183.3
ST34313A 4.3GB98,800-100[↓] 9,217-56[↓] 2046.5
II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST310210A 10.2GB1412,5800[→] 13,292-764[↓] 1233.3
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB2021,8000[→] 22,465-132[↓] 764.9
ST320430A 20.4GB2516,500-780[↓] 17,763-256[↓] 808.8
ST313620A 13.6GB2912,800-180[↓] 13,914-130[↓] 941.1
ST310220A 10.2GB212,8000[→] 12,8000[→] 1254.9

|●Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB822,000-800[↓] 23,162-423[↓] 808.8
WD181AW 18.1GB815,900-300[↓] 16,349-493[↓] 878.4
WD136AW 13.6GB713,280-220[↓] 14,011-255[↓] 976.4
WD91AW 9.1GB810,9800[→] 11,372-196[↓] 1206.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD307AA 30.7GB1520,499+699[↑] 22,097-638[↓] 667.7
WD205AA 20.5GB1116,4000[→] 16,879-192[↓] 800.0
WD172AA 17.2GB515,2990[→] 15,539-160[↓] 889.4
WD136AA 13.6GB1112,490+190[↑] 12,957+20[↑] 918.3
WD102AA 10.2GB611,4800[→] 12,259+70[↑] 1125.4
WD84AA 8.4GB1210,3800[→] 11,053+202[↑] 1235.7
WD64AA 6.4GB39,9990[→] 9,999-400[↓] 1562.3
WD43AA 4.3GB69,5800[→] 9,903+50[↑] 2227.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB1017,800-600[↓] 18,617-665[↓] 868.2
WD153BA 15.3GB215,700-[新] 16,090-[新] 1026.1
WD136BA 13.6GB1414,2800[→] 15,088-70[↓] 1050.0
WD102BA 10.2GB512,9800[→] 13,552-136[↓] 1272.5


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]戻る