| モデル | 価格 | ショップ | 備考 | 
| |Pentium III 866MHz |SECC2 バルク
 | 85,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 86,800 | DAV2号店 |  | 
| 89,500 | 俺コンハウス |  | 
| 89,700 | フェイス |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800EB MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 67,800 | ツクモ12号店 |  | 
| 68,900 | 俺コンハウス |  | 
| 69,790 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 69,800 | ツクモParts王国 |  | 
| DAV2号店 |  | 
| FRESH FIELD |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| テクノハウス東映 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800EB MHz |SECC2 バルク
 | 69,700 | フェイス |  | 
| 71,800 | パソコン工房秋葉原3号店 |  | 
| 75,800 | WAVE EYE |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 733MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 45,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| 50,800 | OVERTOP |  | 
| 52,500 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 52,800 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 667MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 36,470 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 36,480 | DAV2号店 |  | 
| 36,800 | ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 36,940 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 36,980 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600EB MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 26,980 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 28,500 | DAV2号店 |  | 
| PC-Success |  | 
| 28,700 | フェイス |  | 
| パソコンCity パーツ館 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 533EB MHz |SECC2 バルク
 | 21,780 | DAV2号店 |  | 
| 21,960 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 21,970 | フェイス |  | 
| ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 850MHz |SECC2 バルク
 | 84,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 90,800 | ツクモ12号店 |  | 
| パソコン工房秋葉原3号店 |  | 
| 92,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 68,900 | 俺コンハウス |  | 
| 69,790 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 69,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| フェイス |  | 
| FRESH FIELD |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 秋葉帝 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800MHz |SECC2 バルク
 | 69,180 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 69,800 | BLESS |  | 
| 71,800 | パソコン工房秋葉原1号店 |  | 
| 72,800 | DAV2号店 |  | 
| 73,000 | PC-Success |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 750MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 54,980 | TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 55,800 | クレバリー3号店 |  | 
| 56,790 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 56,800 | ツクモParts王国 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 俺コンハウス |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 700MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 44,950 | 俺コンハウス |  | 
| 45,070 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 45,700 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 45,790 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 45,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| クレバリー3号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 700MHz |SECC2 バルク
 | 44,500 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 45,800 | DAV2号店 |  | 
| 45,900 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 650MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 34,950 | PC-Success |  | 
| 34,980 | OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 35,500 | クレバリー3号店 |  | 
| 35,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| CUSTOM |  | 
| DAV2号店 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 650MHz |SECC2 バルク
 | 37,600 | PCiN秋葉原 |  | 
| 37,700 | フェイス |  | 
| 38,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600E MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 29,800 | OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 31,800 | CUSTOM |  | 
| PCiN秋葉原 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600E MHz |SECC2 バルク
 | 26,690 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 26,700 | フェイス |  | 
| 26,980 | クレバリー3号店 |  | 
| 27,470 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 27,500 | WAVE EYE |  | 
| 27,680 | DAV2号店 |  | 
| 27,700 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 27,800 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 28,800 | CUSTOM |  | 
| PCiN秋葉原 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 550E MHz |SECC2 リテールパッケージ
 | 23,700 | ZOA 21 |  | 
| 23,750 | 俺コンハウス |  | 
| 24,470 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 24,680 | AZ'TEC |  | 
| 24,690 | PC-Success |  | 
| 24,700 | フェイス |  | 
| 24,780 | DAV2号店 |  | 
| 24,800 | アルファ |  | 
| 25,200 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 550E MHz |SECC2 バルク
 | 22,700 | ツクモParts王国 |  | 
| フェイス |  | 
| 22,980 | クレバリー3号店 |  | 
| 22,990 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 23,000 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 23,200 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 23,500 | DAV2号店 |  | 
| テクノハウス東映 |  | 
| 23,600 | ネオテック |  | 
| ネオテック |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 69,800 | ツクモParts王国 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 69,980 | AZ'TEC |  | 
| 70,900 | ZOA 21 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 733MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 44,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 45,500 | 俺コンハウス |  | 
| 47,970 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 667MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 35,799 | ソフマップ5号店 |  | 
| 35,800 | LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 35,970 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 35,980 | クレバリー3号店 |  | 
| DAV2号店 |  | 
| PC-Success |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 26,500 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 26,580 | クレバリー3号店 |  | 
| 26,700 | ZOA 21 |  | 
| 26,770 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 533EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 21,880 | ZOA 21 |  | 
| 21,980 | ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 22,300 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 22,499 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 22,690 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 850MHz |FC-PGA バルク
 | 88,800 | ツクモParts王国 |  | 
| 89,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| 90,800 | ツクモ12号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 800MHz |FC-PGA バルク
 | 69,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 72,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 74,800 | DAV2号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 750MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 48,500 | 俺コンハウス |  | 
| 54,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 54,970 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 750MHz |FC-PGA バルク
 | 53,980 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 54,800 | エルプラザ |  | 
| 56,500 | DAV2号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 700MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 43,950 | 俺コンハウス |  | 
| 44,780 | あきばお~3号店 |  | 
| 45,000 | OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 45,470 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| 45,490 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 650MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 32,780 | あきばお~3号店 |  | 
| 33,790 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 33,799 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| ソフマップ5号店 |  | 
| 33,800 | DAV2号店 |  | 
| LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600E MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 26,480 | あきばお~3号店 |  | 
| ZOA 21 |  | 
| 26,490 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 26,500 | FRESH FIELD |  | 
| パソコンCity パーツ館 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600E MHz |FC-PGA バルク
 | 25,000 | FRESH FIELD |  | 
| 26,500 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 26,700 | フェイス |  | 
| 26,800 | DAV2号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 550E MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 21,800 | クレバリー3号店 |  | 
| 21,970 | ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 21,980 | AZ'TEC |  | 
| OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 22,000 | FRESH FIELD |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 550E MHz |FC-PGA バルク
 | 21,960 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 22,800 | ツクモ12号店 |  | 
| 23,000 | TWO-TOP秋葉原2号店 |  | 
| 23,499 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 23,980 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 500E MHz |FC-PGA リテールパッケージ
 | 22,800 | パソコンハウス東映 |  | 
| 秋葉帝 |  | 
| テクノハウス東映 |  | 
| 23,700 | フェイス |  | 
| 23,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 500E MHz |FC-PGA バルク
 | 19,800 | ぷらっとホーム |  | 
| 22,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 25,499 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600B MHz |リテールパッケージ
 | 27,800 | ぷらっとホーム |  | 
| 27,999 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 28,000 | LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 28,800 | USER'S SIDE本店 |  | 
| 29,200 | PC-Success |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 600MHz |リテールパッケージ
 | 27,200 | ZOA 21 |  | 
| 27,300 | ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 27,600 | フェイス |  | 
| 27,800 | 秋葉帝 |  | 
| TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 550MHz |リテールパッケージ
 | 21,880 | ZOA 21 |  | 
| 22,500 | OAシステムプラザ東京本店 |  | 
| 22,800 | クレバリー3号店 |  | 
| フェイス |  | 
| ネオテック |  | 
| パソコンCity パーツ館 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 500MHz |リテールパッケージ
 | 23,980 | DAV2号店 |  | 
| 29,800 | ツクモパソコン本店II |  | 
| 
 | 
| |Pentium III 500MHz バルク | 19,700 | フェイス |  | 
| 22,800 | エルプラザ |  | 
| 若松通商 |  | 
| 23,700 | ピーシーアドバンスド3丁目店 |  | 
| ピーシーアドバンスド4丁目店 |  | 
| 
 | 
| |Pentium II 400MHz バルク | 13,280 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 14,700 | ソフトアイランドギガパレス |  | 
| 15,800 | 若松通商 |  | 
| 
 | 
| |Pentium II 350MHz バルク | 10,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 11,480 | DAV2号店 |  | 
| 11,800 | テクノハウス東映 |  | 
| 12,800 | PCiN秋葉原 |  | 
| 13,800 | 若松通商 |  | 
| 
 | 
| |Pentium III Xeon |600MHz/256KB
 | 59,000 | LAOX THE COMPUTER館 |  | 
| 
 | 
| |Mobile Pentium III |650MHz リテールパッケージ
 | 83,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |Mobile Pentium III |600MHz リテールパッケージ
 | 37,500 | テクノハウス東映 |  | 
| 54,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |Mobile Pentium III |500MHz リテールパッケージ
 | 23,500 | テクノハウス東映 |  | 
| 
 | 
| |Mobile Pentium III |450MHz リテールパッケージ
 | 22,500 | テクノハウス東映 |  | 
| 22,800 | OVERTOP |  | 
| 23,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 |  | 
| 
 | 
| |MMX Pentium 233MHz | 4,980 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| DOS/Vパラダイス2号店本館 |  | 
| 5,300 | コムサテライト2号店 |  |