■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年4月22日】

|IBM

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB434,8000[→] 36,525-1,775[] 1017.5
DPTA-372730 27.3GB126,800+3,000[] 26,800+208[] 981.6
DPTA-372050 20.5GB3417,2800[→] 17,916+78[] 842.9
DPTA-371360 13.6GB515,400+620[] 15,976+253[] 1132.3
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB532,500+300[] 33,850+195[] 866.6
DPTA-352250 22.5GB716,9800[→] 17,854-134[] 754.6
DPTA-351500 15.0GB1713,880+910[] 14,110+38[] 925.3
Deskstar 22GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DJNA-372200 22.0GB219,980-320[] 20,140-160[] 908.1
DJNA-371800 18.0GB119,6000[→] 19,6000[→] 1088.8
Deskstar 25GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DJNA-352500 25.0GB219,8000[→] 20,650-1,575[] 792.0
DJNA-352030 20.3GB316,4800[→] 17,120-573[] 811.8

|Quantum

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB128,300+1,800[] 28,300+900[] 943.3
LM20.5AT 20.5GB2317,470-300[] 18,093-434[] 852.1
LM15.0AT 15.0GB2914,800-400[] 15,480-285[] 986.6
LM10.2AT 10.2GB2212,800-699[] 13,641-572[] 1254.9
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB2220,700-80[] 22,203-781[] 690.0
LB20.4AT 20.4GB2614,6000[→] 15,498-59[] 715.6
LB15.0AT 15.0GB1712,770-30[] 13,081-149[] 851.3
LB10.2AT 10.2GB1611,400-99[] 11,668-169[] 1117.6
LB5.1AT 5.1GB148,650-250[] 9,510-152[] 1696.0
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB2315,800-400[] 17,273-619[] 607.6
LA17.3AT 17.3GB713,700-50[] 14,051-372[] 791.9
LA13.0AT 13.0GB912,440-59[] 12,902-55[] 956.9
LA8.4AT 8.4GB1310,380-119[] 10,873-214[] 1235.7
LA4.3AT 4.3GB68,680-100[] 9,176-275[] 2018.6
Fireball CX (5,400rpm Ultra ATA/66)
CX20.4AT 20.4GB214,980-[-] 14,980-[-] 734.3

|Maxtor

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB728,900+400[] 30,000-233[] 706.6
53073U6 30.7GB2320,900-99[] 22,471-263[] 680.7
52049U4 20.4GB1717,200-200[] 17,989-445[] 843.1
51536U3 15.3GB1114,980-220[] 15,600-516[] 979.0
51369U3 13.6GB413,780+400[] 13,835-85[] 1013.2
51024U2 10.2GB1711,800-300[] 12,432-248[] 1156.8
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB2123,8000[→] 24,685-649[] 581.9
93073U6 30.7GB1817,999-500[] 18,812-590[] 586.2
92049U4 20.4GB1014,700-200[] 15,272-108[] 720.5
91536U3 15.3GB812,500-300[] 13,047-137[] 816.9
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB1213,900-600[] 14,631-212[] 681.3
91531U3 15.3GB1112,300-400[] 12,860-189[] 803.9
91021U2 10.2GB189,980-500[] 10,756-135[] 978.4
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91301U3 13.0GB211,980-520[] 12,480-260[] 921.5
90871U2 8.7GB19,800-180[] 9,800-180[] 1126.4
90431U1 4.3GB108,280+30[] 8,641-241[] 1925.5

|Seagate

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST310210A 10.2GB2311,799+319[] 12,713-164[] 1156.7
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB1521,480-20[] 22,160-184[] 753.6
ST320430A 20.4GB2716,5000[→] 17,173-306[] 808.8
ST313620A 13.6GB2112,8000[→] 13,576-190[] 941.1
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB1812,800-1,000[] 13,898-242[] 624.3
ST315323A 15.4GB1112,300-200[] 12,556-574[] 798.7
ST310212A 10.2GB129,9800[→] 10,891-378[] 978.4
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB813,7000[→] 13,809-25[] 796.5
ST313021A 13.0GB611,580-120[] 11,913-146[] 890.7
ST38410A 8.4GB99,9400[→] 10,452-31[] 1183.3
ST34313A 4.3GB108,480-19[] 8,971-79[] 1972.0

|Western Digital

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB820,900-500[] 22,137-440[] 768.3
WD181AW 18.1GB1115,200-500[] 15,707-607[] 839.7
WD136AW 13.6GB912,800-380[] 13,673-211[] 941.1
WD91AW 9.1GB710,300-199[] 10,742-405[] 1131.8
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB617,8000[→] 17,866-408[] 868.2
WD153BA 15.3GB1214,800-700[] 15,888-65[] 967.3
WD136BA 13.6GB1113,980-20[] 14,389-389[] 1027.9
WD102BA 10.2GB412,9800[→] 12,980-476[] 1272.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD307AA 30.7GB1419,500-300[] 20,789-890[] 635.1
WD205AA 20.5GB1016,100-200[] 16,489-209[] 785.3
WD172AA 17.2GB314,9800[→] 15,192-143[] 870.9
WD136AA 13.6GB712,150-150[] 12,537-309[] 893.3
WD102AA 10.2GB610,980-519[] 11,773-221[] 1076.4
WD84AA 8.4GB1110,300-80[] 10,612-231[] 1226.1
WD64AA 6.4GB29,9990[→] 9,999-160[] 1562.3
WD43AA 4.3GB69,450-130[] 9,714-159[] 2197.6


このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]戻る