※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||
.CPU | |||||||||
|●Intel Celeron 633MHz (Socket 370対応CPU,66MHz×9.5,FC-PGA ,バルク) | 21,800 | オービット | |||||||
21,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 | ||||||||
22,800 | クレバリー3号店 | ||||||||
23,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
24,700 | フェイス | ||||||||
24,700 | PC-Success | ||||||||
|●Intel Celeron 667MHz (Socket 370対応CPU,66MHz×10,FC-PGA ,バルク) | 23,500 | 俺コンハウス | |||||||
25,980 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原店 | 売り切れ | |||||||
25,980 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | ||||||||
未発表のCeleron 633/667MHzがフライングで登場。 既に販売されているCeleron 533A/566/600MHzと比べ、動作電圧や外観などがFC-PGA版Pentium IIIにより近くなっており、コア電圧が従来比+0.15Vの1.65Vになったほか、表面の配線パターンや裏面の小型キャパシタの配置も、一見した限りではPentium IIIとほぼ同一になっている。 これら2つのCPUは、Intelからの公式発表こそないものの、16日(火)付けの最新データシート「Intel Celeron Processor Specification Update Release Date: May 2000 Order Number: 243748-024」にはモデル名とS-Specが記載されている。また、同データシートにはCeleron 700MHzと500A MHzに関する記述もある。 □Intel Celeron Processor - Specification Updates [撮影協力:ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店とソフトアイランド 秋葉原店] | |||||||||
.Slot Aマザーボード | |||||||||
|●ABIT KA7-100 (Apollo KX133,ATX ,Ultra ATA/100(HPT370),Sound ,AGP1,PCI5,PCI/ISA1,DIMM4) | 19,800 | PCiN秋葉原 | 8F | ||||||
21,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||
21,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
22,500 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
22,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 | ||||||||
22,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
22,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||
22,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
23,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 5F | |||||||
23,800 | DAV2号店 | ||||||||
24,500 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
24,500 | ツクモ9号店 | ||||||||
24,500 | ツクモParts王国 | ||||||||
「Ultra ATA/100対応」を謳った初のマザーボード。 既に発売されているApollo KX133チップセット搭載マザーボード KA7に、HighPoint Technologies製Ultra ATA/100コントローラチップ HPT370を搭載した製品で、Ultra ATA/100対応以外の機能はKA7とほぼ同じ。 肝心の「Ultra ATA/100」に関する記述は情報源によってバラつきがあり、ABITや国内代理店のバーテックスリンクによるニュースリリースでは「Ultra ATA/100」と明記されているものの、付属の日本語マニュアルには「Ultra ATA/100」の文字はなく、ただ「将来のATA仕様に対応」とのみ書かれている。また、ABITの製品情報ページでも一部では「Ultra DMA 66 plus」という表記が使用されている。 □HighPoint Technologies | |||||||||
.Socket 370マザーボード | |||||||||
|●Iwill VD133PL (Apollo Pro133A,ATX,Sound,AGP1,AMR1 ,PCI5,DIMM3) | 12,800 | ツクモ10号店 | |||||||
12,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
12,800 | DAV2号店 | ||||||||
12,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
13,800 | Storm | ||||||||
Apollo Pro133Aチップセットを搭載したIwill製マザーボード。 基板構成はIDE-RAID機能搭載のVD133Proとほぼ同じで、IDE-RAIDコントローラ HPT368の有無が主な違いとなっている。 アイウィルジャパン扱い。 | |||||||||
|●FIC FB-11 (440BX,ATX,AGP1,PCI4,PCI/ISA1,ISA1 ,DIMM4) | 12,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | ||||||
440BXチップセットを搭載したSocket 370対応マザーボード。パッケージは先日発表されたばかりの新デザインのもので、Norton AntiVirus/Norton VirtualDrive/Norton Ghostなどが収録されたCD-ROMが同梱されている。 マニュアルなどには、1,066MHzに対応した設定も記載されている。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||
.ビデオカード | |||||||||
|●Creative 3D Blaster GeForce2 GTS (GeForce2 GTS,DDRメモリ32MB) | 35,700 | フェイス | 2F | ||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原本店 | ||||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F | |||||||
35,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
35,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||
35,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
35,980 | 俺コンハウス | ||||||||
36,800 | BLESS | ||||||||
36,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 4F | |||||||
36,800 | ピーシーアドバンスド 3丁目店 | 2F | |||||||
36,800 | T-ZONE.本店 | 5F | |||||||
37,500 | クレバリー1号店 | ||||||||
37,500 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||||
37,800 | CUSTOM | ||||||||
37,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 | ||||||||
37,800 | PCiN秋葉原 | 8F,売り切れ | |||||||
38,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
38,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
38,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
39,800 | ツクモ10号店 | ||||||||
39,800 | ツクモ9号店 | ||||||||
39,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
39,800 | OVERTOP | 2F | |||||||
価格表示なし | コムサテライト1号店 | ||||||||
GeForce2 GTSビデオチップを搭載したCreative製ビデオカード。搭載ビデオメモリは32MBのDDR対応メモリ。 DVD再生ソフトのWinDVD 2000などが付属している。 日本国内版。 [撮影協力:クレバリー1号店とピーシーアドバンスド 3丁目店] | |||||||||
|●Guillemot(Hercules) 3D Prophet II GTS (AGP,GeForce2 GTS,DDRメモリ32MB ,ビデオ出力機能付き) | 34,800 | あきばお~3号店 | 3F | ||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原本店 | ||||||||
35,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F | |||||||
35,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
35,800 | ソフトアイランド 秋葉原店 | ||||||||
35,800 | 秋葉帝 | ||||||||
35,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
36,800 | CUSTOM | ||||||||
36,800 | 高速電脳 | ||||||||
36,800 | PCiN秋葉原 | 8F | |||||||
37,800 | クレバリー1号店 | ||||||||
38,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
38,800 | シスペックDOS/V組み立て工房 | 2F | |||||||
38,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
39,800 | ツクモ10号店 | ||||||||
39,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
39,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||
39,900 | ツクモParts王国 | ||||||||
39,980 | ツクモ12号店 | ||||||||
39,980 | ツクモ9号店 | ||||||||
価格表示なし | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | 2F | |||||||
GeForce2 GTSビデオチップを搭載したHercules製ビデオカード。ビデオメモリは32MBのDDR対応メモリ。GeForce2 GTS搭載カードとしては初めてビデオ出力機能を備えている。 全体に「青」で統一されたデザインになっており、基板色やビデオチップ冷却用クーラー、さらに全メモリチップ上に取り付けられたヒートシンクに至るまで、全て青色になっている。 基板デザインはこれまでのGeForce2 GTS搭載カードとは異なる長めのタイプ。 [撮影協力:USER'S SIDE本店とCUSTOMとコムサテライト2号店] | |||||||||
|●ELSA GLADIAC (AGP,GeForce2 GTS,DDR SGRAM 32MB) | 42,800 | FRESH FIELD | |||||||
42,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
42,800 | PCiN秋葉原 | 8F | |||||||
43,800 | 高速電脳 | 売り切れ | |||||||
44,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
44,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
46,800 | OVERTOP | 2F | |||||||
GeForce2 GTSビデオチップを搭載したELSA製ビデオカード。ビデオメモリは32MBのDDR SGRAM。 [撮影協力:USER'S SIDE本店とPCiN秋葉原] | |||||||||
|●ASUS AGP-V7700 GeForce2 GTS PURE (AGP,GeForce2 GTS,DDR SGRAM 32MB) | 39,800 | DOS/Vパラダイス本店 | |||||||
GeForce2 GTSビデオチップを搭載したASUS製ビデオカード。ビデオメモリは32MBのDDR SGRAM。 直輸入品。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス本店] | |||||||||
|●Guillemot(Hercules) COUGAR (PCI,RIVA TNT2 M64,32MB) | 10,800 | PCiN秋葉原 | 8F | ||||||
|●Guillemot(Hercules) COUGAR VIDEO EDITION (AGP,RIVA TNT2 M64,32MB ,ビデオ入出力付き) | 17,800 | PCiN秋葉原 | 8F | ||||||
|●Guillemot(Hercules) COUGAR VIDEO EDITION (PCI,RIVA TNT2 M64,32MB ,ビデオ入出力付き) | 17,800 | PCiN秋葉原 | 8F | ||||||
RIVA TNT2 M64ビデオチップを搭載したHercules製ビデオカード。 店頭で販売されているのは通常タイプのPCI版と、ビデオ入出力機能のついたAGP版/PCI版の合計3製品。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
|●GIGABYTE GA-660Plus (AGP,RIVA TNT2 Pro,32MB) | 13,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | ||||||
RIVA TNT2 Proビデオチップを搭載したGIGABYTE製ビデオカード。 ビデオカードの表と裏からビデオチップを冷却する「Dual Cooling」が売りで、ビデオチップの上には冷却ファンが、基板裏面のビデオチップ真裏にあたる部分にはヒートシンクが搭載されている。 [撮影協力:TWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||
|●ASUS AGP-V3800 COMBAT (AGP,Vanta,16MB) | 9,900 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | ||||||
Vantaビデオチップを搭載したASUS製ビデオカード。 [撮影協力:TWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||
.そのほかの拡張カード | |||||||||
|●MINTON VX-100 (IEEE-1394カード,PCI,4Port) | 6,800 | ツクモ12号店 | |||||||
6,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
MINTON製の格安IEEE-1394インターフェイスカード。ビデオ編集ソフトのVideoWave IIIと日本語マニュアルが付属している。 IEEE-1394コントローラはLucent製のワンチップタイプが採用されている。 [撮影協力:ツクモパソコン本店IIとツクモ12号店] | |||||||||
|●SYMBIOS SYM8951U (Ultra2 SCSIカード,PCI) | 19,800 | USER'S SIDE本店 | |||||||
SYMBIOS製SCSIコントローラ 53C895を搭載したSYMBIOS純正Ultra2 SCSIカード。 基板上にSCSIバスの状態を表すLEDがついている。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||
|●Elite 301card/P6STP-FL (ADIMMスロット用セカンダリディスプレイ出力カード ,SiS301) | 3,980 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |||||||
SiS630チップセット搭載マザーボードについている「ADIMMスロット」に対応したディスプレイ出力増設カード。対応マザーボードに装着することで、セカンダリディスプレイ出力が可能になる。 出力形式としては、コンポジットビデオ、S端子、液晶ディスプレイ用デジタル端子(TMDS)などに対応している。パッケージには「VGA Display」への出力ができる旨の記述もあるが、基板上には標準的なVGAコネクタはなく、基板上に出力用のピンが用意されているのみ。また、3Dグラス接続用の専用端子があるのも特徴。 Elite製の製品で、対応マザーボードは同社製のP6STP-FLのみとのこと。 [撮影協力:ソフトアイランド 秋葉原店] | |||||||||
|●カノープス DVRaptor for DVCPRO New Edition (DVキャプチャカード,PCI) | 168,000 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F | ||||||
オプションを追加することで放送局向けデジタルVTRと接続することができるカノープス製DVキャプチャカード DVRaptor for DVCPROの新バージョン。 付属ソフトが変更されており、これまで別売だったビデオキャプチャ・編集ソフト RaptorEditが標準添付されている。 [撮影協力:TWO-TOP秋葉原2号店] | |||||||||
.ハードディスク/関連機器 | |||||||||
|●Maxtor 94098U6 (IDE-HDD,40.9GB,5400rpm,Ultra ATA/66) | 23,500 | TWO-TOP秋葉原2号店 | |||||||
23,800 | Networkセンター秋葉原店 | ||||||||
24,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
25,000 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||||
25,200 | OAシステムプラザ東京本店 | ||||||||
25,300 | ツクモParts王国 | ||||||||
26,800 | 高速電脳 | ||||||||
Maxtor製HDDの新モデル。 公式発表されていない製品だが、複数のショップによると1プラッタ15GBのモデルだそうだ。 [撮影協力:FRESH FIELD] | |||||||||
|●Maxtor 33073U4 (IDE-HDD,30.7GB,5400rpm,2MB ,Ultra ATA/66) | 18,800 | 俺コンハウス | |||||||
19,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||
19,980 | ツクモパソコン本店II | ||||||||
19,980 | ツクモParts王国 | ||||||||
20,500 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||||
15GBプラッタを採用したMaxtor製の廉価モデル DiamondMax VL 30シリーズが初登場。 回転数は5,400rpmで、平均シークタイムは9.5ms以下、内部転送速度は最大40.8MB/s。対応規格はUltra ATA/66。 DiamondMax VL30シリーズには、このほかに7.6GB、15.3GB、20.4GBの各モデルがラインナップされている。 [撮影協力:T-ZONE. PC DIY SHOP] | |||||||||
|●IBM DTLA-307045 (IDE-HDD,45.0GB,7200rpm,2MB ,Ultra ATA/66+) | 37,700 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |||||||
39,980 | クレバリー3号店 | ||||||||
41,800 | FRESH FIELD | ||||||||
43,800 | OAシステムプラザ東京本店 | ||||||||
47,800 | PCiN秋葉原 | ||||||||
15GBプラッタで7,200rpmのIBM製HDD「Deskstar 75GXP」シリーズの45GBモデル。 現在店頭販売されている同シリーズ製品の中では最大容量。 [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
|●WesternDigital WD307AAA (IDE-HDD,30.7GB,5400rpm) | 21,800 | ZOA 秋葉原本店 | |||||||
WesternDigital製HDDの新モデル。店頭での表記によると15GBプラッタを採用した製品とのこと。 既に出まわっている10GBプラッタタイプの「WD307AA」とは別製品。 | |||||||||
|●Quantum TY-309200LW (Ultra160 SCSI-HDD,9.2GB,8MB,10000rpm) | 29,800 | PCiN秋葉原 | 8F,売り切れ | ||||||
Quantum製10,000rpm HDDの新モデルAtlas 10K IIが初登場。 Atlas 10K IIシリーズは1プラッタ約7GBの製品で、平均シークタイムは4.7~5.2ms、データ転送速度は24~40MB/sとなっている。 初登場のTY-309200LWは容量9GBの製品で、Ultra 160 SCSIに対応している。 PCiN秋葉原では既に売りきれており、次回入荷は未定とのこと。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
|●アイネックス WA-020 (2.5インチ→3.5インチHDD変換ケーブル ,2台用,延長ケーブルタイプ) | 980 | AZ’TEC | |||||||
1,480 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | ||||||||
1,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
|●アイネックス WA-021 (2.5インチ→3.5インチHDD変換ケーブル ,2台用) | 1,280 | AZ’TEC | |||||||
2,200 | コムサテライト2号店 | ||||||||
|●アイネックス PA-012 (2.5インチ→3.5インチHDD変換マウンタ ,2台用) | 780 | AZ’TEC | |||||||
980 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | ||||||||
1,300 | コムサテライト2号店 | ||||||||
1つの3.5インチベイに2台の2.5インチHDDを重ねてマウントできるマウント金具と接続用ケーブル。 WA-020とWA-021はマザーボード側コネクタの形状とケーブルの長さが異なる。 [撮影協力:AZ’TECとアイ・ツー 東京店 DOS/V専科] | |||||||||
.CD-ROMドライブ類 | |||||||||
|●Pioneer DVD-105S (16倍速DVD-ROM,40xCD-ROM,ATAPI,バルク) | 13,980 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | 2F | ||||||
15,800 | PCiN秋葉原 | 8F | |||||||
15,800 | WAVE EYE秋葉原店 | ||||||||
15,980 | コムサテライト1号店 | 21日(日)までに入荷予定。 | |||||||
16,500 | ツクモ10号店 | WinDVD2000付きなら18,500円 | |||||||
16,800 | コムサテライト2号店 | 21日(日)までに入荷予定。 | |||||||
16,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
スロットインタイプでは初の16倍速DVD-ROMドライブ。 | |||||||||
|●プレクスター PX-W8432Ti/BS (8倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブ,32xRead ,ATAPI) | 27,300 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||||
27,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F | |||||||
27,800 | AZ’TEC | ||||||||
27,800 | クレバリー1号店 | ||||||||
28,800 | PCiN秋葉原 | 8F | |||||||
28,800 | ZOA 21 | ||||||||
29,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
29,800 | ツクモ12号店 | ||||||||
29,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
29,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
ATAPI接続のプレクスター製8倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブのバリエーションモデル。 付属の書きこみソフトがEasy CD CreatorからB's Recorderに変更されている。 Easy CD Creator版のPX-W8432Ti/CRとはパッケージ側面のラベルで区別できる。 [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
|●三洋電機 CRD-BP2N (BURN-Proof対応12倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブ ,32xRead,内蔵SCSI,バルク) | 38,800 | PC KIDS | 書きこみソフト無し | ||||||
39,800 | PCiN秋葉原 | 8F,書きこみソフト無し | |||||||
バッファアンダーランエラーによるCD-R書き込み失敗を防止する「BURN-Proof」機能を搭載した三洋製CD-Rドライブのバルク品がようやく登場。これまではアイ・オー・データブランドの製品のみが販売されていた。 | |||||||||
|●LG電子 CED-8080B (8倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブ,32xRead ,ATAPI) | 18,900 | PC夢工房秋葉原2号店 | |||||||
21,800 | クレバリー1号店 | Easy CD Creator付き | |||||||
LG電子製の8倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブ。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
|●ソニー CRX145S (10倍速CD-R/4倍速CD-RW,32xRead,4MB ,内蔵SCSI,バルク) | 29,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F,書きこみソフトなし。限定4台。次回入荷未定 | ||||||
|●ソニー CRX145E (10倍速CD-R/4倍速CD-RW,32xRead,4MB ,ATAPI,バルク) | 29,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F,書きこみソフトなし。残り1台。次回入荷未定 | ||||||
ソニー製10倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブのバルク品。製品モデルはSCSI接続とATAPI接続の2タイプ。 TWO-TOP秋葉原1号店によると書きこみソフトのCloneCDにも対応しているそうだ。
[撮影協力:TWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||
|●メルコ CDRW-IL8432 (8倍速CD-R/4倍速CD-RW,32xRead ,IEEE-1394) | 41,800 | T-ZONE.本店 | 5F | ||||||
IEEE-1394接続の8倍速CD-R/4倍速CD-RWドライブ。 内部のドライブはプレクスター製PX-W8432Tで、付属の書きこみソフトはWinCDR5.0。対応OSはWindows 98 Second Editionなど。 「メルコ創立25周年記念モデル」とのことで、限定2,500台のみのモデルだそうだ。 | |||||||||
|●パナソニック UJDA-310 (薄型4倍速CD-RWドライブ,20xRead,ATAPI) | 29,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 3F,書きこみソフトなし | ||||||
Panasonic製のスリムCD-RWドライブ。4倍速でのCD-R書きこみ/CD-RW書き換えに対応している。
[撮影協力:TWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||
.モバイル機器/関連製品 | |||||||||
|●グリーンハウス KANA2000 (携帯用MP3プレイヤー,CFリーダ機能付き ,USB) | 11,800 | コムサテライト2号店 | |||||||
11,800 | エルプラザ | ||||||||
11,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
11,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
11,800 | 若松通商 | ||||||||
CFに対応した携帯用MP3プレイヤー。USB接続の製品で、一般的なCFリーダ/ライタとしての機能も備えている。対応しているCFメディアは最大256MB(320MBメディアも動作確認中)。CF Type IIにも対応しているとのことだが、同社のQ&AページによるとMicroDriveには対応していないそうだ。 なお、MP3プレイヤー部はFAT12でフォーマットされたCFメディアに対応していないため、MP3プレイヤーとして使う際には32MB以上のCFメディアが必須となる。 カラーはブラック、シルバー、パールホワイトの3種類。電源は単4電池2本で、最大8時間の動作が可能だそうだ。 CFは別売。 [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
|●シチズン データスリム 2 (PCカード型PDA,PCMCIA TypeII) | 17,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | |||||||
18,800 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 4F | |||||||
18,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
19,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
PCカードスロットを使ってデータのシンクロが行えるPCカード型PDA「データスリム」の新モデル。 液晶がタッチパネル付きのものに変更されたほか、英和・和英・国語辞典や電卓機能が新たに搭載されている。 | |||||||||
|●コダック PalmPix camera (WorkPad/Palm用デジタルカメラ) | 18,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | |||||||
19,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
19,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
Palm IIIやWorkPadに取り付けられるデジタルカメラ。記録解像度は640×480ドットでカラー対応。2倍のデジタルズーム機能も備えている。 PalmVやWorkPadC3に取り付けるには別売のオプションが必要。 [撮影協力:PS/PLAZA WAKAMATSU] | |||||||||
|●AMS Software axxPac (PalmIII/WorkPad用スマートメディアアダプタ) | 9,800 | イケショップ モバイルプラザ | |||||||
9,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | ||||||||
9,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
PalmIII/WorkPadにスマートメディアリーダ/ライタを内蔵するためのキット。 内蔵用リーダ/ライタと、スマートメディア挿入口のついた交換用の裏蓋、ドライバ類がセットになっている。 裏蓋の色は黒のみ。
[撮影協力:イケショップ モバイルプラザとPS/PLAZA WAKAMATSU] | |||||||||
.入力デバイス | |||||||||
|●マイクロソフト IntelliMouse Optical (ホイール付ボールレスマウス ,PS/2またはUSB,日本語版) | 5,980 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 2F | ||||||
5,980 | Networkセンター秋葉原店 | ||||||||
5,980 | OVERTOP | 1F | |||||||
6,280 | PCiN秋葉原 | 8F | |||||||
6,280 | ZOA 21 | ||||||||
6,480 | OAシステムプラザ東京本店 | ||||||||
6,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||
6,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 1F | |||||||
6,800 | ツクモ11号店 | ||||||||
6,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
6,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
6,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 2F | |||||||
6,980 | BLESS | ||||||||
6,980 | クレバリー1号店 | 2F | |||||||
7,380 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
光学センサーで移動を検知するボールレスのホイール付きマウス。左右対称のデザインで、表面は白い艶消し仕上げになっている。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
|●SAMSUNG Cyber Beetle (PS/2) | 3,980 | ツクモ11号店 | |||||||
3,980 | ツクモパソコン本店II | 3F | |||||||
3,980 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
ユニークな形状を持つボールレスマウス「Smart Beetle」のホイール付きモデル。手前の透明部分の内側に「シール貼りつけ部分」がある点や、同部分がLEDで光る点はSmart Beetleと同じ。 サイズはやや大型化しており、シール貼りつけ部の大きさも「プリクラサイズ」に広がった。 SAMSUNGブランドの製品で、製造元はSmart Beetleと同じPANWEST。 □PANWEST [撮影協力:ツクモパソコン本店IIとOAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
|●KEYSPAN Digital Media Remote(URM-15A) (赤外線リモコン,USB) | 9,980 | USER'S SIDE本店 | |||||||
11,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
メディアプレーヤなどのソフトをコントロールできる赤外線式カード型リモコン。赤外線受光部はUSB接続。 キー数は15個で、操作したいソフトに合わせてカスタマイズできる。 KEYSPANの製品情報ページによると35フィート先からの操作も可能だそうだ。 [撮影協力:T-ZONE. PC DIY SHOP] | |||||||||
|●KENSINGTON WebRacer (Webブラウズ用ボタン付きタッチパッド ,PS/2またはシリアル) | 6,980 | DOS/Vパラダイス2号店 | |||||||
スクロール機能付きタッチパッドにブックマーク操作やページ移動用ボタンなどがついた「Webブラウズ向け」タッチパッド。 PS/2またはシリアルポートに接続して使用する。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス2号店] | |||||||||
|●KENSINGTON TurboBall (ホイール付きトラックボール ,PS/2またはUSB) | 7,980 | DOS/Vパラダイス2号店 | |||||||
大きなボールが特徴的なKENSINGTON製ホイール付き4ボタントラックボール。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス2号店] | |||||||||
.ファン/ヒートシンク類 | |||||||||
|●Justy DCF-C71 (Socket 7/370用銅製CPUクーラー ,FC-PGA版CPU対応) | 1,660 | FRESH FIELD | |||||||
1,780 | フェイス | 2F | |||||||
1,980 | CUSTOM | ||||||||
Socket 7/370に対応した銅製CPUクーラー。FC-PGA版CPUにも対応している。 | |||||||||
|●TaiSol CGK725002 (Athlon用CPUクーラー) | 6,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |||||||
Athlon用CPUクーラーの新製品。 代理店によると「1GHzを超えるクロックのAthlonにも対応している」そうだ。 [撮影協力:T-ZONE. PC DIY SHOP] | |||||||||
.ベアボーンキット | |||||||||
|●ABIT AC624-L (FlexATXマザーボード採用ベアボーンキット) | 22,800 | シスペックDOS/V組み立て工房 | 2F | ||||||
FlexATXマザーボードを採用したABIT製ベアボーンキット。i810チップセットを搭載したSocket 370対応マザーボードとケース、FDDがセットになっている。 マザーボードには2本のPCIスロットがあるが、ケースの高さが低いため、背が低いLowProfileタイプのPCIカードのみに対応する。 [撮影協力:シスペックDOS/V組み立て工房] | |||||||||
.そのほか | |||||||||
|●ゲームテック ゲームデータステーション (ゲーム機メモリ読み書きツール) | 4,500 | ツクモパソコン本店II | 4F | ||||||
4,572 | OVERTOP | 2F | |||||||
4,580 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
4,800 | AZ’TEC | ||||||||
4,980 | フェイス | 3F | |||||||
PlayStation、Nintendo 64、GAMEBOYのメモリーカードをPCで読み書きするためのアダプタ。接続はパラレル経由。 [撮影協力:ツクモパソコン本店IIとAZ’TECとパソコンCityパーツ館] | |||||||||
|●アイワ PV-PDU9601 (デジタル携帯電話用モデムアダプタ,USB) | 8,979 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 4F | ||||||
USBで接続するデジタル携帯電話用モデムアダプタ。 コネクタ部分が半透明になっており、緑、黄、オレンジのLEDで電波状況を表示するという機能を持つ。 | |||||||||