■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年6月3日】

|●IBM 

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/66+)
DTLA-307075 75.0GB1057,500-16,000[↓] 60,540-12,960[↓] 766.6
DTLA-307060 60.0GB1545,800-1,180[↓] 47,897-3,073[↓] 763.3
DTLA-307045 45.0GB2331,600-3,100[↓] 34,326-2,654[↓] 702.2
DTLA-307030 30.0GB3822,980+480[↑] 24,850-1,015[↓] 766.0
DTLA-307020 20.0GB1917,980-520[↓] 18,861-446[↓] 899.0
DTLA-307015 15.0GB1714,700-2,100[↓] 16,194-2,082[↓] 980.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/66+)
DTLA-305040 40.0GB725,500-[新] 26,068-[新] 637.5
DTLA-305030 30.0GB719,780-[新] 20,339-[新] 659.3
DTLA-305020 20.0GB1315,470-2,130[↓] 16,585-1,380[↓] 773.5
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB928,000-5,800[↓] 34,477-1,648[↓] 818.7
DPTA-372730 27.3GB626,5000[→] 28,346+224[↑] 970.6
DPTA-372050 20.5GB217,500-2,300[↓] 18,650-1,150[↓] 853.6
DPTA-371360 13.6GB214,7800[→] 14,7800[→] 1086.7
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-353750 37.5GB229,8000[→] 32,8000[→] 794.6
DPTA-351500 15.0GB1213,5000[→] 13,924-2[↓] 900.0

|●Quantum 

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1324,0000[→] 25,384-905[↓] 800.0
LM20.5AT 20.5GB1516,550-150[↓] 17,209+25[↑] 807.3
LM15.0AT 15.0GB2112,400-1,200[↓] 14,579-256[↓] 826.6
LM10.2AT 10.2GB1511,5000[→] 12,385-209[↓] 1127.4
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC15.0AT 15.0GB314,980-[新] 15,153-[新] 998.6
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1918,8000[→] 19,984-468[↓] 626.6
LB20.4AT 20.4GB1713,300-100[↓] 14,159-313[↓] 651.9
LB15.0AT 15.0GB1511,970-10[↓] 12,427-264[↓] 798.0
LB10.2AT 10.2GB169,970-29[↓] 10,514-251[↓] 977.4
LB5.1AT 5.1GB88,499+1,500[↑] 8,879+52[↑] 1666.4
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB615,180-100[↓] 16,443-435[↓] 583.8
LA17.3AT 17.3GB512,4000[→] 12,960-465[↓] 716.7
LA13.0AT 13.0GB511,7000[→] 12,600+167[↑] 900.0
LA8.4AT 8.4GB89,499-301[↓] 10,309+32[↑] 1130.8

|●Maxtor 

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB2625,800-100[↓] 27,463-342[↓] 630.8
53073U6 30.7GB1820,800-100[↓] 21,659-139[↓] 677.5
52732U6 27.3GB319,500-300[↓] 19,700-100[↓] 714.3
52049U4 20.4GB1515,800+200[↑] 16,465-91[↓] 774.5
51536U3 15.3GB1813,2000[→] 13,947-79[↓] 862.7
51369U3 13.6GB212,980+180[↑] 12,980+60[↑] 954.4
51024U2 10.2GB1511,380+400[↑] 11,861+34[↑] 1115.6
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB2729,900-99[↓] 31,714-561[↓] 486.9
94098U6 40.9GB1022,800-180[↓] 23,574-953[↓] 557.4
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB2922,000-300[↓] 23,209-124[↓] 537.8
93073U6 30.7GB1416,970-29[↓] 17,365-675[↓] 552.7
92049U4 20.4GB813,400-200[↓] 14,225-84[↓] 656.8
91536U3 15.3GB610,800-1,100[↓] 12,100-416[↓] 705.8
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1517,780-620[↓] 18,542-506[↓] 579.1
32049U3 20.4GB812,780-420[↓] 13,432-298[↓] 626.4
31536U2 15.3GB811,900-400[↓] 12,487-124[↓] 777.7
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB1212,250-230[↓] 12,832-292[↓] 600.4
91531U3 15.3GB1411,4000[→] 12,080-125[↓] 745.0
91021U2 10.2GB199,780+280[↑] 10,401+351[↑] 958.8
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
90871U2 8.7GB19,800+820[↑] 9,800+207[↑] 1126.4
90431U1 4.3GB107,400-60[↓] 8,082-28[↓] 1720.9

|●Seagate 

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2520,400-480[↓] 21,555-384[↓] 666.6
ST320420A 20.4GB2714,880-220[↓] 15,658-276[↓] 729.4
ST315320A 15.3GB2212,470-10[↓] 13,202-217[↓] 815.0
ST310210A 10.2GB1411,650-130[↓] 11,932-147[↓] 1142.1
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB619,990+190[↑] 21,026-329[↓] 701.4
ST320430A 20.4GB914,800-200[↓] 15,622-905[↓] 725.4
ST313620A 13.6GB1210,970-830[↓] 12,478-333[↓] 806.6
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB1711,750-249[↓] 12,419-458[↓] 573.1
ST315323A 15.4GB1211,450-50[↓] 11,727-95[↓] 743.5
ST310212A 10.2GB179,470-30[↓] 10,135+37[↑] 928.4
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB911,500-300[↓] 12,124-193[↓] 668.6
ST313021A 13.0GB210,7990[→] 11,649+187[↑] 830.6
ST38410A 8.4GB108,470-30[↓] 9,470+48[↑] 1008.3
ST34313A 4.3GB97,770-30[↓] 8,344-296[↓] 1806.9

|●Western Digital 

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1219,500-100[↓] 19,991-316[↓] 716.9
WD181AW 18.1GB1014,4000[→] 14,795-159[↓] 795.5
WD136AW 13.6GB912,3000[→] 12,564-50[↓] 904.4
WD91AW 9.1GB79,8000[→] 10,042-121[↓] 1076.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB915,300-300[↓] 15,786-1,004[↓] 746.3
WD153BA 15.3GB1113,5000[→] 14,036-313[↓] 882.3
WD136BA 13.6GB1212,800+801[↑] 13,492+81[↑] 941.1
WD102BA 10.2GB212,980+2,981[↑] 12,980+994[↑] 1272.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1522,799-1,001[↓] 24,445-580[↓] 506.6
WD307AA 30.7GB518,7000[→] 19,940-736[↓] 609.1
WD153AA 15.3GB712,800+1,120[↑] 13,397+30[↑] 836.6
WD75AA 7.5GB29,8000[→] 9,8000[→] 1306.6
WD307AA 30.7GB917,980-520[↓] 19,088-318[↓] 585.6
WD205AA 20.5GB614,500-300[↓] 14,933-286[↓] 707.3
WD172AA 17.2GB114,980-[-] 14,980-[-] 870.9
WD153AA 15.3GB311,799-[-] 12,859-[-] 771.1
WD136AA 13.6GB811,850+50[↑] 12,014-109[↓] 871.3
WD102AA 10.2GB210,500+520[↑] 10,750+156[↑] 1029.4
WD84AA 8.4GB79,499-101[↓] 10,057+260[↑] 1130.8
WD64AA 6.4GB39,299-300[↓] 9,499-100[↓] 1452.9
WD43AA 4.3GB39,300+320[↑] 9,533+101[↑] 2162.7


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]戻る