■IDE HDD最安値情報    【調査日:2000年6月17日】

|●IBM 

IBM HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1454,600-2,900[↓] 55,757-4,783[↓] 728.0
DTLA-307060 60.0GB2044,500-1,300[↓] 45,973-1,924[↓] 741.6
DTLA-307045 45.0GB2329,500-2,100[↓] 30,394-3,932[↓] 655.5
DTLA-307030 30.0GB3521,000-1,980[↓] 22,571-2,279[↓] 700.0
DTLA-307020 20.0GB3016,000-1,980[↓] 17,428-1,433[↓] 800.0
DTLA-307015 15.0GB2213,400-1,300[↓] 14,289-1,905[↓] 893.3
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB1922,990-2,510[↓] 24,074-1,994[↓] 574.7
DTLA-305030 30.0GB1918,800-980[↓] 19,463-876[↓] 626.6
DTLA-305020 20.0GB1713,400-2,070[↓] 14,808-1,777[↓] 670.0
DTLA-305010 10.0GB610,780-[新] 11,083-[新] 1078.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB1029,800+1,800[↑] 34,308-169[↓] 871.3
DPTA-372730 27.3GB721,500-5,000[↓] 26,368-1,978[↓] 787.5
DPTA-372050 20.5GB316,800-700[↓] 16,966-1,684[↓] 819.5
DPTA-371360 13.6GB313,980-800[↓] 14,513-267[↓] 1027.9
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB1012,970-530[↓] 13,557-367[↓] 864.6

|●Quantum 

Quantum HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1722,980-1,020[↓] 24,159-1,225[↓] 766.0
LM20.5AT 20.5GB1616,300-250[↓] 16,742-467[↓] 795.1
LM15.0AT 15.0GB1911,980-420[↓] 13,859-720[↓] 798.6
LM10.2AT 10.2GB1610,980-520[↓] 12,025-360[↓] 1076.4
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB722,300-[新] 22,999-[新] 743.3
LC20.4AT 20.4GB815,800-[新] 16,097-[新] 774.5
LC15.0AT 15.0GB811,380-3,600[↓] 14,019-1,134[↓] 758.6
LC7.5AT 7.5GB49,990-[新] 10,372-[新] 1332.0
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB2017,500-1,300[↓] 18,869-1,115[↓] 583.3
LB20.4AT 20.4GB1412,500-800[↓] 13,336-823[↓] 612.7
LB15.0AT 15.0GB1511,500-470[↓] 12,000-427[↓] 766.6
LB10.2AT 10.2GB119,700-270[↓] 10,259-255[↓] 950.9
LB5.1AT 5.1GB78,400-99[↓] 8,894+15[↑] 1647.0
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB713,999-1,181[↓] 15,564-879[↓] 538.4
LA17.3AT 17.3GB510,800-1,600[↓] 12,840-120[↓] 624.2
LA13.0AT 13.0GB510,800-900[↓] 12,360-240[↓] 830.7
LA8.4AT 8.4GB69,350-149[↓] 10,138-171[↓] 1113.0

|●Maxtor 

Maxtor HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1226,799-[新] 28,191-[新] 655.2
53073H6 30.7GB422,500-[新] 22,625-[新] 732.8
52049H4 20.4GB1116,800-[新] 17,330-[新] 823.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB2623,500-2,300[↓] 25,965-1,498[↓] 574.5
53073U6 30.7GB1919,800-1,000[↓] 20,783-876[↓] 644.9
52732U6 27.3GB319,480-20[↓] 19,493-207[↓] 713.5
52049U4 20.4GB2114,900-900[↓] 16,031-434[↓] 730.3
51536U3 15.3GB1811,499-1,701[↓] 13,489-458[↓] 751.5
51369U3 13.6GB210,980-2,000[↓] 10,985-1,995[↓] 807.3
51024U2 10.2GB1411,100-280[↓] 11,615-246[↓] 1088.2
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB429,800-[新] 31,845-[新] 485.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB2228,900-1,000[↓] 29,833-1,881[↓] 470.6
94098U6 40.9GB1520,800-2,000[↓] 22,506-1,068[↓] 508.5
93073U4 30.7GB117,100-[新] 17,100-[新] 557.0
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB2019,800-2,200[↓] 21,934-1,275[↓] 484.1
93073U6 30.7GB1216,400-570[↓] 17,296-69[↓] 534.2
92049U4 20.4GB612,800-600[↓] 13,398-827[↓] 627.4
91536U3 15.3GB411,900+1,100[↑] 12,225+125[↑] 777.7
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1815,900-1,880[↓] 17,342-1,200[↓] 517.9
32049U3 20.4GB1412,480-300[↓] 13,293-139[↓] 611.7
31536U2 15.3GB1511,000-900[↓] 11,807-680[↓] 718.9
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB1011,700-550[↓] 12,055-777[↓] 573.5
91531U3 15.3GB1210,800-600[↓] 11,358-722[↓] 705.8
91021U2 10.2GB149,000-780[↓] 9,775-626[↓] 882.3
DiamondMax VL 17 (5,400rpm Ultra ATA/66)
90431U1 4.3GB77,499+99[↑] 7,996-86[↓] 1743.9

|●Seagate 

Seagate HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2319,800-600[↓] 20,501-1,054[↓] 647.0
ST320420A 20.4GB2514,300-580[↓] 15,104-554[↓] 700.9
ST315320A 15.3GB2111,300-1,170[↓] 12,545-657[↓] 738.5
ST310210A 10.2GB179,799-1,851[↓] 11,241-691[↓] 960.6
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST328040A 28.5GB419,800-190[↓] 20,195-831[↓] 694.7
ST320430A 20.4GB513,800-1,000[↓] 14,080-1,542[↓] 676.4
ST313620A 13.6GB119,900-1,070[↓] 11,554-924[↓] 727.9
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB1511,480-270[↓] 12,515+96[↑] 560.0
ST315323A 15.4GB910,970-480[↓] 11,350-377[↓] 712.3
ST310212A 10.2GB159,100-370[↓] 9,489-646[↓] 892.1
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB810,990-510[↓] 11,558-566[↓] 638.9
ST313021A 13.0GB210,499-300[↓] 10,899-750[↓] 807.6
ST38410A 8.4GB108,900+430[↑] 9,265-205[↓] 1059.5
ST34313A 4.3GB57,999+229[↑] 8,591+247[↑] 1860.2

|●Western Digital 

Western Digital HDD最安値上位五傑ショップ
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1215,800-3,700[↓] 19,558-433[↓] 580.8
WD181AW 18.1GB1212,000-2,400[↓] 14,588-207[↓] 662.9
WD136AW 13.6GB1010,000-2,300[↓] 12,267-297[↓] 735.2
WD91AW 9.1GB59,8000[→] 10,059+17[↑] 1076.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB1214,500-800[↓] 15,333-453[↓] 707.3
WD153BA 15.3GB1011,700-1,800[↓] 13,127-909[↓] 764.7
WD136BA 13.6GB1010,800-2,000[↓] 12,899-593[↓] 794.1
WD102BA 10.2GB212,100-880[↓] 12,100-880[↓] 1186.2
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1421,999-800[↓] 23,169-1,276[↓] 488.8
WD307AA 30.7GB616,800-1,900[↓] 17,766-2,174[↓] 547.2
WD153AA 15.3GB311,600-1,200[↓] 12,066-1,331[↓] 758.1
WD75AA 7.5GB19,8000[→] 9,8000[→] 1306.6
WD307AA 30.7GB616,499-1,481[↓] 17,506-1,582[↓] 537.4
WD205AA 20.5GB613,999-501[↓] 14,333-600[↓] 682.8
WD172AA 17.2GB211,999-2,981[↓] 12,899-2,081[↓] 697.6
WD153AA 15.3GB311,7990[→] 12,033-826[↓] 771.1
WD136AA 13.6GB511,8500[→] 11,931-83[↓] 871.3
WD102AA 10.2GB49,800-700[↓] 10,400-350[↓] 960.7
WD84AA 8.4GB99,000-499[↓] 9,744-313[↓] 1071.4
WD64AA 6.4GB39,200-99[↓] 9,266-233[↓] 1437.5
WD43AA 4.3GB67,999-1,301[↓] 9,146-387[↓] 1860.2


※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]戻る