Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年7月22日】

|● IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1950,900-1,099[↓] 52,922-159[↓] 678.6
DTLA-307060 60.0GB2339,980-1,000[↓] 41,760-678[↓] 666.3
DTLA-307045 45.0GB2325,680-90[↓] 26,525-416[↓] 570.6
DTLA-307030 30.0GB3317,770-229[↓] 18,700-759[↓] 592.3
DTLA-307020 20.0GB3214,199-300[↓] 15,008-372[↓] 709.9
DTLA-307015 15.0GB2010,990-9[↓] 11,689-212[↓] 732.6
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2219,680-300[↓] 20,421-526[↓] 492.0
DTLA-305030 30.0GB2616,300-200[↓] 17,059-259[↓] 543.3
DTLA-305020 20.0GB2711,200-180[↓] 11,749-481[↓] 560.0
DTLA-305010 10.0GB69,9700[→] 10,279-262[↓] 997.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB619,8000[→] 24,413+53[↑] 578.9
DPTA-372730 27.3GB129,800-[-] 29,800-[-] 1091.5
DPTA-372050 20.5GB119,800+1,820[↑] 19,800+910[↑] 965.8
DPTA-371360 13.6GB214,7800[→] 14,7800[→] 1086.7
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB313,500+2,700[↑] 13,793+1,497[↑] 900.0



|● Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1517,800+820[↑] 19,381+36[↑] 593.3
LM20.5AT 20.5GB1912,600-1,399[↓] 14,749-533[↓] 614.6
LM15.0AT 15.0GB1510,200-680[↓] 11,888-131[↓] 680.0
LM10.2AT 10.2GB119,980-19[↓] 10,452-56[↓] 978.4
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB714,980-1,820[↓] 16,237-3,482[↓] 499.3
LC20.4AT 20.4GB910,450-1,350[↓] 12,138-1,256[↓] 512.2
LC15.0AT 15.0GB119,700-250[↓] 11,099-485[↓] 646.6
LC10.0AT 10.0GB18,250-[-] 8,250-[-] 825.0
LC7.5AT 7.5GB108,8000[→] 9,107-77[↓] 1173.3
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1513,980+680[↑] 15,523-204[↓] 466.0
LB20.4AT 20.4GB119,800-199[↓] 10,621-797[↓] 480.3
LB15.0AT 15.0GB138,980-300[↓] 9,925-83[↓] 598.6
LB10.2AT 10.2GB168,5000[→] 9,012-233[↓] 833.3
LB5.1AT 5.1GB27,9800[→] 8,480-300[↓] 1564.7
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB411,500-480[↓] 12,369-982[↓] 442.3
LA17.3AT 17.3GB111,800-[-] 11,800-[-] 682.0
LA13.0AT 13.0GB67,499-1,301[↓] 9,279-293[↓] 576.8
LA8.4AT 8.4GB58,7800[→] 8,9550[→] 1045.2



|● Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2822,890-1,260[↓] 24,510-448[↓] 559.6
53073H6 30.7GB2117,800-700[↓] 18,941-748[↓] 579.8
52049H4 20.4GB2613,700-100[↓] 14,402-375[↓] 671.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB1419,700+900[↑] 22,357-596[↓] 481.6
53073U6 30.7GB917,8000[→] 18,533-428[↓] 579.8
52732U6 27.3GB316,880-400[↓] 17,393-827[↓] 618.3
52049U4 20.4GB1312,300-200[↓] 14,040-284[↓] 602.9
51536U3 15.3GB159,800+300[↑] 11,313-106[↓] 640.5
51024U2 10.2GB129,8000[→] 10,613-81[↓] 960.7
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB129,800-[-] 29,800-[-] 485.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB1024,700+200[↑] 26,125+45[↑] 402.2
94098U6 40.9GB1318,400+700[↑] 19,721+303[↑] 449.8
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB918,300+320[↑] 19,432+237[↑] 447.4
93073U6 30.7GB314,5000[→] 15,026-400[↓] 472.3
92049U4 20.4GB113,600-[-] 13,600-[-] 666.6
91536U3 15.3GB48,9990[→] 9,474-575[↓] 588.1
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1213,980-1,000[↓] 15,592-269[↓] 455.3
32049U3 20.4GB1710,9800[→] 11,746-236[↓] 538.2
31536U2 15.3GB168,800-1,000[↓] 10,112-331[↓] 575.1
31024U2 10.2GB59,200+400[↑] 9,435+56[↑] 901.9
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB610,480+680[↑] 11,288+603[↑] 513.7
91531U3 15.3GB109,5800[→] 9,864-285[↓] 626.1
91021U2 10.2GB88,800-100[↓] 9,189-270[↓] 862.7



|● Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2116,780+800[↑] 17,785-536[↓] 548.3
ST320420A 20.4GB1511,480-500[↓] 12,211-803[↓] 562.7
ST315320A 15.3GB179,700-100[↓] 10,388-425[↓] 633.9
ST310210A 10.2GB129,480+100[↑] 9,584-412[↓] 929.4
Barracuda ATA (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST320430A 20.4GB210,300-1,500[↓] 10,300-5,500[↓] 504.9
ST313620A 13.6GB29,8000[→] 9,800-1,099[↓] 720.5
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB189,5800[→] 10,075-590[↓] 467.3
ST315323A 15.4GB109,100-600[↓] 9,551-526[↓] 590.9
ST310212A 10.2GB147,9800[→] 8,624+115[↑] 782.3
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB69,900-70[↓] 9,961-268[↓] 575.5
ST313021A 13.0GB18,9800[→] 8,980-1,000[↓] 690.7
ST38410A 8.4GB58,470+70[↑] 8,863-139[↓] 1008.3
ST34313A 4.3GB47,900-99[↓] 8,144+145[↑] 1837.2



|● Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB1017,8000[→] 18,759-586[↓] 654.4
WD181AW 18.1GB79,9800[→] 12,837-1,106[↓] 551.3
WD136AW 13.6GB58,9800[→] 9,252-1,856[↓] 660.2
WD91AW 9.1GB58,580-1,020[↓] 9,271-614[↓] 942.8
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB1012,200-1,600[↓] 13,687-260[↓] 595.1
WD153BA 15.3GB89,200-980[↓] 11,022-1,032[↓] 601.3
WD136BA 13.6GB59,8000[→] 10,360-1,299[↓] 720.5
WD102BA 10.2GB19,580-2,520[↓] 9,580-2,520[↓] 939.2
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB917,980-820[↓] 18,708-553[↓] 399.5
WD307AA 30.7GB1413,500-1,000[↓] 14,718-970[↓] 439.7
WD153AA 15.3GB810,500-80[↓] 10,858-170[↓] 686.2
WD205AA 20.5GB109,7000[→] 10,255+431[↑] 473.1
WD136AA 13.6GB38,800-180[↓] 11,116+143[↑] 647.0
WD102AA 10.2GB39,500+1[↑] 9,500-74[↓] 931.3
WD84AA 8.4GB68,400-180[↓] 9,083-163[↓] 1000.0
WD64AA 6.4GB29,800+600[↑] 10,150+717[↑] 1531.2
WD43AA 4.3GB27,9800[→] 8,740+371[↑] 1855.8



※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]