Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年7月29日】

| IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1751,470+570[] 52,418-504[] 686.2
DTLA-307060 60.0GB2239,800-180[] 41,317-443[] 663.3
DTLA-307045 45.0GB2625,470-210[] 26,268-257[] 566.0
DTLA-307030 30.0GB3517,500-270[] 18,274-426[] 583.3
DTLA-307020 20.0GB3113,970-229[] 14,834-174[] 698.5
DTLA-307015 15.0GB2610,9900[→] 11,554-135[] 732.6
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB1919,480-200[] 20,136-285[] 487.0
DTLA-305030 30.0GB2615,980-320[] 16,663-396[] 532.6
DTLA-305020 20.0GB2610,980-220[] 11,586-163[] 549.0
DTLA-305010 10.0GB59,9700[→] 10,341+62[] 997.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB619,700-100[] 21,416-2,997[] 576.0
DPTA-371360 13.6GB214,7800[→] 14,7800[→] 1086.7
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB313,5000[→] 13,7930[→] 900.0



| Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1316,999-801[] 18,253-1,128[] 566.6
LM20.5AT 20.5GB1412,6000[→] 14,410-339[] 614.6
LM15.0AT 15.0GB1410,800+600[] 11,487-401[] 720.0
LM10.2AT 10.2GB69,9800[→] 10,759+307[] 978.4
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB814,9800[→] 15,690-547[] 499.3
LC20.4AT 20.4GB810,4500[→] 11,450-688[] 512.2
LC15.0AT 15.0GB99,7000[→] 10,083-1,016[] 646.6
LC10.0AT 10.0GB19,800+1,550[] 9,800+1,550[] 980.0
LC7.5AT 7.5GB78,250-550[] 8,785-322[] 1100.0
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1612,800-1,180[] 14,913-610[] 426.6
LB20.4AT 20.4GB119,880+80[] 10,867+246[] 484.3
LB15.0AT 15.0GB168,880-100[] 9,686-239[] 592.0
LB10.2AT 10.2GB167,980-520[] 8,798-214[] 782.3
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB311,980+480[] 13,359+990[] 460.7
LA17.3AT 17.3GB29,980-1,820[] 10,890-910[] 576.8
LA13.0AT 13.0GB48,800+1,301[] 9,145-134[] 676.9
LA8.4AT 8.4GB48,300-480[] 8,824-131[] 988.0



| Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2722,8900[→] 24,217-293[] 559.6
53073H6 30.7GB2117,999+199[] 18,641-300[] 586.2
52049H4 20.4GB2313,680-20[] 14,218-184[] 670.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB1119,800+100[] 21,963-394[] 484.1
53073U6 30.7GB1117,780-20[] 18,286-247[] 579.1
52732U6 27.3GB116,700-180[] 16,700-693[] 611.7
52049U4 20.4GB1311,900-400[] 13,683-357[] 583.3
51536U3 15.3GB1010,200+400[] 11,277-36[] 666.6
51024U2 10.2GB79,980+180[] 10,822+209[] 978.4
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB726,900-2,900[] 27,985-1,815[] 438.1
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB326,300+1,600[] 27,033+908[] 428.3
94098U6 40.9GB1717,900-500[] 19,302-419[] 437.6
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB518,999+699[] 20,233+801[] 464.5
93073U6 30.7GB215,800+1,300[] 15,890+864[] 514.6
91536U3 15.3GB38,9990[→] 9,599+125[] 588.1
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1314,970+990[] 15,476-116[] 487.6
32049U3 20.4GB149,980-1,000[] 11,595-151[] 489.2
31536U2 15.3GB148,8000[→] 10,107-5[] 575.1
31024U2 10.2GB48,770-430[] 9,317-118[] 859.8
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB69,980-500[] 10,821-467[] 489.2
91531U3 15.3GB108,580-1,000[] 9,523-341[] 560.7
91021U2 10.2GB88,8000[→] 9,202+13[] 862.7



| Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2015,980-800[] 17,070-715[] 522.2
ST320420A 20.4GB1611,470-10[] 12,099-112[] 562.2
ST315320A 15.3GB169,7000[→] 10,329-59[] 633.9
ST310210A 10.2GB178,970-510[] 9,555-29[] 879.4
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB219,700+120[] 10,065-10[] 473.1
ST315323A 15.4GB109,200+100[] 9,558+7[] 597.4
ST310212A 10.2GB177,970-10[] 8,502-122[] 781.3
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB59,890-10[] 10,008+47[] 575.0
ST38410A 8.4GB78,300-170[] 8,741-122[] 988.0
ST34313A 4.3GB67,400-500[] 7,976-168[] 1720.9



| Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB917,700-100[] 18,266-493[] 650.7
WD181AW 18.1GB613,500+3,520[] 14,033+1,196[] 745.8
WD136AW 13.6GB58,900-80[] 9,172-80[] 654.4
WD91AW 9.1GB48,5800[→] 9,444+173[] 942.8
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB912,2000[→] 13,564-123[] 595.1
WD153BA 15.3GB89,2000[→] 10,637-385[] 601.3
WD136BA 13.6GB58,880-920[] 10,176-184[] 652.9
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1317,900-80[] 18,592-116[] 397.7
WD307AA 30.7GB1413,5000[→] 14,152-566[] 439.7
WD153AA 15.3GB610,5000[→] 10,728-130[] 686.2
WD205AA 20.5GB79,500-200[] 9,814-441[] 463.4
WD172AA 17.2GB210,500-[-] 10,749-[-] 610.4
WD153AA 15.3GB110,999-[-] 10,999-[-] 718.8
WD136AA 13.6GB211,850+3,050[] 11,850+734[] 871.3
WD102AA 10.2GB39,5000[→] 9,5000[→] 931.3
WD84AA 8.4GB68,4000[→] 8,849-234[] 1000.0
WD43AA 4.3GB27,800-180[] 7,800-940[] 1813.9



このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]