Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年8月5日】

| IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1451,500+30[] 52,522+104[] 686.6
DTLA-307060 60.0GB2139,870+70[] 41,221-96[] 664.5
DTLA-307045 45.0GB2825,200-270[] 26,091-177[] 560.0
DTLA-307030 30.0GB3617,470-30[] 18,132-142[] 582.3
DTLA-307020 20.0GB3413,9700[→] 14,607-227[] 698.5
DTLA-307015 15.0GB2011,100+110[] 11,701+147[] 740.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2518,800-680[] 19,863-273[] 470.0
DTLA-305030 30.0GB2515,700-280[] 16,363-300[] 523.3
DTLA-305020 20.0GB2610,900-80[] 11,412-174[] 545.0
DTLA-305010 10.0GB59,9700[→] 10,249-92[] 997.0
Deskstar 34GXP (7,200rpm Ultra ATA/66)
DPTA-373420 34.2GB719,7000[→] 21,328-88[] 576.0
DPTA-371360 13.6GB214,7800[→] 14,7800[→] 1086.7
Deskstar 37GP (5,400rpm Ultra ATA/66)
DPTA-351500 15.0GB213,5000[→] 13,740-53[] 900.0



| Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1416,800-199[] 18,069-184[] 560.0
LM20.5AT 20.5GB1713,700+1,100[] 14,369-41[] 668.2
LM15.0AT 15.0GB1210,999+199[] 11,426-61[] 733.2
LM10.2AT 10.2GB79,9800[→] 10,679-80[] 978.4
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB814,200-780[] 15,713+23[] 473.3
LC20.4AT 20.4GB1110,300-150[] 11,139-311[] 504.9
LC15.0AT 15.0GB139,200-500[] 10,460+377[] 613.3
LC7.5AT 7.5GB58,500+250[] 8,759-26[] 1133.3
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1311,800-1,000[] 14,534-379[] 393.3
LB20.4AT 20.4GB69,999+119[] 10,649-218[] 490.1
LB15.0AT 15.0GB118,8800[→] 9,643-43[] 592.0
LB10.2AT 10.2GB107,9800[→] 8,790-8[] 782.3
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB511,970-10[] 13,009-350[] 460.3
LA17.3AT 17.3GB29,9800[→] 10,8900[→] 576.8
LA13.0AT 13.0GB48,8000[→] 9,1450[→] 676.9
LA8.4AT 8.4GB58,3000[→] 8,855+31[] 988.0



| Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2622,650-240[] 23,616-601[] 553.7
53073H6 30.7GB2317,400-599[] 18,443-198[] 566.7
52049H4 20.4GB2213,400-280[] 13,881-337[] 656.8
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB1019,950+150[] 22,235+272[] 487.7
53073U6 30.7GB1017,500-280[] 17,998-288[] 570.0
52732U6 27.3GB215,980-720[] 15,990-710[] 585.3
52049U4 20.4GB1011,800-100[] 13,610-73[] 578.4
51536U3 15.3GB99,500-700[] 10,688-589[] 620.9
51024U2 10.2GB59,9800[→] 10,095-727[] 978.4
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB1826,300-600[] 27,418-567[] 428.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB1424,800-1,500[] 25,658-1,375[] 403.9
94098U6 40.9GB1617,500-400[] 19,565+263[] 427.8
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB617,970-1,029[] 19,161-1,072[] 439.3
93073U6 30.7GB215,8000[→] 15,8900[→] 514.6
91536U3 15.3GB48,880-119[] 9,294-305[] 580.3
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1213,400-1,570[] 15,362-114[] 436.4
32049U3 20.4GB139,9800[→] 11,420-175[] 489.2
31536U2 15.3GB148,8000[→] 9,637-470[] 575.1
31024U2 10.2GB58,7700[→] 9,353+36[] 859.8
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
92041U4 20.4GB59,9800[→] 10,505-316[] 489.2
91531U3 15.3GB98,5800[→] 9,135-388[] 560.7
91021U2 10.2GB78,380-420[] 8,982-220[] 821.5



| Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB1815,9800[→] 16,860-210[] 522.2
ST320420A 20.4GB1211,4700[→] 12,207+108[] 562.2
ST315320A 15.3GB139,670-30[] 10,245-84[] 632.0
ST310210A 10.2GB148,9700[→] 9,490-65[] 879.4
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB169,770+70[] 10,031-34[] 476.5
ST315323A 15.4GB109,100-100[] 9,420-138[] 590.9
ST310212A 10.2GB217,9700[→] 8,495-7[] 781.3
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST317221A 17.2GB48,980-910[] 9,662-346[] 522.0
ST38410A 8.4GB66,980-1,320[] 8,674-67[] 830.9
ST34313A 4.3GB47,880+480[] 8,289+313[] 1832.5



| Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB917,000-700[] 18,155-111[] 625.0
WD181AW 18.1GB713,5000[→] 14,428+395[] 745.8
WD136AW 13.6GB58,9000[→] 9,170-2[] 654.4
WD91AW 9.1GB49,600+1,020[] 9,799+355[] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB912,800+600[] 13,405-159[] 624.3
WD153BA 15.3GB69,999+799[] 10,766+129[] 653.5
WD136BA 13.6GB58,770-110[] 10,370+194[] 644.8
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1517,800-100[] 18,630+38[] 395.5
WD307AA 30.7GB1612,980-520[] 13,961-191[] 422.8
WD153AA 15.3GB99,999-501[] 10,739+11[] 653.5
WD307AA 30.7GB313,800-[-] 16,133-[-] 449.5
WD205AA 20.5GB59,5000[→] 9,839+25[] 463.4
WD136AA 13.6GB311,8500[→] 11,893+43[] 871.3
WD102AA 10.2GB38,580-920[] 8,856-644[] 841.1
WD84AA 8.4GB48,800+400[] 8,974+125[] 1047.6



このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]