Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年8月26日】

| IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1550,770-600[] 51,925-673[] 676.9
DTLA-307060 60.0GB2338,800-1,000[] 40,341-770[] 646.6
DTLA-307045 45.0GB3323,900-600[] 24,898-905[] 531.1
DTLA-307030 30.0GB4016,100-880[] 17,145-666[] 536.6
DTLA-307020 20.0GB2413,680-20[] 14,456+98[] 684.0
DTLA-307015 15.0GB1810,900-100[] 11,758+160[] 726.6
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB3017,970-530[] 18,612-782[] 449.2
DTLA-305030 30.0GB3213,500-1,480[] 14,850-1,109[] 450.0
DTLA-305020 20.0GB369,980-520[] 10,764-419[] 499.0
DTLA-305010 10.0GB69,770-200[] 10,491-32[] 977.0



| Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1416,499-201[] 17,355-257[] 549.9
LM20.5AT 20.5GB1112,499-491[] 13,210-529[] 609.7
LM15.0AT 15.0GB99,970-330[] 10,905-167[] 664.6
LM10.2AT 10.2GB119,580-400[] 9,994-499[] 939.2
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1112,999-1,201[] 14,869-3[] 433.3
LC20.4AT 20.4GB109,980-170[] 10,553-410[] 489.2
LC15.0AT 15.0GB108,900-300[] 9,403-312[] 593.3
LC7.5AT 7.5GB57,999-501[] 8,499-201[] 1066.5
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1012,999+1,199[] 13,981-481[] 433.3
LB20.4AT 20.4GB79,500-499[] 10,737-311[] 465.6
LB15.0AT 15.0GB29,800+1,020[] 9,890+539[] 653.3
LB10.2AT 10.2GB97,880-90[] 8,885-28[] 772.5
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB510,800-100[] 12,215+42[] 415.3
LA8.4AT 8.4GB37,480-[新] 8,226-[新] 890.4



| Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB1723,600-[新] 24,284-[新] 511.9
53073H4 30.7GB616,999-[新] 18,613-[新] 553.7
52049H3 20.4GB1612,800-[新] 13,915-[新] 627.4
51536H2 15.3GB411,400-[新] 11,575-[新] 745.0
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB2021,800-850[] 22,493-1,103[] 533.0
53073H6 30.7GB2116,500-300[] 17,481-847[] 537.4
52049H4 20.4GB1312,700-700[] 13,537-347[] 622.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB919,800-1,200[] 21,655-773[] 484.1
53073U6 30.7GB616,400-400[] 16,683-1,240[] 534.2
52732U6 27.3GB613,600-1,300[] 14,846-594[] 498.1
51536U3 15.3GB89,800-199[] 10,744-68[] 640.5
51024U2 10.2GB39,799+259[] 9,893-430[] 960.6
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB2138,799-[新] 40,354-[新] 473.7
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB2724,900-100[] 25,795-749[] 405.5
94610H6 46.1GB1218,300-130[] 18,795-652[] 396.9
94098H6 40.9GB1316,800-1,300[] 18,126-807[] 410.7
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB1424,500-280[] 24,891-215[] 399.0
94098U6 40.9GB616,700-700[] 17,945-821[] 408.3
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB317,800-[新] 18,366-[新] 435.2
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB1013,400-900[] 14,148-152[] 436.4
32049H3 20.4GB59,900-[-] 10,646-[-] 485.2
31024H2 10.2GB28,570-230[] 8,685-115[] 840.1
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB912,999-401[] 14,447-323[] 423.4
32049U3 20.4GB79,700-280[] 10,632-810[] 475.4
31536U2 15.3GB128,780-20[] 9,255-298[] 573.8
31024U2 10.2GB38,470-300[] 8,889-267[] 830.3
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91531U3 15.3GB48,700-280[] 9,235-505[] 568.6
91021U2 10.2GB68,480+100[] 8,796-186[] 831.3



| Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST320424A 20.4GB313,999-801[] 14,566-234[] 686.2
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2015,800-180[] 16,345-221[] 516.3
ST320420A 20.4GB1711,480+10[] 12,036+15[] 562.7
ST315320A 15.3GB139,6600[→] 10,063-89[] 631.3
ST310210A 10.2GB148,100-870[] 9,319-130[] 794.1
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB259,4800[→] 9,962-107[] 462.4
ST315323A 15.4GB98,470-430[] 9,053-221[] 550.0
ST310212A 10.2GB157,870-30[] 8,337-30[] 771.5
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST38410A 8.4GB107,600-800[] 8,419-299[] 904.7
ST34313A 4.3GB47,880+280[] 8,069+254[] 1832.5



| Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB814,8000[→] 16,662-675[] 544.1
WD181AW 18.1GB612,800-700[] 13,676-609[] 707.1
WD136AW 13.6GB48,870-30[] 9,192+22[] 652.2
WD91AW 9.1GB29,6000[→] 9,600-133[] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB912,400-100[] 12,722-552[] 604.8
WD153BA 15.3GB59,800-199[] 10,751+177[] 640.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1015,900-1,600[] 17,524-343[] 353.3
WD307AA 30.7GB1413,200+220[] 13,869-23[] 429.9
WD205AA 20.5GB59,980-[新] 9,983-[新] 486.8
WD153AA 15.3GB69,500-499[] 10,366-388[] 620.9



このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ]