Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年9月2日】

|● IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB750,500-270[↓] 51,742-183[↓] 673.3
DTLA-307060 60.0GB1639,200+400[↑] 40,174-167[↓] 653.3
DTLA-307045 45.0GB2823,300-600[↓] 24,156-742[↓] 517.7
DTLA-307030 30.0GB3215,500-600[↓] 16,600-545[↓] 516.6
DTLA-307020 20.0GB2313,570-110[↓] 14,203-253[↓] 678.5
DTLA-307015 15.0GB811,700+800[↑] 12,071+313[↑] 780.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB2615,980-1,990[↓] 18,003-609[↓] 399.5
DTLA-305030 30.0GB2712,900-600[↓] 14,202-648[↓] 430.0
DTLA-305020 20.0GB329,680-300[↓] 10,347-417[↓] 484.0



|● Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB915,700-799[↓] 16,999-356[↓] 523.3
LM20.5AT 20.5GB911,970-529[↓] 13,035-175[↓] 583.9
LM15.0AT 15.0GB710,200+230[↑] 10,825-80[↓] 680.0
LM10.2AT 10.2GB78,980-600[↓] 10,079+85[↑] 880.3
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1012,9990[→] 13,780-1,089[↓] 433.3
LC20.4AT 20.4GB99,970-10[↓] 10,560+7[↑] 488.7
LC15.0AT 15.0GB118,9000[→] 9,325-78[↓] 593.3
LC7.5AT 7.5GB77,9990[→] 8,342-157[↓] 1066.5
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB513,000+1[↑] 13,794-187[↓] 433.3
LB20.4AT 20.4GB49,970+470[↑] 10,557-180[↓] 488.7
LB10.2AT 10.2GB57,8800[→] 8,811-74[↓] 772.5
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB510,8000[→] 12,2150[→] 415.3



|● Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB2422,800-800[↓] 23,998-286[↓] 494.5
53073H4 30.7GB1314,000-2,999[↓] 17,427-1,186[↓] 456.0
52049H3 20.4GB1712,8000[→] 13,729-186[↓] 627.4
51536H2 15.3GB810,900-500[↓] 11,381-194[↓] 712.4
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1921,000-800[↓] 22,424-69[↓] 513.4
53073H6 30.7GB1815,980-520[↓] 17,217-264[↓] 520.5
52049H4 20.4GB1612,680-20[↓] 13,095-442[↓] 621.5
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB819,000-800[↓] 20,712-943[↓] 464.5
53073U6 30.7GB316,4000[→] 16,533-150[↓] 534.2
52732U6 27.3GB314,800+1,200[↑] 14,800-46[↓] 542.1
52049U4 20.4GB411,480-[-] 12,670-[-] 562.7
51536U3 15.3GB49,480-320[↓] 10,069-675[↓] 619.6
51024U2 10.2GB29,800+1[↑] 10,500+607[↑] 960.7
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB2534,800-3,999[↓] 38,032-2,322[↓] 424.9
96147H6 61.4GB425,800-[新] 27,095-[新] 420.1
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB2424,500-400[↓] 25,376-419[↓] 399.0
94610H6 46.1GB717,980-320[↓] 18,465-330[↓] 390.0
94098H6 40.9GB1016,300-500[↓] 17,927-199[↓] 398.5
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB723,800-700[↓] 24,471-420[↓] 387.6
94098U6 40.9GB516,500-200[↓] 17,134-811[↓] 403.4
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB316,800-[-] 17,433-[-] 410.7
93073U6 30.7GB311,800-[-] 12,766-[-] 384.3
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB1017,000-800[↓] 17,649-717[↓] 415.6
33073H3 30.7GB413,500-[新] 14,119-[新] 439.7
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB1113,4000[→] 13,961-187[↓] 436.4
32049H3 20.4GB129,800-100[↓] 10,258-388[↓] 480.3
31024H2 10.2GB28,470-100[↓] 8,635-50[↓] 830.3
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB413,000+1[↑] 14,112-335[↓] 423.4
32049U3 20.4GB59,7000[→] 10,806+174[↑] 475.4
31536U2 15.3GB88,700-80[↓] 9,310+55[↑] 568.6
31024U2 10.2GB38,4700[→] 8,856-33[↓] 830.3
DiamondMax VL 20 (5,400rpm Ultra ATA/66)
91531U3 15.3GB28,980+280[↑] 9,380+145[↑] 586.9
91021U2 10.2GB48,4800[→] 8,819+23[↑] 831.3



|● Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST330631A 30.6GB218,800-[新] 19,100-[新] 614.3
ST320424A 20.4GB514,200+201[↑] 14,540-26[↓] 696.0
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB1815,400-400[↓] 16,317-28[↓] 503.2
ST320420A 20.4GB1611,000-480[↓] 11,599-437[↓] 539.2
ST315320A 15.3GB79,670+10[↑] 10,118+55[↑] 632.0
ST310210A 10.2GB108,970+870[↑] 9,460+141[↑] 879.4
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB209,4800[→] 9,903-59[↓] 462.4
ST315323A 15.4GB88,900+430[↑] 9,126+73[↑] 577.9
ST310212A 10.2GB157,8700[→] 8,263-74[↓] 771.5
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST38410A 8.4GB77,6000[→] 8,277-142[↓] 904.7
ST34313A 4.3GB77,600-280[↓] 8,051-18[↓] 1767.4



|● Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB613,800-1,000[↓] 16,750+88[↑] 507.3
WD181AW 18.1GB612,8000[→] 13,6760[→] 707.1
WD136AW 13.6GB38,8700[→] 9,290+98[↑] 652.2
WD91AW 9.1GB29,6000[→] 9,6000[→] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB412,4000[→] 12,824+102[↑] 604.8
WD153BA 15.3GB49,8000[→] 10,189-562[↓] 640.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB716,770+870[↑] 17,581+57[↑] 372.6
WD307AA 30.7GB1013,2000[→] 13,789-80[↓] 429.9
WD205AA 20.5GB49,9800[→] 10,189+206[↑] 486.8
WD153AA 15.3GB210,500+1,000[↑] 10,749+383[↑] 686.2



※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ] Copyright 2000 impress corporation All rights reserved.