※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【今週見つけた主な新製品】 | |||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||
CPU | |||||||||
|●AMD Duron 750MHz (Socket A用CPU,750MHz,バルク) | 17,800 | ツクモ12号店 | |||||||
17,800 | ツクモパソコン本店II | ||||||||
17,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
17,800 | BLESS | ||||||||
17,800 | コムサテライト1号店 | ||||||||
17,800 | コムサテライト3号店 | ||||||||
17,800 | 高速電脳 | ||||||||
750MHzで動作するDuronの最上位モデル。 [撮影協力:高速電脳] | |||||||||
Socket Aマザーボード | |||||||||
|●EPoX EP-8KTA PLUS (Apollo KT133,ATX,Sound,AGP1,PCI5 ,PCI/ISA1,DIMM3) | 16,500 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||||
16,500 | シスペックDOS/V組み立て工房 | ||||||||
16,700 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||
18,800 | 高速電脳 | ||||||||
18,800 | BLESS | ||||||||
既に発売されているEPoX EP-8KTAの上位モデルで、倍率変更用ディップスイッチ(×5.0~×12.5)が追加されているのが最大の特徴。 このほか、コア電圧やI/O電圧、FSB設定なども変更できる。 マスタードシードによる日本語マニュアル/国内保証付き。 | |||||||||
|●Iwill KV200 (Apollo KT133,ATX,Sound(CMI8738),AMR1 ,AGP1,PCI5 ,DIMM3) | 17,400 | ツクモ12号店 | |||||||
17,400 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
IwillのUltra ATA/100対応IDE-RAID機能付きマザーボードKV200-Rの姉妹モデルで、Ultra ATA/100対応IDE-RAID機能が省略された製品。 それ以外の主なスペックはKV200-Rとほぼ同じ。 □KV200-R [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||
|●DCS K7TA (Apollo KT133,ATX,Sound,AMR1,AGP1,PCI4 ,PCI/ISA1,DIMM3) | 11,800 | PCiN秋葉原 | |||||||
Apollo KT133チップセットを採用した格安のDCS製マザーボード。基板が黒い。 代理店による国内保証付き。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
Socket 370マザーボード | |||||||||
|●Iwill VD133Pro (Apollo Pro133A ,Ultra ATA/66対応IDE-RAID(HPT368),AGP1 ,AMR1,PCI5,DIMM3 ,CPUファン同梱) | 13,800 | ツクモ12号店 | |||||||
13,980 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
13,980 | ツクモParts王国 | ||||||||
IDE-RAID機能付きのApollo Pro133Aチップセット搭載マザーボード「VD133Pro」の新パッケージ。 新たにオリジナルCPUクーラーを同梱したほか、箱パッケージに「メモリインターリーブのサポート」を謳うシールが貼られるようになった。 付属のCPUクーラーは、Socket 370への着脱が簡単にできるように工夫された製品で、装着に強い力を加える必要がないのが特徴。 また、パッケージに謳われている「メモリインターリーブ」はメモリを複数のブロックに分けて並列アクセスする高速化技術。ServerWorksなどのサーバ向けチップセットやそれを搭載したマザーボードでは標準的な機能で、Apollo Pro133Aチップセットなどでも対応していた機能だが、実際にサポートしたマザーボードは少なく、大きく謳われた例もこれまで無かった。 メモリインターリーブを利用するためには同容量のDIMMを2枚装着する必要がある。 □VD133Pro/PL/Gold/GLのバンクインターリーブ設定について [撮影協力:ツクモParts王国] | |||||||||
ビデオカード | |||||||||
|●カノープス SPECTRA F11 (AGP,GeForce2 MX,32MB) | 22,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | ||||||
22,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F | |||||||
22,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
23,800 | TWO-TOP秋葉原本店 | ||||||||
23,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
23,800 | 高速電脳 | ||||||||
23,800 | パソコン工房秋葉原店 | ||||||||
23,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
23,800 | OVERTOP | 2F | |||||||
23,800 | パソコンハウス東映 | ||||||||
24,500 | コムサテライト2号店 | ||||||||
24,500 | 俺コンハウス | 1F | |||||||
24,580 | クレバリー1号店 | ||||||||
24,800 | ツクモ12号店 | ||||||||
24,800 | ツクモ9号店 | ||||||||
24,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
24,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
24,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
24,980 | コムサテライト1号店 | ||||||||
25,800 | BLESS | ||||||||
25,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 5F | |||||||
25,800 | PCiN秋葉原 | 土日のみ1,000円引き | |||||||
25,999 | カクタ ソフマップ | ||||||||
25,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
GeForce2 MXビデオチップを搭載したカノープス製ビデオカード。 独自設計の基板を採用しており、画像出力用基板を分離することで映像信号の劣化を抑える「SSHテクノロジー」やディスプレイ特性にあわせて信号特性を変更できる「DFSテクノロジー」といった独自技術を搭載している。 BNC出力に対応するSSH Type-B(標準価格9,800円)やビデオキャプチャ機能を追加するVideo Port 600A(標準価格19,800円)といった従来製品向けオプションも使用可能。 [撮影協力:パソコンハウス東映] | |||||||||
|●ATI RADEON 32MB DDR (AGP,RADEON,DDRメモリ32MB ,日本語版) | 28,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | ||||||
29,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
29,800 | BLESS | ||||||||
29,800 | FRESH FIELD | ||||||||
29,800 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原店 | ||||||||
29,800 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | 2F | |||||||
29,800 | PCiN秋葉原 | ||||||||
29,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
29,800 | WAVE EYE秋葉原店 | 2F | |||||||
29,900 | PC-Success | ||||||||
29,980 | クレバリー1号店 | ||||||||
30,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
30,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
30,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
30,800 | 高速電脳 | ||||||||
30,800 | OVERTOP | 2F | |||||||
32,800 | ツクモ9号店 | ||||||||
32,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
33,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||
33,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
価格表示なし | シスペックDOS/V組み立て工房 | ||||||||
RADEONビデオチップを搭載したATI製ビデオカードの日本語版。 日本語版のインストールマニュアルと国内代理店による保証がついている。 [撮影協力:コムサテライト3号店とT-ZONE. PC DIY SHOP] | |||||||||
|●ATI RADEON 64MB DDR(ビデオ入出力なし) (AGP,RADEON,DDRメモリ64MB,バルク) | 32,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | ||||||
32,800 | FRESH FIELD | ||||||||
33,800 | コムサテライト3号店 | 1F,j | |||||||
34,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
36,800 | BLESS | ||||||||
36,800 | WAVE EYE秋葉原店 | 2F | |||||||
64MBのDDRメモリを搭載したRADEON 64MB DDRのバリエーションモデル。 先行するバルク版やパッケージ版と異なり、ビデオ入出力機能が省略されている。 店頭で確認した限りでは、国内代理店による保証が付いた「国内版のバルク品」のみが販売されている。 [撮影協力:FRESH FIELD] | |||||||||
|●SUMA PLATINUM GF2 GTS SE (AGP Pro,GeForce2 GTS,DDRメモリ64MB ,TV/DVI出力付き) | 38,800 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||
38,800 | 高速電脳 | ||||||||
38,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
38,980 | クレバリー1号店 | ||||||||
39,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
GeForce2 GTSビデオチップを搭載したSUMA製ビデオカードのハイエンドモデル。メモリチップの動作クロックが333MHzから366MHzに高速化されたほか、新たにTV出力端子やDVI出力端子を標準搭載した。 黒色基板を採用しているのも目立った特徴。対応スロットはこれまで同様AGP Pro。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
|●SUMA PLATINUM GF2 MX PowerUp (AGP,GeForce2 MX,32MB) | 15,800 | OVERTOP | 1F | ||||||
15,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
15,980 | クレバリー1号店 | 売り切れ | |||||||
GeForce2 MXビデオチップを搭載したSUMA製ビデオカードの第2弾。 従来モデルのPLATINUM GF2 MXよりも高速なメモリチップを採用しているのが特徴で、従来の166MHzタイプに代わり、183MHzタイプを採用している。ビデオチップの動作クロックは従来同様の175MHz。 基板デザインも変更されている。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
|●AOpen PA3000 LT (AGP,Vanta LT,8MB) | 4,880 | 俺コンハウス | 1F | ||||||
4,980 | ツクモ12号店 | ||||||||
4,980 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
5,280 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | 2F | |||||||
Vanta LTビデオチップを搭載したAOpen製のローエンド向けビデオカード。 ビデオメモリは8MB。 [撮影協力:俺コンハウス] | |||||||||
|●SPARKLE SP-6800 (AGP,GeForce2 MX,32MB ,TV出力機能付き) | 14,900 | PCiN秋葉原 | |||||||
GeForce2 MXビデオチップを搭載したSPARKLE製ビデオカード SP-6800のTV出力対応版。 2つのディスプレイに同時出力する「TwinView」に対応しているかどうかは不明。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
サウンドカード | |||||||||
|●HOONTECH SoundTrack YAMAHA Digital-XG (PCI,YMF754) | 7,980 | Storm | |||||||
YMF754サウンドチップを搭載したHOONTECH製サウンドカード。 光デジタル入出力端子付き。 [撮影協力:Storm] | |||||||||
そのほかの拡張カード | |||||||||
|●AcerSertek ATA100 (Ultra ATA/100対応IDE-RAIDカード ,PCI) | 4,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | |||||||
4,800 | PCiN秋葉原 | ||||||||
RAID0やRAID1に対応した格安のUltra ATA/100対応IDE-RAIDカード。 搭載チップはHighPoint Technology製HPT370。 代理店による国内保証付き。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
|●AMI MegaRAID Elite 1500 (Ultra2 SCSI対応RAIDカード,64bit PCI ,2チャネル ,SDRAM 32MB) | 148,000 | USER'S SIDE本店 | |||||||
|●AMI MegaRAID Enterprise 1500 (Ultra2 SCSI対応RAIDカード,64bit PCI ,4チャネル ,SDRAM 32MB) | 198,000 | USER'S SIDE本店 | |||||||
AMIのUltra2 SCSI対応RAIDカード。 USER'S SIDE本店で入荷したのは2チャネルタイプのMegaRAID Elite 1500と4チャネルタイプのMegaRAID Enterprise 1500の2製品。 いずれもRAIDコントローラとしてIntel i960RNを搭載し、バッファ用メモリとして32MBのSDRAMを備えている。対応するRAID規格は0/1/3/5など。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||
ハードディスク/関連機器 | |||||||||
|●IBM MicroDrive 1GB(DSCM-11000) (CF+ Type2-HDD,1GB) | 54,800 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||
54,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
54,800 | T-ZONE.本店 | 5F | |||||||
58,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
CF+ Type2に対応した超小型HDD「マイクロドライブ」の新モデルで、1プラッタ当たりの容量が340MBから1GBに向上している。 、回転数が4,500rpmから3,600rpmに落とされているが転送速度は前モデルの30.1~45.2Mbit/sからやや向上し、38.8~59.9Mbit/sとなっている。消費電力は低減している。 現在店頭で販売されているのはCFD販売扱いの白箱パッケージと、Apacer扱いの英語版パッケージの2タイプ。両タイプともにPCカードアダプタやCFケースなどが付属している。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||
|●Seagate ST336704LWV (Ultra160 SCSI-HDD,36.7GB,10033rpm ,16MB) | 75,800 | BLESS | |||||||
76,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
|●Seagate ST173404LWV (Ultra160 SCSI-HDD,73.4GB,10033rpm ,16MB) | 137,800 | OVERTOP | 1F | ||||||
138,000 | BLESS | ||||||||
最新版CheetahのCheetah 36LP(容量36.7GB)及びCheetah 73(容量73.4GB)のバリエーションモデル。 従来4MBだったキャッシュ容量が16MBに増やされている。 [撮影協力:OVERTOP] | |||||||||
|●ジャパンバリュー PH-35J (HDDベイ増設用ステイ) | 1,429 | OVERTOP | |||||||
既存のHDDベイの下部に取りつける制振ゴム付きHDDベイ増設用金具。 HDDベイに取りつける部分とHDDに取りつける部分に段差を設けてあるため、この金具で増設したHDDベイも「3.5インチベイ」として正しい横幅が保たれるという特徴がある。 また、今後発売されるジャパンバリュー製のHDD用消音ボックス PH-35Bを吊り下げるためのマウンタとしても使用できる設計になっており、その際には段差を逆向きにして「横幅を広げるように」設置することになるそうだ。 □PH-35B [撮影協力:OVERTOP] | |||||||||
|●acard AEC-7720U (IDE→Ultra SCSI変換アダプタ) | 8,000 | ぷらっとホーム | 3F | ||||||
IDEやATAPI接続の機器をUltra SCSI経由で接続するための変換アダプタ。 同種の製品としてIDE→Ultra Wide SCSI変換機能を持つAEC-7720UWは既に発売されていたがUltra SCSIタイプはこれが初。 搭載チップはAEC-7720UWと同じARC760-B。 [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||||
CD-ROMドライブ類 | |||||||||
|●ピクセラ PIX-DVCMB/U1 (USB接続4倍速CD-RWドライブ ,DVD-ROM対応) | 49,799 | カクタ ソフマップ | |||||||
49,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
49,800 | T-ZONE.本店 | 5F | |||||||
USB接続タイプのDVD-ROM対応4倍速CD-R/CD-RWドライブ。 転送帯域が狭いUSB接続方式の製品だが、独自のデータ転送方式を採用したことで1倍速相当でのDVD-ROM読みこみが可能となっており、DVD-Videoの再生も可能という。 デザインは前面部に黒いスモーク状の蓋がついたタイプ。 電源にはACアダプタを利用する。 [撮影協力:ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館] | |||||||||
|●ロジテック LCW-R1210DVAK (8倍速DVD-ROM/12倍速CD-R/10倍速CD-RWドライブ ,CD-ROM32倍速,Just Link対応 ,ATAPI) | 41,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||||
41,800 | 浜田電機 | ||||||||
42,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
42,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
リコーの書きこみエラー防止技術「Just Link」を搭載したドライブユニットを採用したロジテックブランドのATAPI接続用内蔵DVD-ROM/CD-R/CD-RWドライブ。 DVD-Video再生ソフトのPower DVD2000とCD-R書きこみソフトのWinCDRなどが付属する。 [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
|●ロジテック LCW-R1210DV (8倍速DVD-ROM/12倍速CD-R/10倍速CD-RWドライブ ,CD-ROM32倍速,Just Link対応 ,外付SCSI) | 44,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | ||||||
リコーの書きこみエラー防止技術「Just Link」を搭載したドライブユニットを採用したロジテック製外付けDVD-ROM/CD-R/CD-RWドライブ。PCとの接続方式はUltra SCSI。 付属ソフトはDVD-Video再生ソフトのPower DVD2000とCD-R書きこみソフトのWinCDRなど。 10日(日)現在、Just Link対応ドライブユニットはATAPI接続モデルのみが発表されている。 [撮影協力:OAシステムプラザ東京本店] | |||||||||
モバイル機器/関連製品 | |||||||||
|●ソニー CLIE PEG-S300 (Palm OS搭載PDA,モノクロ16階調表示 ,日本語版) | 49,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 4F | ||||||
49,800 | コムサテライト3号店 | 2F | |||||||
49,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
49,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 6F | |||||||
49,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 1F | |||||||
49,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
49,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
49,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
|●ソニー CLIE PEG-S500C (Palm OS搭載PDA,カラー256色表示 ,日本語版) | 54,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 4F | ||||||
54,800 | コムサテライト3号店 | 2F | |||||||
54,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
54,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 6F | |||||||
54,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 1F | |||||||
54,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
54,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
54,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
ソニーが発売する初のPalm OS搭載PDAで、モデルはモノクロ液晶搭載のPEG-S300とカラー液晶搭載のPEG-S500Cの2タイプ。 2製品のスペックは液晶以外はほぼ同じで、メモリースティックスロットやジョグダイヤルを備えているのも共通の特徴。 Palmが通常備えているPIMソフトのほかに、ジャストシステム製漢字変換システムの「ATOK Pocket」、Webブラウザソフトの「Palmscape」、メールソフトの「MultiMail」などといったソフトを内蔵している。また、専用形式の動画が再生できる「gMedia」などのマルチメディアソフトも備えているが、音声再生機能は備えていない。 付属品はUSB接続用クレイドル、PDC/PHSに対応した携帯電話用アダプタ(cdmaOneには非対応)、8MBのメモリースティックなど。 [撮影協力:コムサテライト3号店とUSER'S SIDE本店] | |||||||||
|●パームコンピューティング m100 (Palm OS搭載PDA,モノクロ表示 ,日本語版) | 19,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 4F | ||||||
19,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
19,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 6F | |||||||
19,800 | Networkセンター秋葉原店 | ||||||||
19,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
19,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
19,980 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | B1F,この価格に斜線が入っている | |||||||
モノクロ液晶を搭載したPalmシリーズの廉価モデル。 本体前面部のフェースプレート(別売)を取り替えることでカラーリングが変更できるという特徴を持つほか、標準のアプリケーションとして手書きメモなどが追加されている。また、上蓋を閉じた状態でも液晶画面の一部が見える構造になっており、その部分を利用した時計表示機能も備えている。 メモリは2MB(RAM)/4MB(ROM)。 PS/PLAZA WAKAMATSUでは、標準メモリを8MBに増設した独自改造モデルを29,800円で販売中。 [撮影協力:アイ・ツー 東京店 DOS/V専科] | |||||||||
|●TRG Products TRGpro(日本語版) (Palm OS搭載PDA,モノクロ16階調表示 ,日本語版) | 41,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | B1F | ||||||
42,800 | イケショップ モバイルプラザ | ||||||||
42,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 6F | |||||||
42,800 | PS/PLAZA WAKAMATSU | ||||||||
42,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
CFスロットがつかえるPlam OS搭載PDA「TRG Pro」の日本語版。 液晶はモノクロ16階調で、搭載メモリは8MBのDRAMと4MBのフラッシュメモリ。CFスロットはType IIにも対応しており、マイクロドライブやモデムカードなども使用できるという。 現在出まわっているのはアスク扱いの製品。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||||
|●Diamond Rio 600 (携帯用MP3プレイヤー ,内蔵メモリ32MB) | 18,800 | クレバリー3号店 | |||||||
18,800 | OAシステムプラザ東京本店 | 3F | |||||||
19,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||
19,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 1F | |||||||
19,800 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
19,800 | ツクモParts王国 | ||||||||
19,800 | BLESS | ||||||||
19,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
19,800 | FRESH FIELD | ||||||||
19,800 | アイ・ツー 東京店 DOS/V専科 | B1F | |||||||
19,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 5F | |||||||
19,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 2F | |||||||
19,800 | T-ZONE.本店 | 5F | |||||||
価格表示なし | フェイス | 1F | |||||||
Diamond製の新型携帯用オーディオプレイヤー。対応フォーマットはMP3とWMA。 将来のファームウェアアップデートにより、AACなどの他フォーマットに対応する予定となっているほか、液晶ディスプレイに日本語表示することも可能になる予定。内蔵メモリは32MBで重量は86g。単3アルカリ電池1本で最大11.5時間の連続再生が可能という。 本体背面に拡張コネクタが用意されているのも特徴で、拡張メモリや拡張メモリスロットなどを増設できる。拡張機器としては、32MBの増設メモリモジュール(充電池内蔵,標準価格11,000円)やSD/MMC用スロットモジュール、マイクロドライブ用スロットモジュールなどが予定されているが、9日(土)の調査時点ではいずれも販売を確認できなかった。既に発売されている専用オプションとしては、一部のカラーリングを変更できる「フェイスプレートパック」(白/緑/ピンクの3色入り、実売価格2,000~3,000円)などがある。 PCとの接続はUSB経由で、対応OSはWindows 98/2000/Meなど。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
|●富士フイルムアクシア ZeROCORE (携帯用デジタルオーディオプレイヤー ,ID付きスマートメディア対応) | 29,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 5F | ||||||
TwinVQ、MP3、WMAの3フォーマットに対応した携帯用デジタルオーディオプレイヤー。 形状は断面がY字状になっているユニークなもので、重量は55g(バッテリー含まず)。電源は単三アルカリ乾電池1本で、最大動作時間はモードによって6~14時間とのこと。対応メディアはID付きスマートメディア。絡まりにくいのが特徴というイヤホン付き首掛けストラップが付属する。 カラーはメタリックグレー(ASZC G)、パール ピンク(ASZC P)、パール ホワイト(ASZC W)の3モデル。 発売日は25日(月)と発表されているが、LAOX THE COMPUTER館では在庫を持って販売している。 | |||||||||
入力デバイス | |||||||||
|●オウルテック OWL-ZG112P(SV) (112日本語キーボード,PS/2,銀色) | 5,480 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||||
|●オウルテック OWL-ZG112P(CG) (112日本語キーボード,PS/2 ,シャンパンゴールド) | 5,480 | ツクモパソコン本店II | 3F | ||||||
メカニカルタッチのキーを採用した112日本語キーボード。色はシルバーとシャンパンゴールドの2種類がある。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||
|●USB-112 (USB→PS/2変換アダプタ ,2ポートUSBハブ付き) | 2,980 | クレバリー1号店 | 2F | ||||||
PS/2接続のキーボードやマウスをUSB経由で接続するUSB→PS/2変換アダプタの新製品。 2ポートのUSBハブが一体化されているのが特徴。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
ソフト | |||||||||
|●デジタルファクトリ Kndara MNU/Linux 2000 (OS) | 9,450 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 3F | ||||||
9,600 | LAOX THE COMPUTER館 | 4F | |||||||
9,600 | T-ZONE.本店 | 3F | |||||||
9,800 | ぷらっとホーム | 4F | |||||||
LinuxディストリビューションKondaraの最新版。 各種モジュールが最新版になっており、商用ソフトとして翻訳魂や一太郎Arkなどがバンドルされている。 ぷらっとホームやT-ZONE.本店では、ATOK X for Linuxと同時購入した場合に、「お楽しみ袋」をプレゼントするキャンペーンを実施中。 なお、デジタルファクトリでは、マスコットキャラクターのKondaraペンギンの名前を募集中で、Kondaraのユーザー登録時に名前を応募するとポータブルDVDプレイヤーなどがあたる。 □“名付け親”になってくださいキャンペーン [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||||
|●ジャストシステム ATOK X for Linux (Linux用日本語入力システム) | 8,280 | ぷらっとホーム | 4F | ||||||
8,330 | LAOX THE COMPUTER館 | 4F | |||||||
8,330 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 3F | |||||||
8,330 | T-ZONE.本店 | 3F | |||||||
これまで各種LinuxディストリビューションにバンドルされていたATOK12 SE for Linuxを強化し、単体販売されたLinux用の日本語入力システム。 [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||||
ファン/ヒートシンク類 | |||||||||
|●親和産業 SS-DB-80 (CPUファン変換アダプタ ,6cmヒートシンク/8cmファン用) | 2,980 | パソコンショップ BMC | |||||||
2,980 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
CPUクーラー用としては一般的な6cm角のヒートシンクに8cmファンを接続するため口径変換アダプタ。 既に発売されている同種製品としてP.M.C.が自社製CPUクーラー「TwisterS370」向けに販売している DownBurst80があり、形状などからほぼ同じ製品と思われる。 [撮影協力:パソコンショップ BMC] | |||||||||
|●COOLER MASTER DRACO-Spitfire (Socket A/Scoket 370用CPUクーラー) | 2,700 | コムサテライト3号店 | 1F | ||||||
3,200 | コムサテライト2号店 | ||||||||
クーラーマスター製CPUクーラーの新製品。 Pentium III 1GHzやThunderbird版Athlon 1GHzに対応可能という。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||
|●icicle Power-Cu-750 (Socket A/Socket 370用CPUクーラー) | 750 | FRESH FIELD | |||||||
1,280 | CUSTOM | ||||||||
CPUとの接触部に銅が使用されている格安のSocket 370/Socket A用CPUクーラー。 [撮影協力:CUSTOM] | |||||||||
|●EVERCOOL SYSTEM BLOWER(USYS) (5インチベイ内蔵用ファン) | 2,980 | CUSTOM | |||||||
5インチベイに内蔵する排気用ファン。 上もしくは下方からの熱気を吸い込み、前面から排気する。吸い込み部分は障害物を避けるために前後に移動できる。 [撮影協力:CUSTOM] | |||||||||
ベアボーンキット | |||||||||
|●アイエヌエックス ジャパン INX815E (i815Eチップセット搭載ベアボーンキット ,microATX) | 29,800 | パソコンCityパーツ館 | |||||||
i815Eチップセットを使用したSocket 370用ベアボーンキット。 セットになっているのは、ケースとマザーボード、FDD、キーボード、マウス、LANカード(PCI)、CPUファンなどで、マザーボードにはGIGABYTE GA-6OMM7Eが採用されている。 ケース正面右側が開閉可能になっており、内側にある電源スイッチとリセットボタンを隠しておける構造になっている。 [撮影協力:パソコンCityパーツ館] | |||||||||
|●クールグリーンコンピュータ Micro Box 810EAV (i810Eチップセット搭載ベアボーンキット ,独自フォームファクタ) | 79,800 | OVERTOP | 1F | ||||||
117(W)×218(D)×198(H)mmの超小型サイズのベアボーンキット。黒い金属製ボディ内にSocket 370を備えた独自形状のi810Eチップセット搭載マザーボードが格納されている。 オンボードデバイスとしてVGAやサウンド、10/100Base-TX対応LANインターフェイスを搭載しており、さらに3スロットのPCIスロットが使用可能。 ただし、筐体サイズが小さいために設置可能なHDDが2.5インチタイプに限られるほか、FDDやCD-ROMドライブを内蔵することもできないので注意が必要。 FDDのコネクタ自体は用意されているので、インストール時などには使用可能。 [撮影協力:OVERTOP] | |||||||||
ケース類/関連製品 | |||||||||
|●ICUTE TECH ATX-748M (ATXケース,250W) | 6,800 | コムサテライト3号店 | 2F | ||||||
6,800 | CUSTOM | ||||||||
8,480 | ツクモパソコン本店II | 4F | |||||||
8,480 | ツクモParts王国 | ||||||||
|●ICUTE TECH ATX-768M (ATXケース,250W) | 6,800 | コムサテライト3号店 | 2F | ||||||
6,800 | CUSTOM | ||||||||
7,480 | OVERTOP | 1F | |||||||
フロントパネルのデザインが「Hello! キティ」や「ピカチュウ」に似ているATXケース。 フロントパネル全体が「顔」だった従来のモデルと違ってフロントパネル下半分のみで「顔」を表現しており、内部の金属部分やリセットスイッチなどを利用して、目や鼻などをデザインしている。 特にリセットボタンの位置はモデルによって工夫されており、「Hello! キティ」似のATX-748Mは右上のリボン部分に、「ピカチュウ」似のATX-768Mは鼻の部分にそれぞれ配置されている。 側面パネルの通気孔が「ICUTE」の文字の形にあけられていたりするなどの特徴もある。 [撮影協力:FRESH FIELDとコムサテライト3号店とCUSTOM] | |||||||||
|●テクノバードジャパン TB-2000 (アルミ製ATXケース,330W) | 39,800 | エルプラザ | 初回限定価格販売完了 | ||||||
47,800 | 俺コンハウス | シリアルナンバー1番を含めて販売中 | |||||||
アルマイト加工/ヘアライン表面仕上げの国産アルミを使用した高級アルミケース。 前面に8mm厚のアクリル板がはめ込まれている点や「MADE IN TOKYO」である点、「全て手作りでシリアルナンバーが刻されている」といった特徴もあり、メーカーでは「高級オーディオ感漂う」とアピールしている。 機能面では、USBポートやサウンドポート、PS/2ポート、ゲームポートといったI/Oポート類とサウンドのボリュームが前面に用意されているほか、マザーボードを固定するベースボードがケース背面から引き抜きできるという特徴を持っている。 テクノバードジャパンによると、この製品は新シリーズ「air」の第1弾とのこと。関連製品として、TB-2000と同じコンセプトのアルミ/アクリル板製スピーカー「SP-2000」も用意されている。 □SP-2000 [撮影協力:エルプラザ] | |||||||||
そのほか | |||||||||
|●KWORLD KW-U506 (USB接続TVチューナー/ビデオキャプチャアダプタ) | 9,800 | PCiN秋葉原 | |||||||
USB接続のTVチューナー付きビデオキャプチャアダプタの新製品。 「FMラジオの受信も可能」とのことだが、具体的な周波数帯に関しては不明。 [撮影協力:PCiN秋葉原] | |||||||||
