Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年9月9日】

|● IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB851,200+700[↑] 52,247+505[↑] 682.6
DTLA-307060 60.0GB1938,500-700[↓] 39,672-502[↓] 641.6
DTLA-307045 45.0GB3222,970-330[↓] 23,804-352[↓] 510.4
DTLA-307030 30.0GB3515,180-320[↓] 16,224-376[↓] 506.0
DTLA-307020 20.0GB1713,600+30[↑] 14,258+55[↑] 680.0
DTLA-307015 15.0GB2810,900-800[↓] 11,869-202[↓] 726.6
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB3116,200+220[↑] 17,109-894[↓] 405.0
DTLA-305030 30.0GB3512,800-100[↓] 13,644-558[↓] 426.6
DTLA-305020 20.0GB319,600-80[↓] 10,048-299[↓] 480.0
DTLA-305010 10.0GB39,200-[-] 9,653-[-] 920.0



|● Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB816,400+700[↑] 16,950-49[↓] 546.6
LM20.5AT 20.5GB1012,500+530[↑] 13,265+230[↑] 609.7
LM15.0AT 15.0GB810,499+299[↑] 10,847+22[↑] 699.9
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1412,980-19[↓] 13,442-338[↓] 432.6
LC20.4AT 20.4GB149,800-170[↓] 10,386-174[↓] 480.3
LC15.0AT 15.0GB128,9000[→] 9,128-197[↓] 593.3
LC7.5AT 7.5GB77,9990[→] 8,378+36[↑] 1066.5
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB412,999-1[↓] 12,999-795[↓] 433.3
LB20.4AT 20.4GB210,500+530[↑] 10,650+93[↑] 514.7
LB10.2AT 10.2GB48,800+920[↑] 9,124+313[↑] 862.7
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB410,700-100[↓] 11,644-571[↓] 411.5



|● Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB2322,700-100[↓] 23,629-369[↓] 492.4
53073H4 30.7GB1914,800+800[↑] 17,168-259[↓] 482.0
52049H3 20.4GB2312,780-20[↓] 13,486-243[↓] 626.4
51536H2 15.3GB1410,9000[→] 11,195-186[↓] 712.4
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1720,800-200[↓] 21,827-597[↓] 508.5
53073H6 30.7GB1615,500-480[↓] 16,718-499[↓] 504.8
52049H4 20.4GB1212,650-30[↓] 12,751-344[↓] 620.0
51536H3 15.3GB28,980-[-] 9,390-[-] 586.9
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB519,500+500[↑] 20,720+8[↑] 476.7
53073U6 30.7GB515,480-920[↓] 15,846-687[↓] 504.2
52732U6 27.3GB514,600-200[↓] 14,960+160[↑] 534.7
51536U3 15.3GB79,4800[→] 9,806-263[↓] 619.6
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB2733,800-1,000[↓] 36,104-1,928[↓] 412.6
96147H6 61.4GB724,800-1,000[↓] 25,411-1,684[↓] 403.9
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB1923,800-700[↓] 24,972-404[↓] 387.6
94610H6 46.1GB1117,200-780[↓] 18,179-286[↓] 373.1
94098H6 40.9GB516,200-100[↓] 16,696-1,231[↓] 396.0
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB623,700-100[↓] 24,068-403[↓] 385.9
94098U6 40.9GB416,900+400[↑] 17,295+161[↑] 413.2
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB616,8000[→] 17,283-150[↓] 410.7
93073U6 30.7GB411,700-100[↓] 12,470-296[↓] 381.1
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB1516,700-300[↓] 17,331-318[↓] 408.3
33073H3 30.7GB1113,5000[→] 14,021-98[↓] 439.7
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB1012,980-420[↓] 13,364-597[↓] 422.8
32049H3 20.4GB119,770-30[↓] 9,879-379[↓] 478.9
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB313,400+400[↑] 13,593-519[↓] 436.4
32049U3 20.4GB29,570-130[↓] 9,775-1,031[↓] 469.1
31536U2 15.3GB87,980-720[↓] 8,741-569[↓] 521.5



|● Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST330631A 30.6GB418,700-100[↓] 18,950-150[↓] 611.1
ST320424A 20.4GB1014,2000[→] 14,570+30[↑] 696.0
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2214,500-900[↓] 15,827-490[↓] 473.8
ST320420A 20.4GB1911,0000[→] 11,606+7[↑] 539.2
ST315320A 15.3GB109,660-10[↓] 10,048-70[↓] 631.3
ST310210A 10.2GB99,300+330[↑] 9,526+66[↑] 911.7
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB268,960-520[↓] 9,794-109[↓] 437.0
ST315323A 15.4GB78,800-100[↓] 9,210+84[↑] 571.4
ST310212A 10.2GB207,770-100[↓] 8,224-39[↓] 761.7
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST38410A 8.4GB117,980+380[↑] 8,510+233[↑] 950.0
ST34313A 4.3GB67,6000[→] 8,076+25[↑] 1767.4



|● Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB713,8000[→] 14,242-2,508[↓] 507.3
WD181AW 18.1GB611,800-1,000[↓] 12,883-793[↓] 651.9
WD136AW 13.6GB38,400-470[↓] 8,923-367[↓] 617.6
WD91AW 9.1GB29,6000[→] 9,6000[→] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB712,4000[→] 12,699-125[↓] 604.8
WD153BA 15.3GB39,8000[→] 10,099-90[↓] 640.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB2015,980-790[↓] 16,761-820[↓] 355.1
WD307AA 30.7GB1213,000-200[↓] 13,420-369[↓] 423.4
WD205AA 20.5GB49,799-181[↓] 9,894-295[↓] 478.0
WD153AA 15.3GB29,980-520[↓] 10,489-260[↓] 652.2



※このページの価格などはWatch編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ] Copyright 2000 impress corporation All rights reserved.