Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年9月15日】

|● IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1050,400-800[↓] 51,738-509[↓] 672.0
DTLA-307060 60.0GB2337,900-600[↓] 39,224-832[↓] 631.6
DTLA-307045 45.0GB3522,680-290[↓] 23,647-279[↓] 504.0
DTLA-307030 30.0GB3714,750-430[↓] 15,861-363[↓] 491.6
DTLA-307020 20.0GB2813,480-120[↓] 14,124-134[↓] 674.0
DTLA-307015 15.0GB3010,800-100[↓] 11,690-179[↓] 720.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB3215,800-400[↓] 16,604-704[↓] 395.0
DTLA-305030 30.0GB3312,500-300[↓] 13,397-431[↓] 416.6
DTLA-305020 20.0GB269,580-20[↓] 10,134+53[↑] 479.0
DTLA-305010 10.0GB39,2000[→] 9,6530[→] 920.0



|● Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB1016,4000[→] 17,068-87[↓] 546.6
LM20.5AT 20.5GB1012,499-1[↓] 13,026-239[↓] 609.7
LM15.0AT 15.0GB810,4990[→] 10,862+15[↑] 699.9
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1212,9800[→] 13,331-314[↓] 432.6
LC20.4AT 20.4GB99,700-100[↓] 10,373-13[↓] 475.4
LC15.0AT 15.0GB108,870-30[↓] 9,060-327[↓] 591.3
LC10.0AT 10.0GB17,9800[→] 7,9800[→] 798.0
LC7.5AT 7.5GB37,9990[→] 8,299-79[↓] 1066.5
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB712,700-299[↓] 13,111-288[↓] 423.3
LB20.4AT 20.4GB29,800-170[↓] 10,050-373[↓] 480.3
LB15.0AT 15.0GB28,900+920[↑] 9,050+1,070[↑] 593.3
LB10.2AT 10.2GB28,999+199[↑] 9,484+360[↑] 882.2
Fireball lct08 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LA26.0AT 26.0GB510,7000[→] 11,699+55[↑] 411.5
LA17.3AT 17.3GB19,9800[→] 9,9800[→] 576.8
LA8.4AT 8.4GB28,300+820[↑] 8,399+410[↑] 988.0



|● Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB2122,7000[→] 23,207-422[↓] 492.4
53073H4 30.7GB2215,000+200[↑] 16,889-360[↓] 488.5
52049H3 20.4GB2012,7800[→] 13,356-130[↓] 626.4
51536H2 15.3GB1710,800-100[↓] 11,077-118[↓] 705.8
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1620,700-100[↓] 21,648-288[↓] 506.1
53073H6 30.7GB1615,450-50[↓] 16,408-580[↓] 503.2
52049H4 20.4GB1512,300-350[↓] 12,787-114[↓] 602.9
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB519,000-500[↓] 20,460-606[↓] 464.5
53073U6 30.7GB315,4800[→] 15,593-253[↓] 504.2
52732U6 27.3GB613,980-620[↓] 14,190-770[↓] 512.0
51536U3 15.3GB98,980-500[↓] 9,367-439[↓] 586.9
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB2933,500-300[↓] 35,182-1,161[↓] 409.0
96147H6 61.4GB1024,600-200[↓] 25,246-165[↓] 400.6
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB1723,8000[→] 24,913-59[↓] 387.6
94610H6 46.1GB716,300-900[↓] 17,671-508[↓] 353.5
94098H6 40.9GB716,170-30[↓] 16,264-847[↓] 395.3
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/66)
96147U8 61.4GB223,680-20[↓] 23,690-625[↓] 385.6
94098U6 40.9GB415,700-1,200[↓] 16,695-600[↓] 383.8
DiamondMax 40 (5,400rpm Ultra ATA/66)
94098U8 40.9GB316,8000[→] 17,199-84[↓] 410.7
93073U6 30.7GB311,7000[→] 12,100-370[↓] 381.1
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB1616,7000[→] 17,156-175[↓] 408.3
33073H3 30.7GB1512,780-720[↓] 13,481-540[↓] 416.2
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB912,9800[→] 13,177-272[↓] 422.8
32049H3 20.4GB99,500-270[↓] 9,844-85[↓] 465.6
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB312,970-430[↓] 12,976-617[↓] 422.4
31536U2 15.3GB67,800-180[↓] 8,388-353[↓] 509.8
31024U2 10.2GB38,200-270[↓] 8,423-362[↓] 803.9



|● Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST330631A 30.6GB718,600-100[↓] 18,742-208[↓] 607.8
ST320424A 20.4GB1314,100-100[↓] 14,534-36[↓] 691.1
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2214,5000[→] 15,565-526[↓] 473.8
ST320420A 20.4GB1710,980-20[↓] 11,525-191[↓] 538.2
ST315320A 15.3GB139,600-60[↓] 9,922-126[↓] 627.4
ST310210A 10.2GB128,480-490[↓] 9,239-231[↓] 831.3
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB258,930-30[↓] 9,677-117[↓] 435.6
ST315323A 15.4GB68,8000[→] 8,901-309[↓] 571.4
ST310212A 10.2GB207,7700[→] 8,191-33[↓] 761.7
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST38410A 8.4GB127,870-110[↓] 8,499-86[↓] 936.9
ST34313A 4.3GB67,6000[→] 8,059-17[↓] 1767.4



|● Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
(4,500rpm Ultra ATA/66)
WD75DA 7.5GB86,980-[新] 7,579-[新] 930.6
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB913,8000[→] 13,953-1,407[↓] 507.3
WD181AW 18.1GB611,8000[→] 12,733-424[↓] 651.9
WD136AW 13.6GB48,4000[→] 8,992+69[↑] 617.6
WD91AW 9.1GB29,6000[→] 9,6000[→] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB612,4000[→] 12,483-216[↓] 604.8
WD153BA 15.3GB39,8000[→] 10,0990[→] 640.5
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB1815,600-380[↓] 16,142-619[↓] 346.6
WD307AA 30.7GB1212,970-30[↓] 13,285-257[↓] 422.4
WD205AA 20.5GB29,7990[→] 9,899+5[↑] 478.0



※このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ] Copyright 2000 impress corporation All rights reserved.