Click Here

■IDE HDD最安値情報【調査日:2000年10月7日】

| IBM
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100)
DTLA-307075 75.0GB1549,780-320[] 51,296-249[] 663.7
DTLA-307060 60.0GB2336,700-300[] 38,336-225[] 611.6
DTLA-307045 45.0GB3321,900-80[] 22,605-247[] 486.6
DTLA-307030 30.0GB2914,700+500[] 15,303+34[] 490.0
DTLA-307020 20.0GB3512,800-100[] 13,736-128[] 640.0
DTLA-307015 15.0GB3110,770+70[] 11,583-16[] 718.0
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100)
DTLA-305040 40.0GB3414,8000[→] 15,852-108[] 370.0
DTLA-305030 30.0GB3412,570+170[] 13,106-48[] 419.0
DTLA-305020 20.0GB249,680+20[] 10,462+81[] 484.0



| Quantum
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Fireball Plus LM (7,200rpm Ultra ATA/66)
LM30.0AT 30.0GB716,400+100[] 17,099-17[] 546.6
LM20.5AT 20.5GB912,4990[→] 13,018+4[] 609.7
LM15.0AT 15.0GB79,970-529[] 10,552-133[] 664.6
Fireball lct15 (4,400rpm Ultra ATA/66)
LC30.0AT 30.0GB1212,800-180[] 13,172-58[] 426.6
LC20.4AT 20.4GB139,5800[→] 10,042-20[] 469.6
LC15.0AT 15.0GB118,680-20[] 8,919-49[] 578.6
LC7.5AT 7.5GB47,9990[→] 8,269-13[] 1066.5
Fireball lct10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
LB30.0AT 30.0GB1012,4800[→] 12,623-187[] 416.0
LB20.4AT 20.4GB29,800-[-] 9,885-[-] 480.3



| Maxtor
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
DiamondMax Plus 45 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54610H6 46.1GB2421,800-300[] 22,633-226[] 472.8
53073H4 30.7GB2315,500-400[] 16,336-181[] 504.8
52049H3 20.4GB2612,300-100[] 12,815-119[] 602.9
51536H2 15.3GB1710,4800[→] 10,862-4[] 684.9
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/100)
54098H8 40.9GB1519,800-700[] 20,692-400[] 484.1
53073H6 30.7GB1514,000-700[] 15,256-132[] 456.0
52049H4 20.4GB1211,900+100[] 12,456-14[] 583.3
DiamondMax Plus 40 (7,200rpm Ultra ATA/66)
54098U8 40.9GB221,800-[-] 22,300-[-] 533.0
52732U6 27.3GB512,900-80[] 13,164-489[] 472.5
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100)
98196H8 81.9GB2128,800-100[] 29,949-1,138[] 351.6
96147H6 61.4GB1922,900-580[] 23,988-284[] 372.9
DiamondMax 60 (5,400rpm Ultra ATA/100)
96147H8 61.4GB822,500-100[] 23,776-581[] 366.4
94610H6 46.1GB217,3000[→] 17,350-150[] 375.2
94098H6 40.9GB415,9000[→] 16,162+36[] 388.7
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100)
34098H4 40.9GB2115,180-319[] 16,151-191[] 371.1
33073H3 30.7GB1612,4990[→] 13,034-152[] 407.1
32049H2 20.4GB149,9000[→] 10,309+113[] 485.2
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/100)
33073H4 30.7GB1010,980-820[] 12,511+2[] 357.6
32049H3 20.4GB49,7700[→] 9,8870[→] 478.9
DiamondMax VL 30 (5,400rpm Ultra ATA/66)
33073U4 30.7GB1410,800+310[] 11,401-32[] 351.7



| Seagate
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
Barracuda ATA II 100 (7,200rpm Ultra ATA/100)
ST330631A 30.6GB1113,970-2,529[] 16,306-1,237[] 456.5
ST320424A 20.4GB1713,000-200[] 13,589-243[] 637.2
Barracuda ATA II (7,200rpm Ultra ATA/66)
ST330630A 30.6GB2413,800-180[] 14,611-265[] 450.9
ST320420A 20.4GB2310,500-300[] 11,472-89[] 514.7
ST315320A 15.3GB139,2800[→] 9,756+13[] 606.5
ST310210A 10.2GB118,480-1,000[] 9,200-289[] 831.3
U10 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST320423A 20.5GB289,2000[→] 9,870+82[] 448.7
ST315323A 15.4GB48,6800[→] 9,065+228[] 563.6
ST310212A 10.2GB217,580-190[] 8,177-87[] 743.1
U8 (5,400rpm Ultra ATA/66)
ST38410A 8.4GB107,980+180[] 8,331+45[] 950.0



| Western Digital
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/100)
WD400BB 40.0GB921,800-[新] 22,697-[新] 545.0
WD300BB 30.0GB319,300-[新] 19,693-[新] 643.3
WD200BB 20.0GB313,800-[新] 13,926-[新] 690.0
WD Protege (5,400rpm Ultra ATA/100)
WD200EB 20.0GB89,980-519[] 10,547-102[] 499.0
WD100EB 10.0GB68,3000[→] 8,596-44[] 830.0
WD Spartan (4,500rpm Ultra ATA/66)
WD75DA 7.5GB0-[-] -[-]
WD Performer (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD272AW 27.2GB813,6000[→] 13,7970[→] 500.0
WD181AW 18.1GB410,900+100[] 12,275+225[] 602.2
WD136AW 13.6GB38,870-[-] 9,190-[-] 652.2
WD91AW 9.1GB29,600-[-] 9,600-[-] 1054.9
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/66)
WD205BA 20.5GB511,4990[→] 12,215+169[] 560.9
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/66)
WD450AA 45.0GB2014,800-100[] 15,776-112[] 328.8
WD307AA 30.7GB1312,000-499[] 12,925-212[] 390.8



| 富士通
秋葉原安値情報AKIBA PC eArena安値情報
モデル店数最安値(円)前回比(円)平均値(円)前回比(円)1GB単価
(円,最安値÷GB)
MPF3xxxAT (5,400rpm Ultra ATA/66 512KB)
MPF3204AT 20.5GB88,800-470[] 9,587+29[] 429.2
MPE3xxxAH (7,200rpm Ultra ATA/66 2MB)
MPE3273AH 27.3GB311,800-[-] 12,856-[-] 432.2
MPE3xxxAE (5,400rpm Ultra ATA/66 512KB)
MPE3084AE 8.5GB47,800-[-] 8,095-[-] 917.6
MPE3xxxAT (5,400rpm Ultra ATA/66 2MB/512KB)
MPE3273AT 27.3GB59,700-200[] 10,339+106[] 355.3
MPE3136AT 13.7GB67,200-380[] 7,788-63[] 525.5
MPE3064AT 6.5GB36,700-[-] 6,700-[-] 1030.7



このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。


[ Back ] Copyright © 2000 impress corporation All rights reserved.