| モデル | 価格 | MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 850MHz SocketA |バルク | 13,470 | 15.8 | フェイス | |
| 13,800 | 16.2 | PCiN秋葉原 | |
| 13,980 | 16.4 | TSUKUMO eX. | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 14,200 | 16.7 | 高速電脳 | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |リテールパッケージ | 10,980 | 12.9 | T-ZONE.本店 | |
| 11,280 | 13.2 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 11,600 | 13.6 | TWO-TOP秋葉原2号店 | |
| テクノハウス東映 | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |バルク | 9,400 | 11.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 9,500 | 11.8 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 9,690 | 12.1 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
| 9,700 | 12.1 | フェイス | |
| 9,750 | 12.1 | FRESH FIELD | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |リテールパッケージ | 9,279 | 11.5 | ソフマップ1号店"Chicago" | |
| 9,280 | 11.6 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 9,680 | 12.1 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |
| TWO-TOP秋葉原2号店 | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |バルク | 7,780 | 10.3 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 7,900 | 10.5 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 7,970 | 10.6 | フェイス | |
| 7,980 | 10.6 | OVERTOP | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA |リテールパッケージ | 8,500 | 12.1 | BLESS | |
| 8,680 | 12.4 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |
| TWO-TOP秋葉原2号店 | |
| 8,800 | 12.5 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー3号店 | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA |バルク | 6,280 | 8.9 | Qbit | |
| 6,450 | 9.2 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
| 6,460 | 9.2 | フェイス | |
| 6,600 | 9.4 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 6,660 | 9.5 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Duron 650MHz SocketA |バルク | 5,200 | 8.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 5,380 | 8.2 | PCiN秋葉原 | |
| 5,500 | 8.4 | FRESH FIELD | |
| 5,700 | 8.7 | フェイス | |
| USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Duron 600MHz SocketA |バルク | 5,280 | 8.8 | BLESS | |
| 5,480 | 9.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 5,980 | 9.9 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |
| 6,280 | 10.4 | TWO-TOP秋葉原2号店 | |
| 6,500 | 10.8 | コムサテライト2号店 | |
|
|
| |K6-IIIE+/550 バルク | 15,800 | 28.7 | コムサテライト2号店 | |
| 高速電脳 | |
| OVERTOP | |
| パソコンハウス東映 | |
| テクノハウス東映 | |
|
|
| |Mobile K6-III+/450 バルク | 13,800 | 30.6 | PCiN秋葉原 | |
|
|
| |Mobile K6-2+/550 バルク | 12,800 | 23.2 | OVERTOP | |
|
|
| |Mobile K6-2+/500 バルク | 5,800 | 11.6 | コムサテライト2号店 | |
| DOS/Vパラダイス本店 | |
| 5,980 | 11.9 | ツクモParts王国 | |
| DOS/Vパラダイス2号店 | |
| FRESH FIELD | |
| 高速電脳 | |
| ソフトアイランド 秋葉原店 | |
|
|
| |K6-III/400 バルク | 12,800 | 32.0 | OVERTOP | |
| 13,980 | 34.9 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
|
|
| |K6-2/550 バルク | 8,680 | 15.7 | OVERTOP | |
| 10,800 | 19.6 | 高速電脳 | |
|
|
| |K6-2/500 バルク | 5,200 | 10.4 | FRESH FIELD | |
| 6,480 | 12.9 | OVERTOP | |
| 6,800 | 13.6 | コムサテライト2号店 | |
| 7,450 | 14.9 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |