モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 32,200 | 26.8 | パソコンハウス東映 | |
テクノハウス東映 | |
32,500 | 27.0 | USER'S SIDE本店 | |
32,790 | 27.3 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
32,800 | 27.3 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 26,799 | 24.3 | カクタソフマップ | |
26,800 | 24.3 | CUSTOM | |
FRESH FIELD | |
TWO-TOP秋葉原2号店 | |
26,900 | 24.4 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 23,780 | 23.7 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 21,200 | 21.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
21,300 | 21.3 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
21,480 | 21.4 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
21,700 | 21.7 | フェイス | |
パソコンCity パーツ館 | |
|
|
|Athlon 950MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 18,900 | 19.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
ソフトアイランド 秋葉原店 | |
19,280 | 20.2 | エルプラザ | |
若松通商 | |
19,300 | 20.3 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 20,500 | 22.7 | BLESS | |
20,800 | 23.1 | LAOX PC・DO SHOP | |
20,980 | 23.3 | 若松通商 | |
21,800 | 24.2 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 16,580 | 18.4 | 秋葉館Win | |
16,690 | 18.5 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
16,700 | 18.5 | フェイス | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
16,800 | 18.6 | DOS/Vパラダイス本店 | |
FRESH FIELD | |
テクノハウス東映 | |
|
|
|Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 18,500 | 21.7 | エルプラザ | |
|
|
|Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 14,590 | 17.1 | クロスオーバー | |
14,700 | 17.2 | フェイス | |
14,800 | 17.4 | USER'S SIDE本店 | |
14,900 | 17.5 | PCiN秋葉原 | |
15,000 | 17.6 | FRESH FIELD | |
|
|
|Athlon 800MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 13,200 | 16.5 | T-ZONE.本店 | |
13,290 | 16.6 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
13,300 | 16.6 | PCiN秋葉原 | |
13,470 | 16.8 | クロスオーバー | |
13,800 | 17.2 | ツクモパソコン本店II | |
BLESS | |
CUSTOM | |
高速電脳 | |
パソコンハウス東映 | |
TWO-TOP秋葉原1号店 | |
TWO-TOP秋葉原2号店 | |
テクノハウス東映 | |
|
|
|Athlon 750MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 12,200 | 16.2 | クロスオーバー | |
|
|
|Athlon 700MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 11,100 | 15.8 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Athlon 650MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 7,800 | 12.0 | 高速電脳 | |
|
|
|Athlon 850MHz SlotA |(Thunderbird) バルク | 10,800 | 12.7 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Athlon 800MHz SlotA |(Thunderbird) バルク | 9,980 | 12.4 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
10,970 | 13.7 | フェイス | |
|
|
|Athlon 700MHz SlotA |(Thunderbird) バルク | 6,480 | 9.2 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
9,800 | 14.0 | OVERTOP | |
11,800 | 16.8 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Athlon 650MHz SlotA |(Thunderbird) バルク | 9,980 | 15.3 | テクノハウス東映 | |